Resultater

Momarken Travbane Lørdag 28. november 1987
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 5 Avanca 2000 3.08,9 34,5a 24 000 Petter Glittum (T) 0062
Far: Brage
Mor: Jerker Rosa
Eier:
Trener: Bjørn Ivar Rød
Oppdretter: Ragnhild Rød, BARKÅKER
2 1 Vestli Gubben 2000 3.09,1 34,6a 12 000 Knut Endre Lie (T) 0334
3 4 Goa-Sula 2000 3.09,2 34,6a 8 000 Jens Heia (T) 0162
4 7 Dally Ola 2000 3.09,4 34,7a 4 000 Vidar Hop (C) 0410
5 2 Bente Sjur 2000 3.09,6 34,8a 3 000 Gunnar Eggen (T) 0015
6 3 Hof Ener 2000 3.10,3 35,2ag 1 500 Magnus Helland (C) 0040
7 6 Don Viktor 2000 3.11,7 35,9a 1 500 Kristen T. Gundersen (T) 0040
Vunnet: Lett
Odds V: 6.22 P: T: Trippel:
Omsetning V: 12903 P: 0 T: 0
Total Omsetning V: 83134
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 2 Bravita 2000 3.07,8 33,9 24 000 Tor Wollebæk (T) 0040
Far: Brage
Mor: Ultana
Eier: Gudbrand Jemblie
Trener: Gudbrand Jemblie
Oppdretter: Gudbrand Jemblie, RIDABU
2 5 Skogmi 2000 3.08,2 34,1 12 000 Gunnar Eggen (T) 0101
3 15 Finstad Mette 2040 3.08,4 32,4 8 000 Martin Hoel (T) 0083
4 14 Elin Best 2040 3.08,5 32,4 4 000 Dagfinn Aarum (T) 0417
5 7 Malla Best 2020 3.09,5 33,8 3 000 Tore H. Larsen (T) 0278
6 10 Gjølmes Rypa 2040 3.09,5 32,9 1 500 Bjørn Garberg (T) 0036
7 1 Sæther Blesa 2000 3.09,5 34,8 1 500 Nils Åge Østby (T) 0148
8 6 Svendsrud Tora 2020 3.09,7 33,9 g 1 500 John Stillerud (T) 0197
0 8 Bakkmo Raua 2020 3.11,6 34,9 Ulf Thoresen 0060
Disk. for galopp i mål som nr 2 3 Tirilill 2000 # g2 Magnus Helland (C) 0195
0 13 Skøydonna 2040 3.10,3 33,3 Thor Borg (C) 0211
Disk. galopp 12 Høibybausa 2040 # dg Hans Petter Iversen (T) 0066
Disk. galopp 4 Trø Wenche 2000 # dg Kristen T. Gundersen (T) 0101
Strøket 9 Hendina 2040 # Asbjørn Mehla (T)
Strøket 11 Joker Blesa 2040 # Cato Antonsen (T)
Vunnet: Knepent
Odds V: 4.00 P: 0 T: Trippel: 0
Omsetning V: 13128 P: 0 T: 0
Total Omsetning V: 64826
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 5 Thora Jahn 2000 3.08,6 34,3a 24 000 Tore H. Larsen (T) 0015
Far: Troll Jahn
Mor: Stjernetora
Eier:
Trener: Einar Eilefsen
Oppdretter: Åse Roe & Sveinung J. Roe, BØ I TELEMARK
2 3 Bravena 2000 3.09,3 34,7a 12 000 Dagfinn Aarum (T) 0188
3 10 Sæter Spent 2000 3.09,4 34,7ag 8 000 Nils Åge Østby (T) 0162
4 6 Svintblesa 2000 3.09,8 34,9ag 4 000 Magnus Helland (C) 0055
5 9 Karvind 2000 3.10,0 35,0a 3 000 Ove Wassberg (T) 0208
6 2 Eldborken 2000 3.10,1 35,1ag 1 500 Gunleif Tollefsen (T) 0085
7 8 Jon Sjur 2000 3.10,6 35,3a 1 500 Jan Tore Rønningen (A) 0297
8 7 Mai Frøkna 2000 3.12,1 36,1a 1 500 Asbjørn Mehla (T) 0084
9 11 Sabmin 2000 3.12,4 36,2ar 1 500 Gunnar Eggen (T) 0944
10 1 Florett 2000 3.12,5 36,3ag 1 500 Odd Storetvedt (T) 0163
11 12 Sala 2000 3.13,0 36,5a 1 500 Jahn Schou (A) 0232
Brutt løp 4 Voje Lill 2000 # br ag Tore Totland (T) 0236
Vunnet: Lett
Odds V: 1.51 P: T: Trippel:
Omsetning V: 11472 P: 0 T: 0
Total Omsetning V: 75929
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 10 Crown's Bear 1620 2.06,2 17,9 20 000 Stein Helge Bakken (T) 0042
Far: Crown's Cristy (US)
Mor: Susan Bear (S)
Eier: Roger Moe
Trener: Stein Helge Bakken (T)
Oppdretter: Roger Moe, LILLEHAMMER
2 7 Kløver Dame (DK) 1600 2.06,4 19,0 10 000 Tor Wollebæk (T) 0222
3 9 Helga Lance (DK) 1600 2.06,9 19,3 6 000 Jan Risa (A) 0488
4 6 Cita Love 1600 2.06,9 19,3 4 000 Gunnar Eggen (T) 0141
5 15 Rullan (S) 1620 2.07,0 18,4 2 000 Steinar Holm (T) 0109
6 8 Ida Søgård (DK) 1600 2.07,3 19,6 1 200 Jan Erik Halvardsson (T) 0251
7 13 Loco Vee (S) 1620 2.07,3 18,6 1 200 Espen A. Schem (T) 0237
8 5 Lady Trickson 1600 2.07,6 19,8 g 1 200 Asbjørn Mehla (T) 0586
9 2 La Gre 1600 2.07,8 19,9 g 1 200 Tore H. Larsen (T) 0062
0 1 Heino Langsig (DK) 1600 2.08,6 20,4 g Frank Martinsen (T) 0020
0 4 Lion Bangsbo (DK) 1600 2.09,1 20,7 Petter Glittum (T) 0185
0 11 Fine Tonic (S) 1620 2.08,3 19,2 Ulf Thoresen 0255
0 12 Fraun Free 1620 2.08,1 19,1 Terje Dahl (A) 0475
Brutt løp 14 Kingston (DK) 1620 # br g Cato Antonsen (T) 0158
Disk. galopp 3 Solo Man 1600 # dg Dagfinn Aarum (T) 0222
Vunnet: Lett
Odds V: 4.20 P: T: Trippel: 2138.86
Omsetning V: 12560 P: 0 T: 152775
Total Omsetning V: 197316
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 8 Vicky Vy* (S) 2000 2.36,7 18,4 30 000 Gunnar Eggen (T) 0023
Far: Active Bowler (S)
Mor: Maria Danelli (S)
Eier:
Trener: Gunnar Eggen (T)
Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA,
2 7 Express Avenue 2000 2.37,3 18,7 15 000 Cato Antonsen (T) 0227
3 12 Bunny Staro (S) 2020 2.37,5 18,0 9 000 Dagfinn Aarum (T) 1149
4 4 Mill Kinty (S) 2000 2.38,0 19,0 5 000 Ulf Thoresen 0054
5 1 Jugller (DK) 2000 2.38,1 19,1 3 000 Asbjørn Mehla (T) 0037
6 5 Golden One (S) 2000 2.38,2 19,1 1 500 Steinar Holm (T) 2809
7 2 Noble Spencer (S) 2000 2.38,2 19,1 g 1 500 Tore H. Larsen (T) 2107
0 9 Star Hero 2020 2.38,7 18,6 Benn Orre (B) 0041
0 10 Sancho Hanover (US) 2020 2.39,2 18,8 Hans Petter Tholfsen (T) 0054
0 11 Tom Pedro 2020 2.40,8 19,6 g Terje Pedersen (A) 0274
0 6 South Belle 2000 2.39,3 19,7 Petter Glittum (T) 0588
0 3 Sir Allen 2000 2.38,4 19,2 g Vidar Hop (C) 1487
Vunnet: Lett
Odds V: 2.32 P: T: Trippel: 1408.02
Omsetning V: 18060 P: 0 T: 170973
Total Omsetning V: 217077
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 4 Alm Svarten 2000 2.57,1 28,6a 90 000 Tore H. Larsen (T) 0013
Far: Granvar
Mor: Oleanne
Eier: Knut Alm
Trener: Knut Alm
Oppdretter: Knut Alm, JAREN
2 7 Ingson 2000 2.57,6 28,8a 45 000 Kristen T. Gundersen (T) 0184
3 2 Slogum Pil 2000 2.57,9 29,0a 27 000 Tor Wollebæk (T) 0934
4 5 Pål Lunar 2000 2.58,3 29,2a 15 000 Dagfinn Aarum (T) 0178
5 1 Johnsrud Svarten 2000 2.58,3 29,2a 8 000 Knut Endre Lie (T) 0712
6 12 Sady 2000 2.58,5 29,3a 2 500 Amund Øksnevad 0325
7 8 Braute 2000 2.58,6 29,3a 2 500 Asbjørn Mehla (T) 0086
8 3 Jettetor 2000 2.58,7 29,4ag 2 500 Kjell Håkonsen (T) 0069
9 11 Pilmingutt 2000 2.58,8 29,4a 2 500 Gunnar Eggen (T) 0404
10 10 Friggbest 2000 2.58,8 29,4a 2 500 Hans Petter Tholfsen (T) 0515
11 9 Gyldenfly 2000 3.00,0 30,0ag 2 500 Hilmer Haglund (S) 0056
Disk. galopp 6 Sambo 2000 # dg ar Ulf Thoresen 0293
Vunnet: Lett
Odds V: 1.33 P: T: Trippel: 107.91
Omsetning V: 10683 P: 0 T: 168809
Total Omsetning V: 207620
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 9 Alm Kvik 2000 3.02,9 31,5a 40 000 Hans Petter Iversen (T) 0012
Far: Alm Rigel
Mor: Grans Ulla
Eier:
Trener: Hans Petter Iversen (T)
Oppdretter: Knut Alm, JAREN
2 7 Listmin 2000 3.04,1 32,1a 20 000 Dagfinn Aarum (T) 0973
3 6 Vesterfly 2000 3.04,1 32,1a 12 000 Tore H. Larsen (T) 0162
4 2 Fjell Sjur 2000 3.04,5 32,3a 8 000 Ulf Thoresen 0227
5 5 Skaudin 2000 3.04,9 32,5ag 5 000 Edvard Kristiansen (S) 0161
6 1 Skogbjørn 2000 3.05,0 32,5ag 2 000 Asbjørn Mehla (T) 0046
7 8 Morten Brageson 2000 3.05,5 32,8ag 2 000 Cato Antonsen (T) 0462
Disk. galopp 4 Vassli Jahn 2000 # dg Gunnar Eggen (T) 0044
Strøket 3 Brago 2000 # Hans Petter Tholfsen (T)
Vunnet: Lett
Odds V: 1.26 P: T: Trippel: 113.99
Omsetning V: 13489 P: 0 T: 150641
Total Omsetning V: 187409
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 3 Donn Pilmin 2000 3.00,9 30,5a 30 000 Atle Solhus (T) 0018
Far: Pilmin
Mor: Donnosnerta
Eier: Jostein Oddli
Trener: Jostein Oddli
Oppdretter: Jostein Oddli, FANNREM
2 10 Vegan 2000 3.03,1 31,6a 15 000 Ulf Thoresen 0054
3 1 Fosen Troll 2000 3.03,2 31,6ag 9 000 Jan Risa (A) 0043
4 7 Løkkesnella 2000 3.03,3 31,7a 5 000 Gunnar Eggen (T) 0189
5 4 Wiggen 2000 3.05,0 32,5a 3 000 Finn Boger (A) 0281
6 9 Frøken Il 2000 3.06,1 33,1a 1 500 Tore H. Larsen (T) 0364
7 2 Norbeth 2000 3.06,1 33,1a 1 500 Dagfinn Aarum (T) 0194
8 12 Rolands Blesa 2000 3.06,1 33,1a 1 500 Kristen T. Gundersen (T) 0479
9 6 Elle 2000 3.06,5 33,3a 1 500 Espen A. Schem (T) 0546
10 11 Lundby Stjerna 2000 3.07,3 33,7a 1 500 Ove Wassberg (T) 0401
11 8 Sadina 2000 3.07,9 34,0ag 1 500 Amund Øksnevad 0044
12 5 Telelex 2000 3.10,1 35,1ag 1 500 Martin Soma (A) 0702
Vunnet: Lett
Odds V: 1.82 P: T: Trippel: 66.73
Omsetning V: 14049 P: 0 T: 173506
Total Omsetning V: 215454
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 2 Kittson 2000 3.04,5 32,3a 40 000 Edvard Kristiansen (S) 0026
Far: Troll Jahn
Mor: Sjur Donna
Eier:
Trener: Roar Walsøe (T)
Oppdretter: Odd Peder Helgemo, SOKNEDAL
2 5 Dally Pål 2000 3.04,7 32,4a 20 000 Magnus Helland (C) 0027
3 12 Engsethen 2000 3.05,9 33,0a 12 000 Tore H. Larsen (T) 0436
4 9 Bolfoss 2000 3.06,0 33,0a 8 000 Gunnar Eggen (T) 0067
5 7 Stråletor 2000 3.06,1 33,1a 5 000 Leif Kjøniksen (D) 0035
6 8 Rapp Jahn 2000 3.06,3 33,2a 2 000 Asbjørn Mehla (T) 0229
7 1 Løtenrauen 2000 3.06,4 33,2a 2 000 Kjetil Lunde (A) 0216
8 10 Bøens Viril 2000 3.06,6 33,3a 2 000 Odd Solberg (A) 0589
9 11 Oggvind 2000 3.07,7 33,9a 2 000 Paal I. Løkken (B) 0320
10 4 Sula Svarten 2000 3.07,9 34,0ag 2 000 Vidar Hop (C) 0454
11 6 Roger Jakken 2000 3.08,2 34,1ag 2 000 Tom A. Martinsen 0127
Strøket 3 Ar Senta 2000 # Ulf Thoresen
Vunnet: Lett
Odds V: 2.64 P: T: Trippel: 170.89
Omsetning V: 15584 P: 0 T: 142821
Total Omsetning V: 180260
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 8 Unnder 2000 3.04,6 32,3a 30 000 Vidar Hop (C) 0053
Far: Eldon
Mor: Unnistjerna
Eier:
Trener: Øystein Simonsen (D)
Oppdretter: Sigbjørn Undem, SKIEN
2 4 Piras 2000 3.05,2 32,6a 15 000 Alf-Åge Næss (A) 0305
3 10 Finnskog Jokern 2000 3.05,6 32,8a 9 000 Henrik Kulblik (A) 0061
4 9 Alm Jahn 2000 3.06,1 33,1a 5 000 Jan Risa (A) 0195
5 1 Brunen 2000 3.06,5 33,3ag 3 000 Tore H. Larsen (T) 0014
6 2 Rival Prinsen 2000 3.08,1 34,1a 1 500 Roald Hamre (A) 0197
7 3 Tom Brage 2000 3.11,5 35,8ag 1 500 Amund Øksnevad 0110
8 6 Steinsvadjenta 2000 3.12,0 36,0a 1 500 Ulf Thoresen 0068
Strøket 5 Gro Røm 2000 # Cato Antonsen (T)
Strøket 7 Valdres Bausen 2000 # Øivind Mathisen (T)
Vunnet: Sikkert
Odds V: 5.30 P: 0 T: Trippel: 974.87
Omsetning V: 5228 P: 0 T: 111403
Total Omsetning V: 135497