Tore H. Larsen 1945
- Navn Tore H. Larsen
- Sted OSLO
- Nr. 39
- Lisens Ikke gyldig lisens
- Drakt
- Monté Nei
- Starter: 19 912
- 1. pl.: 2 072
- 2. pl.: 1 939
- 3. pl.: 1 064
- Øvr. pl.: 7 218
- Premier: kr 43 221 104
- Starter siste 12 mnd: 0
- Starter siste 2 år: 0
Trenerkarriere
- Starter: 930
- 1. pl.: 128
- 2. pl.: 97
- 3. pl.: 94
- Øvr. pl.: 294
- Premier: kr 3 685 430
- Starter siste 12 mnd: 0
- Starter siste 2 år: 0
Karriere som kusk
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 132 | 10 | 8 | 10 | 45 | 507250 | 507 250 |
2000 | 301 | 17 | 26 | 22 | 91 | 1216450 | 1 216 450 |
1999 | 366 | 33 | 20 | 29 | 114 | 1234919 | 1 234 919 |
1998 | 497 | 33 | 47 | 40 | 153 | 1435150 | 1 435 150 |
1997 | 275 | 22 | 21 | 19 | 80 | 631106 | 631 106 |
1996 | 348 | 22 | 16 | 33 | 92 | 814860 | 814 860 |
1995 | 567 | 28 | 47 | 41 | 164 | 1070138 | 1 070 138 |
1993 | 465 | 33 | 40 | 43 | 146 | 1144925 | 1 144 925 |
1992 | 779 | 56 | 59 | 67 | 258 | 1945332 | 1 945 332 |
1991 | 550 | 39 | 44 | 46 | 187 | 1414347 | 1 414 347 |
1990 | 761 | 57 | 74 | 75 | 267 | 2237480 | 2 237 480 |
1989 | 910 | 85 | 82 | 77 | 354 | 2979225 | 2 979 225 |
1988 | 917 | 93 | 88 | 75 | 358 | 3122965 | 3 122 965 |
1987 | 827 | 118 | 85 | 83 | 285 | 3584028 | 3 584 028 |
1986 | 973 | 130 | 105 | 96 | 305 | 3376325 | 3 376 325 |
1985 | 1057 | 146 | 118 | 114 | 352 | 2738219 | 2 738 219 |
1984 | 1127 | 129 | 123 | 111 | 401 | 2627304 | 2 627 304 |
1983 | 934 | 128 | 80 | 83 | 342 | 2504050 | 2 504 050 |
Starter som kusk
Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sjur Perla | Sjur Perla | BJERKE TRAVBANE | 2001-10-31T01:00:00 | 31.10.2001 | 04 | 1609/10 | 10/1609 | 0 | X0 | 30,3ag | G | 0065 | 0 | 0 | 10 | ||||
Espri Frontline (S) | Espri Frontline (S) | BJERKE TRAVBANE | 2001-10-24T02:00:00 | 24.10.2001 | 04 | 1609/02 | 2/1609 | 6 | 6 | 15,7a | 0316 | 1500 | 1 500 | 2 | |||||
Sjur Perla | Sjur Perla | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2001-10-20T02:00:00 | 20.10.2001 | 05 | 2100/12 | 12/2100 | 0 | X0 | 32,7ag | G | 0074 | 0 | 0 | 12 | ||||
Ihle Stjerna | Ihle Stjerna | BJERKE TRAVBANE | 2001-10-14T02:00:00 | 14.10.2001 | 01 | 2160/09 | 9/2160 | 3 | 3 | 37,0 | 0139 | 4000 | 4 000 | 9 | |||||
Bambi West | Bambi West | BJERKE TRAVBANE | 2001-10-14T02:00:00 | 14.10.2001 | 06 | 2100/04 | 4/2100 | 0 | X0 | 17,9ag | G | 1646 | 0 | 0 | 4 | ||||
Mai Bausa | Mai Bausa | JARLSBERG TRAVBANE | 2001-10-12T02:00:00 | 12.10.2001 | 02 | 2120/15 | 15/2120 | 5 | 5 | 34,1 | 0185 | 1500 | 1 500 | 15 | |||||
Lykke Baus | Lykke Baus | JARLSBERG TRAVBANE | 2001-10-12T02:00:00 | 12.10.2001 | 03 | 1600/10 | 10/1600 | 4 | 4 | 29,3a | 0604 | 3000 | 3 000 | 10 | |||||
Alesi | Alesi | JARLSBERG TRAVBANE | 2001-10-12T02:00:00 | 12.10.2001 | 05 | 2100/04 | 4/2100 | 1 | 1 | 27,1 | 0065 | 20000 | 20 000 | 4 | |||||
Skøiar | Skøiar | BJERKE TRAVBANE | 2001-10-07T02:00:00 | 07.10.2001 | 08 | 1609/02 | 2/1609 | 0 | X0 | 26,5a | 0235 | 0 | 0 | 2 | |||||
Sjur Perla | Sjur Perla | BJERKE TRAVBANE | 2001-10-06T02:00:00 | 06.10.2001 | 05 | 1660/12 | 12/1660 | 2 | 2 | 30,1 g | G | 0017 | 25000 | 25 000 | 12 | ||||
Lykke Baus | Lykke Baus | BJERKE TRAVBANE | 2001-10-03T02:00:00 | 03.10.2001 | 03 | 1609/03 | 3/1609 | 6 | 6 | 29,1a | 1142 | 1500 | 1 500 | 3 | |||||
Bambi West | Bambi West | BJERKE TRAVBANE | 2001-10-03T02:00:00 | 03.10.2001 | 04 | 2100/01 | 1/2100 | XX | dg | 1639 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Arverud Jill | Arverud Jill | BJERKE TRAVBANE | 2001-10-03T02:00:00 | 03.10.2001 | 08 | 2140/05 | 5/2140 | XX | dg | 0399 | 0 | 0 | 5 | ||||||
Skøiar | Skøiar | MOMARKEN TRAVBANE | 2001-09-24T02:00:00 | 24.09.2001 | 05 | 2000/07 | 7/2000 | 2 | 2 | 26,1a | 0082 | 8000 | 8 000 | 7 | |||||
Skøivar | Skøivar | MOMARKEN TRAVBANE | 2001-09-24T02:00:00 | 24.09.2001 | 07 | 2000/08 | 8/2000 | 5 | 5 | 30,4a | 0103 | 1500 | 1 500 | 8 | |||||
Le Greu Bill | Le Greu Bill | BJERKE TRAVBANE | 2001-09-19T02:00:00 | 19.09.2001 | 12 | 1609/12 | 12/1609 | 0 | X0 | 16,3a | 0454 | 0 | 0 | 12 | |||||
Aupil | Aupil | MOMARKEN TRAVBANE | 2001-09-17T02:00:00 | 17.09.2001 | 01 | 1600/04 | 4/1600 | 7 | 7 | 38,1 g | G | 0104 | 1000 | 1 000 | 4 | ||||
Honolulu Dream* (S) | Honolulu Dream* (S) | MOMARKEN TRAVBANE | 2001-09-17T02:00:00 | 17.09.2001 | 02 | 2020/09 | 9/2020 | 0 | X0 | 20,5 | 2618 | 0 | 0 | 9 | |||||
Skøiar | Skøiar | FORUS TRAVBANE | 2001-09-15T02:00:00 | 15.09.2001 | 04 | 1600/03 | 3/1600 | 2 | 2 | 24,6a | 0200 | 50000 | 50 000 | 3 | |||||
Mikito | Mikito | BJERKE TRAVBANE | 2001-09-12T02:00:00 | 12.09.2001 | 02 | 2100/09 | 9/2100 | 0 | X0 | 29,2a | 0219 | 0 | 0 | 9 | |||||
Lodsby Marie | Lodsby Marie | Drammen Travbane | 2001-09-11T02:00:00 | 11.09.2001 | 02 | 2100/05 | 5/2100 | 0 | X0 | 38,5 | 0848 | 0 | 0 | 5 | |||||
Sjur Perla | Sjur Perla | Drammen Travbane | 2001-09-11T02:00:00 | 11.09.2001 | 03 | 1700/07 | 7/1700 | 1 | 1 | 29,5 | 0013 | 12000 | 12 000 | 7 | |||||
Skøivar | Skøivar | Drammen Travbane | 2001-09-11T02:00:00 | 11.09.2001 | 05 | 1700/01 | 1/1700 | 6 | 6 | 30,0 | 0029 | 1500 | 1 500 | 1 | |||||
Honolulu Dream* (S) | Honolulu Dream* (S) | Magnor Travbane | 2001-09-09T02:00:00 | 09.09.2001 | 03 | 1620/11 | 11/1620 | 6 | 6 | 21,1 | 0160 | 1000 | 1 000 | 11 | |||||
Miss Sonny Bulwark | Miss Sonny Bulwark | Magnor Travbane | 2001-09-09T02:00:00 | 09.09.2001 | 05 | 1600/06 | 6/1600 | 3 | 3 | 18,7 | 0110 | 4000 | 4 000 | 6 | |||||
Slogum Lappen | Slogum Lappen | Magnor Travbane | 2001-09-09T02:00:00 | 09.09.2001 | 06 | 1620/09 | 9/1620 | XX | dg | 0448 | 0 | 0 | 9 | ||||||
Mellem Sol | Mellem Sol | Magnor Travbane | 2001-09-09T02:00:00 | 09.09.2001 | 07 | 1620/13 | 13/1620 | 4 | 4 | 36,5 g | G | 0202 | 1800 | 1 800 | 13 | ||||
Skøivar | Skøivar | BJERKE TRAVBANE | 2001-08-29T02:00:00 | 29.08.2001 | 03 | 1609/08 | 8/1609 | 0 | X0 | 28,3a | 0239 | 0 | 0 | 8 | |||||
Sjur Perla | Sjur Perla | Drammen Travbane | 2001-08-28T02:00:00 | 28.08.2001 | 02 | 1700/05 | 5/1700 | 1 | 1 | 31,6 | 0021 | 12000 | 12 000 | 5 | |||||
Skøiar | Skøiar | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2001-08-27T02:00:00 | 27.08.2001 | 06 | 1700/05 | 5/1700 | 0 | X0 | 26,1a | 0092 | 0 | 0 | 5 | |||||
Vital Rapp | Vital Rapp | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2001-08-27T02:00:00 | 27.08.2001 | 08 | 2100/02 | 2/2100 | 0 | X0 | 37,3 | 0409 | 0 | 0 | 2 | |||||
Skøiar | Skøiar | BERGEN TRAVPARK | 2001-08-18T02:00:00 | 18.08.2001 | 06 | 2100/10 | 10/2100 | 0 | X0 | 25,3a | 0790 | 0 | 0 | 10 | |||||
Lodsby Marie | Lodsby Marie | Drammen Travbane | 2001-08-14T02:00:00 | 14.08.2001 | 01 | 2100/02 | 2/2100 | 7 | 7 | 36,6 g | G | 0678 | 1000 | 1 000 | 2 | ||||
Vital Rapp | Vital Rapp | Drammen Travbane | 2001-08-14T02:00:00 | 14.08.2001 | 02 | 2120/12 | 12/2120 | 7 | 7 | 34,6 g | G | 0528 | 1500 | 1 500 | 12 | ||||
Bambi West | Bambi West | Drammen Travbane | 2001-08-14T02:00:00 | 14.08.2001 | 06 | 1700/10 | 10/1700 | 0 | X0 | 16,6a | 0945 | 0 | 0 | 10 | |||||
Svend Gutt | Svend Gutt | Drammen Travbane | 2001-08-14T02:00:00 | 14.08.2001 | 07 | 2100/08 | 8/2100 | 0 | X0 | 31,3a | 0908 | 0 | 0 | 8 | |||||
Vital Pil | Vital Pil | BIRI TRAVBANE | 2001-08-10T02:00:00 | 10.08.2001 | 91 | 2100/06 | 6/2100 | XX | STR | 0 | 0 | 6 | |||||||
Skøiar | Skøiar | BJERKE TRAVBANE | 2001-08-08T02:00:00 | 08.08.2001 | 03 | 1609/04 | 4/1609 | 5 | 5 | 26,1a | 0035 | 3000 | 3 000 | 4 | |||||
Gjønni Diva | Gjønni Diva | BJERKE TRAVBANE | 2001-08-08T02:00:00 | 08.08.2001 | 09 | 2140/02 | 2/2140 | 0 | X0 | 40,1 | 0363 | 0 | 0 | 2 | |||||
Lodsby Maja | Lodsby Maja | MOMARKEN TRAVBANE | 2001-08-07T02:00:00 | 07.08.2001 | 02 | 2000/02 | 2/2000 | XX | dg | 0625 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Skøivar | Skøivar | MOMARKEN TRAVBANE | 2001-08-07T02:00:00 | 07.08.2001 | 08 | 2020/14 | 14/2020 | 0 | X0 | 30,2 | 0802 | 0 | 0 | 14 | |||||
Bambi West | Bambi West | BJERKE TRAVBANE | 2001-08-01T02:00:00 | 01.08.2001 | 02 | 1660/14 | 14/1660 | 5 | 5 | 16,9 | 0534 | 3000 | 3 000 | 14 | |||||
Speedy Ann Master | Speedy Ann Master | BJERKE TRAVBANE | 2001-08-01T02:00:00 | 01.08.2001 | 07 | 2160/14 | 14/2160 | 2 | 2 | 19,9 g | G | 0237 | 7000 | 7 000 | 14 | ||||
Skøiar | Skøiar | MOMARKEN TRAVBANE | 2001-07-31T02:00:00 | 31.07.2001 | 09 | 2020/07 | 7/2020 | 4 | 4 | 27,0 | 0190 | 3000 | 3 000 | 7 | |||||
Marvinn | Marvinn | BJERKE TRAVBANE | 2001-07-25T02:00:00 | 25.07.2001 | 03 | 2140/01 | 1/2140 | 0 | X0 | 31,5 | 1029 | 0 | 0 | 1 | |||||
Sør Lappa | Sør Lappa | BJERKE TRAVBANE | 2001-07-25T02:00:00 | 25.07.2001 | 08 | 2140/05 | 5/2140 | XX | br g | G | 0744 | 0 | 0 | 5 | |||||
Lodsby Maja | Lodsby Maja | BIRI TRAVBANE | 2001-07-22T02:00:00 | 22.07.2001 | 01 | 2120/14 | 14/2120 | 6 | 6 | 37,5 | 0600 | 1500 | 1 500 | 14 | |||||
Fargo Gutten | Fargo Gutten | BIRI TRAVBANE | 2001-07-22T02:00:00 | 22.07.2001 | 03 | 1620/14 | 14/1620 | 7 | 7 | 34,0 g | G | 1148 | 1500 | 1 500 | 14 | ||||
Thomlan | Thomlan | BIRI TRAVBANE | 2001-07-22T02:00:00 | 22.07.2001 | 05 | 2620/13 | 13/2620 | 4 | 4 | 31,7 | 1123 | 2500 | 2 500 | 13 | |||||
Speedy Bombastic | Speedy Bombastic | BIRI TRAVBANE | 2001-07-22T02:00:00 | 22.07.2001 | 09 | 2100/01 | 1/2100 | 0 | X0 | 23,5 | 0496 | 0 | 0 | 1 | |||||
Skøien Best | Skøien Best | BIRI TRAVBANE | 2001-07-22T02:00:00 | 22.07.2001 | 91 | 2100/02 | 2/2100 | XX | 51,3 | N | 0 | 0 | 2 | ||||||
Olleanna | Olleanna | BJERKE TRAVBANE | 2001-07-18T02:00:00 | 18.07.2001 | 02 | 1640/02 | 2/1640 | 0 | X0 | 33,7 g | G | 0101 | 0 | 0 | 2 | ||||
Lundilen | Lundilen | BJERKE TRAVBANE | 2001-07-18T02:00:00 | 18.07.2001 | 04 | 2100/06 | 6/2100 | 0 | X0 | 27,0a | 0825 | 0 | 0 | 6 | |||||
Kryllingsvarten | Kryllingsvarten | BJERKE TRAVBANE | 2001-07-11T02:00:00 | 11.07.2001 | 06 | 2160/08 | 8/2160 | XX | BR | 0998 | 0 | 0 | 8 | ||||||
My Mari L. | My Mari L. | JARLSBERG TRAVBANE | 2001-07-08T02:00:00 | 08.07.2001 | 02 | 2100/09 | 9/2100 | XX | br ag | G | 0695 | 0 | 0 | 9 | |||||
Skøiar | Skøiar | JARLSBERG TRAVBANE | 2001-07-08T02:00:00 | 08.07.2001 | 04 | 2100/11 | 11/2100 | 0 | X0 | 25,7a | 0462 | 0 | 0 | 11 | |||||
Sjur Perla | Sjur Perla | JARLSBERG TRAVBANE | 2001-07-07T02:00:00 | 07.07.2001 | 07 | 1600/02 | 2/1600 | 1 | 1 | 30,9 | 0023 | 40000 | 40 000 | 2 | |||||
Sjur Perla | Sjur Perla | MOMARKEN TRAVBANE | 2001-06-30T02:00:00 | 30.06.2001 | 01 | 1600/06 | 6/1600 | 3 | 3 | 28,9a | 0034 | 4000 | 4 000 | 6 | |||||
Olleanna | Olleanna | BJERKE TRAVBANE | 2001-06-27T02:00:00 | 27.06.2001 | 02 | 2140/01 | 1/2140 | 6 | 6 | 32,4 | 0084 | 1500 | 1 500 | 1 | |||||
Bergenser'n | Bergenser'n | BJERKE TRAVBANE | 2001-06-27T02:00:00 | 27.06.2001 | 06 | 2160/06 | 6/2160 | 0 | X0 | 26,8 | 0047 | 0 | 0 | 6 | |||||
My Mari L. | My Mari L. | BJERKE TRAVBANE | 2001-06-20T02:00:00 | 20.06.2001 | 01 | 2140/09 | 9/2140 | 3 | 3 | 22,8 | 0814 | 4000 | 4 000 | 9 | |||||
Lykke Sølv | Lykke Sølv | BJERKE TRAVBANE | 2001-06-20T02:00:00 | 20.06.2001 | 06 | 2160/11 | 11/2160 | 0 | X0 | 31,4 r | R | 0533 | 0 | 0 | 11 | ||||
Lundrigel | Lundrigel | BJERKE TRAVBANE | 2001-06-20T02:00:00 | 20.06.2001 | 12 | 1609/07 | 7/1609 | 0 | X0 | 29,9ag | G | 0484 | 0 | 0 | 7 | ||||
Napica* (S) | Napica* (S) | BIRI TRAVBANE | 2001-06-15T02:00:00 | 15.06.2001 | 01 | 2120/08 | 8/2120 | 6 | 6 | 20,3 | 0211 | 1500 | 1 500 | 8 | |||||
Lodsby Maja | Lodsby Maja | BIRI TRAVBANE | 2001-06-15T02:00:00 | 15.06.2001 | 02 | 2120/07 | 7/2120 | 0 | X0 | 39,3 g | G | 1269 | 0 | 0 | 7 | ||||
Unplugged Broline (S) | Unplugged Broline (S) | BIRI TRAVBANE | 2001-06-15T02:00:00 | 15.06.2001 | 03 | 1609/01 | 1/1609 | 2 | 2 | 16,2a | 0057 | 6000 | 6 000 | 1 | |||||
Sjur Perla | Sjur Perla | BIRI TRAVBANE | 2001-06-15T02:00:00 | 15.06.2001 | 04 | 1600/01 | 1/1600 | 1 | 1 | 31,1 | 0029 | 12000 | 12 000 | 1 | |||||
Gipsy King | Gipsy King | BIRI TRAVBANE | 2001-06-15T02:00:00 | 15.06.2001 | 06 | 2600/02 | 2/2600 | 0 | X0 | 19,9 | 0947 | 0 | 0 | 2 | |||||
Lodsby Marie | Lodsby Marie | BIRI TRAVBANE | 2001-06-15T02:00:00 | 15.06.2001 | 91 | 2120/11 | 11/2120 | XX | 41,8 | P | 0 | 0 | 11 | ||||||
Ithaca | Ithaca | BJERKE TRAVBANE | 2001-06-13T02:00:00 | 13.06.2001 | 04 | 2660/08 | 8/2660 | 6 | 6 | 18,6 | 0256 | 1500 | 1 500 | 8 | |||||
Vital Rapp | Vital Rapp | BJERKE TRAVBANE | 2001-06-13T02:00:00 | 13.06.2001 | 07 | 2160/08 | 8/2160 | 0 | X0 | 35,1 g | G | 0157 | 0 | 0 | 8 | ||||
Chiller* (S) | Chiller* (S) | BJERKE TRAVBANE | 2001-06-06T02:00:00 | 06.06.2001 | 01 | 2140/06 | 6/2140 | XX | STR | 0 | 0 | 6 | |||||||
Unplugged Broline (S) | Unplugged Broline (S) | BJERKE TRAVBANE | 2001-06-06T02:00:00 | 06.06.2001 | 04 | 1609/05 | 5/1609 | 4 | 4 | 15,2a | 0457 | 4000 | 4 000 | 5 | |||||
Vesle Sprinta | Vesle Sprinta | MOMARKEN TRAVBANE | 2001-06-05T02:00:00 | 05.06.2001 | 01 | 2000/02 | 2/2000 | 0 | X0 | dist g | G | 0340 | 0 | 0 | 2 | ||||
Sjur Perla | Sjur Perla | MOMARKEN TRAVBANE | 2001-06-05T02:00:00 | 05.06.2001 | 02 | 1600/04 | 4/1600 | 2 | 2 | 31,6 g | G | 0059 | 5000 | 5 000 | 4 | ||||
Kirbest | Kirbest | MOMARKEN TRAVBANE | 2001-06-05T02:00:00 | 05.06.2001 | 05 | 1620/09 | 9/1620 | XX | STR | 0 | 0 | 9 | |||||||
Lodsby Maja | Lodsby Maja | MOMARKEN TRAVBANE | 2001-06-05T02:00:00 | 05.06.2001 | 08 | 2000/03 | 3/2000 | 4 | 4 | 37,5 g | G | 0119 | 1250 | 1 250 | 3 | ||||
Vital Rapp | Vital Rapp | Drammen Travbane | 2001-06-04T02:00:00 | 04.06.2001 | 02 | 2100/03 | 3/2100 | 3 | 3 | 34,0 | 0430 | 4000 | 4 000 | 3 | |||||
Bambi West | Bambi West | Drammen Travbane | 2001-06-04T02:00:00 | 04.06.2001 | 06 | 2100/06 | 6/2100 | XX | dg | 0374 | 0 | 0 | 6 | ||||||
Mikito | Mikito | BJERKE TRAVBANE | 2001-05-30T02:00:00 | 30.05.2001 | 05 | 2160/13 | 13/2160 | 3 | 3 | 30,8 | 0078 | 7000 | 7 000 | 13 | |||||
Gipsy King | Gipsy King | BJERKE TRAVBANE | 2001-05-30T02:00:00 | 30.05.2001 | 07 | 2160/09 | 9/2160 | 5 | 5 | 19,9 g | G | 0493 | 2000 | 2 000 | 9 | ||||
Skøiar | Skøiar | MOMARKEN TRAVBANE | 2001-05-21T02:00:00 | 21.05.2001 | 05 | 2000/01 | 1/2000 | 0 | X0 | 25,7ag | G | 0048 | 0 | 0 | 1 | ||||
Vital Rapp | Vital Rapp | MOMARKEN TRAVBANE | 2001-05-21T02:00:00 | 21.05.2001 | 08 | 1620/13 | 13/1620 | 5 | 5 | 34,9 | 0227 | 1000 | 1 000 | 13 | |||||
Bergenser'n | Bergenser'n | BJERKE TRAVBANE | 2001-05-16T02:00:00 | 16.05.2001 | 06 | 1609/03 | 3/1609 | 3 | 3 | 25,5a | 0067 | 8000 | 8 000 | 3 | |||||
Skøiar | Skøiar | FORUS TRAVBANE | 2001-04-29T02:00:00 | 29.04.2001 | 07 | 1600/04 | 4/1600 | 6 | 6 | 24,0a | 0079 | 5000 | 5 000 | 4 | |||||
Lodsby Maja | Lodsby Maja | BIRI TRAVBANE | 2001-04-27T02:00:00 | 27.04.2001 | 01 | 2120/06 | 6/2120 | 0 | X0 | 39,0 g | G | 0174 | 0 | 0 | 6 | ||||
Skøiar | Skøiar | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2001-04-13T02:00:00 | 13.04.2001 | 09 | 2100/05 | 5/2100 | 0 | X0 | 26,4a | 0157 | 0 | 0 | 5 | |||||
Lodsby Maja | Lodsby Maja | MOMARKEN TRAVBANE | 2001-04-12T02:00:00 | 12.04.2001 | 01 | 1620/08 | 8/1620 | 0 | X0 | 38,6 g | G | 0529 | 0 | 0 | 8 | ||||
Crisped Crunch (DK) | Crisped Crunch (DK) | MOMARKEN TRAVBANE | 2001-04-12T02:00:00 | 12.04.2001 | 04 | 2000/12 | 12/2000 | XX | STR | 0 | 0 | 12 | |||||||
Spotlite Pride (S) | Spotlite Pride (S) | MOMARKEN TRAVBANE | 2001-04-12T02:00:00 | 12.04.2001 | 06 | 1600/11 | 11/1600 | 0 | X0 | 18,1a | 0088 | 0 | 0 | 11 | |||||
Skøiar | Skøiar | BJERKE TRAVBANE | 2001-04-04T02:00:00 | 04.04.2001 | 06 | 1609/05 | 5/1609 | 4 | 4 | 24,5a | 0017 | 5000 | 5 000 | 5 | |||||
Blilie Riga | Blilie Riga | BJERKE TRAVBANE | 2001-04-01T02:00:00 | 01.04.2001 | 03 | 2180/13 | 13/2180 | 0 | X0 | 37,5 g | G | 2262 | 0 | 0 | 13 | ||||
Svend Gutt | Svend Gutt | BJERKE TRAVBANE | 2001-03-28T02:00:00 | 28.03.2001 | 02 | 2160/11 | 11/2160 | 0 | X0 | g0 g | G | 0136 | 0 | 0 | 11 | ||||
Bjørøyperla | Bjørøyperla | MOMARKEN TRAVBANE | 2001-03-26T02:00:00 | 26.03.2001 | 03 | 2020/13 | 13/2020 | XX | STR | 0 | 0 | 13 | |||||||
Spinny Dancer | Spinny Dancer | MOMARKEN TRAVBANE | 2001-03-26T02:00:00 | 26.03.2001 | 05 | 2000/09 | 9/2000 | 5 | 5 | 18,4a | 0423 | 2000 | 2 000 | 9 | |||||
Skøiar | Skøiar | MOMARKEN TRAVBANE | 2001-03-26T02:00:00 | 26.03.2001 | 06 | 1600/04 | 4/1600 | 1 | 1 | 25,1a | 0016 | 16000 | 16 000 | 4 | |||||
Lodsby Maja | Lodsby Maja | MOMARKEN TRAVBANE | 2001-03-26T02:00:00 | 26.03.2001 | 07 | 2000/05 | 5/2000 | 5 | 5 | 37,9 | 0557 | 1000 | 1 000 | 5 | |||||
Lodsby Maja | Lodsby Maja | MOMARKEN TRAVBANE | 2001-03-19T01:00:00 | 19.03.2001 | 02 | 2000/01 | 1/2000 | 0 | X0 | 40,2 g | G | 0456 | 0 | 0 | 1 | ||||
Garpin Sjur | Garpin Sjur | MOMARKEN TRAVBANE | 2001-03-19T01:00:00 | 19.03.2001 | 07 | 1600/02 | 2/1600 | 0 | X0 | g0 | 0257 | 0 | 0 | 2 | |||||
Skøiar | Skøiar | Leangen Travbane | 2001-03-17T01:00:00 | 17.03.2001 | 07 | 2140/08 | 8/2140 | 3 | 3 | 26,7a | 0194 | 25000 | 25 000 | 8 | |||||
One Teen On Line | One Teen On Line | BJERKE TRAVBANE | 2001-03-14T01:00:00 | 14.03.2001 | 05 | 1609/02 | 2/1609 | 0 | X0 | 18,2a | 0171 | 0 | 0 | 2 | |||||
Lodsby Maja | Lodsby Maja | MOMARKEN TRAVBANE | 2001-03-12T01:00:00 | 12.03.2001 | 01 | 1600/02 | 2/1600 | 5 | 5 | 47,4 g | G | 0155 | 1000 | 1 000 | 2 | ||||
Idenors Frej (S) | Idenors Frej (S) | MOMARKEN TRAVBANE | 2001-03-12T01:00:00 | 12.03.2001 | 06 | 1600/02 | 2/1600 | 0 | X0 | 40,0 g | G | 0433 | 0 | 0 | 2 | ||||
Skøiar | Skøiar | MOMARKEN TRAVBANE | 2001-03-05T01:00:00 | 05.03.2001 | 05 | 2000/01 | 1/2000 | 1 | 1 | 28,8a | 0017 | 16000 | 16 000 | 1 | |||||
Lodsby Maja | Lodsby Maja | MOMARKEN TRAVBANE | 2001-03-05T01:00:00 | 05.03.2001 | 92 | 2020/01 | 1/2020 | XX | 38,2 | P | 0 | 0 | 1 | ||||||
Prins Juventus | Prins Juventus | BJERKE TRAVBANE | 2001-03-03T01:00:00 | 03.03.2001 | 06 | 2180/11 | 11/2180 | 7 | 7 | 31,7 g | G | 0088 | 5000 | 5 000 | 11 | ||||
Polar Snella | Polar Snella | BJERKE TRAVBANE | 2001-02-28T01:00:00 | 28.02.2001 | 01 | 2160/07 | 7/2160 | 2 | 2 | 34,1 | 0023 | 7000 | 7 000 | 7 | |||||
Gipsy King | Gipsy King | BJERKE TRAVBANE | 2001-02-28T01:00:00 | 28.02.2001 | 03 | 2640/01 | 1/2640 | 7 | 7 | 21,3 | 0677 | 1500 | 1 500 | 1 | |||||
One Teen On Line | One Teen On Line | BJERKE TRAVBANE | 2001-02-28T01:00:00 | 28.02.2001 | 04 | 1609/05 | 5/1609 | 4 | 4 | 17,2a | 0419 | 4000 | 4 000 | 5 | |||||
Brødsjø Bris | Brødsjø Bris | BJERKE TRAVBANE | 2001-02-28T01:00:00 | 28.02.2001 | 06 | 1609/09 | 9/1609 | 6 | 6 | 28,0ag | G | 0118 | 1500 | 1 500 | 9 | ||||
Granelill | Granelill | BJERKE TRAVBANE | 2001-02-18T01:00:00 | 18.02.2001 | 01 | 1660/09 | 9/1660 | 5 | 5 | 32,1 | 0596 | 2000 | 2 000 | 9 | |||||
Sør Lappa | Sør Lappa | BJERKE TRAVBANE | 2001-02-18T01:00:00 | 18.02.2001 | 07 | 1640/02 | 2/1640 | 2 | 2 | 34,4 | 0759 | 7000 | 7 000 | 2 | |||||
Skøiar | Skøiar | MOMARKEN TRAVBANE | 2001-02-17T01:00:00 | 17.02.2001 | 07 | 2000/04 | 4/2000 | 3 | 3 | 25,4a | 0151 | 25000 | 25 000 | 4 | |||||
One Teen On Line | One Teen On Line | BJERKE TRAVBANE | 2001-02-14T01:00:00 | 14.02.2001 | 05 | 2100/01 | 1/2100 | 6 | 6 | 17,7a | 0340 | 1500 | 1 500 | 1 | |||||
Høgda Glupen | Høgda Glupen | BJERKE TRAVBANE | 2001-02-14T01:00:00 | 14.02.2001 | 06 | 2140/01 | 1/2140 | 0 | X0 | 29,8 | 0149 | 0 | 0 | 1 | |||||
Sør Lappa | Sør Lappa | Drammen Travbane | 2001-02-13T01:00:00 | 13.02.2001 | 01 | 2120/13 | 13/2120 | 5 | 5 | 38,5 | 0342 | 1000 | 1 000 | 13 | |||||
Polar Snella | Polar Snella | Drammen Travbane | 2001-02-13T01:00:00 | 13.02.2001 | 02 | 1700/01 | 1/1700 | 1 | 1 | 35,0 | 0016 | 12000 | 12 000 | 1 | |||||
