Status: Død

Frons Eline (Kaldblods traver)

N-91-0794

  • Farge: Svart
  • Årgang: 1991
  • Kjønn: Hoppe
  • Eier: Bjørn Næperud, SØR-FRON
  • Oppdretter: Elisabet Krohn Nerhus, SØR-FRON
  • Starter: 164
  • 1. plass: 7
  • 2. plass: 15
  • 3. plass: 21
  • Plassering: 42
  • Volte: (9)27,2K
  • Auto: (10)26,8aK
  • Premier: kr 356 600

Starter

Kusknavn Banenavn Dato Løp Dist. Spor Prog.nr. T Tid Plas. R G Odds Premie kr. Sko Vogn
Espen A. Schem (T) Bjerke Travbane 05 8/1609 8 8 30,6a 0 0303 0 0
Gunnar Austevoll (T) Biri Travbane 05 4/1609 4 4 29,0ag 5 G 0205 1500 1 500
Morten M. Ottersen (T) Biri Travbane 06 2/2100 2 2 29,7 0 0826 0 0
Gunnar Austevoll (T) Biri Travbane 05 8/1640 8 8 28,0 6 0188 1500 1 500
Magnus Helland (C) Bjerke Travbane 05 3/2140 3 3 29,0 0 0291 0 0
Espen A. Schem (T) Bjerke Travbane 04 11/2160 11 11 BR - 0380 0 0
Geir Vegard Gundersen (T) Bjerke Travbane 05 5/1609 5 5 28,3a 0 0174 0 0
Jomar Blekkan (T) Biri Travbane 06 7/2120 7 7 30,4 0 0284 0 0
Thor Borg (C) Bjerke Travbane 05 8/2160 8 8 29,5 0 0084 0 0
Jomar Blekkan (T) Bjerke Travbane 06 9/2160 9 9 28,7 6 0115 3000 3 000
Jomar Blekkan (T) Bjerke Travbane 05 4/1609 4 4 28,0a 6 0028 1500 1 500
Jomar Blekkan (T) Biri Travbane 08 4/1609 4 4 27,3a 3 0041 4000 4 000
Cato Antonsen (T) Bjerke Travbane 05 7/2160 7 7 31,4 3 0080 15000 15 000
Tor Wollebæk (T) Bjerke Travbane 04 13/2160 13 13 31,1 0 0300 0 0
Jomar Blekkan (T) Jarlsberg Travbane 04 11/2120 11 11 30,6 6 0037 3000 3 000
Jomar Blekkan (T) Bjerke Travbane 02 15/1660 15 15 29,0 g 1 G 0040 22000 22 000
Jomar Blekkan (T) Bjerke Travbane 04 10/2160 10 10 29,3 1 0056 30000 30 000
Jomar Blekkan (T) Biri Travbane 04 12/1620 12 12 28,8 1 0032 14000 14 000
Jan Arne Flor (T) Biri Travbane 06 2/2100 2 2 30,4 g 0 G 0465 0 0
Jan Arne Flor (T) Biri Travbane 05 3/1609 3 3 28,8a 0 0112 0 0
Jan Arne Flor (T) Biri Travbane 06 9/1609 9 9 STR - 0 0
Jan Arne Flor (T) Biri Travbane 06 11/1609 11 11 26,8a 3 0844 4000 4 000
Jan Arne Flor (T) Biri Travbane 06 3/2100 3 3 29,6 0 1078 0 0
Jan Arne Flor (T) Biri Travbane 05 3/2100 3 3 28,9a 5 0573 2000 2 000
Jan Arne Flor (T) Biri Travbane 04 6/2100 6 6 32,5a 5 0292 2000 2 000
Jan Arne Flor (T) Biri Travbane 08 9/1609 9 9 27,4a 0 0501 0 0
Jan Arne Flor (T) Biri Travbane 06 11/2100 11 11 29,3 0 0145 0 0
Jan Arne Flor (T) Biri Travbane 05 5/2100 5 5 br g - G 0061 0 0
Jan Arne Flor (T) Biri Travbane 05 9/1620 9 9 27,5 2 0029 6000 6 000
Jan Arne Flor (T) Biri Travbane 05 8/2120 8 8 28,3 3 0271 4000 4 000
Jan Arne Flor (T) Biri Travbane 05 2/1609 2 2 27,1ag 2 G 0164 6000 6 000
Jan Arne Flor (T) Bjerke Travbane 06 1/1609 1 1 27,7ag 0 G 0087 0 0
Jan Arne Flor (T) Biri Travbane 09 1/2100 1 1 29,8 2 0057 7000 7 000
Espen A. Schem (T) Bjerke Travbane 04 7/2100 7 7 28,6a 3 0473 6000 6 000
Tore H. Larsen (T) Bjerke Travbane 06 8/2100 8 8 30,9a 0 0392 0 0
Espen A. Schem (T) Biri Travbane 06 2/1600 2 2 dg - 0133 0 0
Espen A. Schem (T) Biri Travbane 01 8/2120 8 8 30,4 g 7 G 0087 3000 3 000
Tore H. Larsen (T) Biri Travbane 05 11/1620 11 11 30,8 g 3 G 0020 4000 4 000
Espen A. Schem (T) Biri Travbane 05 4/2120 4 4 31,5 g 1 G 0189 12000 12 000
Espen A. Schem (T) Biri Travbane 02 2/1600 2 2 30,7 1 0086 14000 14 000
Espen A. Schem (T) Biri Travbane 06 6/2100 6 6 29,9a 5 0298 2000 2 000
Tore H. Larsen (T) Biri Travbane 06 10/1609 10 10 29,7ag 0 G 0390 0 0
Tore H. Larsen (T) Biri Travbane 05 11/2100 11 11 30,5a 5 0442 2000 2 000
Espen A. Schem (T) Biri Travbane 01 14/2120 14 14 30,3 3 0224 4000 4 000
Espen A. Schem (T) Biri Travbane 05 11/2100 11 11 31,8ag 0 G 0245 0 0
Espen A. Schem (T) Biri Travbane 04 7/1609 7 7 30,1a 4 0370 3000 3 000
Geir Vegard Gundersen (T) Biri Travbane 04 3/2100 3 3 31,2ag 0 G 0460 0 0
Jomar Blekkan (T) Biri Travbane 05 3/2100 3 3 29,4 0 0840 0 0
Boye Ølstøren (T) Leangen Travbane 05 11/2160 11 11 30,5 g 0 G 0696 0 0
Andre H. Stensen (T) Biri Travbane 06 1/2100 1 1 31,4 0 0215 0 0
Espen A. Schem (T) Biri Travbane 06 8/1620 8 8 30,2 4 0113 2500 2 500
Espen A. Schem (T) Biri Travbane 05 2/2100 2 2 28,3a 3 0381 4000 4 000
Jan Arne Flor (T) Biri Travbane 05 7/1609 7 7 29,6ag 0 G 0215 0 0
Boye Ølstøren (T) Biri Travbane 06 2/1600 2 2 27,2 2 0114 7000 7 000
Jan Arne Flor (T) Biri Travbane 04 11/1609 11 11 28,6ag 0 G 0178 0 0
Jan Arne Flor (T) Leangen Travbane 05 7/2180 7 7 29,6 g 0 G 0399 0 0
Jan Arne Flor (T) Biri Travbane 06 12/2100 12 12 29,5ag 0 G 0292 0 0
Jan Arne Flor (T) Biri Travbane 05 11/2120 11 11 32,6 2 0086 6000 6 000
Jan Arne Flor (T) Bjerke Travbane 03 6/2100 6 6 33,6ag 0 G 0094 0 0
Jan Arne Flor (T) Biri Travbane 05 11/2120 11 11 34,4 2 0497 7000 7 000
Jan Arne Flor (T) Biri Travbane 06 8/1609 8 8 29,2a 2 0189 7000 7 000
Jan Arne Flor (T) Biri Travbane 05 8/2100 8 8 33,7a 6 0156 1200 1 200
Jan Arne Flor (T) Biri Travbane 05 5/1609 5 5 28,1a 3 0180 4000 4 000
Jan Arne Flor (T) Biri Travbane 02 10/1609 10 10 28,7a 0 0091 0 0
Espen A. Schem (T) Bjerke Travbane 02 10/2100 10 10 30,9ag 0 G 0307 0 0
Thor Borg (C) Bjerke Travbane 03 12/2680 12 12 31,6 g 5 G 0120 2500 2 500
Kjetil Petrud (A) Biri Travbane 08 5/2640 5 5 dg - 0557 0 0
Kjetil Petrud (A) Biri Travbane 05 7/1609 7 7 30,1ag 0 G 0434 0 0
Tore Bjørn Diskerud (S) Bjerke Travbane 05 5/1640 5 5 g0 g 0 G 0599 0 0
Kjetil Petrud (A) Biri Travbane 05 9/2120 9 9 30,8 g 5 G 0162 1000 1 000
Kjetil Petrud (A) Biri Travbane 04 13/2120 13 13 30,5 rg 0 R G 0416 0 0
Kjetil Petrud (A) Biri Travbane 04 5/2100 5 5 28,6a 0 0670 0 0
Olav Mikkelborg (T) Biri Travbane 06 5/1620 5 5 33,5 g 0 G 0174 0 0
Hans Petter Tholfsen (T) Drammen Travbane 04 6/2520 6 6 32,5 g 0 G 0559 0 0
Espen A. Schem (T) Momarken Travbane 04 9/2020 9 9 31,3 g 0 G 0340 0 0
Olav Mikkelborg (T) Bjerke Travbane 03 8/2160 8 8 33,2 g 4 G 0068 2500 2 500
Olav Mikkelborg (T) Biri Travbane 05 10/2100 10 10 30,2 2 0195 6000 6 000
Tore Bjørn Diskerud (S) Bjerke Travbane 02 11/2160 11 11 STR - 0 0
Andre H. Stensen (T) Bjerke Travbane 04 11/2160 11 11 31,9 7 0732 1500 1 500
Tore Bjørn Diskerud (S) Bjerke Travbane 03 1/1609 1 1 32,1a 4 0153 5000 5 000
Andre H. Stensen (T) Biri Travbane 05 12/2140 12 12 32,1 g 4 G 0149 2500 2 500
Espen A. Schem (T) Biri Travbane 01 4/2120 4 4 STR - 0 0
Espen A. Schem (T) Biri Travbane 06 12/2100 12 12 31,2a 6 0192 1200 1 200
Espen A. Schem (T) Biri Travbane 04 7/1609 7 7 g5 a 0 0330 0 0
Espen A. Schem (T) Bjerke Travbane 08 11/2160 11 11 br g - G 0194 0 0
Dagfinn Aarum (T) Biri Travbane 04 8/2120 8 8 29,9 0 0388 0 0
Tore H. Larsen (T) Bjerke Travbane 04 1/2140 1 1 31,7 g 0 G 0445 0 0
Espen A. Schem (T) Bjerke Travbane 03 11/2100 11 11 29,2a 4 0129 4000 4 000
Espen A. Schem (T) Leangen Travbane 03 10/2160 10 10 29,7 g 3 G 0110 12000 12 000
Espen A. Schem (T) Biri Travbane 05 2/2100 2 2 30,8 0 0441 0 0
Tore H. Larsen (T) Biri Travbane 07 3/1609 3 3 27,8ag 5 G 0198 1000 1 000
Hans Petter Tholfsen (T) Biri Travbane 03 8/2600 8 8 30,5 3 0159 2500 2 500
Tore H. Larsen (T) Biri Travbane 04 10/2620 10 10 31,3 g 0 G 0151 0 0
Tore H. Larsen (T) Biri Travbane 05 3/1600 3 3 31,0 2 0045 6000 6 000
Tore H. Larsen (T) Bjerke Travbane 02 9/2660 9 9 33,3 g 0 G 0117 0 0
Tore H. Larsen (T) Biri Travbane 04 7/2100 7 7 30,7ag 3 G 0139 2500 2 500
Tore H. Larsen (T) Biri Travbane 02 7/2100 7 7 30,8ag 5 G 0123 1000 1 000
Hans Petter Tholfsen (T) Bjerke Travbane 08 12/2100 12 12 30,4ag 3 G 0156 4000 4 000
Herleik Lie (A) Bjerke Travbane 07 9/1609 9 9 dg - 0118 0 0
Tore H. Larsen (T) Bjerke Travbane 05 2/2140 2 2 31,5 4 0289 2500 2 500
Gunnar Eggen (T) Biri Travbane 06 3/2100 3 3 32,8a 5 0282 1000 1 000
Tore H. Larsen (T) Biri Travbane 01 4/2600 4 4 36,3 g 3 G 0032 2200 2 200
Tore H. Larsen (T) Biri Travbane 05 1/2100 1 1 33,5 g 6 G 0063 1000 1 000
Tore H. Larsen (T) Biri Travbane 08 1/2100 1 1 31,3a 1 0080 7000 7 000
Kjell Varhaug (T) Biri Travbane 04 2/2600 2 2 dg - 0125 0 0
Frode Hamre (C) Biri Travbane 07 12/2100 12 12 dg - 0124 0 0
Kjell Varhaug (T) Biri Travbane 05 8/2120 8 8 32,5 g 6 G 0065 1000 1 000
Kjell Varhaug (T) Biri Travbane 04 2/2100 2 2 31,5ag 3 G 0122 2500 2 500
Kjell Varhaug (T) Biri Travbane 03 5/2100 5 5 31,3ag 5 G 0143 1000 1 000
Tore H. Larsen (T) Biri Travbane 07 6/2100 6 6 31,3ag 0 G 0320 0 0
Kjell Varhaug (T) Biri Travbane 05 5/2100 5 5 31,6 g 7 G 0248 1200 1 200
Andre H. Stensen (T) Bjerke Travbane 04 6/2640 6 6 33,8 g 0 G 0313 0 0
Andre H. Stensen (T) Biri Travbane 03 4/1609 4 4 31,3ag 0 G 0196 0 0
Andre H. Stensen (T) Biri Travbane 06 9/2100 9 9 32,4a 6 0234 1200 1 200
Tore H. Larsen (T) Biri Travbane 07 6/2620 6 6 33,1 2 0157 4000 4 000
Kjell Varhaug (T) Bjerke Travbane 05 4/2660 4 4 dg - 0290 0 0
Kjell Varhaug (T) Biri Travbane 07 6/2100 6 6 32,9ag 0 G 0102 0 0
Kjell Varhaug (T) Biri Travbane 06 1/2100 1 1 31,4 2 0109 6000 6 000
Herleik Lie (A) Bjerke Travbane 08 4/2140 4 4 36,9 g 0 G 0169 0 0
Kjell Varhaug (T) Bjerke Travbane 02 13/2180 13 13 34,2 3 0115 4000 4 000
Kjell Varhaug (T) Biri Travbane 05 11/2120 11 11 34,2 4 0287 1600 1 600
Andre H. Stensen (T) Biri Travbane 02 10/2120 10 10 35,3 g 0 G 0373 0 0
Tore H. Larsen (T) Biri Travbane 05 12/1609 12 12 br arg - R G 0558 0 0
Tore H. Larsen (T) Biri Travbane 04 1/2100 1 1 br g - G 0080 0 0
Tore H. Larsen (T) Bjerke Travbane 05 3/2140 3 3 33,2 g 3 G 0454 4000 4 000
Erland Holm (T) Biri Travbane 05 9/1620 9 9 32,5 rg 0 R G 0273 0 0
Tore H. Larsen (T) Biri Travbane 05 1/3100 1 1 34,7 g 4 G 0066 3000 3 000
Erland Holm (T) Biri Travbane 03 12/2120 12 12 33,4 g 0 G 0243 0 0
Tore H. Larsen (T) Biri Travbane 06 1/2100 1 1 33,4 g 3 G 0079 4000 4 000
Erland Holm (T) Biri Travbane 04 5/2100 5 5 34,2ag 0 G 0079 0 0
Tore H. Larsen (T) Biri Travbane 01 1/2600 1 1 32,1ag 2 G 0236 5000 5 000
Erland Holm (T) Biri Travbane 04 11/2100 11 11 36,8 g 0 G 0281 0 0
Erland Holm (T) Biri Travbane 02 14/2120 14 14 dg - 0136 0 0
Erland Holm (T) Biri Travbane 04 3/1609 3 3 30,2ag 3 G 0699 3500 3 500
Erland Holm (T) Biri Travbane 09 6/1600 6 6 32,3 g 6 G 0290 600 600
Stine Cecilie Aarstad Biri Travbane 04 4/2100 4 4 dg - 0126 0 0
Kjetil Petrud (A) Biri Travbane 07 8/1600 8 8 br g - G 0183 0 0
Erland Holm (T) Biri Travbane 02 10/2120 10 10 36,6 g 0 G 0258 0 0
Erland Holm (T) Bjerke Travbane 02 3/1640 3 3 32,7 6 0221 1000 1 000
Erland Holm (T) Bjerke Travbane 07 14/2160 14 14 34,4 g 6 G 1340 1200 1 200
Jan Arne Flor (T) Biri Travbane 05 10/2100 10 10 35,7 g 0 G 0071 0 0
Erland Holm (T) Momarken Travbane 03 11/2000 11 11 37,2 g 6 G 0122 1000 1 000
Erland Holm (T) Biri Travbane 04 10/2100 10 10 35,9 g 0 G 0133 0 0
Erland Holm (T) Biri Travbane 03 7/2120 7 7 34,0 6 0087 1000 1 000
Erland Holm (T) Biri Travbane 07 1/2600 1 1 37,1 g 0 G 0067 0 0
Erland Holm (T) Biri Travbane 03 13/2120 13 13 34,4 3 0094 2000 2 000
Erland Holm (T) Biri Travbane 04 6/1600 6 6 33,9 g 0 G 0057 0 0
Erland Holm (T) Biri Travbane 03 1/1600 1 1 32,8 3 0090 2000 2 000
Erland Holm (T) Biri Travbane 04 8/2100 8 8 34,7 g 5 G 0086 1000 1 000
Erland Holm (T) Biri Travbane 08 12/2120 12 12 34,8 g 6 G 0054 1000 1 000
Erland Holm (T) Biri Travbane 02 1/2600 1 1 35,4 g 1 G 0103 6000 6 000
Erland Holm (T) Biri Travbane 07 14/2140 14 14 33,2 4 0136 1500 1 500
Erland Holm (T) Biri Travbane 03 7/2100 7 7 dg - 0082 0 0
Erland Holm (T) Bjerke Travbane 09 2/2600 2 2 dg - 0598 0 0
Erland Holm (T) Leangen Travbane 08 6/2640 6 6 34,5a 0 0296 0 0
Erland Holm (T) Biri Travbane 02 7/2100 7 7 35,3 g 0 G 0278 0 0
Erland Holm (T) Biri Travbane 10 12/1620 12 12 35,9 g 4 G 0265 1500 1 500
Erland Holm (T) Biri Travbane 07 15/2120 15 15 STR - 0 0
Erland Holm (T) Biri Travbane 02 3/2600 3 3 dg - 0171 0 0
Erland Holm (T) Biri Travbane 01 5/2100 5 5 35,0 2 0844 3000 3 000
Erland Holm (T) Biri Travbane 02 13/2120 13 13 36,6 0 0851 0 0
Erland Holm (T) Biri Travbane 02 4/2100 4 4 dg - 0192 0 0
Erland Holm (T) Biri Travbane 02 2/2100 2 2 38,4 g 2 G 0657 3000 3 000
Erland Holm (T) Bjerke Travbane 08 5/2140 5 5 dg - 0045 0 0
Erland Holm (T) Bjerke Travbane 09 2/2140 2 2 38,1 g 4 G 0088 2200 2 200
Erland Holm (T) Bjerke Travbane 08 8/2140 8 8 40,4 0 0113 0 0
Erland Holm (T) Biri Travbane 07 2/2100 2 2 39,9 g 0 G 0078 0 0
Erland Holm (T) Biri Travbane 01 5/2100 5 5 39,8 g 2 G 0028 2500 2 500
Erland Holm (T) Biri Travbane 93 3/1600 3 3 41,4 g - G P 0 0