Resultater
Bjerke Travbane Onsdag 22. januar 1997
Løp 1
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Rigel Gutten | 2160 | 3.17,4 | 31,4 | 24 000 | Trond Skauen (T) | 0201 | ||
Far: Alm Rigel Mor: Raily |
Eier: Trener: Svein Arild Gulheim Oppdretter: Svein Arild Gulheim, JEVNAKER |
|||||||||
2 | 3 | Juve Rigel | 2140 | 3.17,7 | 32,4 | 12 000 | Andre H. Stensen (T) | 0197 | ||
3 | 2 | Il Jerker | 2140 | 3.18,1 | 32,6 | 8 000 | Cato Antonsen (T) | 0098 | ||
4 | 8 | Høiby Knekten | 2160 | 3.19,0 | 32,1 g | 4 000 | Kjell Varhaug (T) | 0048 | ||
5 | 5 | Ulvenil | 2160 | 3.19,0 | 32,1 | 3 000 | Espen A. Schem (T) | 0131 | ||
6 | 6 | Birk Nils | 2160 | 3.19,7 | 32,5 g | 1 500 | Thor Borg (C) | 0207 | ||
0 | 4 | Kjølbergtora* | 2140 | 3.21,2 | 34,0 g | Odd Arne Sagholen (T) | 0112 | |||
0 | 9 | Eldmin | 2160 | 3.19,8 | 32,5 | Frode Fladen (T) | 0314 | |||
0 | 7 | Koruna | 2160 | 3.20,1 | 32,6 g | Per Ludvig Nilsen (T) | 0671 | |||
0 | 11 | Glunda | 2160 | 3.20,8 | 33,0 | Asbjørn Austevoll Jr. (T) | 1343 | |||
0 | 10 | Joker Blæsen | 2160 | 3.20,3 | 32,7 | Per Øivind Lyngås (A) | 1439 | |||
Disk. galopp | 1 | Haaps Sellan | 2140 | # | dg | Olav Mikkelborg (T) | 0017 |
Vunnet: | 1 1/2 Lengde | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 20.15 | P: 25-19-23 | T: Trippel: 3384.86 |
Omsetning | V: 12598 | P: 4190 | T: 84621 |
Total Omsetning | V: 101409 |
Løp 2
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Eldi Stjerna | 2160 | 3.24,0 | 34,4 | 12 000 | Espen A. Schem (T) | 0024 | ||
Far: Elding Mor: Byss Stjerna |
Eier: Trener: Astri E. Bekåsen Oppdretter: Kolbjørn Sønsteby, FLÅ |
|||||||||
2 | 2 | Lotte Frøkna | 2140 | 3.24,7 | 35,7 | 6 000 | Per Oleg Midtfjeld (T) | 0154 | ||
3 | 13 | Frons Eline | 2180 | 3.25,3 | 34,2 | 4 000 | Kjell Varhaug (T) | 0115 | ||
4 | 10 | Mor Åse | 2180 | 3.26,1 | 34,5 g | 2 500 | Dagfinn Aarum (T) | 0051 | ||
5 | 5 | Kongsrud Stjerna | 2160 | 3.26,3 | 35,5 | 1 200 | Odd Arne Sagholen (T) | 0092 | ||
6 | 1 | Baiva | 2140 | 3.27,0 | 36,7 g | 1 200 | Hans Chr. Holm (T) | 0231 | ||
7 | 8 | Fasta | 2160 | 3.27,1 | 35,9 | 1 200 | John Torp (T) | 0266 | ||
0 | 12 | Tyri Lilja | 2180 | 3.28,0 | 35,4 g | Svein Olav Ruud (T) | 0083 | |||
0 | 11 | Linegull | 2180 | 3.29,5 | 36,1 | Per Dave Holtung (T) | 0273 | |||
0 | 15 | Helpila | 2180 | 3.34,3 | 38,3 g | Cato Antonsen (T) | 0317 | |||
Distansert | 14 | Rønning Lisa | 2180 | # | dist g | Robert Kruse (A) | 0327 | |||
0 | 3 | Ensrud Stjerna | 2140 | 3.31,0 | 38,6 | Olav Mikkelborg (T) | 0339 | |||
0 | 9 | Eld Fly | 2180 | 3.28,8 | 35,8 | Morten M. Ottersen (T) | 0369 | |||
Disk. galopp | 6 | Romhus Mia | 2160 | # | dg | Per A. Skjærseth (A) | 0182 | |||
Strøket | 7 | Vinita | 2160 | # | Asbjørn Austevoll Jr. (T) |
Vunnet: | 1 1/2 Lengde | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 2.49 | P: 14-31-20 | T: Trippel: 101.52 |
Omsetning | V: 15698 | P: 6680 | T: 67855 |
Total Omsetning | V: 90233 |
Løp 3
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Piggy | 1609 | 2.04,5 | 17,4a | 24 000 | Hans Jørgen Eggen (S) | 0032 | ||
Far: Piggvar (US) Mor: U.S. Lady |
Eier: Tom Christiansen Trener: Øyvind Hauge (T) Oppdretter: Tom Christiansen, GAMLE FREDRIKSTAD |
|||||||||
2 | 6 | Julia Michelle | 1609 | 2.05,3 | 17,9a | 12 000 | Tore Bjørn Diskerud (S) | 0104 | ||
3 | 1 | April Guy | 1609 | 2.05,3 | 17,9a | 8 000 | Geir Vegard Gundersen (T) | 0224 | ||
4 | 3 | Casino Royal | 1609 | 2.05,4 | 17,9a | 4 000 | Geir Flåten (T) | 0050 | ||
5 | 9 | Tailored N.R. | 1609 | 2.05,4 | 17,9a | 3 000 | Hans Johan Olsen (S) | 0326 | ||
6 | 10 | Good For You | 1609 | 2.05,5 | 18,0a | 1 500 | Lars Anvar Kolle (C) | 0209 | ||
0 | 2 | Wolf's Snacks | 1609 | 2.05,8 | 18,2ag | Robert Kruse (A) | 0041 | |||
0 | 5 | Carnot | 1609 | 2.06,0 | 18,3a | Per Åge Andersen (A) | 0072 | |||
0 | 12 | You Know Why (S) | 1609 | 2.05,9 | 18,2a | Andre H. Stensen (T) | 0108 | |||
0 | 7 | Gary's Cherie | 1609 | 2.06,5 | 18,6a | Marius Holm (B) | 0396 | |||
0 | 11 | Wild Thing | 1609 | 2.07,1 | 19,0a | Svein Erik Johansen (T) | 0536 | |||
0 | 8 | Jack Rose* (S) | 1609 | 2.06,2 | 18,4a | Elisabeth Ryggvik (S) | 0636 |
Vunnet: | 3 1/4 Lengder | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 3.29 | P: 19-40-61 | T: Trippel: 380.93 |
Omsetning | V: 17114 | P: 7418 | T: 86344 |
Total Omsetning | V: 110876 |
Løp 4
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Nermin | 1609 | 2.26,2 | 30,9a | 20 000 | Frode Fladen (T) | 0051 | ||
Far: Trons Trollmin Mor: Stjernelydia |
Eier: Stall Camping Trener: Arve Holmerud Oppdretter: Harald Nordli-Hans Trosvik, ØYER |
|||||||||
2 | 1 | Jøra Stjernen | 1609 | 2.26,4 | 31,0a | 10 000 | Per Oleg Midtfjeld (T) | 0058 | ||
3 | 6 | Stri | 1609 | 2.26,5 | 31,1a | 6 000 | Morten Antonsen (A) | 0065 | ||
4 | 7 | Steinesvarten | 1609 | 2.26,9 | 31,3a | 4 000 | Tore H. Larsen (T) | 0143 | ||
5 | 12 | Brandvaldonna | 1609 | 2.27,6 | 31,7a | 2 000 | Jan Per Brenden (T) | 0313 | ||
6 | 8 | Tomsvarten | 1609 | 2.27,8 | 31,9a | 1 200 | Trond Skauen (T) | 0149 | ||
0 | 2 | Ilden | 1609 | 2.35,0 | 36,3ag | Brede Killingmo (T) | 0065 | |||
0 | 11 | Vestringen | 1609 | 2.28,6 | 32,4a | Kjell Varhaug (T) | 0080 | |||
0 | 10 | Snell Kvikk | 1609 | 2.28,6 | 32,4a | Dagfinn Aarum (T) | 0126 | |||
0 | 3 | Spurtmin | 1609 | 2.33,8 | 35,6arg | Odd Arne Sagholen (T) | 0208 | |||
Disk. galopp | 4 | Emrik | 1609 | # | dg | Olav Mikkelborg (T) | 0063 | |||
Strøket | 9 | Grorud Jubel | 1609 | # | Cato Antonsen (T) |
Vunnet: | 3/4 Lengde | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 5.11 | P: 28-18-24 | T: Trippel: 108.39 |
Omsetning | V: 19612 | P: 8378 | T: 95927 |
Total Omsetning | V: 123917 |
Løp 5
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Wooden Wonder | 1609 | 2.03,2 | 16,6a | 24 000 | Andre H. Stensen (T) | 0018 | ||
Far: Sherwood (S) Mor: Flori Hammering (S) |
Eier: Trener: Atle Jostein Owren (T) Oppdretter: Steinar Holm, BLAKER |
|||||||||
2 | 5 | Zorrina | 1609 | 2.04,4 | 17,3a | 12 000 | Hans Johan Olsen (S) | 0426 | ||
3 | 11 | Spirit Of Fire | 1609 | 2.04,6 | 17,4a | 8 000 | Tore Bjørn Diskerud (S) | 0074 | ||
4 | 2 | O.A. Lad | 1609 | 2.04,6 | 17,4a | 4 000 | Herleik Lie (A) | 0230 | ||
5 | 6 | Aid Single | 1609 | 2.04,8 | 17,6a | 3 000 | Bjørn Duestad (A) | 0194 | ||
6 | 9 | Deepika | 1609 | 2.05,0 | 17,7a | 1 500 | Helge Skjoldal (T) | 0203 | ||
0 | 3 | Will Cavalier | 1609 | 2.05,5 | 18,0a | Geir Vegard Gundersen (T) | 0088 | |||
0 | 10 | We Wait* (S) | 1609 | 2.06,0 | 18,3a | Lars Anvar Kolle (C) | 0099 | |||
0 | 7 | Euro Gullit | 1609 | 2.07,5 | 19,2ag | Hans Jørgen Eggen (S) | 0129 | |||
0 | 1 | Rex Noble | 1609 | 2.09,9 | 20,7ag | Per Øivind Lyngås (A) | 0157 | |||
0 | 8 | Pine Town | 1609 | 2.06,3 | 18,5a | Svein Erik Johansen (T) | 0486 | |||
0 | 12 | Lady Limar | 1609 | 2.08,2 | 19,7a | Elisabeth Ryggvik (S) | 0565 |
Vunnet: | 3 1/4 Lengder | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 1.80 | P: 14-25-31 | T: Trippel: 340.73 |
Omsetning | V: 19170 | P: 8561 | T: 123232 |
Total Omsetning | V: 150963 |
Løp 6
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Nordli Svarten | 1609 | 2.16,9 | 25,1a | 24 000 | Eirik Høitomt (T) | 0030 | ||
Far: Ilmin Mor: Nordli Tulla |
Eier: Trener: Eirik Høitomt (T) Oppdretter: Magne Haga, RANDABERG |
|||||||||
2 | 6 | Vinabari (S) | 1609 | 2.19,4 | 26,6a | 12 000 | Dagfinn Aarum (T) | 0132 | ||
3 | 7 | Lex Jon | 1609 | 2.19,9 | 26,9a | 8 000 | Trond Skauen (T) | 0250 | ||
4 | 2 | Lykkefot | 1609 | 2.20,9 | 27,6a | 4 000 | Espen A. Schem (T) | 0023 | ||
5 | 11 | Dalar | 1609 | 2.21,1 | 27,7a | 3 000 | Cato Antonsen (T) | 0086 | ||
6 | 1 | Rigelgnist | 1609 | 2.21,2 | 27,8a | 1 500 | Pål Sem (T) | 0405 | ||
0 | 4 | Tuv Rigel | 1609 | 2.21,3 | 27,8ag | Thor Borg (C) | 0106 | |||
0 | 8 | Klint Vinn | 1609 | 2.23,2 | 29,0ag | Tom Otto Storemyr (A) | 0175 | |||
Distansert | 3 | Vikingen | 1609 | # | dist ag | Lars Grini (A) | 0251 | |||
0 | 9 | Solun | 1609 | 2.23,6 | 29,2ag | Brede Killingmo (T) | 0520 | |||
0 | 12 | Slogum Pan* | 1609 | 2.21,7 | 28,1a | Frode Fladen (T) | 0578 | |||
0 | 5 | Flatla Blesen | 1609 | 2.25,2 | 30,2a | Olav Mikkelborg (T) | 0735 |
Vunnet: | 3 1/4 Lengder | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 3.05 | P: 22-25-69 | T: Trippel: 491.42 |
Omsetning | V: 32190 | P: 9322 | T: 155616 |
Total Omsetning | V: 197128 |
Løp 7
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Sea Francis | 2160 | 2.52,7 | 20,0 | 12 000 | Trond Skauen (T) | 0332 | ||
Far: Caribbean Sea* (US) Mor: Flaron Francis |
Eier: Stall Poker Trener: Vegard Mathisen Oppdretter: Vegard Mathisen, PORSGRUNN Psevd: Stall Poker |
|||||||||
2 | 6 | Noelle | 2160 | 2.52,7 | 20,0 | 6 000 | Øystein Larsen (S) | 0472 | ||
3 | 5 | Mia's Traveler | 2160 | 2.53,0 | 20,1 | 4 000 | Per Oleg Midtfjeld (T) | 0473 | ||
4 | 12 | Milano Ås* (S) | 2160 | 2.53,1 | 20,1 | 2 500 | Thor Borg (C) | 0022 | ||
5 | 10 | Black Tail | 2160 | 2.53,3 | 20,2 | 1 200 | Svein Olav Ruud (T) | 0279 | ||
6 | 13 | G.B. Rago | 2160 | 2.53,4 | 20,3 | 1 200 | Dagfinn Aarum (T) | 0159 | ||
7 | 3 | Natali Native | 2140 | 2.53,4 | 21,0 | 1 200 | Tore Bjørn Diskerud (S) | 0075 | ||
0 | 8 | California Blue | 2160 | 2.55,8 | 21,4 g | Lars Anvar Kolle (C) | 0046 | |||
0 | 14 | Delano | 2160 | 2.55,2 | 21,1 g | Cato Antonsen (T) | 0059 | |||
0 | 2 | Cabby Queen (S) | 2140 | 2.55,4 | 22,0 g | Olav Mikkelborg (T) | 0131 | |||
0 | 1 | Mr. Viberg | 2140 | 2.53,5 | 21,1 | Odd Arne Sagholen (T) | 0675 | |||
0 | 4 | Speedy Minx | 2140 | 2.54,9 | 21,7 | Jan Per Brenden (T) | 0686 | |||
0 | 9 | Vanity | 2160 | 2.54,7 | 20,9 g | Hans G. Skiaker (T) | 0851 | |||
0 | 15 | Karim Boy | 2160 | 2.53,7 | 20,4 | Geir Vegard Gundersen (T) | 1637 | |||
Strøket | 11 | Steel Stord | 2160 | # | Hans Chr. Holm (T) |
Vunnet: | Hals | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 33.26 | P: 34-87-59 | T: Trippel: 4035.60 |
Omsetning | V: 26615 | P: 7094 | T: 154697 |
Total Omsetning | V: 188406 |