Resultater
Løp 1
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Speedy Scotch | 2520 | 3.16,8 | 18,1 | 12 000 | Ulf Thoresen | 0014 | ||
Far: Speedy Spin (US) Mor: Vinnie Scotch |
Eier: Trener: Ulf Thoresen Oppdretter: Pettersen, Anne G.-Røssland, K., TØNSBERG |
|||||||||
2 | 10 | Fam Olympic | 2520 | 3.17,7 | 18,5 | 6 000 | Oddmund Wallevik (T) | 0270 | ||
3 | 8 | No Miss | 2500 | 3.19,2 | 19,7 | 4 000 | Benn Orre (B) | 0072 | ||
4 | 13 | Cath Song | 2520 | 3.19,6 | 19,2 | 3 000 | Egil Flenes Stall (T) | 0460 | ||
5 | 12 | Bellini (S) | 2520 | 3.19,7 | 19,2 | 2 000 | Ole Jan Fallet (A) | 0071 | ||
6 | 15 | Mr. Bates | 2540 | 3.19,8 | 18,7 | 1 000 | Knut Endre Lie (T) | 0165 | ||
7 | 5 | King Lep (S) | 2500 | 3.20,3 | 20,1 | 1 000 | Per Ulven (T) | 0839 | ||
8 | 6 | Christal Rodney (S) | 2500 | 3.20,6 | 20,2 | 1 000 | Magne Olsen (T) | 0129 | ||
9 | 14 | Belle Belwin | 2520 | 3.20,8 | 19,7 | 1 000 | Ragnar Prestby (A) | 0398 | ||
0 | 3 | Carolo Buck (S) | 2500 | 3.22,8 | 21,1 | Frode Fladen (T) | 0107 | |||
0 | 11 | Arnie's Hoot (US) | 2520 | 3.21,4 | 19,9 | Gunnar Eggen (T) | 0264 | |||
0 | 2 | Fats Svebølle (DK) | 2500 | 3.21,6 | 20,6 | Gunnar Mehla (T) | 0356 | |||
0 | 4 | May Catherine (S) | 2500 | 3.22,1 | 20,8 | Arne Sem (T) | 0712 | |||
0 | 7 | Highland Scott | 2500 | 3.20,9 | 20,4 | Atle Jostein Owren (T) | 0783 | |||
Disk. galopp | 1 | Rickinikij | 2500 | # | dg | Leif Dybdahl (A) | 0479 |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 1.40 | P: | T: |
Omsetning | V: 0 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 0 |
Løp 2
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Komnes Stråle | 1700 | 2.39,8 | 34,0 | 10 000 | John Torp (T) | 0030 | ||
Far: Haakesjur Mor: Lara |
Eier: Jahn Schou Trener: Jahn Schou Oppdretter: Jahn Schou, BJØRKELANGEN |
|||||||||
2 | 3 | Lundby Stjerna | 1700 | 2.40,2 | 34,2 | 5 000 | Carl Wollebæk (T) | 0180 | ||
3 | 7 | Morten Romeo | 1700 | 2.40,3 | 34,3 | 3 000 | Per Ulven (T) | 0046 | ||
4 | 8 | Hanetrudi | 1700 | 2.40,4 | 34,4 | 2 000 | Egil Flenes Stall (T) | 0109 | ||
5 | 12 | Mari Rappa | 1720 | 2.40,7 | 33,4 | 1 000 | Per M. Hvattum (A) | 0189 | ||
6 | 13 | Gjerstad Mai | 1720 | 2.40,9 | 33,5 | 1 000 | Tarald Bjanes (B) | 0534 | ||
7 | 11 | Hems Blæsa | 1720 | 2.41,3 | 33,8 r | 800 | Dagfinn Ødegård (A) | 0151 | ||
8 | 6 | Alm Hadar | 1700 | 2.42,1 | 35,4 | 800 | Asbjørn Mehla (T) | 0053 | ||
9 | 2 | Hovprinsen | 1700 | 2.42,7 | 35,7 | 800 | Tore H. Larsen (T) | 0189 | ||
Disk. for galopp i mål som nr 7 | 15 | Ramsås Prinsen | 1720 | # | g7 | Nils Åge Østby (T) | 0085 | |||
0 | 1 | Lie Snella | 1700 | 2.44,2 | 36,6 | Knut Endre Lie (T) | 0118 | |||
0 | 4 | Giklingblesa | 1700 | 2.47,9 | 38,8 | Arne Nilsen (T) | 0178 | |||
0 | 10 | Friggepjokken | 1700 | 2.42,9 | 35,8 | Ulf Thoresen | 0205 | |||
0 | 14 | Ulvine | 1720 | 2.43,3 | 34,9 | Kåre E. Jahnsen (T) | 0516 | |||
Brutt løp | 9 | Skogrosa | 1700 | # | BR | Frank Martinsen (T) | 0282 |
Vunnet: | Sikkert | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 3.03 | P: | T: |
Omsetning | V: 0 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 0 |
Løp 3
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Kong Hårek | 2120 | 3.12,8 | 30,9 | 12 000 | Asbjørn Mehla (T) | 0015 | ||
Far: Haakesjur Mor: Jerkina |
Eier: Trener: Asbjørn Mehla (T) Oppdretter: Helmik Skeie, SKREIA |
|||||||||
2 | 2 | Urvar | 2100 | 3.12,9 | 31,9 | 6 000 | Ulf Thoresen | 0068 | ||
3 | 1 | Fraun Fresken | 2100 | 3.14,4 | 32,6 | 4 000 | Sverre Dahl (B) | 0099 | ||
4 | 8 | Jahn-Main | 2100 | 3.14,8 | 32,8 | 3 000 | Carl Wollebæk (T) | 0310 | ||
5 | 12 | Romio | 2100 | 3.15,0 | 32,9 | 2 000 | Arne Nilsen (T) | 0231 | ||
6 | 11 | Sjurtor | 2100 | 3.15,9 | 33,3 | 1 000 | Tore Witberg (A) | 1041 | ||
7 | 5 | Knallmine | 2100 | 3.16,2 | 33,4 | 1 000 | Leif Kjøniksen (D) | 0103 | ||
8 | 6 | Fjell Sjur | 2100 | 3.16,6 | 33,6 | 1 000 | Thor Borg (C) | 0137 | ||
0 | 3 | Torik | 2100 | 3.20,5 | 35,5 | Gunnar Eggen (T) | 0064 | |||
0 | 10 | Heli Jahn | 2100 | 3.16,9 | 33,8 | Frode Fladen (T) | 0191 | |||
0 | 7 | Stremi | 2100 | 3.17,6 | 34,1 | Knut Endre Lie (T) | 0289 | |||
0 | 4 | Hege Prinsen | 2100 | 3.19,1 | 34,8 | Tore H. Larsen (T) | 0443 | |||
Disk. galopp | 9 | Uvår | 2100 | # | dg | Hans Petter Tholfsen (T) | 0452 |
Vunnet: | Knepent | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 1.56 | P: | T: |
Omsetning | V: 0 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 0 |
Løp 4
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Gorm Søgård (DK) | 2100 | 2.47,5 | 19,8 | 12 000 | Jan Risa (A) | 0019 | ||
Far: Pay Dirt (US) Mor: Thyra Søgård (DK) |
Eier: Trener: Jan Risa (A) Oppdretter: Danmark, DK-2920 CHARLOTTENL., |
|||||||||
2 | 7 | Gazelle Pan (DK) | 2100 | 2.48,1 | 20,0 | 6 000 | Asbjørn Mehla (T) | 0246 | ||
3 | 11 | Aimin Scarlett | 2100 | 2.48,4 | 20,2 | 4 000 | Thor Borg (C) | 0210 | ||
4 | 1 | Roman Victory | 2100 | 2.48,9 | 20,4 | 3 000 | Hans Petter Tholfsen (T) | 0067 | ||
5 | 5 | Frøken Frost (DK) | 2100 | 2.49,3 | 20,6 | 2 000 | Magnus Helland (C) | 0401 | ||
6 | 4 | Florida The Great (DK) | 2100 | 2.49,6 | 20,8 | 1 000 | Ulf Thoresen | 0323 | ||
Disk. for galopp i mål som nr 0 | 3 | Gerard Vika (DK) | 2100 | # | g0 | Vidar Hop (C) | 0033 | |||
0 | 2 | Kings Lise | 2100 | 2.50,7 | 21,3 | Cato Antonsen (T) | 0218 | |||
0 | 12 | Siv Lama (S) | 2100 | 2.49,6 | 20,8 | Gunnar Mehla (T) | 0281 | |||
Disk. galopp | 8 | Boy Satin (S) | 2100 | # | dg | Kåre Dybdahl dødsbo (T) | 0041 | |||
Strøket | 10 | Utopi Sund (S) | 2100 | # | Martin Austevoll (T) | |||||
Strøket | 9 | Noble Queen | 2100 | # | Svend Hansen (T) |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 1.94 | P: | T: |
Omsetning | V: 0 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 0 |
Løp 5
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Toddy | 1720 | 2.26,8 | 25,3 | 14 000 | Kåre E. Jahnsen (T) | 0017 | ||
Far: Spent Jakken Mor: Elvina |
Eier: Trener: Magnus Helland (C) Oppdretter: Andreas Hove, KLEPPE |
|||||||||
2 | 6 | Spikdona | 1720 | 2.26,8 | 25,3 | 7 000 | Gunnar Eggen (T) | 0055 | ||
3 | 11 | Klaastad Jahn | 1720 | 2.27,5 | 25,8 | 4 000 | Vidar Hop (C) | 0269 | ||
4 | 3 | Linjard | 1700 | 2.27,9 | 27,0 | 3 000 | Trond Skofsrud (T) | 0117 | ||
5 | 1 | Drillmin | 1700 | 2.29,1 | 27,7 | 2 000 | Carl Wollebæk (T) | 0078 | ||
6 | 9 | Alm Rigel | 1720 | 2.29,4 | 26,9 | 1 000 | Per M. Hvattum (A) | 0142 | ||
7 | 7 | Skorve | 1720 | 2.30,4 | 27,4 | 1 000 | Magnus Helland (C) | 0209 | ||
8 | 12 | Slogum Frøkna | 1720 | 2.30,6 | 27,6 | 1 000 | Ulf Thoresen | 0235 | ||
9 | 5 | Jillmin | 1700 | 2.30,8 | 28,7 r | 1 000 | Egil Flenes Stall (T) | 0111 | ||
10 | 13 | Sady | 1720 | 2.30,8 | 27,7 | 1 000 | Amund Øksnevad | 0380 | ||
11 | 2 | Torvara | 1700 | 2.31,1 | 28,9 | 1 000 | Frode Fladen (T) | 0987 | ||
12 | 15 | Min Hera | 1740 | 2.32,0 | 27,4 | 1 000 | Frank Martinsen (T) | 0205 | ||
13 | 14 | Garpin | 1720 | 2.32,7 | 28,8 | 1 000 | Gunnar Diskerud (T) | 0160 | ||
14 | 4 | Norheim Siljar | 1700 | 2.33,9 | 30,5 | 1 000 | Hans Petter Tholfsen (T) | 0740 | ||
15 | 8 | Jens Håp | 1720 | 2.34,3 | 29,7 | 1 000 | Jens Aarum (D) | 1066 |
Vunnet: | Knepent | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 1.72 | P: | T: |
Omsetning | V: 0 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 0 |
Løp 6
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Damons Pride (US) | 1720 | 2.11,0 | 16,2 | 37 200 | Asbjørn Mehla (T) | 0013 | ||
Far: Speedy Crown (US) Mor: Nevele Charm (US) |
Eier: Trener: Bjarne Follaug (T) Oppdretter: U.S.A., c/o Det Norske Travselskap, OSLO |
|||||||||
2 | 13 | Bella Royal | 1720 | 2.12,2 | 16,9 | 18 320 | Hans Petter Tholfsen (T) | 0062 | ||
3 | 9 | Karisma W. | 1720 | 2.12,3 | 16,9 | 10 720 | Per Arvid Erga (T) | 0120 | ||
4 | 5 | Speedy Kee | 1700 | 2.12,5 | 17,9 | 8 040 | Tore H. Larsen (T) | 0228 | ||
5 | 10 | Fine Brown | 1720 | 2.13,2 | 17,4 | 5 360 | Ulf Thoresen | 0160 | ||
6 | 6 | Aid Nibble | 1700 | 2.13,4 | 18,5 | 4 360 | Thor Borg (C) | 0244 | ||
7 | 2 | Super Gay | 1700 | 2.14,4 | 19,1 | 1 000 | Harald Røraas (T) | 0427 | ||
8 | 7 | Gigi Candor (DK) | 1720 | 2.15,2 | 18,6 | 1 000 | Magne Olsen (T) | 0586 | ||
9 | 1 | Mr. G.P. | 1700 | 2.15,7 | 19,8 | 1 000 | Per M. Hvattum (A) | 0446 | ||
0 | 4 | Grand Prix (DK) | 1700 | 2.17,5 | 20,9 | Frode Fladen (T) | 0078 | |||
0 | 8 | Trons Dubonett | 1720 | 2.17,9 | 20,2 | Vidar Hop (C) | 0419 | |||
0 | 3 | Gerda Bogø (DK) | 1700 | 2.16,1 | 20,1 | Jomar Blekkan (T) | 1026 | |||
0 | 14 | Gandi Horne (DK) | 1720 | 2.15,9 | 19,0 | Jørn Olaf Olsen (T) | 1283 | |||
Brutt løp | 11 | Daily Mail (US) | 1720 | # | BR | Gunnar Eggen (T) | 0436 | |||
Brutt løp | 15 | Gonzo (DK) | 1720 | # | BR | Benn Orre (B) | 0622 |
Vunnet: | Overlegent | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 1.30 | P: | T: |
Omsetning | V: 0 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 0 |
Løp 7
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Sancho Hanover (US) | 1700 | 2.09,4 | 16,1a | 20 000 | Hans Petter Tholfsen (T) | 0018 | ||
Far: Songflori (US) Mor: Sissy Spur (US) |
Eier: Trener: Hans Petter Tholfsen (T) Oppdretter: U.S.A., c/o Det Norske Travselskap, OSLO |
|||||||||
2 | 7 | Lins Royal R. | 1700 | 2.10,4 | 16,7a | 10 000 | Asbjørn Mehla (T) | 0022 | ||
3 | 8 | Captain Bee (S) | 1700 | 2.10,6 | 16,8a | 6 000 | Vidar Hop (C) | 0622 | ||
4 | 1 | Velin Kattegat (DK) | 1700 | 2.10,6 | 16,8a | 4 000 | Egil Flenes Stall (T) | 0138 | ||
5 | 4 | Princess Scott | 1700 | 2.10,8 | 16,9a | 2 000 | Benn Orre (B) | 0550 | ||
6 | 5 | Fox Trot (US) | 1700 | 2.10,9 | 17,0a | 2 000 | Gunnar Eggen (T) | 0039 | ||
7 | 9 | Spenda Nibs | 1700 | 2.10,9 | 17,0a | 1 000 | Trond Gudmestad (A) | 0427 | ||
8 | 12 | Mixy Olympic | 1700 | 2.11,9 | 17,6a | 1 000 | Magnus Helland (C) | 0450 | ||
9 | 11 | Barabella Shot (DK) | 1700 | 2.12,9 | 18,2a | 1 000 | Rune Wiig (T) | 0320 | ||
10 | 3 | Elken Star | 1700 | 2.17,8 | 21,1a | 1 000 | Frode Fladen (T) | 0814 | ||
Strøket | 6 | Daily Broline (S) | 1700 | # | Ulf Thoresen | |||||
Strøket | 10 | Knistads Homme (S) | 1700 | # | Tore H. Larsen (T) |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 1.86 | P: | T: |
Omsetning | V: 0 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 0 |
Løp 8
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tortulla | 1700 | 2.32,8 | 29,9 | 12 000 | Asbjørn Lervik (A) | 0021 | ||
Far: Slogum Tor Mor: Molly Røm |
Eier: Asbjørn Lervik Trener: Kusk tildeles (S) Oppdretter: Aage Thoresen-Bjarne Kristoffersen, ØRJE |
|||||||||
2 | 3 | Lettvinn | 1700 | 2.32,9 | 29,9 | 6 000 | Asbjørn Mehla (T) | 0057 | ||
3 | 12 | Braute | 1700 | 2.34,6 | 30,9 | 4 000 | Tore H. Larsen (T) | 0037 | ||
4 | 2 | Lise Støva | 1700 | 2.35,0 | 31,2 | 3 000 | Gunnar Diskerud (T) | 0666 | ||
5 | 6 | Sent Lyn | 1700 | 2.35,1 | 31,2 | 2 000 | Cato Antonsen (T) | 0064 | ||
6 | 9 | Trønderstjernen | 1700 | 2.35,5 | 31,5 | 1 000 | Ulf Thoresen | 0103 | ||
7 | 7 | Heiablesen | 1700 | 2.35,5 | 31,5 | 1 000 | Ole Østby (T) | 0223 | ||
0 | 11 | Aker Kvikk | 1700 | 2.40,3 | 34,3 | John Torp (T) | 0084 | |||
0 | 8 | Hørtebaus | 1700 | 2.35,8 | 31,6 | Ole A. Landaas (T) | 0320 | |||
0 | 4 | Selvina | 1700 | 2.36,2 | 31,9 | Annar Liberg (B) | 0347 | |||
0 | 5 | Kvamsmøy | 1700 | 2.36,4 | 32,0 | Roar Hop (A) | 0459 | |||
0 | 10 | Valeblæsa | 1700 | 2.40,4 | 34,4 | Halvard Berge (A) | 1478 |
Vunnet: | Knepent | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 2.13 | P: | T: |
Omsetning | V: 0 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 0 |
Løp 9
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Parant Queen | 1740 | 2.17,7 | 19,1 | 6 000 | Per Ulven (T) | 0062 | ||
Far: Juniors Nibs Song (S) Mor: Parant Lady (S) |
Eier: Jonas Salte Trener: Per Ulven (T) Oppdretter: Jonas Salte, SOLA |
|||||||||
2 | 9 | One Step (S) | 1720 | 2.17,8 | 20,1 | 3 000 | Magne Olsen (T) | 0093 | ||
3 | 1 | Madam Marie (S) | 1700 | 2.17,9 | 21,1 | 2 000 | Ulf Thoresen | 0037 | ||
4 | 2 | Top Hurricane | 1700 | 2.18,4 | 21,4 r | 1 500 | Sigmund Tandberg (A) | 0121 | ||
5 | 6 | Id Marshall | 1720 | 2.18,5 | 20,5 | 1 000 | Kjell Sele (T) | 0294 | ||
6 | 8 | Alvhaga Vixi (S) | 1720 | 2.18,9 | 20,8 | 800 | Frank Martinsen (T) | 0174 | ||
0 | 3 | Volo Frantic | 1700 | 2.25,8 | 25,8 | Hans Petter Tholfsen (T) | 0018 | |||
0 | 5 | Claudia M.A. (S) | 1720 | 2.19,3 | 21,0 | Gunnar Mehla (T) | 0096 | |||
0 | 7 | Otavia (S) | 1720 | 2.22,2 | 22,7 | Cato Antonsen (T) | 0139 | |||
Strøket | 4 | Speedy Henrickson | 1700 | # | Tore H. Larsen (T) |
Vunnet: | Knepent | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 6.26 | P: | T: |
Omsetning | V: 0 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 0 |
Løp 10
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Glenquin Boel (DK) | 1700 | 2.17,6 | 20,9 | 6 000 | Oddmund Wallevik (T) | 0040 | ||
Far: Pay Dirt (US) Mor: Pauline Nejsig (DK) |
Eier: Trener: Oddmund Wallevik (T) Oppdretter: Danmark, DK-2920 CHARLOTTENL., |
|||||||||
2 | 8 | Quick Frost (S) | 1720 | 2.18,2 | 20,3 | 3 000 | Frank Martinsen (T) | 0128 | ||
3 | 4 | Seve Fournier (S) | 1700 | 2.18,9 | 21,7 | 2 000 | Martin Austevoll (T) | 0419 | ||
4 | 2 | Ju Ges Palema (S) | 1700 | 2.19,2 | 21,9 | 1 500 | Cato Antonsen (T) | 0076 | ||
5 | 7 | Gnist Hegnsgård (DK) | 1720 | 2.19,2 | 20,9 | 1 000 | Ulf Thoresen | 0054 | ||
6 | 9 | Garni Hedevang (DK) | 1740 | 2.19,6 | 20,2 | 800 | Per Ulven (T) | 0024 | ||
0 | 10 | Gigant Trøjborg (DK) | 1740 | 2.19,8 | 20,3 | Tore H. Larsen (T) | 0153 | |||
0 | 6 | Lass One (S) | 1720 | 2.20,9 | 21,9 r | Kjell Sele (T) | 0313 | |||
0 | 5 | Gallant Valentine (DK) | 1700 | 2.20,3 | 22,5 | Knut Endre Lie (T) | 0340 | |||
Disk. galopp | 1 | Nibbles Key | 1700 | # | dg | Benn Orre (B) | 0043 |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 4.08 | P: | T: |
Omsetning | V: 0 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 0 |
Løp 91
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 2 | Frances Guy | 1700 | 2.18,2 | 21,3 | Tore H. Larsen (T) | P | |||
P | 1 | Femina Brunbjerg (DK) | 1700 | 2.18,4 | 21,4 | Arne Sem (T) | P |
Vunnet: |
---|
Løp 92
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | Frøyvi | 1720 | 3.07,7 | 49,1 r | Geir Lie (A) | N |
Vunnet: |
---|