Resultater
Løp 1
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Frøken Mi | 1609 | 2.39,9 | 39,4a | 10 000 | Henrik Kulblik (A) | 0018 | ||
Far: Pilmin Mor: Skjellumstjerna |
Eier: Trener: Bjørg Signe Lundgrenn Oppdretter: Per Holdhus, MINNESUND |
|||||||||
2 | 1 | Spiklilja | 1609 | 2.40,1 | 39,5a | 5 000 | Liv Haslie (T) | 0032 | ||
3 | 7 | Fuxtindra (S) | 1609 | 2.41,6 | 40,4ag | 3 500 | Gunnar Eggen (T) | 0071 | ||
4 | 4 | Jorlidokka | 1609 | 2.42,4 | 40,9ag | 2 800 | Jørn Harald Bakkeli (T) | 0069 | ||
5 | 8 | Stjerne Nikla | 1609 | 2.47,0 | 43,8ag | 1 800 | Gunnar Diskerud (T) | 0073 | ||
0 | 2 | Senita | 1609 | 2.48,6 | 44,8ag | Cato Antonsen (T) | 0084 | |||
Disk. galopp | 6 | Kamini | 1609 | # | dg | Odd Arne Sagholen (T) | 0198 | |||
Strøket | 3 | Godokka | 1609 | # | Ulf Thoresen |
Vunnet: | 1/2 Lengde | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 1.87 | P: | T: Trippel: |
Omsetning | V: 20901 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 125113 |
Løp 2
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Flisblæsa | 1609 | 2.30,2 | 33,3a | 12 000 | Ulf Thoresen | 0020 | ||
Far: Flisa Støvern Mor: Ingmi |
Eier: Trener: Sondre Skifjell Oppdretter: Gunleiv Lerbekk, VARHAUG |
|||||||||
2 | 3 | Maidonna | 1609 | 2.30,9 | 33,8a | 6 000 | Brede Killingmo (T) | 0039 | ||
3 | 4 | Trygg Mariell | 1609 | 2.31,0 | 33,8ag | 4 000 | Tore H. Larsen (T) | 0050 | ||
4 | 7 | Svea Calle | 1609 | 2.32,3 | 34,7a | 3 000 | Magnus Helland (C) | 0124 | ||
5 | 8 | Tesliprinsen | 1609 | 2.32,4 | 34,7ag | 2 000 | Jørn Harald Bakkeli (T) | 0086 | ||
6 | 1 | Torina Bausen | 1609 | 2.32,4 | 34,7a | 1 500 | Arne Nordheim (A) | 0177 | ||
7 | 10 | Jill's Kipson | 1609 | 2.32,9 | 35,0a | 1 500 | Tor Wollebæk (T) | 0295 | ||
0 | 5 | Soldokka | 1609 | 2.33,3 | 35,3ag | Arne Sem (T) | 0098 | |||
0 | 9 | Sara Lotta (S) | 1609 | 2.33,2 | 35,2ag | Per Oleg Midtfjeld (T) | 0163 | |||
0 | 2 | Laugerud Prinsen | 1609 | 2.33,3 | 35,3a | John Stillerud (T) | 0503 | |||
0 | 11 | Super Tor | 1609 | 2.33,0 | 35,1a | Jan Martin Bjerring (A) | 0570 |
Vunnet: | 1 1/2 Lengde | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 2.05 | P: | T: Trippel: |
Omsetning | V: 18335 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 97405 |
Løp 3
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Moshus Riga | 2140 | 3.28,8 | 37,6 | 10 000 | Gunnar Eggen (T) | 0045 | ||
Far: Alm Rigel Mor: Viralill |
Eier: Trener: Trond Hoveng Olsen (D) Oppdretter: Frank Finsbråten, EIDSVOLL Psevd: Stall Kandi |
|||||||||
2 | 8 | Viktilla | 2140 | 3.30,4 | 38,3 | 5 000 | Cato Antonsen (T) | 0115 | ||
3 | 12 | Haga Turi | 2160 | 3.31,1 | 37,7 g | 3 500 | Espen A. Schem (T) | 0240 | ||
4 | 10 | Torena | 2160 | 3.32,0 | 38,1 | 2 800 | Per Ludvig Nilsen (T) | 0179 | ||
5 | 6 | Sokna Jahn | 2140 | 3.33,3 | 39,7 | 1 800 | Atle Hamre (T) | 0036 | ||
6 | 2 | Roberto | 2140 | 3.33,4 | 39,7 | 1 500 | Nils Olav Holm (A) | 0086 | ||
7 | 13 | Gona | 2160 | 3.33,5 | 38,8 g | 1 500 | Arne Sem (T) | 0151 | ||
8 | 15 | Atleta | 2160 | 3.33,6 | 38,9 g | 1 500 | Frode Fladen (T) | 0114 | ||
9 | 7 | Rongeir | 2140 | 3.34,0 | 40,0 | 1 500 | Magnus Helland (C) | 0206 | ||
0 | 9 | Klyver | 2160 | 3.38,1 | 41,0 g | Brede Killingmo (T) | 0110 | |||
0 | 4 | Ammerud Stjerna | 2140 | 3.34,3 | 40,1 g | Gunnar Diskerud (T) | 0161 | |||
0 | 14 | Norgutt | 2160 | 3.39,6 | 41,7 g | Arne Nordheim (A) | 0294 | |||
0 | 11 | Bambinette | 2160 | 3.35,2 | 39,6 g | Kai Frode Olsen (A) | 0297 | |||
Disk. galopp | 3 | Briegel* | 2140 | # | dg | Olav Mikkelborg (T) | 0085 | |||
Disk. galopp | 5 | Sølvsberggutten | 2140 | # | dg r | Hans Petter Tholfsen (T) | 0105 |
Vunnet: | Flere lengder | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 4.56 | P: | T: Trippel: 739.98 |
Omsetning | V: 21896 | P: 0 | T: 195566 |
Total Omsetning | V: 270618 |
Løp 4
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Maestoso (DK) | 2100 | 2.47,9 | 20,0a | 10 000 | Frank Martinsen (T) | 0035 | ||
Far: Linus T. (US) Mor: Bugatti (DK) |
Eier: Trener: Frank Martinsen (T) Oppdretter: Danmark, DK-2920 CHARLOTTENL., |
|||||||||
2 | 10 | Linda Benz | 2100 | 2.47,9 | 20,0a | 5 000 | Ulf Thoresen | 0045 | ||
3 | 3 | Noble Papas | 2100 | 2.48,5 | 20,2a | 3 500 | Atle Hamre (T) | 0030 | ||
4 | 4 | Super Texen | 2100 | 2.49,5 | 20,7a | 2 800 | Knut Endre Lie (T) | 0067 | ||
5 | 1 | Star Action | 2100 | 2.49,8 | 20,9ag | 1 800 | Benn Orre (B) | 0038 | ||
6 | 12 | North Chanell | 2100 | 2.50,6 | 21,2a | 1 500 | Magnus Helland (C) | 0433 | ||
0 | 7 | Mingo Nygranne (S) | 2100 | 2.51,5 | 21,7ag | Tore H. Larsen (T) | 0152 | |||
0 | 8 | Anya Lloyd | 2100 | 2.51,0 | 21,4a | Hans Petter Tholfsen (T) | 0243 | |||
0 | 6 | Racing Queen | 2100 | 2.54,7 | 23,2a | Kjell Alme (A) | 0252 | |||
Disk. for galopp i mål som nr 6 | 11 | Spit Quality | 2100 | # | g6 a | Frode Fladen (T) | 0411 | |||
Strøket | 2 | Sunshine Lady | 2100 | # | Olav Mikkelborg (T) | |||||
Strøket | 9 | Jai Pride | 2100 | # | Atle Jostein Owren (T) |
Vunnet: | Nese | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 3.58 | P: | T: Trippel: 56.27 |
Omsetning | V: 23818 | P: 0 | T: 225910 |
Total Omsetning | V: 290462 |
Løp 5
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Lucy In The Sky (DK) | 1609 | 2.06,9 | 18,9a | 12 000 | Cato Antonsen (T) | 0035 | ||
Far: Torican (DK) Mor: Golden Jean King (DK) |
Eier: Trener: Cato Antonsen (T) Oppdretter: Danmark, DK-2920 CHARLOTTENL., |
|||||||||
2 | 4 | My Last Penny | 1609 | 2.07,1 | 19,0a | 6 000 | Jan Risa (A) | 0362 | ||
3 | 9 | Hertuginde Z. (DK) | 1609 | 2.07,6 | 19,3a | 4 000 | Tore H. Larsen (T) | 0074 | ||
4 | 5 | Amunda (S) | 1609 | 2.07,7 | 19,4a | 3 000 | Øyvind Hauge (T) | 0344 | ||
5 | 7 | In Spe (DK) | 1609 | 2.07,7 | 19,4a | 2 000 | Ulf Thoresen | 0094 | ||
6 | 1 | Volo Corona | 1609 | 2.08,0 | 19,6a | 1 500 | Per Oleg Midtfjeld (T) | 0032 | ||
7 | 10 | Love Song | 1609 | 2.08,4 | 19,8a | 1 500 | Tor Wollebæk (T) | 0118 | ||
0 | 6 | Kathe Ørn (DK) | 1609 | 2.08,7 | 20,0a | Petter Glittum (T) | 0050 | |||
0 | 11 | Mary Ribb* | 1609 | 2.09,1 | 20,2ag | Steinar Holm (T) | 0081 | |||
0 | 3 | Princess Stella | 1609 | 2.09,1 | 20,2a | Gunnar Eggen (T) | 0102 | |||
0 | 8 | Sonny Dillon | 1609 | 2.08,7 | 20,0ag | Magnus Helland (C) | 0243 |
Vunnet: | 1 Lengde | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 3.52 | P: | T: Trippel: 470.05 |
Omsetning | V: 25614 | P: 0 | T: 269272 |
Total Omsetning | V: 340701 |
Løp 6
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Nyberg Gutten | 2100 | 3.15,4 | 33,0a | 12 000 | Gunnar Eggen (T) | 0027 | ||
Far: Dally Sjurson Mor: Borklill |
Eier: Trener: Johnny Robert Antonsen Oppdretter: Agnes Folkvord, FINSLAND |
|||||||||
2 | 6 | Løkkepil | 2100 | 3.15,5 | 33,1a | 6 000 | Ragnhild Sveen (A) | 0047 | ||
3 | 3 | Finnskog Jokern | 2100 | 3.16,1 | 33,4ag | 4 000 | Henrik Kulblik (A) | 0087 | ||
4 | 10 | Bolfoss | 2100 | 3.16,2 | 33,4a | 3 000 | Arne O. Ødegaard (A) | 0318 | ||
5 | 7 | Alm Jahn | 2100 | 3.16,2 | 33,4a | 2 000 | Tor Wollebæk (T) | 0161 | ||
6 | 1 | Dally Per | 2100 | 3.16,3 | 33,5a | 1 500 | Cato Antonsen (T) | 0136 | ||
7 | 12 | Armandus | 2100 | 3.16,3 | 33,5a | 1 500 | Tore H. Larsen (T) | 0281 | ||
0 | 4 | Syljer | 2100 | 3.16,8 | 33,7a | Steinar Hammersborg (T) | 0049 | |||
Disk. for galopp i mål som nr 0 | 11 | Alm Sannar | 2100 | # | g0 ag | Ulf Thoresen | 0085 | |||
0 | 8 | Mette Lill | 2100 | 3.16,5 | 33,6a | Hans Petter Tholfsen (T) | 0108 | |||
0 | 9 | Hof Ener | 2100 | 3.18,9 | 34,7a | Eivind Gravdal (T) | 0131 | |||
0 | 5 | Sent Lyn | 2100 | 3.16,8 | 33,7a | Frode Fladen (T) | 0218 |
Vunnet: | 1/2 Lengde | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 2.72 | P: | T: Trippel: 71.92 |
Omsetning | V: 30711 | P: 0 | T: 262027 |
Total Omsetning | V: 336017 |
Løp 7
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Fonti Knight | 2160 | 2.49,5 | 18,5 | 12 000 | Magnus Helland (C) | 0035 | ||
Far: White Knight (US) Mor: Beatrixe |
Eier: Trener: Audun Hem Larsen Oppdretter: Ole Frellumstad, REVETAL |
|||||||||
2 | 5 | Laos (DK) | 2140 | 2.49,6 | 19,3 g | 6 000 | Petter Glittum (T) | 0035 | ||
3 | 4 | Plywood | 2140 | 2.49,8 | 19,3 | 4 000 | Hans Johan Olsen (S) | 0301 | ||
4 | 2 | Mr. Vivan | 2140 | 2.50,7 | 19,8 | 3 000 | Harald Røraas (T) | 0074 | ||
5 | 1 | Painted Crown (US) | 2140 | 2.51,5 | 20,1 | 2 000 | Tore H. Larsen (T) | 0194 | ||
0 | 3 | Slight Stretch* (US) | 2140 | 2.52,6 | 20,7 g | Ulf Thoresen | 0029 | |||
0 | 6 | The Marshall | 2160 | 2.52,2 | 19,7 | Stein Helge Bakken (T) | 0048 | |||
0 | 8 | Vettig Sund (S) | 2160 | 2.52,4 | 19,8 rg | Gunnar Eggen (T) | 0092 |
Vunnet: | 1/2 Hode | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 3.53 | P: | T: Trippel: 381.30 |
Omsetning | V: 24112 | P: 0 | T: 307764 |
Total Omsetning | V: 370036 |
Løp 8
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Gjønni Jenta | 1609 | 2.29,8 | 33,1a | 12 000 | Arne Sem (T) | 0096 | ||
Far: Haakesjur Mor: Gjønni Jill |
Eier: Trener: Arne Sem (T) Oppdretter: Aslaug Aamodt-Knut Weum, DROLSUM |
|||||||||
2 | 10 | Pijerka | 1609 | 2.29,8 | 33,1a | 6 000 | Jørn Harald Bakkeli (T) | 0056 | ||
3 | 8 | Ulvinstjerna | 1609 | 2.30,2 | 33,3a | 4 000 | Ulf Thoresen | 0146 | ||
4 | 9 | Frøytora | 1609 | 2.30,3 | 33,4a | 3 000 | Brede Killingmo (T) | 0455 | ||
5 | 11 | Skorvill | 1609 | 2.30,7 | 33,7a | 2 000 | Tor Wollebæk (T) | 0468 | ||
6 | 1 | Romhus Terna | 1609 | 2.31,0 | 33,8a | 1 500 | Per A. Skjærseth (A) | 0076 | ||
0 | 3 | Pinse | 1609 | 2.32,7 | 34,9a | Magnus Helland (C) | 0153 | |||
0 | 4 | Glitrestegg | 1609 | 2.32,0 | 34,5ag | Knut Endre Lie (T) | 0366 | |||
Disk. galopp | 2 | Slogum Jon | 1609 | # | dg | Gunnar Eggen (T) | 0013 | |||
Brutt løp | 7 | Jahnuar-Stjerna | 1609 | # | br ag | Tore H. Larsen (T) | 0193 | |||
Strøket | 6 | Greitøsa (S) | 1609 | # | Jerry Nilsson (S) |
Vunnet: | Nese | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 9.67 | P: | T: Trippel: 463.89 |
Omsetning | V: 11718 | P: 0 | T: 294904 |
Total Omsetning | V: 332611 |
Løp 9
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Eartha Li | 2180 | 3.01,4 | 23,2 | 10 000 | Gunnar Eggen (T) | 0027 | ||
Far: Speedy Coaltown (US) Mor: Eartha Speed (S) |
Eier: Asbjørn Heggernes Trener: Asbjørn Heggernes Oppdretter: Asbjørn Heggernes, EINA |
|||||||||
2 | 7 | Goldfinger | 2140 | 3.01,5 | 24,8 | 5 000 | Petter Glittum (T) | 0031 | ||
3 | 9 | A.T. Linsman | 2160 | 3.02,7 | 24,6 | 3 500 | Vidar Schwabe (A) | 0114 | ||
4 | 10 | Galant Scott | 2160 | 3.03,0 | 24,7 | 2 800 | Lennart Thellebo (B) | 0071 | ||
5 | 8 | Wisconsin | 2160 | 3.03,0 | 24,7 | 1 800 | Per Ludvig Nilsen (T) | 0237 | ||
6 | 1 | Lucky Flower | 2140 | 3.03,3 | 25,7 | 1 500 | Steinar Hammersborg (T) | 0075 | ||
7 | 3 | Vick Spin | 2140 | 3.03,9 | 25,9 g | 1 500 | John Torp (T) | 0223 | ||
0 | 2 | The Perfect Pay | 2140 | 3.04,4 | 26,2 g | Roy Gjølberg (T) | 0212 | |||
Disk. galopp | 6 | Hortons Proudness | 2140 | # | dg | Tor Wollebæk (T) | 0048 | |||
Disk. galopp | 5 | Laddie Beau | 2140 | # | dg | Frode Fladen (T) | 0367 | |||
Disk. galopp | 4 | Hot Town | 2140 | # | dg | Jan Risa (A) | 0585 |
Vunnet: | 1/2 Lengde | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 2.75 | P: | T: Trippel: 326.74 |
Omsetning | V: 15467 | P: 0 | T: 252060 |
Total Omsetning | V: 292961 |
Løp 10
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Pay Suit | 2100 | 2.50,3 | 21,1a | 10 000 | Øyvind Hauge (T) | 0026 | ||
Far: Zoot Suit (US) Mor: Ennu Bangsbo (DK) |
Eier: Trener: Gunnar Diskerud (T) Oppdretter: Tor Rolf Erga, BRYNE |
|||||||||
2 | 2 | Lapsen (DK) | 2100 | 2.50,4 | 21,1a | 5 000 | Roar Brustad (S) | 0096 | ||
3 | 1 | Allyhills Rosita (S) | 2100 | 2.50,7 | 21,3a | 3 500 | Christer Karlsson (T) | 0093 | ||
4 | 5 | Saga Jet | 2100 | 2.51,7 | 21,8a | 2 800 | Per Åge Andersen (A) | 0069 | ||
5 | 4 | Enia Brante (S) | 2100 | 2.51,9 | 21,9a | 1 800 | Ragnar Rekvik (S) | 0051 | ||
6 | 8 | Manterna Guy* (DK) | 2100 | 2.52,0 | 21,9a | 1 500 | Jon Erik Kirkeby (A) | 0058 | ||
7 | 7 | Victor Hust | 2100 | 2.52,2 | 22,0a | 1 500 | Odd Arne Sagholen (T) | 0148 | ||
0 | 3 | Great Mark | 2100 | 2.53,8 | 22,8ag | Sigmund Tandberg (A) | 0097 | |||
0 | 11 | Klinte* (DK) | 2100 | 2.53,0 | 22,4a | Per Oleg Midtfjeld (T) | 0105 | |||
0 | 10 | Kahrona K. (DK) | 2100 | 2.52,7 | 22,2a | Roy Gjølberg (T) | 0258 | |||
0 | 6 | Quick Mckinney | 2100 | 2.53,6 | 22,7a | Geir Kihle (T) | 0407 |
Vunnet: | 1/2 Lengde | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 2.61 | P: | T: Trippel: 168.26 |
Omsetning | V: 13400 | P: 0 | T: 256000 |
Total Omsetning | V: 296351 |
Løp 91
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 5 | Florry | 1640 | 2.44,7 | 40,4 | John Torp (T) | P | |||
P | 4 | Moshus Vinn | 1640 | 2.49,7 | 43,5 | Tor Wollebæk (T) | P | |||
P | 2 | Dagluna | 1640 | 2.54,9 | 46,6 | Magnus Helland (C) | P | |||
N | 1 | Grimus | 1640 | 3.08,7 | 55,1 g | Liv Haslie (T) | N | |||
Strøket | 6 | Trollkip | 1640 | # | Morten M. Ottersen (T) | |||||
Strøket | 3 | Soli Pia | 1640 | # | Reidar Davidsen (D) |
Vunnet: |
---|
Løp 92
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 1 | Woodpecker | 1640 | 2.15,8 | 22,8 | Steinar Holm (T) | P |
Vunnet: |
---|