Resultater
Løp 1
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Sabotu | 2120 | 3.28,2 | 38,2 | 6 000 | Øivind Mathisen (T) | 0059 | ||
Far: Sabo Piril Mor: Tutta Jahn |
Eier: Trener: Trygve Sveen Oppdretter: Johan Roland, ODNES |
|||||||||
2 | 13 | Øitor | 2120 | 3.29,1 | 38,6 | 3 000 | Tore H. Larsen (T) | 0118 | ||
3 | 12 | Heinegunn | 2120 | 3.29,3 | 38,7 g | 2 500 | Jørn Harald Bakkeli (T) | 0035 | ||
4 | 6 | Bingenstjerna | 2100 | 3.30,2 | 40,1 g | 2 000 | Brede Killingmo (T) | 0237 | ||
5 | 4 | Emilgutten | 2100 | 3.31,2 | 40,6 g | 1 600 | Kjell Øyhaugen (A) | 0185 | ||
6 | 10 | Bånn Bror | 2100 | 3.31,7 | 40,8 | 1 500 | Finn Boger (A) | 0742 | ||
7 | 3 | Grønli Bausi | 2100 | 3.32,2 | 41,0 g | 1 500 | Olav Mikkelborg (T) | 0086 | ||
8 | 9 | Skeie Vinn | 2100 | 3.32,2 | 41,0 g | 1 500 | Tor Wollebæk (T) | 0156 | ||
9 | 1 | Morte Tora | 2100 | 3.32,6 | 41,2 g | 1 500 | Martin Hoel (T) | 0220 | ||
0 | 15 | Løvseth Trolla | 2120 | 3.35,3 | 41,6 g | Gunnar Eggen (T) | 0067 | |||
0 | 5 | Slått Pila | 2100 | 3.33,7 | 41,8 g | Andre H. Stensen (T) | 0106 | |||
Disk. for galopp i mål som nr 0 | 8 | Reit Jerker | 2100 | # | g0 | Paal I. Løkken (B) | 0371 | |||
0 | 14 | Heia Svarten | 2120 | 3.34,5 | 41,2 g | Rolf Dahl (S) | 1485 | |||
Brutt løp | 7 | Joker Best | 2100 | # | br g | Svein Olav Ruud (T) | 0063 | |||
Disk. galopp | 2 | Bakketruls | 2100 | # | dg | Terje Bjerkan (A) | 0081 |
Vunnet: | Klart | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 5.94 | P: | T: Trippel: |
Omsetning | V: 4242 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 25722 |
Løp 2
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Able Scot | 1600 | 2.09,8 | 21,1 | 6 000 | Stein Helge Bakken (T) | 0122 | ||
Far: Able Mission (US) Mor: Jill Pegasus (S) |
Eier: Rolf Dufseth Trener: Rolf Dufseth Oppdretter: Rolf Dufseth, LILLEHAMMER |
|||||||||
2 | 13 | Yankee Spin | 1620 | 2.09,9 | 20,2 | 3 000 | Tore H. Larsen (T) | 0116 | ||
3 | 6 | Honor Spin | 1600 | 2.10,1 | 21,3 | 2 500 | Øyvind Hauge (T) | 0041 | ||
4 | 14 | Fix It My Way | 1620 | 2.10,1 | 20,3 | 2 000 | Olav Mikkelborg (T) | 0101 | ||
5 | 12 | Miss Noble | 1620 | 2.12,2 | 21,6 | 1 600 | Øivind Mathisen (T) | 0430 | ||
6 | 15 | Flower Wiking | 1620 | 2.14,1 | 22,8 | 1 500 | Per Ludvig Nilsen (T) | 0132 | ||
7 | 11 | Beauty Girl | 1620 | 2.14,6 | 23,1 | 1 500 | Erland Torp (A) | 1169 | ||
8 | 8 | The Northern Light | 1600 | 2.14,7 | 24,2 | 1 500 | Svein Borgaard (B) | 2728 | ||
Distansert | 7 | Norwegian Silk | 1600 | # | dist g | Tor Wollebæk (T) | 0022 | |||
Disk. for galopp i mål som nr 0 | 3 | She's Amazing | 1600 | # | g0 rg | Dagfinn Murud (T) | 0186 | |||
Distansert | 10 | Handsome | 1620 | # | dist g | Steinar Hammersborg (T) | 0186 | |||
Distansert | 4 | Tove White | 1600 | # | dist g | Arne Nordheim (A) | 0481 | |||
Brutt løp | 5 | Speedy Lily | 1600 | # | br g | Gunnar Eggen (T) | 0086 | |||
Brutt løp | 1 | Star Bell | 1600 | # | br g | Andre H. Stensen (T) | 0110 | |||
Disk. galopp | 9 | Speedy K.B. | 1600 | # | dg | Jørn Harald Bakkeli (T) | 0272 |
Vunnet: | Klart | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 12.21 | P: | T: Trippel: |
Omsetning | V: 5845 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 23358 |
Løp 3
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Torden Besta | 2100 | 3.23,4 | 36,9 | 6 000 | Jørn Harald Bakkeli (T) | 0010 | ||
Far: Säterbest (S) Mor: Torden Tove |
Eier: Reidun Grønsås Trener: Reidun Grønsås Oppdretter: Reidun Grønsås, GJØVIK |
|||||||||
2 | 3 | Borgjanna | 2100 | 3.24,2 | 37,2 | 3 000 | Åge R. Haugen (A) | 0199 | ||
3 | 2 | Hvalblesen | 2100 | 3.24,5 | 37,4 g | 2 500 | Olav Mikkelborg (T) | 0110 | ||
4 | 8 | Dovrenix* | 2100 | 3.24,6 | 37,4 | 2 000 | Trond Arild Tokerud (S) | 0092 | ||
5 | 7 | Møre Trolla | 2100 | 3.24,9 | 37,6 | 1 600 | Tore H. Larsen (T) | 0126 | ||
6 | 6 | Storm Nik | 2100 | 3.27,1 | 38,6 | 1 500 | Arne Nordheim (A) | 0831 | ||
7 | 9 | Rigelkongen | 2100 | 3.29,8 | 39,9 g | 1 500 | Tor Wollebæk (T) | 0226 | ||
0 | 1 | Svea Mort | 2100 | 3.30,5 | 40,2 g | Martin Hoel (T) | 0340 | |||
0 | 12 | Vollan Blesen | 2100 | 3.29,8 | 39,9 g | Gunnar Eggen (T) | 0394 | |||
0 | 4 | Fjørgon | 2100 | 3.31,8 | 40,9 g | Andre H. Stensen (T) | 0680 | |||
Disk. galopp | 11 | Jonsok Snara | 2100 | # | dg | Jan Arne Flor (T) | 0241 | |||
Brutt løp | 10 | Grønli Mira | 2100 | # | br g | Kjell Varhaug (T) | 0748 |
Vunnet: | Klart | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 1.08 | P: | T: Trippel: 76.70 |
Omsetning | V: 5347 | P: 0 | T: 29586 |
Total Omsetning | V: 45373 |
Løp 4
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Proper Queen | 2100 | 2.49,2 | 20,6a | 6 000 | Gunnar Eggen (T) | 0046 | ||
Far: Armbro Jet (US) Mor: Hot Brandee (US) |
Eier: Trener: Harald Ruud Oppdretter: Severin Eskeland, OSLO |
|||||||||
2 | 2 | Quiet Betty | 2100 | 2.49,4 | 20,7a | 3 000 | Tore H. Larsen (T) | 0014 | ||
3 | 8 | Miss Tibur | 2100 | 2.49,7 | 20,8a | 2 500 | Tor Wollebæk (T) | 0055 | ||
4 | 7 | Mette Arnbitter* (DK) | 2100 | 2.49,9 | 20,9a | 2 000 | Per Ludvig Nilsen (T) | 0118 | ||
5 | 9 | Lady Jet | 2100 | 2.50,2 | 21,0a | 1 600 | Kjell Varhaug (T) | 0088 | ||
6 | 6 | Brown Devil (FI) | 2100 | 2.51,7 | 21,8a | 1 500 | Andre H. Stensen (T) | 0381 | ||
0 | 1 | Mamie's Twentyone | 2100 | 2.52,9 | 22,3ag | Berit Tveter Alm (A) | 0118 | |||
0 | 12 | Bee Gee | 2100 | 2.52,1 | 22,0a | Arne Nordheim (A) | 0333 | |||
0 | 11 | Ariane Star | 2100 | 2.51,7 | 21,8a | Jan Arne Flor (T) | 0762 | |||
0 | 3 | Najara | 2100 | 2.55,7 | 23,7a | Jørn Harald Bakkeli (T) | 0762 | |||
Strøket | 4 | Alma Ribb (S) | 2100 | # | Espen A. Schem (T) | |||||
Strøket | 5 | Blue Action | 2100 | # | Olav Mikkelborg (T) |
Vunnet: | Klart | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 4.68 | P: | T: Trippel: 29.31 |
Omsetning | V: 3812 | P: 0 | T: 38951 |
Total Omsetning | V: 51932 |
Løp 5
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Moshus Sokka | 1609 | 2.24,4 | 29,7a | 7 000 | Kjell Varhaug (T) | 0075 | ||
Far: Løset Kongen Mor: Løkkebruna |
Eier: Jon Moshus Trener: Kjell Varhaug (T) Oppdretter: Jon Moshus, ØYER |
|||||||||
2 | 4 | Borejahn | 1609 | 2.24,5 | 29,8a | 3 500 | Jørn Harald Bakkeli (T) | 0037 | ||
3 | 8 | Korson | 1609 | 2.25,5 | 30,4a | 2 700 | Espen A. Schem (T) | 0036 | ||
4 | 1 | Valdres Bausen | 1609 | 2.25,7 | 30,6a | 2 200 | Øivind Mathisen (T) | 0922 | ||
5 | 3 | Bravita | 1609 | 2.26,1 | 30,8a | 1 700 | Tor Wollebæk (T) | 0107 | ||
6 | 9 | Torik | 1609 | 2.26,1 | 30,8a | 1 500 | Steinar Hammersborg (T) | 0219 | ||
7 | 6 | Helbin | 1609 | 2.27,0 | 31,4ag | 1 500 | Knut Ekeberg (A) | 0018 | ||
0 | 7 | Jit | 1609 | 2.27,8 | 31,9a | Liv Haslie (T) | 0236 | |||
0 | 5 | Oggdin | 1609 | 2.27,5 | 31,7ag | Paal I. Løkken (B) | 0922 | |||
0 | 12 | Annar | 1609 | 2.27,9 | 31,9a | Olav Andersgård (A) | 1153 | |||
Distansert | 10 | Kopstadflikka | 1609 | # | dist ag | Kjell Øyhaugen (A) | 1537 | |||
Strøket | 11 | Duar | 1609 | # | Arne Nordheim (A) |
Vunnet: | Knepent | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 7.53 | P: | T: Trippel: 78.20 |
Omsetning | V: 6589 | P: 0 | T: 46363 |
Total Omsetning | V: 61443 |
Løp 6
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Moscow Road (S) | 2100 | 2.46,0 | 19,0a | 7 000 | Tore H. Larsen (T) | 0021 | ||
Far: Dayan (US) Mor: Francessa (S) |
Eier: Svein Dyrhoff Trener: Svein Dyrhoff Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA, |
|||||||||
2 | 12 | The Marshall | 2100 | 2.48,4 | 20,2a | 3 500 | Jan Arne Flor (T) | 0256 | ||
3 | 11 | Full Of Fight | 2100 | 2.48,4 | 20,2a | 2 700 | Olav Mikkelborg (T) | 0241 | ||
4 | 8 | Garinca | 2100 | 2.48,9 | 20,4a | 2 200 | Andre H. Stensen (T) | 0098 | ||
5 | 1 | Rosard | 2100 | 2.49,1 | 20,5a | 1 700 | Gunnar Eggen (T) | 0077 | ||
6 | 9 | Spinello P.P. | 2100 | 2.49,2 | 20,6a | 1 500 | Tor Wollebæk (T) | 0044 | ||
7 | 2 | In Action | 2100 | 2.49,3 | 20,6a | 1 500 | Stein Helge Bakken (T) | 0188 | ||
Distansert | 6 | Lass Cross (S) | 2100 | # | dist ag | Espen A. Schem (T) | 0086 | |||
0 | 3 | Juicy Pride | 2100 | 2.51,4 | 21,6a | Jørn Harald Bakkeli (T) | 0094 | |||
0 | 4 | Ambitious | 2100 | 2.50,4 | 21,1a | Atle Jostein Owren (T) | 0156 | |||
0 | 5 | Painted Crown (US) | 2100 | 2.51,1 | 21,5ag | Per Øivind Lyngås (A) | 0185 | |||
Distansert | 7 | Gain Shot (DK) | 2100 | # | dist ag | Trond Arild Tokerud (S) | 0334 |
Vunnet: | Overlegent | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 2.14 | P: | T: Trippel: 2439.46 |
Omsetning | V: 8611 | P: 0 | T: 52273 |
Total Omsetning | V: 72104 |
Løp 7
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Cherie's Girl* | 1609 | 2.05,8 | 18,2a | 6 000 | Gunnar Eggen (T) | 0076 | ||
Far: Speedy Spin (US) Mor: Earl's Cherie |
Eier: Stall Halvor Trener: Harald Lunde (T) Oppdretter: Atle Halvorsen, SKEDSMOKORSET Psevd: Stall Halvor |
|||||||||
2 | 5 | La Cherie (US) | 1609 | 2.05,9 | 18,2a | 3 000 | Tor Wollebæk (T) | 0034 | ||
3 | 11 | Kikki Østervang (DK) | 1609 | 2.07,6 | 19,3a | 2 500 | Atle Jostein Owren (T) | 2988 | ||
4 | 2 | Ringo Royal | 1609 | 2.07,7 | 19,4a | 2 000 | Odd Ommundsen (A) | 1992 | ||
5 | 8 | Merlita Coaltown | 1609 | 2.08,2 | 19,7a | 1 600 | Steinar Hammersborg (T) | 0398 | ||
6 | 9 | Annika Frost | 1609 | 2.08,8 | 20,0a | 1 500 | Olav Mikkelborg (T) | 2988 | ||
7 | 3 | Carola Champo | 1609 | 2.09,2 | 20,3a | 1 500 | Andre H. Stensen (T) | 0284 | ||
0 | 1 | Linda Go | 1609 | 2.09,7 | 20,6a | Tore H. Larsen (T) | 0221 | |||
0 | 10 | Luster Bee (DK) | 1609 | 2.11,6 | 21,8a | Arne Nordheim (A) | 0229 | |||
0 | 7 | Super Noon | 1609 | 2.12,2 | 22,2a | Knut Botngård (T) | 0853 | |||
0 | 12 | White Fellow | 1609 | 2.10,3 | 21,0a | Jørn Harald Bakkeli (T) | 1992 | |||
Brutt løp | 4 | Spin Hanover | 1609 | # | br ag | Stein Helge Bakken (T) | 0012 |
Vunnet: | Klart | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 7.66 | P: | T: Trippel: 622.55 |
Omsetning | V: 4268 | P: 0 | T: 40021 |
Total Omsetning | V: 51288 |
Løp 8
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Finn | 2600 | 4.10,9 | 36,5 | 6 000 | Tor Wollebæk (T) | 0021 | ||
Far: Ekvinn Mor: Findøla |
Eier: Trener: Øygunn Grønlien Oppdretter: Berit Wollebæk-Egil R. Berntsen, STANGE |
|||||||||
2 | 8 | Janus | 2600 | 4.11,8 | 36,8 | 3 000 | Jørn Harald Bakkeli (T) | 0032 | ||
3 | 2 | Helseth Pila | 2600 | 4.12,1 | 37,0 | 2 500 | Brede Killingmo (T) | 0166 | ||
4 | 4 | Mylli | 2600 | 4.12,5 | 37,1 g | 2 000 | Knut Ekeberg (A) | 0105 | ||
5 | 12 | Lannem Svarten | 2600 | 4.13,1 | 37,3 | 1 600 | Kjell Varhaug (T) | 0047 | ||
6 | 9 | Tinette | 2600 | 4.13,2 | 37,4 | 1 500 | Kjell Øyhaugen (A) | 0233 | ||
7 | 5 | Valdres Ternar | 2600 | 4.13,5 | 37,5 g | 750 | Gunnar Eggen (T) | 0122 | ||
7 | 3 | Ihler'n | 2600 | 4.13,5 | 37,5 | 750 | Andre H. Stensen (T) | 0152 | ||
0 | 1 | Rygh Jahn | 2600 | 4.17,3 | 39,0 | Tore H. Larsen (T) | 0415 | |||
Brutt løp | 10 | Tofteborka | 2600 | # | br g | Paal I. Løkken (B) | 0233 | |||
Brutt løp | 11 | Zik Zak | 2600 | # | BR | Øivind Mathisen (T) | 0267 | |||
Strøket | 6 | Gunde Jarl | 2600 | # | Jomar Blekkan (T) |
Vunnet: | Klart | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 2.18 | P: | T: Trippel: 283.46 |
Omsetning | V: 5345 | P: 0 | T: 42520 |
Total Omsetning | V: 55662 |
Løp 9
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Årjahna | 2120 | 3.26,7 | 37,5 g | 6 000 | Tor Wollebæk (T) | 0097 | ||
Far: Troll Jahn Mor: Årnmøy |
Eier: Trener: Anna N. Eide Oppdretter: Ragnar Eide, BJUGN |
|||||||||
2 | 11 | Sætertora | 2120 | 3.26,8 | 37,5 | 3 000 | Brede Killingmo (T) | 0066 | ||
3 | 3 | Myllarlill | 2100 | 3.27,9 | 39,0 | 2 500 | Andre H. Stensen (T) | 0516 | ||
4 | 9 | Snell Byss | 2120 | 3.29,7 | 38,9 | 2 000 | Per Åge Andersen (A) | 0577 | ||
5 | 4 | Ulvmina | 2100 | 3.30,1 | 40,0 g | 1 600 | Gunnar Eggen (T) | 0016 | ||
6 | 6 | Fargo Best | 2100 | 3.31,2 | 40,6 | 1 500 | Olav Mikkelborg (T) | 0094 | ||
7 | 13 | Troll Fjæra | 2120 | 3.31,2 | 39,6 | 1 500 | Arne Nordheim (A) | 0338 | ||
8 | 10 | Nygårds Vinni | 2120 | 3.31,3 | 39,7 | 1 500 | Mons Mengshoel (A) | 0266 | ||
0 | 7 | Moensgutten | 2100 | 3.31,7 | 40,8 g | Andreas Bjørge (A) | 0233 | |||
0 | 8 | Damm Juni | 2100 | 3.32,3 | 41,1 g | Svein Olav Ruud (T) | 0306 | |||
Disk. galopp | 2 | Alm Ternar | 2100 | # | dg | Tore H. Larsen (T) | 0059 | |||
Disk. galopp | 5 | Åse Pila | 2100 | # | dg | Jørn Harald Bakkeli (T) | 0127 | |||
Brutt løp | 1 | Troll Tingel | 2100 | # | br g | Anders Andersen (T) | 0377 | |||
Brutt løp | 14 | Tolinda | 2120 | # | br g | Øivind Mathisen (T) | 0491 | |||
Strøket | 15 | Faxen | 2120 | # | Erland Holm (T) |
Vunnet: | Klart | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 9.72 | P: | T: Trippel: 682.22 |
Omsetning | V: 7014 | P: 0 | T: 48730 |
Total Omsetning | V: 66104 |
Løp 91
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 1 | Rovinn | 1600 | 2.39,7 | 39,8 | Terje Bjerkan (A) | P | |||
Strøket | 2 | Ranvik Rauen | 1600 | # | Kjell Øyhaugen (A) |
Vunnet: |
---|
Løp 92
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 3 | Exhibit | 1600 | 2.17,4 | 25,9 g | Tore H. Larsen (T) | P | |||
P | 2 | Ninette Guy (DK) | 1600 | 2.17,5 | 25,9 | Andre H. Stensen (T) | P | |||
N | 1 | Spit Remember | 1600 | # | dg | Odvar Haug (A) | N |
Vunnet: |
---|