Status:
Død
Åsrapp (Kaldblods traver)
N-83-0805
- Farge: Brun
- Årgang: 1983
- Kjønn: Hingst
- Eier: Vidar G. Trudvang-Øyvind Johansen, BORKENES
- Oppdretter: Birger Hartveit, LONEVÅG
- Starter: 135
- 1. plass: 17
- 2. plass: 18
- 3. plass: 18
- Plassering: 49
- Volte: (8)24,9K
- Auto: (7)23,1aK
- Premier: kr 681 426
Karriere
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Bestetid | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 34,3 | 58200 | 58 200 |
| 1987 | 22 | 6 | 2 | 4 | 9 | 30,6 | 215660 | 215 660 |
| 1988 | 31 | 2 | 4 | 4 | 14 | 28,1a | 115600 | 115 600 |
| 1989 | 31 | 4 | 5 | 6 | 8 | 24,3a | 159700 | 159 700 |
| 1990 | 19 | 0 | 3 | 4 | 7 | 23,1a | 82366 | 82 366 |
| 1991 | 18 | 0 | 1 | 0 | 8 | 24,4a | 48700 | 48 700 |
| 1992 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29,5 | 1200 | 1 200 |
| 1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starter 1986
| Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åge Skjold (T) | Bergen Travpark | 05 | 1/2100 | 1 | 1 | 34,8a | 4 | 0040 | 9000 | 9 000 | ||||||
| Åge Skjold (T) | Bergen Travpark | 07 | 11/2140 | 11 | 11 | 38,3 | 1 | 0019 | 10000 | 10 000 | ||||||
| Åge Skjold (T) | Bjerke Travbane | 10 | 9/2100 | 9 | 9 | 43,4a | 6 | 0016 | 1200 | 1 200 | ||||||
| Gunnar Andreas Skjold (B) | Bergen Travpark | 01 | 10/1640 | 10 | 10 | 37,3 | 2 | 0017 | 5000 | 5 000 | ||||||
| Åge Skjold (T) | Bergen Travpark | 04 | 1/1600 | 1 | 1 | 34,3 | 1 | 0048 | 10000 | 10 000 | ||||||
| Åge Skjold (T) | Bergen Travpark | 01 | 10/2180 | 10 | 10 | 38,0 | 2 | 0023 | 3000 | 3 000 | ||||||
| Åge Skjold (T) | Bergen Travpark | 01 | 8/2120 | 8 | 8 | 41,0 | 2 | 0017 | 5000 | 5 000 | ||||||
| Åge Skjold (T) | Bergen Travpark | 01 | 3/1600 | 3 | 3 | 39,3 | 1 | 0015 | 5000 | 5 000 | ||||||
| Åge Skjold (T) | Bergen Travpark | 01 | 6/2120 | 6 | 6 | 44,2 | 1 | 0017 | 5000 | 5 000 | ||||||
| Åge Skjold (T) | Bergen Travpark | 01 | 4/1600 | 4 | 4 | 42,0 | 1 | 0021 | 5000 | 5 000 | ||||||
| Åge Skjold (T) | Bergen Travpark | 92 | 3/1620 | 3 | 3 | 44,4 | - | P | 0 | 0 |
Avkom
| Navn | Årgang | Sert. status | Kjønn | Premiegrad | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Premier | Rekord volte | Rekord auto | Mor | Morfar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alm Storm | 1988 | Sertifisert | H | 61 | 6 | 6 | 9 | 22 | 118166 | 30,1 | 28,8a | Alm Molly | Reitlappen | |
| Dæhl Rapp | 1988 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lizett | Jahn Piril | |||
| Gulars | 1988 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Haakeperla | Jahn Sjur | |||
| Hvattomi | 1988 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Engesetha | Brage | |||
| Bleikli Lyn | 1989 | Sertifisert | V | 144 | 18 | 13 | 20 | 34 | 595465 | 27,2 | 26,3a | Edel | Jerker | |
| Dæhl Gry | 1989 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dæhlvara | Nilen | |||
| Engsethprinsen | 1989 | Sertifisert | V | 103 | 0 | 3 | 7 | 33 | 60050 | 30,9 | 29,4a | Kari Blæsa | Kari Prinsen | |
| Haakerappa | 1989 | Sertifisert | HP | 102 | 0 | 5 | 5 | 28 | 61000 | 30,7 | 31,7a | Haakevara | Haakesjur | |
| Haaketilla | 1989 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Haakedua | Brage | |||
| Hadila | 1989 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hadla | Årsborken | |||
| Lykke Raisa | 1989 | Sertifisert | HP | 27 | 0 | 1 | 1 | 10 | 18400 | 33,6 | 33,6a | Broke Sulla | Sullik | |
| Lykkerapp | 1989 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Finstad Bea | Brage | |||
| Rapp Stina | 1989 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stina Rigel | Alm Rigel | |||
| Tidemand Rapp | 1989 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tirilill | Alm Rigel | |||
| Tjommi | 1989 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Elita | Morten Sjur | |||
| Ulvenrappa | 1989 | Sertifisert | HP | 93 | 9 | 10 | 12 | 23 | 242900 | 28,8 | 27,9a | Ulvin Bes | Pål Best | |
| Åspila | 1989 | Sertifisert | HP | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5000 | 37,7 | Glitrepila | Pilmin | ||
| Atlasgutt* | 1990 | Sertifisert | H | 87 | 11 | 5 | 8 | 34 | 211800 | 29,2 | 26,4a | Mollmara | Ingmar | |
| Bleikli Edel | 1990 | Sertifisert | HP | 48 | 7 | 2 | 7 | 9 | 104400 | 30,8 | 29,5a | Edel | Jerker | |
| Dal Rapp | 1990 | Sertifisert | V | 44 | 5 | 5 | 6 | 10 | 95557 | 31,2 | 29,4a | Dalhetta | Jerker | |
| Frk. Jenny | 1990 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Frk. Carola | Slogum Jarl | |||
| Ginrapp | 1990 | Sertifisert | V | 32 | 5 | 4 | 4 | 10 | 101500 | 30,4 | 31,8a | Gina Molen | Kipmin | |
| Gjømle Rappen | 1990 | Sertifisert | V | 130 | 19 | 7 | 8 | 37 | 447600 | 25,5 | 26,2a | Hems Blæsa | Sjur Prinsen | |
| Haga Rappa | 1990 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ås Turi | Bestmin | |||
| Hauglid Rosa | 1990 | Sertifisert | HP | 43 | 5 | 7 | 6 | 8 | 143600 | 26,8 | 28,9a | Hauglid Stjerna | Haakesjur | |
| Lid Tulla | 1990 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Runa Best | Slogum Tor | |||
| Lilleba | 1990 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brasila | Brage | |||
| Marstein | 1990 | Sertifisert | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 40,2 | Hafellsokka* | Pilmingutt | ||
| Rappmina | 1990 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pett Jahna | Pettmin | |||
| Skjetnar | 1990 | Sertifisert | V | 197 | 3 | 16 | 14 | 76 | 224791 | 30,5 | 28,8a | Haakedua | Brage | |
| Snertrapp | 1990 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amkipa | Kipmin | |||
| Stomar | 1990 | Sertifisert | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,2 | Vasa | Sabin | ||
| Tillita | 1990 | Sertifisert | HP | 21 | 0 | 1 | 1 | 9 | 21000 | 36,0 | 37,2a | Helina | Jahnuar | |
| Tiril Titt | 1990 | Sertifisert | HP | 32 | 2 | 6 | 2 | 8 | 33600 | 33,1 | 31,9a | Tirilill | Alm Rigel | |
| Ulven Lill | 1990 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ulvin Bes | Pål Best | |||
| Vinn Rapp | 1990 | Sertifisert | V | 42 | 2 | 1 | 3 | 19 | 50350 | 31,7 | 31,5a | Vinn Vira | Kipmin | |
| Atom Lilja | 1991 | Sertifisert | HP | 48 | 2 | 0 | 4 | 13 | 48400 | 31,9 | 30,8a | Åslill | Roger | |
| Bleiklirappa | 1991 | Sertifisert | HP | 102 | 7 | 11 | 12 | 39 | 314400 | 28,1 | 26,5a | Edel | Jerker | |
| Bollerød Stjerna | 1991 | Sertifisert | HP | 52 | 5 | 7 | 3 | 16 | 138500 | 30,2 | 28,4a | Stjernesokka | Jerker | |
| Dalaprins | 1991 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mosebø Dokka | Sabin | |||
| Dimm | 1991 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bestfly | Bestmin | |||
| Dæhl Mai | 1991 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lizett | Jahn Piril | |||
| Eikjerappa | 1991 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bradira | Brage | |||
| Flatlabron | 1991 | Sertifisert | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,1 | Flatina | Jahn Sjur | ||
| Frognina | 1991 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Frognvinni | Pilmin | |||
| Furulunds Kason | 1991 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kasa | Sabin | |||
| Haga Donna | 1991 | Sertifisert | HP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,9 | Frk. Nite | Jerker | ||
| Hago Lars | 1991 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kjenner Vira | Pilmin | |||
| Heggstjernen | 1991 | Sertifisert | H | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 25000 | 32,1 | Heggvinni | Lapp Lars | ||
| Helmen Sula | 1991 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lyn Sula | Lyn Ståle | |||
| Heragutt | 1991 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Min Hera | Pilmin | |||
| Huldre Rappa | 1991 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Huldreline | Troll Jahn | |||
| Hvitfot | 1991 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Natland Stjerna | Nic | |||
| Jette Rapp | 1991 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jettejenta | Jettetor | |||
| Juve Åsne | 1991 | Sertifisert | HP | 18 | 1 | 1 | 1 | 8 | 21000 | 36,7 | Nøsterappa | Grans Piril | ||
| Jøto Rapp | 1991 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grans Runa | Jahn Sjur | |||
| Lomepila | 1991 | Sertifisert | HP | 1.pr 2009 | 124 | 11 | 18 | 16 | 40 | 747410 | 24,6 | 24,3a | Trøpila | Pilmin |
| Lomerapp | 1991 | Sertifisert | V | 70 | 6 | 4 | 0 | 14 | 91100 | 31,1 | 30,5a | Lappraudi | Lapp Lars | |
| Millestjerna | 1991 | Sertifisert | HP | 20 | 1 | 0 | 0 | 5 | 25500 | 35,9 | 34,4a | Mille Marie | Monagutt | |
| Nøsterapp | 1991 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Finstadflinta | Slogum Tor | |||
| Pina | 1991 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ona | Pilmin | |||
| Rapp Hild | 1991 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Braghild | Brage | |||
| Rappleik | 1991 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bleikli Seira | Almsbrun | |||
| Rognvara | 1991 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Torvara | Slogum Tor | |||
| Rognvinni | 1991 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ada Lyn | Jerker | |||
| Strandvira | 1991 | Sertifisert | HP | 42 | 0 | 1 | 3 | 22 | 35250 | 34,6 | 34,1a | Irva | Strandsprett | |
| Termitt | 1991 | Sertifisert | V | 188 | 30 | 25 | 25 | 57 | 874468 | 25,1 | 23,0a | Piril Stegga | Sjur Prinsen | |
| Ulblesen | 1991 | Sertifisert | V | 77 | 2 | 4 | 4 | 29 | 75900 | 29,8 | 29,9a | Uljerka | Jerker | |
| Ulrappa | 1991 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kjenndøla | Dally Sjurson | |||
| Ultrarapp | 1991 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ultrasvarta | Sabo Piril | |||
| Venger Linda | 1991 | Sertifisert | HP | 67 | 2 | 7 | 6 | 27 | 123500 | 29,4 | 29,3a | Elle | Toddy | |
| Ås Gulla* | 1991 | Sertifisert | HP | 37 | 5 | 3 | 4 | 12 | 110731 | 31,3 | 29,6a | Reit Gulla* | Reitlappen | |
| Bleikli Ragna | 1992 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Edel | Jerker | |||
| Bondegutten | 1992 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Frøken Mi | Pilmin | |||
| Dala Pål | 1992 | Sertifisert | V | 22 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14300 | 34,2 | 34,7a | Mosebø Dokka | Sabin | |
| Dæhl Fix | 1992 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lorett Lunda | Lorett | |||
| Fargo Jenta | 1992 | Sertifisert | HP | 75 | 2 | 7 | 6 | 26 | 127800 | 30,0 | 28,7a | Fargo Spenta | Pilmin | |
| Finnhaugrappen | 1992 | Sertifisert | V | 136 | 11 | 14 | 19 | 39 | 569200 | 25,9 | 26,0a | Vinnsokka | Strandsprett | |
| Furustad Nippy | 1992 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fjeldstad Snobby | Brage | |||
| Gjerdingvinn | 1992 | Sertifisert | H | 148 | 21 | 14 | 15 | 41 | 503448 | 25,7 | 24,7a | Gjerdingvinni | Haakesjur | |
| Haga Scottino | 1992 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Frk. Nite | Jerker | |||
| Horn Stjerna | 1992 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hornlill | Remi | |||
| Hvaleby Rappa | 1992 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ull Thea | Ulver | |||
| Jarek | 1992 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Braghild | Brage | |||
| Jora Pia | 1992 | Sertifisert | HP | 46 | 9 | 5 | 1 | 11 | 218700 | 27,9 | 25,7a | Pijerka | Jerker | |
| Jøto Sokken | 1992 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grans Runa | Jahn Sjur | |||
| Kile Rapp | 1992 | Sertifisert | V | 76 | 5 | 13 | 5 | 32 | 225891 | 29,8 | 26,3a | Kile Rikka | Toddy | |
| Lilje Rappa | 1992 | Sertifisert | HP | 30 | 0 | 3 | 6 | 7 | 42336 | 31,6 | 30,7a | Lilje Sonja | Brage | |
| Løken Rappa | 1992 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vira Sabina | Sabin | |||
| Maurstad Mia | 1992 | Sertifisert | HP | 73 | 5 | 2 | 9 | 24 | 116050 | 32,6 | 29,6a | Maurstad Vinna | Texas Jan | |
| Mjølner Sotina | 1992 | Sertifisert | HP | 30 | 2 | 3 | 4 | 9 | 91370 | 30,5 | 29,4a | Mjølner Sota | Mjølner Stjernen | |
| Monarapp | 1992 | Sertifisert | V | 20 | 5 | 1 | 0 | 3 | 39600 | 35,7 | 31,3a | Lykke Mona | Monagutt | |
| Mørtvedt Rappen | 1992 | Sertifisert | V | 13 | 0 | 2 | 5 | 2 | 19000 | 33,5 | 31,6a | Mørtvedt Jerkila | Jerker | |
| Nå Sokka | 1992 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nasjonalia | Finskog Prinsen | |||
| Rapp Guri | 1992 | Sertifisert | HP | 18 | 3 | 1 | 1 | 6 | 23900 | 35,5 | Stjerne Guri | Pilmin | ||
| Rapptora | 1992 | Sertifisert | HP | 2.pr 2009 | 92 | 8 | 6 | 10 | 22 | 203042 | 28,5 | 25,4a | Kiplita | Kipmin |
| Rustad Rappa | 1992 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rustadstjerna | Haakesjur | |||
| Ruud Rapp | 1992 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ruud Sira | Nixen | |||
| Smekk* | 1992 | Sertifisert | H | 16 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9644 | 40,0 | Piril Stegga | Sjur Prinsen | ||
| Stjernvin | 1992 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stjerne Linda | Slogum Tor | |||
| Vinjartrygg | 1992 | Sertifisert | V | 37 | 1 | 4 | 4 | 16 | 63997 | 32,0 | 29,3a | Merita | Haakesjur | |
| Wallrapp | 1992 | Sertifisert | H | 146 | 7 | 12 | 23 | 36 | 363435 | 27,9 | 26,9a | Vesle Raui | Flisa Støvern | |
| Åsrappa | 1992 | Sertifisert | HP | 63 | 1 | 8 | 2 | 16 | 78500 | 31,5 | 29,1a | Tirilill | Alm Rigel | |
| Dallyrappen | 1993 | Sertifisert | H | 74 | 14 | 4 | 2 | 12 | 246400 | 27,8 | 27,5a | Dally Trine | Sjur Prinsen | |
| Espe Min | 1993 | Sertifisert | UH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gorm Pila | Pilmin | |||
| Krirapp | 1993 | Usertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reit Rosa | Reitlappen | |||
| Lillrappa | 1993 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Songe Lill | Korbest | |||
| Nordbø Rapp | 1993 | Sertifisert | V | 34 | 5 | 3 | 5 | 5 | 95200 | 31,1 | 31,0a | Leddy | Jerker | |
| Vesle Embla | 1993 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Siggi | Jerker | |||
| Ådrapp | 1993 | Sertifisert | V | 55 | 1 | 4 | 3 | 24 | 84850 | 32,0 | 29,7a | Mai Jensi | Lyngsvarten | |
| Dalsrappa | 1995 | Sertifisert | HP | Godkjent 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pållyana | Korbest | ||
| Gosenrappa | 1995 | Sertifisert | HP | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15000 | 31,6 | 33,2a | Gosenstjerna | Myllargutten | |
| Samar | 1995 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stuve Jerka | Jerker | |||
| Vindino | 1995 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vindi | Kipmin | |||
| Kilbo Rapp | 1996 | Sertifisert | V | 22 | 2 | 2 | 5 | 7 | 58200 | 33,6 | 34,2a | Kilbu Pila | Pilmin | |
| Marmor Stjernen | 1996 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hegge Stjerna | Kinge Stjernen | |||
| Megårdstulla | 1996 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asketulla | Jerker | |||
| Mollrapp | 1996 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hågen's Mollita | Morten Sjur | |||
| Obi Rappen | 1996 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hanes Sula | Korbest | |||
| Rulle Rusk | 1996 | Sertifisert | H | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9500 | 35,4 | Atlas Jerka | Jerker | ||
| Skaug Rapp | 1996 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tjønn Viktoria | Kinge Balder | |||
| Smihåg Tulla | 1996 | Sertifisert | HP | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14000 | 39,3 | Dallygry | Dally Sjurson | ||
| Stallo | 1996 | Sertifisert | H | 42 | 11 | 6 | 2 | 12 | 504007 | 27,6 | 25,5a | Ninja | Pål Lunar | |
| Turbo Rappa | 1996 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Line Jakson | Kinge Stjernen | |||
| Tussa Svint | 1996 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unni Svinta | Sula Svarten | |||
| Bailando | 1997 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Svensrud Vinna | Trons Ekmin | |||
| Dilla | 1997 | Sertifisert | HP | 40 | 1 | 1 | 2 | 18 | 56767 | 31,6 | 31,2a | Krinilla | Ingmar | |
| Dolly Rappa | 1997 | Sertifisert | HP | 35 | 4 | 0 | 2 | 12 | 62463 | 32,4 | 31,4a | Fevold Dolly | Troll Jahn | |
| Frøyrapp | 1997 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Frøydråka | Frøyvar | |||
| Granrem Rappen | 1997 | Sertifisert | V | 83 | 12 | 7 | 4 | 15 | 365902 | 26,6 | 26,8a | Dally Kvikka | Dally Sjurson | |
| Johnsen Tuppa | 1997 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Leirbakk Trolla | Friggbest | |||
| Klætta Storm | 1997 | Sertifisert | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,0 | Herja | Dally Junior | ||
| Lings Rappa | 1997 | Sertifisert | HP | 2.pr 2009 | 97 | 8 | 10 | 8 | 41 | 345131 | 27,1 | 26,5a | Lings Pia | Haakesjur |
| Morena | 1997 | Sertifisert | HP | 40 | 1 | 5 | 3 | 13 | 53362 | 33,2 | 31,3a | Pålle Tora | Bjørklia Pålle | |
| Raminrappa | 1997 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ramina | Årnsethblesen | |||
| Rapp Jakson | 1997 | Sertifisert | V | 22 | 5 | 1 | 1 | 5 | 95200 | 33,4 | 34,8a | Ulvira Jakson | Ullnix | |
| Rigelvinrappa | 1997 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rigelvine | Alm Rigel | |||
| Rokne Linn | 1997 | Sertifisert | HP | 31 | 1 | 2 | 1 | 7 | 25434 | 34,0 | 32,8a | Rokne Lill | Haakesjur | |
| Rokne Midi | 1997 | Sertifisert | HP | 22 | 6 | 2 | 3 | 6 | 91600 | 34,1 | 30,9a | Unnidally | Dally Svarten | |
| Salsnes Rapp | 1997 | Sertifisert | V | 15 | 1 | 2 | 1 | 5 | 35600 | 32,0 | 34,0a | Salsnes Glupa | Glup | |
| Sjur Rappen | 1997 | Sertifisert | V | 93 | 17 | 12 | 12 | 22 | 695701 | 25,2 | 24,8a | Sjur Sokka | Haakesjur | |
| Svendsrud Raya | 1997 | Sertifisert | HP | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5000 | 38,9 | 41,8a | Svendsrud Tora | Slogum Tor | |
| Turbo Tina | 1997 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vebo Frigga | Friggbest | |||
| Greispia | 1998 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Høibysiv | Troll Jahn | |||
| Johnsen Trolla | 1998 | Sertifisert | HP | Godkjent 2001 | 65 | 0 | 6 | 9 | 22 | 103100 | 32,1 | 29,1a | Leirbakk Trolla | Friggbest |
| Kvamdalens Ramona | 1998 | Sertifisert | HP | 58 | 5 | 11 | 10 | 12 | 282975 | 27,2 | 27,2a | Morene Raua | Mjølner Jo | |
| Lings Raia | 1998 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lings Pia | Haakesjur | ||
| Litaågo | 1998 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lille Grå | Frøyvar | |||
| Marmor Rappen | 1998 | Sertifisert | H | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 72500 | 35,4 | 35,1a | Hegge Stjerna | Kinge Stjernen | |
| Nossum Varg | 1998 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jerva | Bjørklia Pålle | |||
| Porskrappen | 1998 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Porska | Pilmin | |||
| Rapp Viktor | 1998 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Valinda | Slogum Tor | |||
| Rappsokken | 1998 | Sertifisert | V | 110 | 4 | 4 | 1 | 24 | 98900 | 29,9 | 31,4a | Gunell | Dally Sjurson | |
| Regelrætta | 1998 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rigelvine | Alm Rigel | |||
| Salsnes Brun | 1998 | Sertifisert | V | Ikke sløyfe 2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Salsnes Glupa | Glup | ||
| Salsnes Jerker | 1998 | Sertifisert | H | 75 | 14 | 7 | 5 | 20 | 530400 | 26,5 | 26,4a | Rødjerka | Pål Best | |
| Slottelid Sokka | 1998 | Sertifisert | HP | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2000 | 38,8 | Slottelid Blessa | Troll Jahn | ||
| Tøffast'n | 1998 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Astri Best | Pål Best | |||
| Ylvrapp | 1998 | Sertifisert | H | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9000 | 39,6 | Stjerne Ylva | Bjørklia Pålle | ||
| Åsela | 1998 | Sertifisert | HP | Godkjent 2001 | 29 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10050 | 33,8 | Dubbi | Dublan | |
| Biri Rapp | 1999 | Sertifisert | V | 81 | 7 | 2 | 7 | 19 | 172200 | 30,5 | 29,0a | Pijerka | Jerker | |
| Elite Rappa* | 1999 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Engseth Kari | Engsethen | |||
| Ginvang | 1999 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maigina | Vymin | |||
| Hvindelise | 1999 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piolise | Pio | |||
| Rapplassi | 1999 | Sertifisert | HP | 66 | 2 | 9 | 4 | 18 | 159600 | 30,5 | 28,5a | Lassun | Lasso | |
| Seiras Rappen | 1999 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hof Seira | Hof Ener | |||
| Soli Rappen* | 1999 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spik Lisa | Alm Kvik | |||
| Sæther Rappen | 1999 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ronja | Säterbest | |||
| Tinn Rappen | 1999 | Sertifisert | V | 54 | 1 | 3 | 7 | 20 | 73800 | 30,7 | 29,7a | Rie | Toddy | |
| Toja Lill | 1999 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kjølstad Mai | Atom Vinter | ||
| Tormod Rapp | 1999 | Sertifisert | V | 24 | 4 | 3 | 5 | 6 | 95500 | 29,6 | 30,1a | Stjerne Riga | Alm Rigel | |
| Troll Rappa | 1999 | Sertifisert | HP | 2.pr 2007 | 131 | 4 | 8 | 7 | 32 | 334671 | 26,6 | 25,5a | Zynni | Troll Jahn |
| Vin Rappa | 1999 | Sertifisert | HP | 18 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8250 | 35,3 | Riga Lill | Alm Rigel | ||
| Dalryd | 2000 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Skogheim Stjerna | Sambo | |||
| Fråstarati | 2000 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Valinda | Slogum Tor | |||
