Status:
Død
Skjetnar (Kaldblods traver)
N-90-1277
- Farge: Brun
- Årgang: 1990
- Kjønn: Vallak
- Eier: Arne H. Øvsthus-Agnes Øvsthus, SKULESTADMO
- Oppdretter: Karl H. Haakenstad, LUNNER
- Starter: 197
- 1. plass: 3
- 2. plass: 16
- 3. plass: 14
- Plassering: 76
- Volte: (12)30,5M
- Auto: (8)28,8aK
- Premier: kr 224 791
Karriere
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Bestetid | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1994 | 13 | 1 | 4 | 0 | 4 | 34,9 g | 16541 | 16 541 |
1995 | 23 | 0 | 6 | 3 | 9 | 31,8a | 52750 | 52 750 |
1996 | 23 | 0 | 1 | 1 | 10 | 31,8a | 26300 | 26 300 |
1997 | 25 | 0 | 1 | 2 | 9 | 30,7a | 24900 | 24 900 |
1998 | 20 | 0 | 0 | 2 | 14 | 28,8a | 24100 | 24 100 |
1999 | 24 | 1 | 0 | 4 | 10 | 29,3a | 25500 | 25 500 |
2000 | 19 | 0 | 2 | 0 | 6 | 29,7a | 13500 | 13 500 |
2001 | 20 | 0 | 2 | 0 | 6 | 29,9a | 18800 | 18 800 |
2002 | 20 | 1 | 0 | 1 | 7 | 29,1a | 20500 | 20 500 |
2003 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31,6a | 1900 | 1 900 |
Starter
Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odd Storetvedt (T) | Bergen Travpark | 05 | 8/1620 | 8 | 8 | dg | - | 0539 | 0 | 0 | ||||||
Tore Totland (T) | Bergen Travpark | 03 | 6/2120 | 6 | 6 | 33,1 | 0 | 0505 | 0 | 0 | ||||||
Claus Olsen (T) | Bergen Travpark | 01 | 7/2140 | 7 | 7 | 31,7 | 3 | 0188 | 1100 | 1 100 | ||||||
Øyvind Hegdal (T) | Bergen Travpark | 06 | 5/2100 | 5 | 5 | 32,2a | 0 | 0868 | 0 | 0 | ||||||
Kristian Lunde (T) | Bergen Travpark | 02 | 13/2120 | 13 | 13 | dg | - | 0723 | 0 | 0 | ||||||
Claus Olsen (T) | Bergen Travpark | 08 | 13/2160 | 13 | 13 | 31,9 | 0 | 0810 | 0 | 0 | ||||||
Kristian Lunde (T) | Bergen Travpark | 07 | 8/2160 | 8 | 8 | 32,8 | 4 | 0108 | 800 | 800 | ||||||
Kristian Lunde (T) | Bergen Travpark | 08 | 5/1600 | 5 | 5 | 31,6a | 0 | 0953 | 0 | 0 | ||||||
Lars Tore Hauge (S) | Bergen Travpark | 08 | 1/2100 | 1 | 1 | 32,5a | 0 | 0288 | 0 | 0 | ||||||
Kristian Lunde (T) | Bergen Travpark | 06 | 5/2100 | 5 | 5 | dg | - | 0468 | 0 | 0 | ||||||
Kristian Lunde (T) | Bergen Travpark | 04 | 8/2100 | 8 | 8 | 34,2a | 0 | 0399 | 0 | 0 | ||||||
Øyvind Hegdal (T) | Bergen Travpark | 03 | 7/1600 | 7 | 7 | 32,9a | 0 | 0385 | 0 | 0 | ||||||
Kristian Lunde (T) | Bergen Travpark | 08 | 10/2140 | 10 | 10 | 32,4 | 1 | 0131 | 5000 | 5 000 | ||||||
Øyvind Hegdal (T) | Bergen Travpark | 05 | 5/2100 | 5 | 5 | 31,1a | 0 | 0400 | 0 | 0 | ||||||
Øyvind Hegdal (T) | Bergen Travpark | 05 | 3/1600 | 3 | 3 | 29,4a | 6 | 0661 | 1500 | 1 500 |
Stamtavle
Avlsindeks: 102Utstilling
Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer |
---|