Resultater
Løp 1
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Markara | 1600 | 2.30,8 | 34,3 g | 6 000 | Hans Sande (D) | 0022 | ||
Far: Sjur Prinsen Mor: Signanna |
Eier: Anne Marie Sande Trener: Anne Marie Sande Oppdretter: Anne Marie Sande, AREMARK |
|||||||||
2 | 1 | Reitsokken | 1600 | 2.30,8 | 34,3 | 3 000 | Øivind Mathisen (T) | 0047 | ||
3 | 3 | Jahto | 1600 | 2.31,1 | 34,4 | 2 000 | Knut Endre Lie (T) | 0036 | ||
4 | 7 | Siljetora | 1600 | 2.31,4 | 34,6 g | 1 500 | Tor Wollebæk (T) | 0030 | ||
5 | 6 | Seterprinsen | 1600 | 2.32,0 | 35,0 | 1 000 | Brede Killingmo (T) | 0333 | ||
0 | 4 | Høgmin | 1600 | 2.33,8 | 36,1 g | Martin Hoel (T) | 0175 | |||
0 | 8 | Torpe-Sjur | 1600 | 2.32,6 | 35,4 | Magnus Helland (C) | 0197 | |||
0 | 5 | Jan Mascot | 1600 | 2.36,3 | 37,7 g | Dagfinn Aarum (T) | 0308 |
Vunnet: | Nese | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 2.22 | P: 0 | T: Trippel: 0 |
Omsetning | V: 9046 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 50236 |
Løp 2
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Edith | 2000 | 3.16,9 | 38,5 | 6 000 | Cato Antonsen (T) | 0041 | ||
Far: Kark Mor: Kari Best |
Eier: Jahn Schou Trener: Jahn Schou Oppdretter: Jahn Schou, BJØRKELANGEN |
|||||||||
2 | 12 | Lexine | 2040 | 3.17,2 | 36,7 | 3 000 | Benn Orre (B) | 0020 | ||
3 | 7 | Vosselan | 2020 | 3.19,7 | 38,9 g | 2 000 | Trond Skofsrud (T) | 0073 | ||
4 | 13 | Anne Lisa | 2040 | 3.19,9 | 38,0 g | 1 500 | Dagfinn Aarum (T) | 0060 | ||
5 | 9 | Bambinette | 2020 | 3.21,8 | 39,9 g | 1 000 | Kai Holtet (T) | 0137 | ||
6 | 14 | Barryvinn (S) | 2040 | 3.22,4 | 39,2 | 1 000 | Mats Andersson (T) | 0903 | ||
7 | 10 | Løkkebrage | 2020 | 3.22,7 | 40,3 | 1 000 | Anne Marie Sveen (A) | 0994 | ||
8 | 2 | Trollmin | 2000 | 3.22,8 | 41,4 | 1 000 | Per Oleg Midtfjeld (T) | 0260 | ||
0 | 1 | Vestblesen | 2000 | 3.25,8 | 42,9 g | Magnus Helland (C) | 0142 | |||
0 | 5 | Viking Terna | 2000 | 3.25,1 | 42,6 g | John Torp (T) | 0342 | |||
Distansert | 8 | Lilith | 2020 | # | dist g | Magne Delebekk (A) | 0342 | |||
Disk. galopp | 3 | Blondi Best | 2000 | # | dg | Gunnar Diskerud (T) | 0089 | |||
Brutt løp | 11 | Kroft Tor | 2020 | # | br g | Egil Flenes Stall (T) | 0523 | |||
Disk. galopp | 6 | Fjellvang Glimt | 2000 | # | dg | Martin Hoel (T) | 1242 |
Vunnet: | Sikkert | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 4.15 | P: 0 | T: Trippel: 0 |
Omsetning | V: 7100 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 38680 |
Løp 3
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Sheik Yerbouti | 2000 | 2.42,0 | 21,0a | 6 000 | Trond Skofsrud (T) | 0017 | ||
Far: Blazing Love (US) Mor: Vicki Scott |
Eier: Stall B.B. Trener: Øyvind Haugen Oppdretter: Steinar Tangen-Frøydis Kristiansen, ELVERUM |
|||||||||
2 | 4 | New Man L. | 2000 | 2.42,1 | 21,1a | 3 000 | Magnus Helland (C) | 0048 | ||
3 | 7 | Son Of Century | 2000 | 2.42,5 | 21,3a | 2 000 | Dagfinn Aarum (T) | 0030 | ||
4 | 6 | Quiet Heart | 2000 | 2.42,6 | 21,3ag | 1 500 | Trond Johansen (T) | 0215 | ||
5 | 9 | Dimble | 2000 | 2.42,8 | 21,4a | 1 000 | Cato Antonsen (T) | 0215 | ||
6 | 8 | Gillyflower | 2000 | 2.42,9 | 21,5a | 1 000 | Martin Hoel (T) | 0208 | ||
7 | 2 | Hilton Avenue (DK) | 2000 | 2.43,2 | 21,6a | 1 000 | Per Oleg Midtfjeld (T) | 0151 | ||
0 | 1 | Challenger | 2000 | 2.43,8 | 21,9a | Reidun Bøhn (A) | 0182 | |||
0 | 3 | Spit Rex | 2000 | 2.45,3 | 22,7a | Tor Wollebæk (T) | 0229 | |||
0 | 11 | Guy Spencer | 2000 | 2.44,5 | 22,3a | Brede Killingmo (T) | 0676 | |||
0 | 12 | Lady Demidekk (S) | 2000 | 2.44,5 | 22,3a | Magne Delebekk (A) | 1420 | |||
Brutt løp | 5 | Fancy Grand (S) | 2000 | # | br arg | Tore W. Anderssen (D) | 2367 |
Vunnet: | 1 Lengde | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 1.79 | P: 0 | T: Trippel: 0 |
Omsetning | V: 10145 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 37737 |
Løp 4
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Express Avenue | 2000 | 2.40,7 | 20,4 | 7 000 | Cato Antonsen (T) | 0040 | ||
Far: Hoot Speed (US) Mor: Songla |
Eier: Trener: Sveinung Abrahamsen Oppdretter: Hans Jacobsen-Kari Sørensen, ENEBAKKNESET |
|||||||||
2 | 2 | Gam Søgård (DK) | 2000 | 2.41,0 | 20,5 | 3 500 | Gunnar Diskerud (T) | 0215 | ||
3 | 1 | Honey P.J. (DK) | 2000 | 2.42,1 | 21,1 | 2 200 | Egil Flenes Stall (T) | 0032 | ||
4 | 9 | Frans Iran (S) | 2000 | 2.43,2 | 21,6 | 1 600 | Trond Johansen (T) | 0021 | ||
5 | 4 | Fino | 2000 | 2.43,3 | 21,7 | 1 000 | Dagfinn Aarum (T) | 0167 | ||
6 | 8 | Profit Rodney (S) | 2000 | 2.43,4 | 21,7 | 1 000 | Gunnar Andersson (S) | 0285 | ||
0 | 3 | Garinca | 2000 | 2.43,7 | 21,9 | Tor Wollebæk (T) | 0063 | |||
0 | 12 | Patron Dalf (S) | 2000 | 2.43,9 | 22,0 | Jan Erik Halvardsson (T) | 0122 | |||
0 | 11 | Leo Lyon (S) | 2000 | 2.44,0 | 22,0 | Roland Gøransson (S) | 0329 | |||
Strøket | 7 | Constantia (S) | 2000 | # | Lennart K Eriksson (S) | |||||
Strøket | 6 | Idi Nibs (S) | 2000 | # | Per Oleg Midtfjeld (T) | |||||
Strøket | 5 | Prince Rain (S) | 2000 | # | Weine Persson (T) |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 4.02 | P: 0 | T: Trippel: 461.25 |
Omsetning | V: 7533 | P: 0 | T: 56010 |
Total Omsetning | V: 78479 |
Løp 5
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Isuzu Britt (DK) | 1600 | 2.05,6 | 18,5a | 6 000 | Cato Antonsen (T) | 0022 | ||
Far: Super Lance (US) Mor: Ursula Toft (DK) |
Eier: Trener: Cato Antonsen (T) Oppdretter: Danmark, DK-2920 CHARLOTTENL., |
|||||||||
2 | 4 | Becka N.R. (S) | 1600 | 2.05,9 | 18,7a | 3 000 | Trond Skofsrud (T) | 0194 | ||
3 | 3 | Lady Fabina M. | 1600 | 2.06,1 | 18,8a | 2 000 | Benn Orre (B) | 0225 | ||
4 | 9 | Nice Ribb (S) | 1600 | 2.06,1 | 18,8a | 1 500 | Oddmund Wallevik (T) | 0253 | ||
5 | 5 | Ida Søgård (DK) | 1600 | 2.06,1 | 18,8a | 1 000 | Per Oleg Midtfjeld (T) | 0059 | ||
6 | 2 | Lord Iran | 1600 | 2.06,2 | 18,9a | 1 000 | Erik Killingmo (T) | 0245 | ||
7 | 10 | Lin Star | 1600 | 2.06,6 | 19,1a | 1 000 | Tor Wollebæk (T) | 0363 | ||
0 | 11 | Tina Kloster (S) | 1600 | 2.10,5 | 21,6ag | Weine Persson (T) | 0049 | |||
0 | 12 | Helle C. | 1600 | 2.06,8 | 19,3ag | Jan Erik Halvardsson (T) | 0213 | |||
0 | 7 | Deana Royal | 1600 | 2.07,8 | 19,9a | Helge Westby (B) | 0591 | |||
0 | 8 | Easy Express | 1600 | 2.06,7 | 19,2a | Knut Endre Lie (T) | 1065 | |||
Brutt løp | 1 | Top Hilde | 1600 | # | br ag | Dagfinn Aarum (T) | 0029 |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 2.26 | P: 0 | T: Trippel: 372.26 |
Omsetning | V: 11413 | P: 0 | T: 71794 |
Total Omsetning | V: 99067 |
Løp 6
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Gyldenfly | 2020 | 3.01,5 | 29,9 | 7 000 | Hilmer Haglund (S) | 0022 | ||
Far: Gylden Vinn Mor: Glatina |
Eier: Trener: Hans Andersen Oppdretter: Ingrid E. Jensen, DRAMMEN |
|||||||||
2 | 2 | Holm Prins (S) | 2000 | 3.01,6 | 30,8 | 3 500 | Weine Persson (T) | 0047 | ||
3 | 3 | Egon | 2000 | 3.01,9 | 31,0 | 2 200 | John Torp (T) | 0107 | ||
4 | 4 | Karpen (S) | 2000 | 3.01,9 | 31,0 | 1 600 | Mats Andersson (T) | 0266 | ||
5 | 6 | Kilde Stjernen | 2000 | 3.02,1 | 31,1 g | 1 000 | Leif Kjøniksen (D) | 0060 | ||
6 | 1 | Gaute | 2000 | 3.02,5 | 31,3 g | 1 000 | Dagfinn Aarum (T) | 0029 | ||
Disk. for galopp i mål som nr 6 | 10 | Johnsrud Svarten | 2020 | # | g6 | Knut Endre Lie (T) | 0130 | |||
0 | 7 | Vinningsokken | 2020 | 3.03,0 | 30,6 | Cato Antonsen (T) | 0384 | |||
0 | 9 | Vinningblesen | 2020 | 3.02,7 | 30,4 | Vidar Schwabe (A) | 0517 | |||
0 | 5 | Storm Stord | 2000 | 3.03,4 | 31,7 g | Kai Holtet (T) | 0817 |
Vunnet: | Hode Hals | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 2.23 | P: | T: Trippel: 125.35 |
Omsetning | V: 18105 | P: 0 | T: 68046 |
Total Omsetning | V: 102094 |
Løp 7
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Borsa | 2000 | 3.12,2 | 36,1a | 6 000 | Cato Antonsen (T) | 0017 | ||
Far: Pilmingutt Mor: Dollita |
Eier: Trener: Cato Antonsen (T) Oppdretter: Terje Borstad, BJØRKELANGEN |
|||||||||
2 | 10 | Temsi | 2000 | 3.14,0 | 37,0a | 3 000 | Gunnar Diskerud (T) | 0080 | ||
3 | 2 | Sando | 2000 | 3.14,0 | 37,0ag | 2 000 | Per Oleg Midtfjeld (T) | 0202 | ||
4 | 8 | Ringsvarten | 2000 | 3.14,4 | 37,2a | 1 500 | Terje Hexeberg (S) | 0095 | ||
5 | 1 | Guribystjerna | 2000 | 3.14,6 | 37,3a | 1 000 | Egil Flenes Stall (T) | 0217 | ||
6 | 7 | Kjørkeblesen | 2000 | 3.15,3 | 37,7ag | 1 000 | Bjørn Hansen (B) | 0801 | ||
7 | 9 | Vinkeli (S) | 2000 | 3.15,8 | 37,9ag | 1 000 | Roland Gøransson (S) | 0090 | ||
0 | 6 | Troll Kari | 2000 | 3.16,2 | 38,1ag | Dagfinn Aarum (T) | 0034 | |||
0 | 11 | Svenilla | 2000 | 3.16,4 | 38,2a | Trond Skofsrud (T) | 0163 | |||
0 | 3 | Blida | 2000 | 3.17,8 | 38,9ag | Hans Even Andersen (A) | 0276 | |||
0 | 5 | Solør Kongen | 2000 | 3.16,2 | 38,1a | Brede Killingmo (T) | 0537 | |||
0 | 12 | Volljerk | 2000 | 3.22,1 | 41,1a | Dagfinn Vik (A) | 0570 |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 1.77 | P: 0 | T: Trippel: 64.95 |
Omsetning | V: 6522 | P: 0 | T: 72838 |
Total Omsetning | V: 95191 |
Løp 8
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Lennon (DK) | 1600 | 2.10,5 | 21,6a | 6 000 | Øivind Mathisen (T) | 0038 | ||
Far: Richthofen (US) Mor: Sussi Hedegård (DK) |
Eier: Trener: Arnold Finstad Oppdretter: Danmark, DK-2920 CHARLOTTENL., |
|||||||||
2 | 5 | Spit Silvana | 1600 | 2.11,0 | 21,9a | 3 000 | Per Ulven (T) | 0031 | ||
3 | 7 | Laura Yankee (S) | 1600 | 2.11,7 | 22,3a | 2 000 | Rolf Dahl (S) | 0338 | ||
4 | 12 | Allegro | 1600 | 2.11,8 | 22,4a | 1 500 | Tor Wollebæk (T) | 0166 | ||
5 | 3 | Sumira | 1600 | 2.11,9 | 22,4ag | 1 000 | Cato Antonsen (T) | 0058 | ||
6 | 1 | Speedy Frances | 1600 | 2.12,0 | 22,5a | 1 000 | Terje Hexeberg (S) | 0127 | ||
7 | 10 | Super Scott | 1600 | 2.12,2 | 22,6ag | 1 000 | Dagfinn Aarum (T) | 0125 | ||
0 | 11 | Chivas | 1600 | 2.15,0 | 24,4ag | Ragnar Prestby (A) | 0036 | |||
0 | 6 | Charity Bonanza | 1600 | 2.12,2 | 22,6ag | Egil Flenes Stall (T) | 0126 | |||
0 | 9 | Fico | 1600 | 2.15,4 | 24,6ag | Pål Sem (T) | 0287 | |||
0 | 4 | Elly's Windswept | 1600 | 2.15,5 | 24,7ag | Leif Kjøniksen (D) | 0466 | |||
0 | 8 | Camus Lie | 1600 | 2.21,2 | 28,3ag | Gunnar Diskerud (T) | 0477 |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 3.84 | P: 0 | T: Trippel: 777.20 |
Omsetning | V: 15008 | P: 0 | T: 88822 |
Total Omsetning | V: 120295 |
Løp 91
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 2 | Glascalera (S) | 1600 | 2.15,4 | 24,6 | Trond Skofsrud (T) | P | |||
P | 1 | Evita Røm | 1600 | 2.16,2 | 25,1 | Kai Holtet (T) | P | |||
P | 4 | Glasgowa | 1600 | 2.16,6 | 25,4 | Dagfinn Aarum (T) | P | |||
P | 3 | France | 1600 | 2.18,9 | 26,8 g | Cato Antonsen (T) | P |
Vunnet: |
---|
Løp 92
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 1 | Kvålsdonna | 1600 | 3.07,7 | 57,3 | Svein Olav Ruud (T) | P | |||
N | 3 | Viken | 1600 | 2.46,6 | 44,1 | Kai Holtet (T) | N | |||
Strøket | 2 | Tøgertussa | 1600 | # | Arild Lysaker |
Vunnet: |
---|