Resultater
Løp 1
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Jettetor | 2060 | 3.00,7 | 27,7 | 7 000 | Kjell Håkonsen (T) | 0012 | ||
Far: Slogum Tor Mor: Jette Lill |
Eier: Trener: Kjell Håkonsen (T) Oppdretter: Jørgen Evensen, SELJORD |
|||||||||
2 | 1 | Gyda | 2040 | 3.02,8 | 29,6 | 3 500 | Tore H. Larsen (T) | 0169 | ||
3 | 2 | Skogbjørn | 2040 | 3.02,9 | 29,7 g | 2 200 | Rune Wiig (T) | 0021 | ||
4 | 4 | Norm Best | 2040 | 3.04,1 | 30,2 | 1 600 | Egil A. Nortvedt (A) | 0430 | ||
5 | 3 | Ronson | 2040 | 3.04,4 | 30,4 | 1 000 | Åsbjørn Skjæveland (A) | 0184 | ||
0 | 5 | Jerkvon | 2040 | 3.05,8 | 31,1 | Oddvar Mæland (A) | 0322 |
Vunnet: | Overlegent | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 1.25 | P: | T: Trippel: |
Omsetning | V: 4606 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 24197 |
Løp 2
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Jagtfalken (DK) | 2040 | 2.36,0 | 16,5a | 9 000 | Ken Ecce (T) | 0052 | ||
Far: Truska Bakkely (DK) Mor: Conny Phil (DK) |
Eier: Danmark Trener: Danmark Oppdretter: Danmark, DK-2920 CHARLOTTENL., |
|||||||||
2 | 1 | Leon Mcguire (DK) | 2040 | 2.36,5 | 16,7a | 4 500 | Rune Wiig (T) | 0031 | ||
3 | 4 | Kunta M. (DK) | 2040 | 2.36,8 | 16,9a | 3 000 | Ove Wassberg (T) | 0206 | ||
4 | 9 | Hamlet (DK) | 2040 | 2.38,1 | 17,5a | 2 000 | Lars B. Revheim (T) | 0094 | ||
5 | 5 | Release (S) | 2040 | 2.38,5 | 17,7a | 1 000 | Gunnar Mehla (T) | 0181 | ||
6 | 7 | Lis Arnbitter (DK) | 2040 | 2.38,7 | 17,8a | 1 000 | Per Ulven (T) | 0016 | ||
0 | 2 | Kufca Egekær (DK) | 2040 | 2.41,2 | 19,0ag | Tore H. Larsen (T) | 0139 | |||
0 | 3 | Lady Glamour | 2040 | 2.44,2 | 20,5ag | Per Arvid Erga (T) | 0608 | |||
0 | 8 | Hannibal (DK) | 2040 | 2.39,6 | 18,2a | Gunleif Tollefsen (T) | 0689 | |||
0 | 10 | Haydn Hastrup (DK) | 2040 | 2.42,7 | 19,8a | Frode Espeland (A) | 3448 |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 5.22 | P: | T: Trippel: |
Omsetning | V: 7390 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 27102 |
Løp 3
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Molly Star | 2040 | 2.37,3 | 17,1a | 9 000 | Gunnar Mehla (T) | 0082 | ||
Far: Manana (US) Mor: Vanda Star |
Eier: Annvår Lura Trener: Gunnar Mehla (T) Oppdretter: Annvår Lura, SOLA |
|||||||||
2 | 1 | Lamitech Leebrook (US) | 2040 | 2.37,7 | 17,3a | 4 500 | Atle Hamre (T) | 0014 | ||
3 | 8 | Kingston (DK) | 2040 | 2.37,7 | 17,3a | 3 000 | Gunnar Eggen (T) | 0098 | ||
4 | 10 | Lion Bangsbo (DK) | 2040 | 2.38,2 | 17,5a | 2 000 | Petter Glittum (T) | 0133 | ||
5 | 5 | C.H.R. Royal | 2040 | 2.39,2 | 18,0ag | 1 000 | Steinar Holm (T) | 0061 | ||
6 | 3 | Marcodream L. | 2040 | 2.39,5 | 18,2a | 1 000 | Lasse Høgemark (T) | 0364 | ||
0 | 4 | Kiki (DK) | 2040 | 2.40,4 | 18,6a | Rune Wiig (T) | 0053 | |||
0 | 9 | Bella Net (S) | 2040 | 2.41,6 | 19,2ag | Gunleif Tollefsen (T) | 0149 | |||
0 | 6 | Mighty Star | 2040 | 2.40,5 | 18,7a | Frode Waage (A) | 1676 | |||
Strøket | 7 | Halifax Lobell* (US) | 2040 | # | Ove Wassberg (T) |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 8.29 | P: | T: Trippel: |
Omsetning | V: 5985 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 29909 |
Løp 4
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Night Cruiser (US) | 2040 | 2.34,7 | 15,8a | 9 000 | Gunnar Eggen (T) | 0017 | ||
Far: Speedy Crown (US) Mor: Darmiss (US) |
Eier: Trener: Harald Lunde (T) Oppdretter: U.S.A., c/o Det Norske Travselskap, OSLO |
|||||||||
2 | 7 | Rullan (S) | 2040 | 2.36,9 | 16,9a | 4 500 | Steinar Holm (T) | 0547 | ||
3 | 1 | Chartist L. | 2040 | 2.37,0 | 17,0a | 3 000 | Gunleif Tollefsen (T) | 0081 | ||
4 | 9 | Kazan Kjærsholm (DK) | 2040 | 2.37,2 | 17,1a | 2 000 | Petter Glittum (T) | 0121 | ||
5 | 6 | Lamitech Strategy* (US) | 2040 | 2.37,7 | 17,3a | 1 000 | Atle Hamre (T) | 0023 | ||
6 | 2 | Leroy N. (DK) | 2040 | 2.38,3 | 17,6ag | 1 000 | Arne Auestad (T) | 0094 | ||
0 | 4 | Karpov (DK) | 2040 | 2.40,5 | 18,7ag | Oddvar Mæland (A) | 0187 | |||
0 | 10 | Sitka (S) | 2040 | 2.42,5 | 19,7a | Alf Nordvang (A) | 0351 | |||
0 | 8 | Red Scott | 2040 | 2.40,8 | 18,8a | Rune Wiig (T) | 0380 | |||
0 | 5 | Mount Christina | 2040 | 2.43,1 | 20,0a | Gunnar Mehla (T) | 0912 |
Vunnet: | Overlegent | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 1.79 | P: | T: Trippel: 313.86 |
Omsetning | V: 9780 | P: 0 | T: 58290 |
Total Omsetning | V: 79621 |
Løp 5
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Flytar | 2510 | 4.02,4 | 36,6 | 7 000 | Torstein Gudmestad (A) | 0096 | ||
Far: Knaust Mor: Flyta |
Eier: Torstein Gudmestad Trener: Torstein Gudmestad Oppdretter: Torstein Gudmestad, BRYNE |
|||||||||
2 | 6 | Frøken Oddemo | 2530 | 4.02,5 | 35,8 | 3 500 | Kjell Sele (T) | 0075 | ||
3 | 15 | Elvinni | 2550 | 4.02,5 | 35,1 | 2 200 | Kjell Håkonsen (T) | 0093 | ||
4 | 7 | Heiasvarta | 2530 | 4.02,6 | 35,9 | 1 600 | Jens Heia (T) | 0070 | ||
5 | 3 | Amina | 2510 | 4.02,7 | 36,7 | 1 000 | Per Arvid Erga (T) | 0558 | ||
6 | 14 | Haug Lappen | 2530 | 4.03,0 | 36,0 | 1 000 | Ove M. Rygh (A) | 0509 | ||
7 | 1 | Soia | 2510 | 4.03,1 | 36,9 | 1 000 | Gunleif Tollefsen (T) | 0079 | ||
8 | 9 | Solumskongen | 2530 | 4.03,0 | 36,0 | 1 000 | Torbjørn Gudmestad (A) | 0221 | ||
9 | 13 | Solo Pjokken | 2530 | 4.04,9 | 36,8 | 1 000 | Lars B. Revheim (T) | 0049 | ||
0 | 19 | Sangviksdon | 2550 | 4.05,9 | 36,4 | Terje Braadland (A) | 0000 | |||
0 | 11 | Blida | 2530 | 4.05,2 | 36,9 g | Willy Erga (A) | 0081 | |||
0 | 8 | Skaudino | 2530 | 4.08,1 | 38,1 g | Gunnar Mehla (T) | 0202 | |||
0 | 5 | Strileprinsen | 2530 | 4.05,4 | 37,0 | Torgeir Hegdal (A) | 0221 | |||
0 | 12 | Tombar | 2530 | 4.07,2 | 37,7 g | Roy Eikeland (A) | 0434 | |||
0 | 4 | Haugstilla | 2530 | 4.09,8 | 38,7 g | Torbjørn Tjensvold (B) | 0586 | |||
Disk. galopp | 10 | Rigelprins | 2530 | # | dg | Rune Wiig (T) | 0036 |
Vunnet: | Knepent | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 9.69 | P: | T: Trippel: 2729.06 |
Omsetning | V: 8375 | P: 0 | T: 58480 |
Total Omsetning | V: 79065 |
Løp 6
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Åspe-Lyna | 2060 | 3.09,0 | 31,7 | 7 000 | Gunleif Tollefsen (T) | 0029 | ||
Far: Toddy Mor: Leonara |
Eier: Trener: Gunleif Tollefsen (T) Oppdretter: Åsbjørn Skjæveland, SANDNES |
|||||||||
2 | 10 | Mjølner Stjernen | 2060 | 3.09,5 | 32,0 g | 3 500 | Kjell Håkonsen (T) | 0035 | ||
3 | 9 | Milprinsen | 2040 | 3.09,7 | 33,0 | 2 200 | Gunnar Mehla (T) | 0048 | ||
4 | 6 | Frøken Arna | 2040 | 3.09,8 | 33,0 | 1 600 | Egil A. Nortvedt (A) | 0055 | ||
5 | 1 | Meland's Sjur | 2040 | 3.10,5 | 33,4 | 1 000 | Andreas J. Øksnevad (B) | 0750 | ||
6 | 13 | Høvringen | 2060 | 3.10,8 | 32,6 | 1 000 | Roy Eikeland (A) | 0195 | ||
7 | 8 | Pilbest | 2040 | 3.10,9 | 33,6 | 1 000 | Per Arvid Erga (T) | 0259 | ||
8 | 12 | Lise Dukken | 2060 | 3.11,3 | 32,9 | 1 000 | Ingvald Hodne (A) | 0153 | ||
0 | 3 | Greger Lill | 2040 | 3.13,3 | 34,8 | Rune Wiig (T) | 0089 | |||
0 | 7 | Flyto | 2040 | 3.11,4 | 33,8 | Torstein Gudmestad (A) | 0178 | |||
0 | 5 | Eldborken | 2040 | 3.15,2 | 35,7 | Nina Irene Danielsen (A) | 0178 | |||
0 | 2 | Jærgry | 2040 | 3.11,3 | 33,8 | Torbjørn Gudmestad (A) | 0509 | |||
Disk. galopp | 4 | Kornel | 2040 | # | dg | Berton T. Auklend (T) | 0950 |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 2.98 | P: | T: Trippel: 28.02 |
Omsetning | V: 10179 | P: 0 | T: 64465 |
Total Omsetning | V: 83635 |
Løp 7
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Night Cruiser (US) | 2040 | 2.36,5 | 16,7a | 58 640 | Gunnar Eggen (T) | 0017 | ||
Far: Speedy Crown (US) Mor: Darmiss (US) |
Eier: Trener: Harald Lunde (T) Oppdretter: U.S.A., c/o Det Norske Travselskap, OSLO |
|||||||||
2 | 5 | Kunta M. (DK) | 2040 | 2.37,7 | 17,3a | 26 224 | Ove Wassberg (T) | 0129 | ||
3 | 12 | Hamlet (DK) | 2040 | 2.37,7 | 17,3a | 14 304 | Lars B. Revheim (T) | 0428 | ||
4 | 9 | Rullan (S) | 2040 | 2.37,7 | 17,3a | 9 536 | Steinar Holm (T) | 0503 | ||
5 | 3 | Leon Mcguire (DK) | 2040 | 2.37,8 | 17,4a | 7 152 | Rune Wiig (T) | 0140 | ||
6 | 10 | Lamitech Leebrook (US) | 2040 | 2.37,9 | 17,4a | 4 768 | Atle Hamre (T) | 0060 | ||
7 | 11 | Kazan Kjærsholm (DK) | 2040 | 2.37,9 | 17,4a | 3 576 | Petter Glittum (T) | 0530 | ||
0 | 4 | Jagtfalken (DK) | 2040 | 2.38,6 | 17,7a | Ken Ecce (T) | 0027 | |||
0 | 2 | Molly Star | 2040 | 2.38,0 | 17,5a | Gunnar Mehla (T) | 0173 | |||
0 | 6 | Chartist L. | 2040 | 2.38,1 | 17,5a | Gunleif Tollefsen (T) | 0438 | |||
0 | 8 | Lion Bangsbo (DK) | 2040 | 2.38,4 | 17,6a | Tore H. Larsen (T) | 0876 | |||
0 | 7 | Kingston (DK) | 2040 | 2.38,3 | 17,6a | Arne Auestad (T) | 1119 |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 1.71 | P: | T: Trippel: 337.19 |
Omsetning | V: 14395 | P: 0 | T: 74663 |
Total Omsetning | V: 100000 |
Løp 8
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Kapfrøya | 2080 | 3.24,2 | 38,2 | 6 000 | Rune Skjæveland (A) | 0036 | ||
Far: Kinge Balder Mor: Kapny |
Eier: Trener: Hans Åse Oppdretter: Oli Åse, ORRE |
|||||||||
2 | 2 | Glans Tora | 2040 | 3.25,0 | 40,5 | 3 000 | Per Arvid Erga (T) | 0158 | ||
3 | 12 | Yr Tina | 2080 | 3.25,4 | 38,8 | 2 000 | Egil Brunes (A) | 0191 | ||
4 | 7 | Dalfrid | 2040 | 3.27,5 | 41,7 | 1 500 | Ove Wassberg (T) | 0056 | ||
5 | 1 | Dannor Lyn | 2040 | 3.28,0 | 42,0 g | 1 000 | Willy Erga (A) | 0214 | ||
6 | 4 | Ron Best | 2040 | 3.28,2 | 42,1 g | 1 000 | Gunleif Tollefsen (T) | 0069 | ||
7 | 8 | Frk. Donna | 2060 | 3.28,3 | 41,1 | 1 000 | Amund Øksnevad | 0107 | ||
8 | 3 | Maihild | 2040 | 3.28,3 | 42,1 | 1 000 | Kjell Sele (T) | 0120 | ||
9 | 14 | Jera Rappa | 2080 | 3.28,5 | 40,2 | 1 000 | Gunnar Mehla (T) | 0200 | ||
0 | 15 | Skjønhaugbruden | 2080 | 3.31,3 | 41,6 | Jens Heia (T) | 0102 | |||
0 | 11 | Texas Lill | 2080 | 3.29,4 | 40,7 g | Lasse Høgemark (T) | 0109 | |||
0 | 9 | Kitty Ronja | 2060 | 3.28,8 | 41,4 | Lars B. Revheim (T) | 0200 | |||
0 | 5 | Nesdon | 2040 | 3.32,1 | 44,0 g | Oddvar Mæland (A) | 0563 | |||
0 | 6 | Fuchsia | 2040 | 3.29,5 | 42,7 g | Svein A. Høitomt (D) | 0938 | |||
Disk. galopp | 10 | Granliperla | 2060 | # | dg | Rune Wiig (T) | 0057 |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 3.60 | P: | T: Trippel: 3873.10 |
Omsetning | V: 6433 | P: 0 | T: 55330 |
Total Omsetning | V: 69863 |
Løp 91
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 4 | Aid Tequilas | 1600 | 2.14,6 | 24,1 | Rune Wiig (T) | P | |||
P | 5 | Eminent Song | 1600 | 2.15,0 | 24,4 | Lasse Høgemark (T) | P | |||
P | 2 | Pingla Hanover | 1600 | 2.16,5 | 25,3 | Tobias Gudmestad Jr. (A) | P | |||
P | 3 | Juba Senator | 1600 | 2.16,9 | 25,6 | Roy Eikeland (A) | P | |||
Strøket | 1 | Jerry Lady | 1600 | # | Lars B. Revheim (T) |
Vunnet: |
---|
Løp 92
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 3 | Ali Balder | 1600 | 2.41,9 | 41,2 | Gunleif Tollefsen (T) | P | |||
P | 5 | Tofte Balder | 1600 | 2.42,6 | 41,6 | Øystein Amdal (A) | P | |||
P | 4 | Nesgutten | 1600 | 3.00,9 | 53,1 g | Rune Wiig (T) | P | |||
P | 2 | Stakkeland's Sokken | 1600 | 3.05,8 | 56,1 g | Kjell Sele (T) | P | |||
P | 6 | Hambo | 1600 | 3.07,9 | 57,4 g | Gunnar Mehla (T) | P | |||
Strøket | 1 | Siren | 1600 | # | Lars B. Revheim (T) |
Vunnet: |
---|