Resultater
Løp 1
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Krølle | 2100 | 3.21,1 | 35,8 | 12 600 | Benn Orre (B) | 0026 | ||
Far: Sabin (S) Mor: Vendina |
Eier: Trener: Benn Orre (B) Oppdretter: Alf B. Salvesen, BJELLAND |
|||||||||
2 | 10 | Unnder | 2140 | 3.21,2 | 34,0 | 6 160 | Vidar Hop (C) | 0023 | ||
3 | 2 | Reit Gulla* | 2100 | 3.22,0 | 36,2 | 3 360 | Øivind Mathisen (T) | 0155 | ||
4 | 9 | Koril | 2140 | 3.22,2 | 34,5 | 2 520 | Ulf Thoresen | 0076 | ||
5 | 8 | Malla Best | 2140 | 3.23,1 | 34,9 | 1 680 | Gunnar Eggen (T) | 0470 | ||
6 | 5 | Lumina | 2120 | 3.23,4 | 35,9 | 1 680 | Dagfinn Aarum (T) | 0313 | ||
0 | 6 | Brunen | 2120 | 3.27,2 | 37,7 r | Jan Risa (A) | 0048 | |||
0 | 1 | Stegg Lill | 2100 | 3.23,8 | 37,0 g | Asbjørn Mehla (T) | 0084 | |||
0 | 7 | Kongsstjerna | 2140 | 3.25,6 | 36,1 g | Magnus Helland (C) | 0235 | |||
0 | 3 | Sjurba | 2100 | 3.25,1 | 37,7 g | Erik Torgrim Saastad (A) | 0455 |
Vunnet: | Knepent | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 2.69 | P: | T: Trippel: |
Omsetning | V: 10091 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 51294 |
Løp 2
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Samine | 1700 | 2.42,0 | 35,3a | 7 000 | Erik Killingmo (T) | 0041 | ||
Far: Pilmin Mor: Hjertrud f.1966 |
Eier: Reidar Moen Trener: Erik Killingmo (T) Oppdretter: Reidar Moen, BYBRUA |
|||||||||
2 | 2 | Selter | 1700 | 2.42,5 | 35,6ag | 3 500 | Gunnar Eggen (T) | 0017 | ||
3 | 6 | Torpe-Sjur | 1700 | 2.43,4 | 36,1a | 2 200 | Eirik Torpe | 0225 | ||
4 | 7 | Fossepilen | 1700 | 2.43,6 | 36,2ag | 1 600 | Tore H. Larsen (T) | 0074 | ||
5 | 3 | Lauglill | 1700 | 2.43,9 | 36,4ag | 1 000 | Thor Borg (C) | 0191 | ||
6 | 8 | Torik | 1700 | 2.44,1 | 36,5a | 1 000 | Morten Lindahl (B) | 0255 | ||
7 | 10 | Skorbest | 1700 | 2.45,2 | 37,2ag | 1 000 | Ulf Thoresen | 0111 | ||
0 | 1 | Listmine | 1700 | 2.45,6 | 37,4a | Egil Flenes Stall (T) | 0085 | |||
Disk. for galopp i mål som nr 0 | 5 | Frk. Jannice | 1700 | # | g0 ag | Trond Skauen (T) | 0247 | |||
Disk. for galopp i mål som nr 6 | 9 | Roverud Jerker | 1700 | # | g6 a | Dagfinn Aarum (T) | 0264 | |||
Disk. galopp | 12 | Klara | 1700 | # | dg | Knut Endre Lie (T) | 0142 | |||
Strøket | 11 | Uvår | 1700 | # | Magnus Helland (C) |
Vunnet: | Klart | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 4.19 | P: | T: Trippel: |
Omsetning | V: 5480 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 31056 |
Løp 3
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Princess Stella | 1700 | 2.20,6 | 22,7a | 7 000 | Per Oleg Midtfjeld (T) | 0037 | ||
Far: Manana (US) Mor: Vips H. (DK) |
Eier: Trener: Harald Lunde (T) Oppdretter: Lage Gjevre, VANG I VALDRES |
|||||||||
2 | 12 | Speedy Espana | 1700 | 2.20,9 | 22,9a | 3 500 | Tom A. Martinsen | 0083 | ||
3 | 11 | Viva's Boy | 1700 | 2.21,5 | 23,2a | 2 200 | Bjørn Duestad (A) | 0176 | ||
4 | 10 | Elegant Spin | 1700 | 2.22,1 | 23,6a | 1 600 | Hans Even Andersen (A) | 0247 | ||
5 | 7 | Volo Flow | 1700 | 2.22,6 | 23,9a | 1 000 | Trond Strandmoen (S) | 0033 | ||
6 | 9 | Speedy Nora T. | 1700 | 2.23,2 | 24,2a | 1 000 | Øyvind Hauge (T) | 0715 | ||
7 | 8 | Bacchus T.R. | 1700 | 2.23,2 | 24,2a | 1 000 | Per Åge Andersen (A) | 0250 | ||
0 | 1 | Rona Countess | 1700 | 2.23,4 | 24,4ag | Ragnar Rekvik (S) | 0049 | |||
0 | 5 | Top Hurricane | 1700 | 2.26,1 | 25,9a | Pål Sem (T) | 0130 | |||
0 | 3 | Brokmann | 1700 | 2.24,3 | 24,9a | Kai Frode Olsen (A) | 0560 | |||
0 | 6 | Lady Swinger | 1700 | 2.26,5 | 26,2a | Hans Johan Olsen (S) | 1288 | |||
Disk. galopp | 2 | Prides Love | 1700 | # | dg | Odd Arne Sagholen (T) | 0034 |
Vunnet: | Klart | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 3.72 | P: | T: Trippel: |
Omsetning | V: 9202 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 40635 |
Løp 4
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Ganz Allein | 1700 | 2.15,7 | 19,8a | 6 000 | Frode Fladen (T) | 0044 | ||
Far: My Nevele (US) Mor: Tilde (DK) |
Eier: Trener: Frode Fladen (T) Oppdretter: John Indlagen, RAMNES |
|||||||||
2 | 3 | Super Baron | 1700 | 2.16,3 | 20,2a | 3 000 | Ole A. Landaas (T) | 0161 | ||
3 | 1 | Wolf's Ahava (US) | 1700 | 2.16,6 | 20,4ag | 2 000 | Kåre Dybdahl dødsbo (T) | 0020 | ||
4 | 5 | Buckeye Girl (S) | 1700 | 2.16,8 | 20,5a | 1 500 | Arne Auestad (T) | 0376 | ||
5 | 6 | Paid In Fore (S) | 1700 | 2.17,1 | 20,6a | 1 000 | Ulf Thoresen | 0024 | ||
6 | 11 | Raff Hanover | 1700 | 2.17,3 | 20,8a | 1 000 | Gunnar Eggen (T) | 0125 | ||
7 | 2 | Haaps Apollo | 1700 | 2.17,6 | 20,9a | 1 000 | Thor Borg (C) | 1027 | ||
0 | 9 | Honkey Tonk | 1700 | 2.18,5 | 21,5a | Per Ludvig Nilsen (T) | 0332 | |||
0 | 7 | Lucky Kattegat | 1700 | 2.18,3 | 21,4a | Trond Skauen (T) | 0418 | |||
0 | 8 | Busy Yankee B. | 1700 | 2.17,9 | 21,1a | Bjørn Duestad (A) | 0627 | |||
Brutt løp | 10 | Do It Lo (S) | 1700 | # | br ag | Liv Haslie (T) | 0305 | |||
Brutt løp | 12 | High Dancer | 1700 | # | br ag | Knut Endre Lie (T) | 0364 |
Vunnet: | Sikkert | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 4.44 | P: | T: Trippel: 271.90 |
Omsetning | V: 8070 | P: 0 | T: 71861 |
Total Omsetning | V: 93597 |
Løp 5
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Armandus | 2100 | 3.17,7 | 34,1 g | 7 000 | Gunnar Eggen (T) | 0147 | ||
Far: Troll Jahn Mor: Armanda |
Eier: Trener: Bjørn Rishaug Oppdretter: Elin Anita Flataune (ikke brukes), SKAUN |
|||||||||
2 | 1 | Vindjerv | 2100 | 3.18,3 | 34,4 | 3 500 | Ulf Thoresen | 0054 | ||
3 | 6 | Tyrell | 2100 | 3.18,6 | 34,6 g | 2 200 | Tore H. Larsen (T) | 0045 | ||
4 | 7 | Løtenrauen | 2100 | 3.18,6 | 34,6 g | 1 600 | Kjetil Lunde (A) | 0074 | ||
5 | 4 | Duar | 2100 | 3.18,8 | 34,7 | 1 000 | Frode Fladen (T) | 0266 | ||
6 | 5 | Claudius | 2100 | 3.18,9 | 34,7 | 1 000 | Cato Antonsen (T) | 0035 | ||
7 | 9 | Vigga Best | 2100 | 3.19,0 | 34,8 g | 1 000 | Per Ludvig Nilsen (T) | 0194 | ||
0 | 2 | Fiskåblesen | 2100 | 3.19,8 | 35,1 | Per M. Hvattum (A) | 0062 | |||
0 | 10 | Unni Smart | 2100 | 3.19,8 | 35,1 g | Sigbjørn Undem (A) | 0094 | |||
0 | 12 | Bolfoss | 2100 | 3.19,5 | 35,0 g | Dagfinn Aarum (T) | 0107 | |||
0 | 8 | Grom Best | 2100 | 3.23,7 | 37,0 | Magnus Helland (C) | 0242 | |||
Disk. galopp | 11 | Gulla | 2100 | # | dg | Bjørn Duestad (A) | 0184 |
Vunnet: | Sikkert | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 14.73 | P: | T: Trippel: 795.95 |
Omsetning | V: 7790 | P: 0 | T: 73910 |
Total Omsetning | V: 99212 |
Løp 6
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Jonny K. (DK) | 2100 | 2.47,5 | 19,8 | 8 000 | Atle Hamre (T) | 0062 | ||
Far: Pay Dirt (US) Mor: Betina K. (DK) |
Eier: Trener: Atle Hamre (T) Oppdretter: Danmark, DK-2920 CHARLOTTENL., |
|||||||||
2 | 4 | Mill Kinty (S) | 2100 | 2.48,3 | 20,1 g | 4 000 | Ulf Thoresen | 0055 | ||
3 | 6 | May Catherine (S) | 2100 | 2.48,4 | 20,2 | 2 500 | Trond Strandmoen (S) | 0094 | ||
4 | 8 | Judo Mckinney | 2100 | 2.48,9 | 20,4 g | 1 800 | Asbjørn Mehla (T) | 0288 | ||
5 | 2 | Hej Flight (DK) | 2100 | 2.48,9 | 20,4 | 1 000 | Frode Fladen (T) | 0020 | ||
5 | 1 | Sharp Crown (US) | 2100 | 2.48,9 | 20,4 | 1 000 | Per Oleg Midtfjeld (T) | 0482 | ||
7 | 10 | Honey P.J. (DK) | 2100 | 2.48,9 | 20,4 | 1 000 | Egil Flenes Stall (T) | 0278 | ||
0 | 13 | Pasquinell | 2120 | 2.51,2 | 20,8 | Thor Borg (C) | 0130 | |||
0 | 7 | Fighting Hoff (DK) | 2100 | 2.50,0 | 21,0 | Jørn Morten Kvikstad (T) | 0154 | |||
0 | 9 | Fino | 2100 | 2.50,1 | 21,0 | Gunnar Eggen (T) | 0469 | |||
0 | 12 | Tugela's Boy | 2100 | 2.49,2 | 20,6 | Cato Antonsen (T) | 0965 | |||
Brutt løp | 5 | Express Avenue | 2100 | # | br g | Per Ulven (T) | 0043 | |||
Strøket | 3 | Zoot Pride (S) | 2100 | # | Benn Orre (B) |
Vunnet: | Sikkert | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 6.24 | P: | T: Trippel: 182.06 |
Omsetning | V: 11726 | P: 0 | T: 98835 |
Total Omsetning | V: 127531 |
Løp 7
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Elvis Boy | 1700 | 2.18,1 | 21,2 | 6 000 | Pål Sem (T) | 0119 | ||
Far: Doctor Rodney (US) Mor: Elwyn Girl |
Eier: Trener: Rolf Rødby Oppdretter: Birger Stensland, SVELVIK |
|||||||||
2 | 8 | India Dirt (DK) | 1700 | 2.18,2 | 21,3 | 3 000 | Tore H. Larsen (T) | 0067 | ||
3 | 11 | Keystone Pay (DK) | 1700 | 2.18,4 | 21,4 | 2 000 | Gunnar Eggen (T) | 0064 | ||
4 | 12 | Jenten Damkær (DK) | 1700 | 2.18,5 | 21,5 | 1 500 | Kåre Dybdahl dødsbo (T) | 0136 | ||
5 | 4 | E.T. Sycamore (S) | 1700 | 2.20,1 | 22,4 g | 1 000 | Frode Fladen (T) | 0019 | ||
6 | 3 | Klaus | 1700 | 2.20,7 | 22,8 | 1 000 | Svein Borgaard (B) | 0205 | ||
7 | 1 | Amelia E. | 1700 | 2.21,1 | 23,0 | 1 000 | Vidar Johansen (B) | 0238 | ||
0 | 5 | Hot Love | 1700 | 2.21,2 | 23,1 g | Dagfinn Aarum (T) | 0570 | |||
0 | 7 | Tetanus Olympic | 1700 | 2.27,3 | 26,6 | Thor Borg (C) | 0789 | |||
0 | 6 | Starlight Lane (S) | 1700 | 2.23,2 | 24,2 g | Jan Erik Halvardsson (T) | 1282 | |||
Brutt løp | 2 | Ronja Key (S) | 1700 | # | br g | Ulf Thoresen | 0049 | |||
Brutt løp | 9 | Young Selected | 1700 | # | br g | Jan Risa (A) | 0084 |
Vunnet: | Klart | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 11.93 | P: | T: Trippel: 2884.72 |
Omsetning | V: 7328 | P: 0 | T: 103025 |
Total Omsetning | V: 124393 |
Løp 8
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Håtveitsbrun | 1700 | 2.46,9 | 38,2 | 6 000 | Trond Holm (T) | 0366 | ||
Far: Jerker Mor: Unni Spenter |
Eier: Trener: Trond Holm (T) Oppdretter: Torbjørn Håtveit, VOSS |
|||||||||
2 | 1 | Gjønni Blesen | 1700 | 2.48,8 | 39,3 | 3 000 | Gunnar Eggen (T) | 0019 | ||
3 | 12 | Åser Kvikk | 1720 | 2.49,2 | 38,4 | 2 000 | Cato Antonsen (T) | 0483 | ||
4 | 5 | Tormann | 1700 | 2.49,2 | 39,5 | 1 500 | Magnus Helland (C) | 0038 | ||
5 | 9 | Fie | 1700 | 2.49,2 | 39,5 | 1 000 | Hans Klaastad (A) | 0042 | ||
6 | 10 | Bergsgina | 1700 | 2.49,3 | 39,6 g | 1 000 | Tom Bakke (B) | 0709 | ||
7 | 7 | Sylbin | 1700 | 2.49,7 | 39,8 g | 1 000 | Hans Even Andersen (A) | 0625 | ||
8 | 15 | Soldokka | 1720 | 2.49,7 | 38,7 | 1 000 | Ole A. Landaas (T) | 0709 | ||
9 | 3 | Rojahn | 1700 | 2.50,0 | 40,0 | 1 000 | Knut Endre Lie (T) | 0366 | ||
0 | 14 | Dale Støva | 1720 | 2.52,1 | 40,1 g | Ulf Thoresen | 0086 | |||
0 | 11 | Sponbest | 1700 | 2.50,4 | 40,2 | Thor Borg (C) | 0166 | |||
0 | 13 | Askjem Raua | 1720 | 2.52,9 | 40,5 | Espen A. Schem (T) | 0212 | |||
0 | 6 | Ranvik Rauen | 1700 | 2.50,2 | 40,1 g | Asbjørn Mehla (T) | 0279 | |||
0 | 4 | Maidonna | 1700 | 2.55,9 | 43,5 g | Dagfinn Aarum (T) | 0361 | |||
0 | 8 | Brøttum Riegel | 1700 | 2.51,7 | 41,0 g | Bjørn Duestad (A) | 0664 |
Vunnet: | Sikkert | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 36.67 | P: | T: Trippel: 585.42 |
Omsetning | V: 7596 | P: 0 | T: 87813 |
Total Omsetning | V: 111719 |
Løp 9
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Tonic's Pride | 2100 | 3.00,1 | 25,8 | 6 000 | Asbjørn Mehla (T) | 0030 | ||
Far: Gin Tonic (US) Mor: Laurel Wing |
Eier: Trener: Gjermund Ingolfsrud Oppdretter: Bjarne Follaug, SKIEN |
|||||||||
2 | 3 | Luxor Drees (DK) | 2100 | 3.00,5 | 26,0 | 3 000 | Benn Orre (B) | 0038 | ||
3 | 15 | Titan Champo | 2120 | 3.01,0 | 25,4 | 2 000 | Per Oleg Midtfjeld (T) | 0096 | ||
4 | 11 | Seaspray | 2100 | 3.02,9 | 27,1 | 1 500 | Ulf Thoresen | 0248 | ||
5 | 10 | Lis Gerdasminde (DK) | 2100 | 3.03,2 | 27,2 g | 1 000 | Petter Glittum (T) | 0042 | ||
6 | 8 | Extreme C. | 2100 | 3.04,0 | 27,6 g | 1 000 | Trond Strandmoen (S) | 0148 | ||
7 | 14 | Indian Summer | 2120 | 3.05,8 | 27,6 g | 1 000 | Jan Risa (A) | 0041 | ||
8 | 9 | Great Mark | 2100 | 3.07,4 | 29,2 g | 1 000 | Pål Sem (T) | 1764 | ||
Disk. for galopp i mål som nr 8 | 4 | Cato Boy | 2100 | # | g8 g | Arne Kristiansen (A) | 0211 | |||
0 | 12 | Dark Prince | 2100 | 3.09,0 | 30,0 | Thor Borg (C) | 0407 | |||
Distansert | 7 | Country Saga | 2100 | # | dist g | Ole A. Landaas (T) | 0610 | |||
Disk. galopp | 6 | Zamora W. | 2100 | # | dg | Gunnar Eggen (T) | 0405 | |||
Disk. galopp | 13 | Blacksmith B. | 2120 | # | dg | Arne Auestad (T) | 0407 | |||
Brutt løp | 1 | Lady Whiteday | 2100 | # | br g | Cato Antonsen (T) | 0835 | |||
Strøket | 5 | Lotte Coaltown | 2100 | # | Arne Nordheim (A) |
Vunnet: | Sikkert | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 3.06 | P: | T: Trippel: 153.02 |
Omsetning | V: 11341 | P: 0 | T: 74325 |
Total Omsetning | V: 98360 |
Løp 91
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 5 | Kings Argyle | 1700 | 2.20,5 | 22,6 | Pål Sem (T) | P | |||
P | 2 | Lea Hoff (DK) | 1700 | 2.20,6 | 22,7 | Per Ludvig Nilsen (T) | P | |||
P | 4 | Sun Bea | 1700 | 2.21,6 | 23,3 | Atle Jostein Owren (T) | P | |||
P | 1 | Viveca | 1700 | 2.21,7 | 23,4 | John Stillerud (T) | P | |||
N | 3 | Lucky Girl | 1700 | 2.22,9 | 24,1 r | Tom Bjølgerud (A) | N |
Vunnet: |
---|
Løp 92
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 1 | Janin | 1700 | 2.53,1 | 41,8 | Cato Antonsen (T) | P | |||
P | 2 | Asleblesen | 1700 | 2.53,8 | 42,2 g | Per Ludvig Nilsen (T) | P | |||
P | 3 | Sorbina | 1700 | 2.56,8 | 44,0 | Erik Torgrim Saastad (A) | P | |||
N | 4 | Tori Prinsen | 1700 | 2.54,7 | 42,8 r | Magnus Helland (C) | N |
Vunnet: |
---|