Resultater
Løp 1
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Viking Terna | 1609 | 2.27,5 | 31,7a | 10 000 | John Torp (T) | 0477 | ||
Far: Slogum Tor Mor: Ane Lovinda |
Eier: Hans Ensrud Trener: Hans Ensrud Oppdretter: Urda Rolstad Jahren, LILLEHAMMER |
|||||||||
2 | 3 | Gjømle Dolly | 1609 | 2.28,2 | 32,1a | 5 000 | Trond Skauen (T) | 0115 | ||
3 | 1 | Hikki | 1609 | 2.28,3 | 32,2a | 3 500 | Dagfinn Aarum (T) | 0014 | ||
4 | 4 | Starelv Dokka | 1609 | 2.28,8 | 32,5a | 2 200 | Trond Arild Tokerud (S) | 0309 | ||
5 | 5 | Bekk Jahn | 1609 | 2.28,9 | 32,5ag | 1 000 | Knut Endre Lie (T) | 0099 | ||
6 | 10 | Hurdalskongen | 1609 | 2.29,5 | 32,9ag | 1 000 | Per Oleg Midtfjeld (T) | 0088 | ||
7 | 12 | Reit Jerker | 1609 | 2.29,5 | 32,9a | 1 000 | Paal I. Løkken (B) | 0236 | ||
0 | 6 | Hallingmin | 1609 | 2.33,1 | 35,2ag | Gunnar Eggen (T) | 0052 | |||
0 | 8 | Vik Pil | 1609 | 2.30,8 | 33,7ar | Trond Anderssen (T) | 0176 | |||
0 | 9 | Sæter Bausen | 1609 | 2.31,0 | 33,8ag | Brede Killingmo (T) | 0245 | |||
0 | 11 | Gaarderprinsen | 1609 | 2.35,4 | 36,6a | Frode Fladen (T) | 0428 | |||
0 | 7 | Finnskog Svarta | 1609 | 2.34,6 | 36,1a | Eivind Gravdal (T) | 0759 |
Vunnet: | Flere lengder | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 47.75 | P: | T: Trippel: 1794.44 |
Omsetning | V: 10847 | P: 0 | T: 217896 |
Total Omsetning | V: 254333 |
Løp 2
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Elken Power | 1609 | 2.08,1 | 19,6a | 10 000 | Thor Borg (C) | 0025 | ||
Far: Fiction (US) Mor: Tone Hanover |
Eier: Trener: Anne B. Freitag Oppdretter: Dagfinn Sæthre, BRANDBU |
|||||||||
2 | 11 | Mr. Coaltown | 1609 | 2.08,3 | 19,7a | 5 000 | Tore H. Larsen (T) | 0105 | ||
3 | 3 | Ophelia | 1609 | 2.08,4 | 19,8a | 3 500 | Gunnar Eggen (T) | 0040 | ||
4 | 8 | Mikkel Brunbjerg (DK) | 1609 | 2.08,7 | 20,0a | 2 200 | Petter Glittum (T) | 0499 | ||
5 | 5 | Mossa Spin | 1609 | 2.08,7 | 20,0a | 1 000 | Frode Fladen (T) | 0056 | ||
6 | 7 | Spinni Lloyd | 1609 | 2.09,0 | 20,2a | 1 000 | Leif Gustav Raae (T) | 0063 | ||
7 | 4 | Royal Status* (US) | 1609 | 2.09,1 | 20,2a | 1 000 | Asbjørn Mehla (T) | 0074 | ||
0 | 1 | Roys Pride | 1609 | 2.09,3 | 20,4a | Jan Erik Halvardsson (T) | 0163 | |||
0 | 9 | Astro Power | 1609 | 2.09,1 | 20,2ag | Jan Per Brenden (T) | 0189 | |||
0 | 6 | Star Killean | 1609 | 2.09,3 | 20,4a | Ulf Thoresen | 0198 | |||
0 | 12 | Liv Gerdasminde (DK) | 1609 | 2.09,5 | 20,5a | Terje Løvseth (A) | 0646 | |||
Brutt løp | 10 | Kadu Pan (DK) | 1609 | # | br ag | Kjetil Tømt (T) | 0342 |
Vunnet: | 1 Lengde | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 2.55 | P: | T: Trippel: 133.39 |
Omsetning | V: 12476 | P: 0 | T: 153403 |
Total Omsetning | V: 191416 |
Løp 3
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Juve Svarta | 1609 | 2.28,8 | 32,5a | 10 000 | Olav Mikkelborg (T) | 0028 | ||
Far: Alm Svarten Mor: Nøsterappa |
Eier: Solveig Taralrud Trener: Solveig Taralrud Oppdretter: Ingeborg Juve, DOKKA |
|||||||||
2 | 1 | Teddi Stjernen | 1609 | 2.29,1 | 32,7a | 5 000 | Vidar Hop (C) | 0041 | ||
3 | 8 | Kryllingsvarten | 1609 | 2.29,1 | 32,7a | 3 500 | Audun Tandberg (A) | 0066 | ||
4 | 3 | Stensrud Petrine | 1609 | 2.29,6 | 33,0a | 2 200 | Anne Marie Sveen (A) | 0147 | ||
5 | 7 | Moensgutten | 1609 | 2.29,8 | 33,1a | 1 000 | Brede Killingmo (T) | 0116 | ||
6 | 6 | Jossa | 1609 | 2.30,1 | 33,3a | 1 000 | Jørn Harald Bakkeli (T) | 0306 | ||
7 | 9 | Pilvina | 1609 | 2.30,1 | 33,3a | 1 000 | Frode Mjølnerød (A) | 0129 | ||
0 | 5 | Ottor | 1609 | 2.30,6 | 33,6a | Asbjørn Mehla (T) | 0057 | |||
0 | 2 | Rambo | 1609 | 2.32,1 | 34,5ag | Magnus Helland (C) | 0081 | |||
0 | 10 | Sæterulven | 1609 | 2.30,2 | 33,3ag | Svein Olav Ruud (T) | 0207 | |||
0 | 11 | Lappterna | 1609 | 2.30,4 | 33,5a | Nuste Enger (A) | 0220 | |||
0 | 12 | Nygårds Vinni | 1609 | 2.30,5 | 33,5a | Mons Mengshoel (A) | 0381 |
Vunnet: | 1 Lengde | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 2.80 | P: | T: Trippel: 30.36 |
Omsetning | V: 10084 | P: 0 | T: 160829 |
Total Omsetning | V: 194866 |
Løp 4
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Mr. Tomali | 2100 | 2.45,4 | 18,8a | 10 000 | Jan Risa (A) | 0029 | ||
Far: Speedy Tomali (US) Mor: Grevinden |
Eier: Ingegjerd Rustad Trener: Ingegjerd Rustad Oppdretter: Ingegjerd Rustad, NANNESTAD |
|||||||||
2 | 2 | Balticson | 2100 | 2.45,7 | 18,9a | 5 000 | Gunnar Eggen (T) | 0179 | ||
3 | 6 | Classic Winner* | 2100 | 2.45,9 | 19,0a | 3 500 | Vidar Hop (C) | 0050 | ||
4 | 11 | Andy Pedro | 2100 | 2.46,0 | 19,0a | 2 200 | Hans Petter Tholfsen (T) | 0069 | ||
5 | 3 | High Tomali | 2100 | 2.46,4 | 19,2a | 1 000 | Trond Skauen (T) | 0139 | ||
6 | 9 | Cabreiro | 2100 | 2.47,0 | 19,5a | 1 000 | Petter Glittum (T) | 0399 | ||
7 | 12 | Spenda Speedy | 2100 | 2.47,3 | 19,7a | 1 000 | Ulf Thoresen | 0509 | ||
0 | 8 | Topscore | 2100 | 2.47,9 | 20,0ag | Frode Fladen (T) | 0040 | |||
0 | 1 | Ron Junior | 2100 | 2.47,8 | 19,9a | Boye Ølstøren (T) | 0119 | |||
0 | 10 | Speedy Motion | 2100 | 2.51,0 | 21,4ag | Dagfinn Aarum (T) | 0204 | |||
Disk. galopp | 7 | P.C. Renegade | 2100 | # | dg | Rune Wiig (T) | 0060 | |||
Brutt løp | 5 | Royal Moment | 2100 | # | br ag | Asbjørn Mehla (T) | 0388 |
Vunnet: | 1 Lengde | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 2.91 | P: | T: Trippel: 697.80 |
Omsetning | V: 17476 | P: 0 | T: 194388 |
Total Omsetning | V: 239287 |
Løp 5
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Happy Hoff | 2100 | 2.44,7 | 18,4a | 10 000 | Dagfinn Aarum (T) | 0014 | ||
Far: Tibur (FR) Mor: Budgait Merry (US) |
Eier: Trener: Dagfinn Aarum (T) Oppdretter: Herman Hoff, GAN |
|||||||||
2 | 3 | Flint F.L. | 2100 | 2.45,6 | 18,9a | 4 250 | Ulf Thoresen | 0228 | ||
2 | 11 | Marko Hedevang | 2100 | 2.45,6 | 18,9a | 4 250 | Hans Petter Tholfsen (T) | 0334 | ||
4 | 7 | Elken Lady | 2100 | 2.46,4 | 19,2ag | 2 200 | Petter Glittum (T) | 0558 | ||
5 | 12 | Yankee L.M. | 2100 | 2.46,9 | 19,5a | 1 000 | Atle Hamre (T) | 0062 | ||
6 | 8 | Gold Gambler | 2100 | 2.47,4 | 19,7a | 1 000 | Noralf P. Brækken (T) | 0092 | ||
7 | 6 | Francis Iran M. | 2100 | 2.48,3 | 20,1arg | 1 000 | Asbjørn Mehla (T) | 0478 | ||
0 | 1 | Holly's Savvy | 2100 | 2.52,0 | 21,9ag | Leif Gustav Raae (T) | 0275 | |||
0 | 10 | Tellus Crown | 2100 | 2.49,9 | 20,9ag | Jomar Blekkan (T) | 0558 | |||
Brutt løp | 9 | Nova Shack | 2100 | # | br ag | Trond Skauen (T) | 0054 | |||
Brutt løp | 4 | Crown Lark | 2100 | # | br ag | Vidar Hop (C) | 0104 | |||
Brutt løp | 5 | Mr. Se Og Hør | 2100 | # | br ag | Bjørn Garberg (T) | 0260 |
Vunnet: | 3 Lengder | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 1.47 | P: | T: Trippel: 2 STK. |
Omsetning | V: 14348 | P: 0 | T: 226721 |
Total Omsetning | V: 269295 |
Løp 6
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Terra Tee | 2100 | 2.40,8 | 16,6a | 155 000 | Dagfinn Aarum (T) | 0065 | ||
Far: Brandy Hanover (US) Mor: Suzanne Brodda (S) |
Eier: Atle Håbjørg Trener: Atle Håbjørg Oppdretter: Atle Håbjørg, SON |
|||||||||
2 | 8 | Corny Hoff* | 2100 | 2.41,5 | 16,9a | 77 000 | Benn Orre (B) | 0053 | ||
3 | 3 | Classica | 2100 | 2.41,6 | 17,0a | 36 000 | Arne Auestad (T) | 0031 | ||
4 | 1 | Krista Vixi* | 2100 | 2.42,0 | 17,1a | 20 000 | Thor Borg (C) | 0034 | ||
5 | 4 | Tequila Moulin | 2100 | 2.42,0 | 17,1a | 13 000 | Asbjørn Mehla (T) | 0200 | ||
6 | 2 | Kerry Scot | 2100 | 2.42,1 | 17,2a | 6 850 | Stein Helge Bakken (T) | 0148 | ||
7 | 6 | Rushing Star* | 2100 | 2.42,2 | 17,2a | 4 850 | Trond Skauen (T) | 0187 | ||
0 | 5 | Laddie's Cosmic | 2100 | 2.42,3 | 17,3a | Gunnar Eggen (T) | 0087 | |||
0 | 11 | Price Waterhouse* | 2100 | 2.42,8 | 17,5a | Frank Martinsen (T) | 0133 | |||
0 | 7 | Benign Audrey | 2100 | 2.44,2 | 18,2a | Ulf Thoresen | 0172 | |||
0 | 10 | Astro Dream | 2100 | 2.43,3 | 17,8a | Atle Hamre (T) | 0214 | |||
0 | 12 | Inter Nor Lady | 2100 | 2.43,2 | 17,7a | Vidar Hop (C) | 0428 |
Vunnet: | 2 1/2 Lengder | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 6.59 | P: | T: Trippel: 138.97 |
Omsetning | V: 24197 | P: 0 | T: 221371 |
Total Omsetning | V: 273100 |
Løp 7
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Lygna Fina | 2100 | 3.09,1 | 30,0a | 127 000 | Vidar Hop (C) | 0031 | ||
Far: Alm Svarten Mor: Stjerne-Molly |
Eier: Trener: Østl. Unghestsenter Oppdretter: Ole Seigerud, GRAN Psevd: Stall Lygnasæter |
|||||||||
2 | 1 | Buaas Stjerna | 2100 | 3.09,1 | 30,0ag | 63 000 | Jomar Blekkan (T) | 0013 | ||
3 | 9 | Moshus Eli | 2100 | 3.09,4 | 30,2a | 28 000 | Tor Wollebæk (T) | 0093 | ||
4 | 4 | Pirilsjura | 2100 | 3.09,9 | 30,4a | 16 000 | Tore Witberg (A) | 0349 | ||
5 | 6 | Trønderbrura | 2100 | 3.10,5 | 30,7a | 10 000 | Bjørn Garberg (T) | 0321 | ||
6 | 3 | Kals Morte | 2100 | 3.10,8 | 30,9ag | 6 490 | Dagfinn Aarum (T) | 0072 | ||
0 | 5 | Pia Mollyn | 2100 | 3.14,4 | 32,6a | Ulf Thoresen | 0392 | |||
0 | 10 | Eitviv | 2100 | 3.11,6 | 31,2a | John Høgberg (T) | 0503 | |||
0 | 8 | Mørtvedt Blessa | 2100 | 3.15,7 | 33,2ag | Jørn Harald Bakkeli (T) | 1091 | |||
0 | 7 | Løvsilja | 2100 | 3.12,6 | 31,7a | Roar Walsøe (T) | 1227 | |||
Strøket | 11 | Gregers Jerka | 2100 | # | Gunnar Eggen (T) | |||||
Strøket | 12 | Åspe Turi | 2100 | # | Åsbjørn Skjæveland (A) |
Vunnet: | Hals | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 3.10 | P: | T: Trippel: 32.96 |
Omsetning | V: 14027 | P: 0 | T: 258559 |
Total Omsetning | V: 296131 |
Løp 8
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Silver Crown | 2100 | 2.40,2 | 16,3a | 10 000 | Per Oleg Midtfjeld (T) | 0015 | ||
Far: Sharp Crown (US) Mor: Top Hilde |
Eier: Trener: Bjarne Erlandsen Oppdretter: Bjarne Erlandsen, SIGGERUD Psevd: Stall L.B.S. |
|||||||||
2 | 3 | Softball (US) | 2100 | 2.41,3 | 16,8a | 5 000 | Steinar Holm (T) | 0254 | ||
3 | 5 | Philip The Fair (S) | 2100 | 2.41,7 | 17,0a | 3 500 | Knut Endre Lie (T) | 0152 | ||
4 | 2 | Roller Bowl | 2100 | 2.42,1 | 17,2a | 2 200 | Hans Petter Tholfsen (T) | 0031 | ||
5 | 4 | Mie Key | 2100 | 2.42,6 | 17,4a | 1 000 | Asbjørn Mehla (T) | 0172 | ||
6 | 10 | Valley Paleface (US) | 2100 | 2.43,3 | 17,8a | 1 000 | Espen A. Schem (T) | 0246 | ||
0 | 7 | Executive Way* (US) | 2100 | 2.48,0 | 20,0a | Dagfinn Aarum (T) | 0093 | |||
0 | 1 | My Pension | 2100 | 2.46,7 | 19,4a | Frode Fladen (T) | 0130 | |||
0 | 11 | Volo Florida* | 2100 | 2.44,1 | 18,1a | Petter Glittum (T) | 0187 | |||
0 | 6 | Mamma Mia Frøkjær (DK) | 2100 | 2.47,9 | 20,0a | Harald Røraas (T) | 0456 | |||
Strøket | 9 | Super Scott | 2100 | # | Tore H. Larsen (T) |
Vunnet: | Flere lengder | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 1.54 | P: | T: Trippel: 256.79 |
Omsetning | V: 11400 | P: 0 | T: 238448 |
Total Omsetning | V: 265947 |
Løp 9
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Gullbrun | 2100 | 3.17,7 | 34,1a | 10 000 | Jørn Harald Bakkeli (T) | 0036 | ||
Far: Gullmin Mor: Breda |
Eier: Trener: Jørn Harald Bakkeli (T) Oppdretter: Torbjørn Olasveen, LISMARKA |
|||||||||
2 | 1 | Idulv | 2100 | 3.18,1 | 34,3a | 5 000 | Per Oleg Midtfjeld (T) | 0028 | ||
3 | 5 | Grimen | 2100 | 3.18,5 | 34,5ag | 3 500 | Rune Wiig (T) | 0037 | ||
4 | 8 | Spiktoto | 2100 | 3.19,8 | 35,1ar | 2 200 | Dagfinn Aarum (T) | 0076 | ||
5 | 6 | Seter Per | 2100 | 3.21,0 | 35,7a | 1 000 | Tor Wollebæk (T) | 0037 | ||
0 | 3 | Moto | 2100 | 3.22,8 | 36,6a | Trond Skauen (T) | 0113 | |||
0 | 2 | Seier Stjernen | 2100 | 3.23,7 | 37,0a | Nils Olav Holm (A) | 0371 | |||
Brutt løp | 7 | Milenda | 2100 | # | br a | Truls G. Pedersen (A) | 0371 |
Vunnet: | 1 Lengde | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 3.63 | P: | T: Trippel: 33.73 |
Omsetning | V: 12744 | P: 0 | T: 165309 |
Total Omsetning | V: 191784 |
Løp 10
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Frisk | 2100 | 3.15,0 | 32,9ag | 10 000 | Gunnar Eggen (T) | 0011 | ||
Far: Lund Jerker Mor: Haugturi |
Eier: Trener: Anna Løno Oppdretter: Morten Olsen, STEINSHOLT |
|||||||||
2 | 2 | Lier Tulla | 2100 | 3.15,6 | 33,1a | 5 000 | Benn Orre (B) | 0086 | ||
3 | 3 | Atmin | 2100 | 3.17,7 | 34,1a | 3 500 | Trond Skauen (T) | 0046 | ||
4 | 4 | Hegglistjerna | 2100 | 3.18,7 | 34,6a | 2 200 | Ola Heggen (D) | 0248 | ||
5 | 6 | Frisko Pil | 2100 | 3.19,1 | 34,8a | 1 000 | Jørn Harald Bakkeli (T) | 0181 | ||
Brutt løp | 5 | Vika Vinn* | 2100 | # | br ag | Atle Jostein Owren (T) | 0082 | |||
Strøket | 8 | Villpil | 2100 | # | Pål Sem (T) | |||||
Strøket | 7 | Lundseth Troll* | 2100 | # | Jomar Blekkan (T) |
Vunnet: | 2 Lengder | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 1.13 | P: | T: Trippel: 8.98 |
Omsetning | V: 10492 | P: 0 | T: 173184 |
Total Omsetning | V: 193029 |
Løp 91
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 1 | Atlekongen | 2140 | 3.36,2 | 41,0 | Olav Mikkelborg (T) | P |
Vunnet: |
---|
Løp 92
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 3 | Look At Me | 2140 | 2.48,9 | 18,9 | Terje Karlsen (B) | P | |||
N | 2 | Yankee Covenant | 2140 | 3.02,3 | 25,2 rg | Øyvind Hauge (T) | N | |||
N | 1 | Spit Ultra | 2140 | 3.06,7 | 27,2 g | Paal I. Løkken (B) | N | |||
Strøket | 4 | Fleur Staro* (S) | 2140 | # | Jan Risa (A) |
Vunnet: |
---|