Resultater
Løp 1
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Speedy Henrickson | 2200 | 3.00,8 | 22,2 | 10 000 | Per Ludvig Nilsen (T) | 0015 | ||
Far: Speedy Spin (US) Mor: O'grady Vixi (DK) |
Eier: Trener: Anders Bergem Oppdretter: Jens P. Thomassen, OSLO |
|||||||||
2 | 8 | Karina Champo | 2200 | 3.01,1 | 22,3 | 5 000 | Gunnar Eggen (T) | 0066 | ||
3 | 4 | Fraun Free | 2200 | 3.01,4 | 22,5 | 3 000 | Terje Dahl (A) | 0068 | ||
4 | 9 | Gaia Frej (DK) | 2200 | 3.01,9 | 22,7 | 2 000 | Jan Risa (A) | 1107 | ||
5 | 5 | Guy Time | 2200 | 3.01,9 | 22,7 | 1 000 | Dagfinn Aarum (T) | 0051 | ||
6 | 6 | Gusty Ferle (DK) | 2200 | 3.02,1 | 22,8 | 1 000 | Jørn Olaf Olsen (T) | 0102 | ||
0 | 3 | Lady Bear (S) | 2200 | 3.02,2 | 22,8 | Tor Wollebæk (T) | 0115 | |||
0 | 1 | Allen Khan | 2200 | 3.02,5 | 23,0 | Alf Ulven (T) | 0118 | |||
0 | 7 | Lord Jasmin | 2200 | 3.06,2 | 24,6 | Leif Kjøniksen (D) | 0521 | |||
Strøket | 2 | Flaxy Hedevang (DK) | 2200 | # | Olav Johnsen (T) |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 1.55 | P: | T: Trippel: |
Omsetning | V: 12658 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 118319 |
Løp 2
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mofaksen | 2200 | 3.33,3 | 37,0 | 10 000 | Tor Wollebæk (T) | 0031 | ||
Far: Slogum Brage (S) Mor: Mojenta |
Eier: Per Pedersen Trener: Tor Wollebæk (T) Oppdretter: Ole Kristian Pålerud, DISENÅ |
|||||||||
2 | 15 | Slogum Grei (S) | 2220 | 3.33,5 | 36,2 | 5 000 | Karl-Gøsta Edman (S) | 0039 | ||
3 | 8 | Låhnegutten | 2220 | 3.33,7 | 36,3 | 3 000 | Vidar Hop (C) | 0286 | ||
4 | 2 | Vinning Sjur | 2200 | 3.33,8 | 37,2 | 2 000 | Vidar Schwabe (A) | 0351 | ||
5 | 9 | Barde | 2220 | 3.34,3 | 36,5 | 1 000 | Carl Wollebæk (T) | 0163 | ||
6 | 13 | Norheim Maggi | 2220 | 3.35,3 | 37,0 | 1 000 | Ragnar Rekvik (S) | 0173 | ||
7 | 3 | Elle | 2200 | 3.35,4 | 37,9 | 800 | John Torp (T) | 0148 | ||
8 | 12 | Signora | 2220 | 3.35,9 | 37,3 | 800 | Jørn Harald Bakkeli (T) | 0079 | ||
9 | 10 | Remilill | 2220 | 3.37,2 | 37,8 | 800 | Ulf Thoresen | 0222 | ||
0 | 4 | Musti-Rikke | 2200 | 3.43,5 | 41,6 | Asbjørn Mehla (T) | 0042 | |||
0 | 5 | Vegan | 2200 | 3.40,0 | 40,0 | Egil Flenes Stall (T) | 0150 | |||
0 | 7 | Skogli Frøkna | 2200 | 3.38,3 | 39,2 | Roy Gjølberg (T) | 0214 | |||
0 | 6 | Ranta Sjur | 2200 | 3.39,6 | 39,8 | Leif Kjøniksen (D) | 0254 | |||
0 | 11 | Sabun | 2220 | 3.38,5 | 38,4 | Dagfinn Aarum (T) | 0279 | |||
0 | 14 | Haugs Jerven | 2220 | 3.38,5 | 38,4 | Trond Skofsrud (T) | 1008 |
Vunnet: | Sikkert | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 3.11 | P: | T: Trippel: |
Omsetning | V: 16560 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 103809 |
Løp 3
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Plywood | 1600 | 2.09,1 | 20,7a | 10 000 | Gunnar Eggen (T) | 0013 | ||
Far: Super Hero (US) Mor: Ouvert (DK) |
Eier: Trener: Gunnar Eggen (T) Oppdretter: Jon Erik Østberg, RUDSHØGDA |
|||||||||
2 | 10 | Fraun Silver | 1600 | 2.09,4 | 20,9a | 5 000 | Terje Dahl (A) | 0300 | ||
3 | 5 | Harly Lyngbo (DK) | 1600 | 2.09,7 | 21,1a | 3 000 | Per Ludvig Nilsen (T) | 0068 | ||
4 | 4 | Grant's Anett (DK) | 1600 | 2.10,2 | 21,4a | 2 000 | Trond Holm (T) | 0065 | ||
5 | 12 | Zenon Club | 1600 | 2.10,3 | 21,4a | 1 000 | Knut Endre Lie (T) | 0162 | ||
6 | 2 | Elysian (S) | 1600 | 2.10,4 | 21,5a | 900 | Dagfinn Aarum (T) | 0105 | ||
6 | 3 | Easy Boy | 1600 | 2.10,4 | 21,5a | 900 | Atle Jostein Owren (T) | 0122 | ||
0 | 8 | Mr. President | 1600 | 2.11,9 | 22,4a | Arne Sem (T) | 0154 | |||
0 | 7 | Full Of Action | 1600 | 2.11,0 | 21,9a | Finn Magnus (T) | 0295 | |||
0 | 11 | Miss Manita | 1600 | 2.11,1 | 21,9a | Per M. Hvattum (A) | 0954 | |||
0 | 6 | Flora Kirkebogård (DK) | 1600 | 2.11,2 | 22,0a | Olav Johnsen (T) | 0954 | |||
Strøket | 9 | Mary Kwik | 1600 | # | Olav Mikkelborg (T) |
Vunnet: | Sikkert | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 1.35 | P: | T: Trippel: |
Omsetning | V: 11594 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 97261 |
Løp 4
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Jellestadstjerna | 2100 | 3.17,7 | 34,1 | 10 000 | Cato Antonsen (T) | 0126 | ||
Far: Knaust Mor: Norblesa |
Eier: Trener: Roger N. Kristiansen Oppdretter: Svein Åge Alfredsen, SKJEBERG |
|||||||||
2 | 6 | Bøens Viril | 2120 | 3.17,9 | 33,3 | 5 000 | Odd Solberg (A) | 0201 | ||
3 | 1 | Montojana | 2100 | 3.18,1 | 34,3 | 3 000 | Dagfinn Aarum (T) | 0180 | ||
4 | 7 | Boklistjerna | 2120 | 3.18,3 | 33,5 | 2 000 | Thor Borg (C) | 0055 | ||
5 | 10 | Kipmai | 2120 | 3.18,7 | 33,7 | 1 000 | Jørn Harald Bakkeli (T) | 0068 | ||
6 | 9 | Bjørke Pila | 2120 | 3.18,7 | 33,7 | 1 000 | Gunnar Eggen (T) | 0147 | ||
7 | 14 | Vikse Donna | 2120 | 3.19,0 | 33,9 | 800 | Brede Killingmo (T) | 0103 | ||
8 | 5 | Rifona (S) | 2100 | 3.19,8 | 35,1 | 800 | Ronald Jansson (S) | 0035 | ||
0 | 11 | Sjur Dolly | 2120 | 3.20,0 | 34,3 | Tore Witberg (A) | 0084 | |||
0 | 8 | Essi Donna | 2120 | 3.19,9 | 34,3 | Tor Wollebæk (T) | 0092 | |||
Brutt løp | 2 | Nordli Tulla | 2100 | # | BR | Olav M. Haga (A) | 0090 | |||
Brutt løp | 13 | Skjerve Stjerna | 2120 | # | BR | Vidar Hop (C) | 0133 | |||
Disk. galopp | 4 | Stentana | 2100 | # | dg | Asbjørn Mehla (T) | 0166 | |||
Strøket | 12 | Horni Seira | 2120 | # | Ulf Thoresen |
Vunnet: | Sikkert | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 12.60 | P: | T: Trippel: |
Omsetning | V: 15120 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 105247 |
Løp 5
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Brasar | 2100 | 3.11,5 | 31,2a | 10 000 | Ulf Thoresen | 0015 | ||
Far: Brage Mor: Salli Vira |
Eier: Vidar Gjersrud Trener: Vidar Gjersrud Oppdretter: Torgeir Gjølberg, RYGGE |
|||||||||
2 | 6 | Lettvinn | 2100 | 3.11,7 | 31,3a | 5 000 | Vidar Hop (C) | 0146 | ||
3 | 9 | Langaard Tor | 2100 | 3.12,0 | 31,4a | 3 000 | Gunnar Eggen (T) | 0103 | ||
4 | 2 | Vinningblesen | 2100 | 3.12,2 | 31,5a | 2 000 | Vidar Schwabe (A) | 0664 | ||
5 | 5 | Haakemai | 2100 | 3.12,5 | 31,7a | 1 000 | Cato Antonsen (T) | 0059 | ||
6 | 8 | Johnsrud Svarten | 2100 | 3.12,5 | 31,7a | 1 000 | Knut Endre Lie (T) | 0151 | ||
7 | 10 | Torvara | 2100 | 3.12,7 | 31,8a | 800 | Per M. Hvattum (A) | 0305 | ||
0 | 7 | Kong Hårek | 2100 | 3.16,3 | 33,5a | Asbjørn Mehla (T) | 0040 | |||
0 | 4 | Halolagutten | 2100 | 3.12,8 | 31,8a | Nils Åge Østby (T) | 0179 | |||
0 | 1 | Løset Kongen | 2100 | 3.13,9 | 32,3a | Alf Tveter (D) | 0415 | |||
0 | 3 | Morten Brageson | 2100 | 3.17,1 | 33,9a | Trond Skofsrud (T) | 0554 | |||
0 | 11 | Tortulla | 2100 | 3.13,3 | 32,0a | Asbjørn Lervik (A) | 0970 |
Vunnet: | Sikkert | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 1.58 | P: | T: Trippel: |
Omsetning | V: 18993 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 130998 |
Løp 6
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | No Miss | 2600 | 3.27,5 | 19,8 | 12 000 | Ulf Thoresen | 0083 | ||
Far: Fairbanks Hanover (US) Mor: Nina Frost |
Eier: Trener: Erling Loe Oppdretter: Erling Loe-Finn Aksel Olsen, HOKKSUND |
|||||||||
2 | 7 | James Song | 2600 | 3.27,6 | 19,8 | 6 000 | Knut Endre Lie (T) | 0070 | ||
3 | 3 | Tugela's Boy | 2600 | 3.29,7 | 20,7 | 4 000 | Cato Antonsen (T) | 0410 | ||
4 | 8 | Pingla Hønez (S) | 2620 | 3.29,9 | 20,1 | 3 000 | Dagfinn Aarum (T) | 0170 | ||
5 | 2 | Acapulco (S) | 2600 | 3.30,2 | 20,8 | 2 000 | Roland Gøransson (S) | 0185 | ||
6 | 10 | Wall Street (S) | 2620 | 3.30,3 | 20,3 | 1 000 | Gunnar Eggen (T) | 0023 | ||
7 | 11 | Sancho Hanover (US) | 2640 | 3.30,7 | 19,8 | 1 000 | Thor Tholfsen (T) | 0142 | ||
0 | 9 | Gamina Hedevang (DK) | 2620 | 3.30,9 | 20,5 | Jan Risa (A) | 0031 | |||
0 | 6 | Lucas Lama (S) | 2600 | 3.31,4 | 21,3 | Thune Larsson (T) | 0094 | |||
0 | 5 | Simson Hagen (S) | 2600 | 3.37,6 | 23,7 | Gunnar Andersson (S) | 0144 | |||
0 | 4 | A.C. Hammering (S) | 2600 | 3.31,9 | 21,5 | Kåre Dybdahl dødsbo (T) | 0256 |
Vunnet: | Sikkert | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 8.31 | P: | T: Trippel: 1364.20 |
Omsetning | V: 34796 | P: 0 | T: 214375 |
Total Omsetning | V: 315851 |
Løp 7
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Earthas Queen | 1700 | 2.21,6 | 23,3 | 12 000 | Per Oleg Midtfjeld (T) | 0021 | ||
Far: Earthas Spin (S) Mor: Line Song |
Eier: Håkon Skjelland Trener: Håkon Skjelland Oppdretter: Håkon Skjelland, SANDEFJORD |
|||||||||
2 | 11 | Cenares | 1720 | 2.22,8 | 23,0 | 4 500 | Espen A. Schem (T) | 0272 | ||
3 | 8 | Hondo Lady | 1700 | 2.22,8 | 24,0 | 3 000 | Frode Karl Hansen (A) | 0039 | ||
4 | 12 | Grace O.F. | 1720 | 2.22,8 | 23,0 | 2 000 | Hans Even Andersen (A) | 0032 | ||
5 | 3 | Diane Williams | 1700 | 2.24,4 | 24,9 | 1 000 | Hans Johan Olsen (S) | 0194 | ||
6 | 9 | Allan Star | 1700 | 2.24,5 | 25,0 | 800 | Roy Gjølberg (T) | 0112 | ||
7 | 10 | After Dinner | 1700 | 2.24,6 | 25,1 | 800 | Terje Hexeberg (S) | 0476 | ||
8 | 14 | Star Mc Lou | 1740 | 2.24,7 | 23,2 | 800 | Pål Sem (T) | 0838 | ||
0 | 6 | Prima Go | 1700 | 2.29,8 | 28,1 | Arne Nordheim (A) | 0085 | |||
0 | 2 | Garmix | 1700 | 2.30,3 | 28,4 | Rolf Dahl (S) | 0698 | |||
0 | 4 | Prince Rene | 1700 | 2.30,6 | 28,6 | Roy Granum (S) | 1047 | |||
0 | 5 | Dart's Nobody | 1700 | 2.31,9 | 29,4 | Svein Borgaard (B) | 1232 | |||
0 | 13 | New Havoline | 1720 | 2.25,0 | 24,3 | Gorm Flognes (A) | 1309 | |||
Disk. galopp | 7 | King Fiction Royal | 1700 | # | dg | Ragnar Rekvik (S) | 0295 |
Vunnet: | Overlegent | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 2.14 | P: | T: Trippel: 173.04 |
Omsetning | V: 14965 | P: 0 | T: 231132 |
Total Omsetning | V: 286886 |
Løp 8
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Storbron | 1600 | 2.36,5 | 37,8 | 9 000 | Egil Flenes Stall (T) | 0161 | ||
Far: Pilmingutt Mor: Nicita |
Eier: Bror # Helgestad Trener: Bror # Helgestad Oppdretter: Bror # Helgestad, LENA |
|||||||||
2 | 2 | Tor Jakken | 1600 | 2.38,2 | 38,9 | 4 500 | Knut Endre Lie (T) | 0100 | ||
3 | 3 | Hovstana | 1600 | 2.38,2 | 38,9 | 3 000 | Nils Åge Østby (T) | 0135 | ||
4 | 12 | Pilvint | 1620 | 2.38,3 | 37,7 | 2 000 | Reidar Davidsen (D) | 0076 | ||
5 | 7 | Vy Donn | 1600 | 2.38,5 | 39,1 | 1 000 | Carl Wollebæk (T) | 0019 | ||
6 | 14 | Skorbest | 1620 | 2.38,7 | 38,0 | 800 | Ulf Thoresen | 0214 | ||
7 | 5 | Spent-Tor | 1600 | 2.39,3 | 39,6 | 800 | Per Ludvig Nilsen (T) | 0062 | ||
8 | 10 | Røsholm Braga | 1620 | 2.39,4 | 38,4 | 800 | Terje Burås (A) | 0637 | ||
0 | 13 | Byssgutten | 1620 | 2.46,3 | 42,7 | Dagfinn Aarum (T) | 0077 | |||
0 | 15 | Bas | 1620 | 2.40,7 | 39,2 | Leif Kjøniksen (D) | 0112 | |||
0 | 8 | Nessepilen | 1600 | 2.46,5 | 44,1 | Trond Holm (T) | 0557 | |||
Disk. for galopp i mål som nr 7 | 4 | Carog | 1600 | # | g7 | Per M. Hvattum (A) | 0637 | |||
Brutt løp | 6 | Kirvil | 1600 | # | BR | Asbjørn Mehla (T) | 0160 | |||
Disk. galopp | 9 | Siggen Tidemann | 1600 | # | dg | Reidar Berg (B) | 0505 | |||
Strøket | 11 | Jani Sabina | 1620 | # | Gunnar Solberg (D) |
Vunnet: | Overlegent | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 16.12 | P: | T: Trippel: 1024.63 |
Omsetning | V: 19119 | P: 0 | T: 219563 |
Total Omsetning | V: 283804 |
Løp 9
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Triana | 1700 | 2.20,7 | 22,8 | 9 000 | Jan Risa (A) | 0168 | ||
Far: Deputy Marshal (US) Mor: Top Racing (DK) |
Eier: Trener: Jan Risa (A) Oppdretter: Svein Dyrhoff, OSLO |
|||||||||
2 | 7 | Verona Dior | 1700 | 2.20,8 | 22,8 | 4 500 | Nils Åge Østby (T) | 0029 | ||
3 | 3 | Chris Pepino | 1700 | 2.21,6 | 23,3 | 3 000 | Harald Røraas (T) | 0223 | ||
4 | 14 | Guy Nevele (DK) | 1720 | 2.22,6 | 22,9 | 2 000 | Gunnar Eggen (T) | 0048 | ||
5 | 6 | Lady Swinger | 1700 | 2.23,1 | 24,2 | 1 000 | Sverre Dahl (B) | 0254 | ||
6 | 4 | Freddy Marshall | 1700 | 2.24,7 | 25,1 | 800 | Egil Østgaard (T) | 1056 | ||
7 | 10 | Volo Francesco | 1700 | 2.25,3 | 25,5 | 800 | Ulf Thoresen | 0053 | ||
8 | 5 | Jubel Ulstedlund (DK) | 1700 | 2.26,5 | 26,2 | 800 | Knut Endre Lie (T) | 0064 | ||
0 | 8 | Kings Yankee | 1700 | 2.26,6 | 26,2 | Kåre Dybdahl dødsbo (T) | 0049 | |||
0 | 1 | Lysistrata | 1700 | 2.27,1 | 26,5 | Finn Magnus (T) | 0180 | |||
0 | 11 | Lady Scenic | 1700 | 2.27,5 | 26,8 | Cato Antonsen (T) | 0239 | |||
0 | 12 | Hara (DK) | 1700 | 2.26,6 | 26,2 | Olav Mikkelborg (T) | 0763 | |||
Brutt løp | 2 | Easy Spencer | 1700 | # | BR | Atle Jostein Owren (T) | 0129 | |||
Strøket | 13 | Noble Seed | 1720 | # | Dagfinn Aarum (T) |
Vunnet: | Sikkert | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 16.82 | P: | T: Trippel: 602.49 |
Omsetning | V: 29435 | P: 0 | T: 236695 |
Total Omsetning | V: 319235 |
Løp 91
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 2 | Baby Pellea | 1700 | 2.28,9 | 27,6 | Jørn Harald Bakkeli (T) | P | |||
N | 1 | Lone Star | 1700 | 2.33,5 | 30,3 | Vidar Schwabe (A) | N | |||
Strøket | 3 | Inga Du Moulin (S) | 1700 | # | Egil Flenes Stall (T) |
Vunnet: |
---|
Løp 92
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 2 | Alm Sannar | 1700 | 2.52,7 | 41,6 | Gunnar Diskerud (T) | P | |||
P | 1 | Slogum Jim | 1700 | 2.59,0 | 45,3 | Gunnar Eggen (T) | P | |||
Strøket | 4 | Prins Satin | 1700 | # | Paal I. Løkken (B) | |||||
Strøket | 5 | Skeie Nix | 1700 | # | Brede Killingmo (T) | |||||
Strøket | 3 | Hornsjur | 1700 | # | Cato Antonsen (T) |
Vunnet: |
---|