Status:
Død
Ride the Night (FI) (Varmblods traver)
SF-921123
<<< Hesten er ikke norskregistrert. Kontakt hestens hjemland (Sverige) for utfyllende opplysninger >>>- Farge: M.Brun
- Årgang: 1992
- Kjønn: Hingst
- Eier: Sverige, S-161 BROMMA,
- Oppdretter: Finland, SF-02650 ESPOO,
- Starter: 18
- 1. plass: 13
- 2. plass: 2
- 3. plass: 0
- Plassering: 0
- Volte: (3)20,0M
- Auto: (3)13,8aK
- Premier: kr 0
Karriere
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Bestetid | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15,0a | 420000 | 420 000 |
Starter 1995
Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuomas Korvenoja (T) | Jarlsberg Travbane | 06 | 2/2100 | 2 | 2 | 15,0a | 1 | 0024 | 400000 | 400 000 | ||||||
Tuomas Korvenoja (T) | Jarlsberg Travbane | 06 | 7/2100 | 7 | 7 | 15,6a | 1 | 0018 | 20000 | 20 000 |
Avkom
Navn | Årgang | Sert. status | Kjønn | Premiegrad | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Premier | Rekord volte | Rekord auto | Mor | Morfar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dilba Hackstable (S) | 2000 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ala Delicious (S) | Lindy's Crown | |||
Gardens Pride | 2000 | Sertifisert | H | 80 | 9 | 7 | 8 | 28 | 244517 | 16,0 | 13,9a | Asia's Pride (US) | Supergill | |
Hillary Night* (S) | 2000 | Sertifisert | HP | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 24649 | 18,7 | 18,0a | Marianne Palema (S) | Alf Palema | |
Inte Illa* (S) | 2000 | HP | 47 | 5 | 4 | 6 | 8 | 191884 | 16,2 | 15,6a | Happy Star (S) | Another Nevele | ||
Zeronella K.* (S) | 2000 | Sertifisert | HP | 21 | 2 | 1 | 2 | 5 | 50219 | 19,4 | 17,8a | Predonella (S) | Predominant | |
Ålarøkarn* (S) | 2000 | V | 154 | 20 | 20 | 18 | 51 | 1869983 | 15,0 | 11,0a | Suit Speed* (S) | Zoot Suit | ||
Born To Victory | 2001 | Sertifisert | HP | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7000 | 19,3 | 19,3a | She Got The Look | Ata Star L. | |
Conrads Vivian* (S) | 2001 | HP | 20 | 1 | 2 | 2 | 8 | 69873 | 18,0 | 15,4a | Sound of Summer (US) | Speedy Somolli | ||
Night Fighter | 2001 | Sertifisert | V | 43 | 6 | 4 | 2 | 9 | 191250 | 19,0 | 15,0a | Love Me Do | Lamitech Quickie | |
Samir Boy* (S) | 2001 | V | 115 | 12 | 11 | 12 | 36 | 346518 | 14,7 | 14,3a | Sweetiepie (S) | Shatter Ribb | ||
Sargasso* (S) | 2001 | V | 32 | 6 | 2 | 5 | 10 | 786563 | 15,5 | 13,0a | Blitzi Kim (S) | Florida Pro | ||
Sir Henry* (S) | 2001 | H | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1161275 | 15,4 | 12,5a | Carita Star (S) | Doublemint | ||
Williams Nightmare | 2001 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Adoring (US) | Nevele Pride | |||
Diadora Night | 2002 | Sertifisert | HP | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19400 | 21,0 | 17,6a | Love Me Do | Lamitech Quickie | |
Miranda S.I.R.* (S) | 2002 | HP | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16844 | 18,0 | 19,4a | Vanadis* (S) | Jealousy | ||
Night Champ | 2002 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bonnie Champis (S) | Champis | |||
Ozzy Osbourne* (S) | 2002 | Sertifisert | V | 75 | 13 | 7 | 8 | 14 | 381247 | 15,9 | 12,6a | Kersti Jaam (S) | Karate Chop | |
Pröjsarn* (S) | 2002 | Sertifisert | V | 51 | 13 | 10 | 4 | 13 | 516345 | 15,2 | 12,8a | Natalie Scoop (S) | Rosalind's Guy | |
Quantum Express (S) | 2002 | V | 46 | 11 | 6 | 3 | 10 | 273842 | 18,4 | 13,8a | Speedy Vanessa (S) | Predominant | ||
Ripley (S) | 2002 | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Career Girl (US) | Speedy Crown | ||||
Undine (NL) | 2002 | Sertifisert | HP | 29 | 3 | 6 | 3 | 5 | 79070 | 17,9 | 16,3a | Badiah Lelystad (NL) | Heres | |
Coola Krax (S) | 2003 | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Roadanna* (US) | Meadow Road | ||||
Grinnebys Felicia (S) | 2003 | Sertifisert | HP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wixy Fly (S) | Speedy Fly | |||
Quantum Midnight (S) | 2003 | Sertifisert | HP | 73 | 9 | 6 | 10 | 22 | 286269 | 16,3 | 15,0a | Make My Decision (S) | Firm Tribute | |
Twiceanight* (S) | 2003 | HP | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 194797 | 15,6 | 14,0a | Mamselle Sigel (S) | Count's Pride | ||
Victor Big* (S) | 2003 | H | 46 | 5 | 3 | 7 | 13 | 195433 | 15,7 | 14,6a | Crown Victorian (US) | Crysta's Crown | ||
Quantum Frodo* (S) | 2004 | V | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 55696 | 16,0 | 15,1a | Go Bananas* (S) | Sandy Bowl | ||
Blitz Night* (S) | 2005 | HP | 26 | 1 | 2 | 3 | 7 | 76647 | 16,7 | 16,6a | Mamselle Sigel (S) | Count's Pride | ||
Derby Princess* (S) | 2005 | HP | 17 | 1 | 2 | 2 | 6 | 52849 | 19,7 | 16,9a | Blitzi Kim (S) | Florida Pro | ||
Paul Patric* (S) | 2005 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Twilight Dancer* (S) | Doublemint | ||||
Blackward* (S) | 2006 | Sertifisert | V | 40 | 6 | 5 | 2 | 10 | 226240 | 15,3 | 13,0a | Singing Mark (S) | Firm Tribute | |
Fargo S.I.R.* (S) | 2006 | V | 17 | 3 | 1 | 1 | 7 | 103902 | 16,6 | 13,7a | Winky S.I.R. (S) | Jealousy | ||
Night Lie Star* (S) | 2006 | H | 40 | 9 | 3 | 9 | 12 | 465290 | 15,1 | 13,8a | D.P.Dolly (S) | Væsterbo Gracias | ||
Peter Den Store* (S) | 2006 | V | 21 | 2 | 1 | 1 | 4 | 60710 | 16,2 | 15,5a | Carita Star (S) | Doublemint | ||
Ride Lie Star* (S) | 2006 | V | 15 | 3 | 2 | 2 | 5 | 110860 | 16,9 | 14,7a | Ma Clou (S) | American Winner | ||
Ride of Clicquot* (S) | 2006 | HP | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 21363 | 17,6 | 17,3a | Clicquot of All E. (S) | Lord of All | ||
Speedy Success* (S) | 2006 | V | 31 | 4 | 1 | 1 | 7 | 109194 | 17,2 | 16,5a | Painters Girl (S) | Nuclear Kosmos | ||
Tamlin Twostep* (S) | 2006 | V | 33 | 2 | 2 | 4 | 11 | 113332 | 16,6 | 14,6a | Delvina Twostep* (S) | Delvin Kosmos | ||
Zarita Loh* (S) | 2006 | HP | 26 | 1 | 1 | 2 | 9 | 47020 | 17,3 | 16,5a | Dream Lady (S) | Atas Rocket | ||
King of Night* (S) | 2007 | V | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15594 | 18,1 | Lucky Fri (S) | Lucky Winner | |||
Lady Lee* (S) | 2007 | Sertifisert | HP | 138 | 13 | 7 | 18 | 50 | 1376082 | 13,4 | 11,1a | Princess Fri (S) | Probe | |
Princess Madeleine* (S) | 2007 | HP | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 31353 | 17,8 | 16,7a | Carita Star (S) | Doublemint | ||
Stay the Night* (S) | 2007 | Sertifisert | H | 45 | 11 | 6 | 7 | 11 | 1115382 | 14,0 | 12,7a | Stayslinger (S) | Gunslinger Spur | |
Totte Vantorre* (S) | 2007 | V | 64 | 3 | 4 | 2 | 24 | 170000 | 15,1 | 14,4a | Rose Guard (S) | On Guard | ||
Pieceinthepuzzle* (S) | 2008 | V | 49 | 8 | 2 | 5 | 10 | 199087 | 15,7 | 15,0a | Lilie Port (S) | Baron Karsk | ||
Prins Bertil* (S) | 2010 | Sertifisert | V | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11998 | 18,2 | 19,2a | Carita Star (S) | Doublemint |
Stamtavle
Utstilling
Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer |
---|