Steinsvad Eld (Kaldblods traver)
NK-970971
<<< Hesten er ikke norskregistrert. Kontakt hestens hjemland (Sverige) for utfyllende opplysninger >>>- Farge: Brun
- Årgang: 1997
- Alder: 28 år
- Kjønn: Hingst
- Eier: Sverige, S-161 BROMMA,
- Oppdretter: Anne Turid Thales-Ole Wilhelm Thales, HOLMESTRAND
- Starter: 114
- 1. plass: 13
- 2. plass: 14
- 3. plass: 16
- Plassering: 21
- Volte: (7)24,4K
- Auto: (7)23,1aK
- Premier: kr 829 000
Karriere
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Bestetid | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8 000 | |
2000 | 16 | 1 | 3 | 2 | 3 | 29,5 | 107000 | 107 000 |
2001 | 16 | 3 | 4 | 2 | 5 | 27,6a | 189500 | 189 500 |
2002 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 26,5 g | 104000 | 104 000 |
2003 | 13 | 4 | 2 | 1 | 2 | 26,2a | 114000 | 114 000 |
2004 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 23,1a | 187000 | 187 000 |
2005 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26,9 | 6000 | 6 000 |
2006 | 21 | 1 | 1 | 1 | 5 | 24,0a | 99500 | 99 500 |
2007 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24,5ag | 17000 | 17 000 |
2008 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,5 | 0 | 0 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24,3ag | 3000 | 3 000 |
2011 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25,9 | 2000 | 2 000 |
Starter 2003
Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morten Antonsen (A) | Bjerke Travbane | 08 | 5/1609 | 5 | 5 | 27,9a | 0 | 0080 | 0 | 0 | ||||||
Geir Vegard Gundersen (T) | Klosterskogen Travbane | 10 | 7/1700 | 7 | 7 | 28,4a | 0 | 0075 | 0 | 0 | ||||||
Lars Anvar Kolle (C) | Bjerke Travbane | 08 | 2/2100 | 2 | 2 | STR | - | 0 | 0 | |||||||
Morten Antonsen (A) | Bjerke Travbane | 05 | 12/1609 | 12 | 12 | 26,2a | 3 | 0104 | 6000 | 6 000 | ||||||
Geir Vegard Gundersen (T) | Bergen Travpark | 10 | 10/2100 | 10 | 10 | 29,0a | 0 | 0164 | 0 | 0 | ||||||
Morten Antonsen (A) | Momarken Travbane | 09 | 6/2000 | 6 | 6 | dg | - | 0218 | 0 | 0 | ||||||
Lars Anvar Kolle (C) | Bjerke Travbane | 05 | 5/1609 | 5 | 5 | 27,6ag | 1 | G | 0046 | 20000 | 20 000 | |||||
Morten Antonsen (A) | Jarlsberg Travbane | 10 | 2/2100 | 2 | 2 | 26,7 | 7 | 0144 | 3000 | 3 000 | ||||||
Morten Antonsen (A) | Klosterskogen Travbane | 05 | 5/2100 | 5 | 5 | 28,2a | 2 | 0023 | 12000 | 12 000 | ||||||
Lars Anvar Kolle (C) | Bjerke Travbane | 06 | 6/2100 | 6 | 6 | 27,9ag | 1 | G | 0023 | 22000 | 22 000 | |||||
Morten Antonsen (A) | Bjerke Travbane | 05 | 3/2100 | 3 | 3 | 28,8a | 1 | 0025 | 20000 | 20 000 | ||||||
Morten Antonsen (A) | Bjerke Travbane | 06 | 12/2100 | 12 | 12 | 28,1a | 4 | 0066 | 4000 | 4 000 | ||||||
Morten Antonsen (A) | Bjerke Travbane | 07 | 4/1609 | 4 | 4 | 26,2ag | 1 | G | 0041 | 20000 | 20 000 | |||||
Morten Antonsen (A) | Drammen Travbane | 06 | 7/2100 | 7 | 7 | 28,1a | 2 | 0087 | 7000 | 7 000 |
Avkom
Navn | Årgang | Sert. status | Kjønn | Premiegrad | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Premier | Rekord volte | Rekord auto | Mor | Morfar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bjerkely Kvikk | 2006 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nanna Mollyn | Elding | |||
Bjørnstadprinsen | 2006 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kari Stjerna | Atom Vinter | |||
Bjørviks Amalie | 2006 | Sertifisert | HP | 3.pr 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Skøien Stjerna | Nilas | ||
Daurma | 2006 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sanner Frøya | Braute | ||
Dehli Vinn | 2006 | Sertifisert | V | 23 | 0 | 1 | 1 | 8 | 25168 | 32,3 | 31,5a | Vilje Ronja | Lykke Gutten | |
Dolly Raska | 2006 | Sertifisert | HP | 14 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11850 | 33,7 | Fevold Dolly | Troll Jahn | ||
Duvinn | 2006 | Usertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ulsrud Nutte | Høiby Kongen | |||
Elanda | 2006 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2008 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19500 | 37,3 | 32,2a | Elnes Perla | Ilmin |
Eld Brun | 2006 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Møre Jahna | Troll Jahn | |||
Eld My | 2006 | Sertifisert | HP | 48 | 5 | 3 | 2 | 13 | 199645 | 27,1 | 26,8a | Pil My | Pilmin | |
Engtun Blesen | 2006 | Sertifisert | H | 60 | 8 | 7 | 5 | 19 | 350000 | 27,1 | 26,8a | Gulheim Vesla | Minpil | |
Fiks | 2006 | Sertifisert | HP | 3.pr 2021 | 61 | 3 | 9 | 5 | 16 | 231500 | 28,3 | 25,9a | Spensti | Pilmin |
Gosen Hild | 2006 | Sertifisert | HP | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 37,3 | Lasso Line | Lasso | ||
Grans Lynet | 2006 | Sertifisert | V | Ikke sløyfe 2008 | 38 | 0 | 2 | 5 | 13 | 66000 | 32,1 | 30,9a | Gransdamo | Golan |
Gribb | 2006 | Sertifisert | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kruppelure | Friggbest | |||
Hansefromma | 2006 | Sertifisert | HP | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6000 | 36,6 | Hansefjøra | Kos Knekten | ||
Haugseth Mari | 2006 | Sertifisert | HP | 30 | 0 | 0 | 1 | 12 | 31500 | 32,6 | 30,7a | Gjerdingpila | Grans Trygg | |
Holmængsgubben* (S) | 2006 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flatla Perla* | Alm Svarten | ||||
Huldre Arthur | 2006 | Sertifisert | V | 51 | 0 | 1 | 1 | 26 | 74500 | 29,7 | 30,9a | Huldre Molly | Mentor Mollyn | |
Hvatt Stjerna | 2006 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hvatt Siri | Hvatt Djerven | |||
Høiby Solveig | 2006 | Sertifisert | HP | 19 | 0 | 1 | 0 | 7 | 21000 | 33,9 | 32,7a | Høiby Tori | Mjølner Jo | |
Jøra Eld | 2006 | Sertifisert | V | 22 | 0 | 0 | 4 | 8 | 36000 | 32,3 | Horgen Huldra | Spang Best | ||
Komnes Villemo | 2006 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Komnes Ingrid | Spang Best | |||
Langaard Eld | 2006 | Sertifisert | V | 78 | 4 | 7 | 7 | 31 | 242000 | 28,1 | 26,7a | Langaard Tyra | Langaard Loke | |
Myhreng Eldi | 2006 | Sertifisert | HP | 2.pr 2014 | 127 | 4 | 16 | 15 | 46 | 703000 | 25,0 | 24,2a | Gulheim Seira | Minpil |
Måleng Elden | 2006 | Sertifisert | V | 65 | 3 | 2 | 2 | 25 | 146000 | 28,8 | 27,9a | Turbo Lill | Trons Trollmin | |
Roa Rappen | 2006 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Signe Banken | Ruud Smokken | |||
Røken Fresia | 2006 | Sertifisert | HP | 21 | 2 | 0 | 3 | 8 | 59500 | 32,1 | 29,1a | Frøken Røken | Alm Svarten | |
Saras Eldmar | 2006 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tronstu Toddina | Toddy | |||
Smedstjerna | 2006 | Sertifisert | HP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,0 | Smedsvarta | Buås Svarten | ||
Snippsve Balder | 2006 | Sertifisert | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 39,1 | Ulsrud Nina | Lykke Gutten | ||
Steinrun | 2006 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trollrun | Troll Jahn | |||
Storløs Eldi | 2006 | Sertifisert | HP | Ikke sløyfe 2009 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3000 | 39,1 | Storløs Rolanda | Haaps Rolan | |
Striks | 2006 | Sertifisert | V | Sløyfe 2008 | 95 | 9 | 13 | 12 | 35 | 591500 | 26,1 | 24,3a | Stri | Rappfot |
Troneld | 2006 | Sertifisert | V | 32 | 9 | 6 | 5 | 6 | 224380 | 30,4 | 26,4a | Heggliv | Pajaprins | |
Ulvenlykka | 2006 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ulvenrappa | Åsrapp | |||
Unik | 2006 | Sertifisert | HP | 3.pr 2015 | 101 | 7 | 5 | 11 | 31 | 283000 | 27,8 | 26,1a | Vill | Perle Troll |
Veels Jenta | 2006 | Sertifisert | HP | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8500 | 35,4 | Veels Stjerna | Spang Best | ||
Vestrings Vesla | 2006 | Sertifisert | HP | 3.pr 2024 | 12 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13500 | 34,1 | 36,0a | Moshus Vesla | Braute |
Virvar | 2006 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2008 | 28 | 1 | 1 | 2 | 12 | 60500 | 30,3 | 30,6a | Var | Plugg |
Vivil | 2006 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flagmina | Trons Trollmin | ||
Bjørviks Bea | 2007 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Skøien Stjerna | Nilas | |||
Bragesokken | 2007 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Halla Blæsa | Klaastad Ulv | |||
Ekstrem | 2007 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mørtvedt Blessa | Jerker | ||
Frost | 2007 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2009 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6000 | 34,1 | Vill | Perle Troll | |
Gosengutt | 2007 | Sertifisert | V | 102 | 6 | 6 | 11 | 28 | 236500 | 27,2 | 26,7a | Lasso Line | Lasso | |
Gullmira | 2007 | Sertifisert | HP | Typegodkjent 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dubmari | Dublan | ||
Haga Pia | 2007 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Haga Pepita | Lund Jerker | |||
Hegglill | 2007 | Sertifisert | HP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 34,9 | Heggliv | Pajaprins | ||
Huldras Lolita | 2007 | Sertifisert | HP | 3.pr 2014 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6500 | 33,9 | Ås Huldra | Pajaprins | |
Huldre Jenta | 2007 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2010 | 33 | 6 | 1 | 1 | 12 | 138000 | 29,6 | 30,2a | Huldre Vesla | Lapp Nils |
Intens | 2007 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stri | Rappfot | |||
Kling Kvikken | 2007 | Sertifisert | V | 24 | 0 | 2 | 2 | 8 | 37611 | 30,3 | 29,7a | Langaard Tora | Slogum Tor | |
Komnes Perla | 2007 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Komnes Glitter | Dublan | ||
Myrviks Dokka | 2007 | Sertifisert | HP | 69 | 3 | 1 | 6 | 32 | 204075 | 27,5 | 26,0a | Myrviks Stjerna | Hvatt Djerven | |
Sanderlilja | 2007 | Sertifisert | HP | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 38,3 | Mai Betzy | Alm Svarten | ||
Smedeld | 2007 | Sertifisert | V | 47 | 2 | 4 | 6 | 11 | 124000 | 29,1 | 28,8a | Smedjenta | Elding | |
Smedsrud Lotte | 2007 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Røde Pippi | Alm Svarten | |||
Sogns Stjerna | 2007 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2009 | 30 | 0 | 0 | 1 | 19 | 49000 | 32,4 | 30,9a | Møjfryd | Schuvar |
Stee Raua | 2007 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2009 | 66 | 6 | 6 | 2 | 20 | 227000 | 28,5 | 29,0a | Stee Vilja | Viljesterk |
Udøpt | 2007 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spikanny | Lappe Troll | |||
Valseth Gutten | 2007 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kari Stjerna | Atom Vinter | |||
Eld Jo | 2008 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | April Spira | Spang Best | |||
Frykt | 2008 | Sertifisert | HP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,8 | Kari Stjerna | Atom Vinter | ||
Hansegutt | 2008 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trollborg | Troll Jahn | |||
Heggjenta | 2008 | Sertifisert | HP | 14 | 0 | 0 | 1 | 8 | 20500 | 35,6 | 39,7a | Heggtina | Vassfjell Gutten | |
Horgen Stein | 2008 | Sertifisert | V | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10000 | 35,9 | Yxbo Tøsen (S) | Gaute | ||
Hvatt Lyn | 2008 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hvattoline | Briskeby Gutten | |||
Jonsok Terna | 2008 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Granvins Tausa | Saje | |||
Labaldar | 2008 | Sertifisert | V | 15 | 0 | 1 | 2 | 5 | 30000 | 31,4 | 35,0a | Elnes Perla | Ilmin | |
Mireldstjerna | 2008 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maurstad Mira | Bork Rigel | |||
Myrviks Amor | 2008 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2011 | 82 | 7 | 8 | 5 | 24 | 267500 | 27,3 | 25,2a | Spang Rosa | Eng Svarten |
Oddvar | 2008 | Sertifisert | H | 141 | 3 | 10 | 8 | 48 | 304862 | 27,2 | 27,2a | Var | Plugg | |
Slettmos Jotne | 2008 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dala Dokka | Hvatt Djerven | |||
Smedsrud Annica | 2008 | Sertifisert | HP | 28 | 4 | 4 | 1 | 6 | 129200 | 28,3 | 29,2a | Røde Pippi | Alm Svarten | |
Solstikk | 2008 | Sertifisert | HP | Godkjent 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bilill | Spang Best | ||
Steinrig | 2008 | Sertifisert | H | 76 | 10 | 4 | 2 | 8 | 225602 | 28,3 | 26,1a | Rigel Juni | Bork Rigel | |
Steinvår | 2008 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grindajenta Embla | Lex Jon | |||
Tangen Stolt | 2008 | Sertifisert | H | 115 | 5 | 10 | 10 | 49 | 369562 | 26,4 | 27,6a | Tangen Støva | Røder | |
Texelda (S) | 2008 | HP | 28 | 1 | 2 | 3 | 12 | 93385 | 31,3 | 29,8a | Texdana (S) | Texas Per | ||
Viola Kaspara | 2008 | Sertifisert | HP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,2 | Rogn Stjerna | Lyngsvarten | ||
Yr | 2008 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spensti | Pilmin | |||
Aaseth Tyra | 2009 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Polar Stjerna | Polar Troll | |||
Berge Safir | 2009 | Sertifisert | H | Sløyfe 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Donna Mari | Hambest | ||
Eld Sola | 2009 | Sertifisert | HP | 19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23500 | 35,0 | Troll Sola (S) | Salsnes Troll | ||
Finseth Bris* | 2009 | Sertifisert | HP | 60 | 3 | 0 | 3 | 28 | 146121 | 27,7 | 27,3a | Finseth Frost | Alm Svarten | |
Horgen Fyk | 2009 | Sertifisert | H | 11 | 1 | 2 | 2 | 4 | 59000 | 31,7 | 32,2a | Yxbo Tøsen (S) | Gaute | |
Horn Randella | 2009 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alm Randa | Nilas | |||
Lille Kompis | 2009 | Sertifisert | V | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5000 | 36,2 | Emse Guri | Braute | ||
Lillebil | 2009 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buena | Braute | |||
Lynilda | 2009 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2012 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6000 | 39,4 | Elnes Perla | Ilmin | |
Løsti | 2009 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2011 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14000 | 34,3 | Stri | Rappfot | |
Morgen Stjerna* | 2009 | Sertifisert | HP | 70 | 9 | 3 | 9 | 26 | 397389 | 25,8 | 24,8a | Lundbesta | Spang Best | |
Myrviks Anton | 2009 | Sertifisert | H | 102 | 10 | 5 | 9 | 24 | 398000 | 25,6 | 24,5a | Myrviks May | Braute | |
Reiremo Era | 2009 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mo Era | Metsgar | |||
Rigel Ronja | 2009 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rigel Juni | Bork Rigel | |||
Robust | 2009 | Sertifisert | V | 54 | 2 | 3 | 6 | 25 | 152500 | 28,9 | 29,3a | Spensti | Pilmin | |
Sandertino | 2009 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mai Betzy | Alm Svarten | |||
Sogns Gutten | 2009 | Sertifisert | V | 32 | 0 | 1 | 2 | 12 | 45000 | 31,2 | 33,0a | Møjfryd | Schuvar | |
Stee Stjerna | 2009 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stee Vilja | Viljesterk | ||
Vass | 2009 | Sertifisert | HP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,3 | Vill | Perle Troll | ||
Villands Rosa | 2009 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vik Raua | Braute | |||
Virvel | 2009 | Sertifisert | HP | 64 | 0 | 0 | 0 | 21 | 53294 | 30,9 | 28,5a | Var | Plugg | |
Båsekongen | 2010 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Heggliv | Pajaprins | |||
Eldrid J.R. | 2010 | Sertifisert | HP | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 58256 | 31,4 | Høiby Frøya | Listjærn | ||
Fjørin | 2010 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vill | Perle Troll | |||
Gam Linn | 2010 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gam Leika | Lome Elden | |||
Horgen Juel* | 2010 | Sertifisert | V | 31 | 3 | 1 | 0 | 16 | 78063 | 29,3 | 29,4a | Yxbo Tøsen (S) | Gaute | |
Kaos | 2010 | Sertifisert | HP | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3200 | 35,5 | Var | Plugg | ||
Kopi | 2010 | Sertifisert | HP | 30 | 2 | 3 | 2 | 12 | 97000 | 30,1 | 28,3a | Stri | Rappfot | |
Kurant | 2010 | Sertifisert | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buena | Braute | |||
Livatt | 2010 | Sertifisert | HP | 3.pr 2018 | 42 | 3 | 0 | 2 | 16 | 94500 | 31,1 | 29,3a | Spensti | Pilmin |
Reiremo Jokern | 2010 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lauvrudstjerna | Lome Elden | |||
Reiremo Stjernar | 2010 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mo Era | Metsgar | |||
Villeld | 2010 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vik Raua | Braute | |||
Øyblesa | 2010 | Sertifisert | HP | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 36,9 | Bossa | Lapp Nils | ||
Åmotslynet | 2010 | Sertifisert | V | 18 | 0 | 0 | 2 | 8 | 28000 | 33,9 | 37,2a | Simrona | Lyngsvarten | |
Dehli Nora | 2011 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dehlimina | Lappe Troll | |||
Helmin Lykke | 2011 | Sertifisert | HP | 13 | 0 | 1 | 4 | 5 | 39000 | 32,5 | 34,2a | Risendals Blesa | Spang Best | |
Hoffern's Camiro Eld | 2011 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Venger Ida | Alm Svarten | |||
Knauserud Bella | 2011 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Beljue Solriga | Solun | |||
Sommerro Viktor | 2011 | Sertifisert | V | VGodkjent 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Venger Borka | Bork Rigel | ||
Steindal Junior | 2011 | Sertifisert | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ultvedt Bølla | Sokna Troll | |||
Tunblesen | 2013 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stjerne Perla | Lome Elden |
Stamtavle
Avlsindeks: 112Utstilling
Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Biri travbane | Avk.bed H | B | B |
|
|||||||||
|