Status:
Død
Lund Jerker (Kaldblods traver)
NK-820054
<<< Hesten er ikke norskregistrert. Kontakt hestens hjemland (Sverige) for utfyllende opplysninger >>>- Farge: Svart
- Årgang: 1982
- Kjønn: Hingst
- Eier: Sverige, S-161 BROMMA,
- Oppdretter: Per Johs. Nøklestad, FREDRIKSTAD
- Starter: 109
- 1. plass: 29
- 2. plass: 15
- 3. plass: 17
- Plassering: 20
- Volte: (10)24,7M
- Auto: (7)23,7aK
- Premier: kr 1 352 102
Karriere
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Bestetid | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 19 | 9 | 4 | 1 | 2 | 33,4 | 172866 | 172 866 |
| 1986 | 13 | 8 | 2 | 0 | 1 | 27,3a | 525640 | 525 640 |
| 1987 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 28,4ag | 39000 | 39 000 |
| 1988 | 21 | 1 | 3 | 7 | 8 | 24,5a | 272000 | 272 000 |
| 1989 | 12 | 3 | 1 | 6 | 2 | 23,7a | 243887 | 243 887 |
| 1990 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26,3ag | 3700 | 3 700 |
| 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1992 | 15 | 4 | 1 | 2 | 4 | 23,7a | 129077 | 129 077 |
Starter 1991
| Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gunnar Eggen (T) | Bjerke Travbane | 91 | 3/2140 | 3 | 3 | 31,9 r | - | R | N | 0 | 0 |
Avkom
| Navn | Årgang | Sert. status | Kjønn | Premiegrad | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Premier | Rekord volte | Rekord auto | Mor | Morfar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anne Jerka | 1988 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anneterna | Sentan | |||
| Bo Luna | 1988 | Sertifisert | HP | 35 | 2 | 5 | 0 | 13 | 42500 | 33,6 | 33,0a | Bob Line | Dally Sjurson | |
| Bromm | 1988 | Sertifisert | V | 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10250 | 35,7 | Glunta | Granvar | ||
| Bøen's Terna | 1988 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bøens Vinta | Brage | |||
| Dally Jerka | 1988 | Sertifisert | HP | 51 | 4 | 3 | 5 | 21 | 90300 | 30,7 | 30,4a | Norheim Dally | Dally Sjurson | |
| Darlina | 1988 | Sertifisert | HP | 11 | 1 | 3 | 3 | 2 | 24000 | 34,6 | 33,5a | Dally Trine | Sjur Prinsen | |
| Espe Jerka | 1988 | Sertifisert | HP | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18000 | 38,5 | Spik Sjura | Sjur Prinsen | ||
| Essi Sleipner | 1988 | Sertifisert | V | 16 | 0 | 2 | 2 | 7 | 29600 | 35,5 | 33,0a | Essi Donna | Donno | |
| Exstra | 1988 | Sertifisert | V | 51 | 7 | 6 | 4 | 13 | 124400 | 31,5 | 32,2a | Listmine | Pilmin | |
| Finnskog Bruna | 1988 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Finnjenta | Jahn Sjur | |||
| Flatla Blesen | 1988 | Sertifisert | V | 102 | 15 | 15 | 11 | 28 | 383230 | 26,8 | 26,9a | Flatina | Jahn Sjur | |
| Frisk | 1988 | Sertifisert | V | 28 | 5 | 4 | 2 | 6 | 184092 | 33,3 | 32,8a | Haugturi | Jerker | |
| Gam Jerka | 1988 | Sertifisert | HP | 1.pr 2005 | 19 | 1 | 2 | 2 | 8 | 40900 | 33,3 | 33,0a | Gampila | Pilmin |
| Gam Syr | 1988 | Sertifisert | H | 100 | 10 | 15 | 11 | 27 | 300100 | 27,4 | 26,6a | Gaminalill | Nic | |
| Glaamen Mari | 1988 | Sertifisert | HP | 84 | 1 | 1 | 5 | 39 | 72900 | 30,9 | 31,9a | Pilmari | Pilmingutt | |
| Granekongen | 1988 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gjøvik Glæda | Flatvar | |||
| Haga Pepita | 1988 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grøtterøds Pepita | Dally Prinsen | |||
| Helle Donna | 1988 | Sertifisert | HP | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6250 | 37,8 | Stjerne Donna | Donno | ||
| Holter Jerka | 1988 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kinge Tora | Slogum Tor | |||
| Horgen Jerka | 1988 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lorrilej (S) | Barry | |||
| Horgen Lynet* | 1988 | Sertifisert | H | 34 | 5 | 4 | 2 | 0 | 94944 | Azorea (S) | Steggbest | |||
| Ilvinni | 1988 | Sertifisert | HP | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4100 | 35,3 | 38,8a | Haakemai | Remi | |
| Jerk Blesen | 1988 | Sertifisert | H | 53 | 5 | 6 | 3 | 14 | 82700 | 32,1 | 31,1a | Hedalsokka | Flatvar | |
| Jerker Lunda | 1988 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spurt Pia | Grans Piril | |||
| Jesnes Best | 1988 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eki | Kipmin | |||
| Kilde Blesen* | 1988 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Frk. Kilde | Kinge Stjernen | |||
| Kjekk Ina | 1988 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gamindi | Pilmin | |||
| Klett Jerka | 1988 | Sertifisert | HP | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 600 | 38,7 | Krosby Terna | Jahn Sjur | ||
| Kvikk Mollyn | 1988 | Sertifisert | V | 46 | 7 | 4 | 2 | 12 | 90400 | 28,3 | 27,2a | Kristine Mollyn | Saliff | |
| Lisesokka | 1988 | Sertifisert | HP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,1 | 42,1a | Lise Støva | Flisa Støvern | |
| Lund Jerka | 1988 | Sertifisert | HP | 11 | 1 | 2 | 1 | 4 | 18500 | 35,5 | 35,3a | Maina | Pilmin | |
| Lund Mari | 1988 | Sertifisert | HP | 101 | 4 | 6 | 11 | 45 | 176436 | 28,5 | 28,0a | Troll Mari | Troll Jahn | |
| Lund Piril | 1988 | Sertifisert | H | 32 | 10 | 2 | 4 | 7 | 151653 | 29,3 | 29,6a | Pirilvesla | Grans Piril | |
| Lund Stjernen | 1988 | Sertifisert | V | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 23700 | 36,7 | 35,6a | Skjerve Stjerna | Knaust | |
| Lundtori | 1988 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toripila | Pilmin | |||
| Lundy | 1988 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Findy | Jahn Sjur | |||
| Lunnann | 1988 | Sertifisert | H | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11450 | 38,1 | Nanna | Ingmar | ||
| Mikro | 1988 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lyn Frigga | Toddy | |||
| Mjølner Lund* | 1988 | Sertifisert | H | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11238 | Bragina | Brage | |||
| Monark | 1988 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Findøla | Jahn Piril | |||
| Moshus Jokern | 1988 | Sertifisert | H | 28 | 8 | 6 | 3 | 8 | 109500 | 32,8 | 29,8a | Løkkebruna | Granvar | |
| Nordby Lyn | 1988 | Sertifisert | H | 44 | 0 | 2 | 2 | 20 | 38500 | 34,1 | 34,1a | Nordbysokka | Lorett | |
| Nøstejerka | 1988 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nøsteterna | Haakesjur | |||
| Odals Kjekkas | 1988 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Frøyvinni | Tidemand Best | |||
| Olfi | 1988 | Sertifisert | HP | 99 | 9 | 13 | 12 | 25 | 308150 | 28,0 | 27,4a | Sissline | Dally Prinsen | |
| Peita | 1988 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mintilla (S) | Steggbest | |||
| Saranen | 1988 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rødsara | Morten Sjur | |||
| Selbu Terna | 1988 | Sertifisert | HP | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10600 | 36,4 | Fosenterna | Lapp Lars | ||
| Selma | 1988 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Knausti | Knaust | |||
| Snertjerk | 1988 | Sertifisert | H | 25 | 0 | 0 | 1 | 14 | 16000 | 35,9 | 36,9a | Juve Stjerna | Kipmin | |
| Spik Gnisten | 1988 | Sertifisert | V | 69 | 2 | 5 | 5 | 27 | 68900 | 32,0 | 31,9a | Spik Svarta | Eldon | |
| Spikdokka | 1988 | Sertifisert | HP | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 22250 | 32,1 | Spikdona | Eldon | ||
| Sten Hera | 1988 | Sertifisert | HP | 94 | 2 | 3 | 10 | 43 | 87800 | 30,1 | 30,8a | Åselill | Tordenfly | |
| Stjernebrun | 1988 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Janne Viker | Sentan | |||
| Thuli Jerker | 1988 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pilmine | Pilmin | |||
| Tordenjett | 1988 | Sertifisert | H | 59 | 8 | 4 | 3 | 22 | 206700 | 27,9 | 29,5a | Donnastjerna | Donno | |
| Tranby Jenta | 1988 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Raytussa | Ray | |||
| Trons Laban | 1988 | Sertifisert | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 42,2 | Lyngsjura | Dally Sjurson | ||
| Trons Mindin | 1988 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trons Mindi | Troll Jahn | |||
| Trømin | 1988 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Perle Vinda | Virmar | |||
| Vektra | 1988 | Sertifisert | HP | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13600 | 40,6 | Stastad Stjerna | Nilen | ||
| Viriblesa | 1988 | Sertifisert | HP | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10600 | 37,8 | Viri | Virmar | ||
| Vy Lundi | 1988 | Sertifisert | HP | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2000 | 41,9 | Vy Lill | Pilmin | ||
| Barlie Jerker | 1991 | Sertifisert | H | 140 | 12 | 6 | 13 | 42 | 404348 | 26,3 | 25,5a | Ultra Stjerna | Haakesjur | |
| Demika | 1991 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Liljehill | Brage | |||
| Donar | 1991 | Sertifisert | V | 21 | 0 | 3 | 1 | 7 | 16350 | 33,5 | 33,6a | Brage Texa | Brage | |
| Espe Vira | 1991 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sjurvira | Sjur Prinsen | |||
| Fjort | 1991 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jonsok Flora | Eldon | |||
| Framtilla | 1991 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solmina | Solmar | |||
| Hilton Spretten | 1991 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brage Sjura | Sjur Prinsen | |||
| Ihlbert | 1991 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Frøken Il | Pilmin | |||
| Jerkeren | 1991 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maina | Pilmin | |||
| Kvikki | 1991 | Sertifisert | HP | 99 | 4 | 8 | 6 | 43 | 191050 | 27,8 | 27,8a | Nordis | Årnsethgubben | |
| Limpar | 1991 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fodnesraua | Sjur Prinsen | |||
| Linnto | 1991 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kålerød Linn | Brage | |||
| Pero | 1991 | Sertifisert | V | 18 | 0 | 3 | 0 | 4 | 16000 | 34,3 | 32,2a | Anki | Alm Svarten | |
| Solberg Jerka | 1991 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jahlita | Haakesjur | |||
| Spik Frøya | 1991 | Sertifisert | HP | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1600 | 40,4 | Spik Tulla | Säterbest | ||
| Trø Lundi | 1991 | Sertifisert | HP | 26 | 3 | 2 | 2 | 4 | 21850 | 39,1 | 50,9a | Perle Vinda | Virmar | |
| Trøvinn | 1991 | Sertifisert | V | 19 | 3 | 4 | 2 | 7 | 59500 | 31,6 | 30,1a | Trøperla | Pilmin | |
| Vilde | 1991 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sylfide Besta | Sylfide Rapp | |||
| Espe Vinn | 1992 | Sertifisert | H | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15000 | 35,2 | 38,5a | Sjurvira | Sjur Prinsen | |
| Tutt | 1992 | Sertifisert | HP | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5000 | 53,9 | Liljehill | Brage | ||
| Luvina (S) | 1996 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Druttina (S) | Skogsdrutten |
Stamtavle
Avlsindeks: 100Utstilling
| Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer |
|---|