Lome Brage (Kaldblods traver)
NK-07-0469
<<< Hesten er ikke norskregistrert. Kontakt hestens hjemland (Sverige) for utfyllende opplysninger >>>- Farge: Brun
- Årgang: 2007
- Alder: 18 år
- Kjønn: Hingst
- Eier: Sverige, S-161 BROMMA,
- Oppdretter: Erling Hasle, LOMEN
- Starter: 115
- 1. plass: 45
- 2. plass: 18
- 3. plass: 12
- Plassering: 20
- Volte: (11)21,5K
- Auto: (14)19,3aK
- Premier: kr 4 893 025
Karriere
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Bestetid | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33,0 | 28000 | 28 000 |
| 2011 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 28,4a | 283000 | 283 000 |
| 2012 | 12 | 2 | 3 | 1 | 2 | 25,6a | 131000 | 131 000 |
| 2013 | 17 | 8 | 2 | 4 | 1 | 20,9a | 457000 | 457 000 |
| 2014 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 20,1a | 400000 | 400 000 |
| 2015 | 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19,6a | 790810 | 790 810 |
| 2016 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 22,9 | 176688 | 176 688 |
| 2017 | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | 19,3a | 435257 | 435 257 |
| 2018 | 14 | 5 | 3 | 1 | 4 | 19,5a | 1137163 | 1 137 163 |
| 2019 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22,9a | 576254 | 576 254 |
| 2020 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19,7a | 136308 | 136 308 |
| 2021 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,3a | 291685 | 291 685 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49860 | 49 860 |
Starter 2016
| Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Oleg Midtfjeld (T) | Momarken Travbane | 06 | 6/1660 | 6 | 10 | 23,7 | 3 | 14 | 20000 | 20 000 | ||||||
| Per Oleg Midtfjeld (T) | Jarlsberg Travbane | 06 | 3/2100 | 3 | 3 | 23,2a | 1 | 18 | 70000 | 70 000 | ||||||
| Per Oleg Midtfjeld (T) | Bjerke Travbane | 08 | 12/1609 | 12 | 12 | 23,0a | 2 | 45 | 15000 | 15 000 | ||||||
| Per Oleg Midtfjeld (T) | Åby | 04 | 3/2180 | 3 | 14 | 22,9 | 3 | 24 | 31688 | 31 688 | ||||||
| Per Oleg Midtfjeld (T) | Bjerke Travbane | 07 | 10/2100 | 10 | 10 | 23,8a | 1 | 17 | 40000 | 40 000 |
Avkom
| Navn | Årgang | Sert. status | Kjønn | Premiegrad | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Premier | Rekord volte | Rekord auto | Mor | Morfar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Briskeby Bragden | 2015 | Sertifisert | V | 23 | 1 | 3 | 3 | 6 | 68519 | 30,8 | 30,6a | Briskebyrappa | Rappfot | |
| Alm Begna | 2016 | Sertifisert | HP | 29 | 4 | 4 | 3 | 8 | 148500 | 28,4 | 30,0a | Alm Monsun | Storm Jo | |
| Alm Toledo* | 2016 | Sertifisert | V | 14 | 1 | 2 | 2 | 5 | 79869 | 28,1 | Alm Granada | Järvsöfaks | ||
| Banditten | 2016 | Sertifisert | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grøttejerva | Järvsöfaks | |||
| Brageson* | 2016 | Sertifisert | V | 46 | 20 | 7 | 5 | 12 | 1513723 | 22,8 | 21,6a | Solrappa | Briskeby Philip | |
| Bragetulla* | 2016 | Sertifisert | HP | 29 | 0 | 2 | 3 | 9 | 106813 | 28,5 | 31,3a | Kap Tulla | Åkre Lurifax | |
| Briskebyrappen | 2016 | Sertifisert | V | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17000 | 32,9 | 38,2a | Briskebyrappa | Rappfot | |
| Drivlomen* | 2016 | Sertifisert | V | 36 | 7 | 2 | 0 | 9 | 192080 | 29,6 | 32,6a | Drivstjerna | Alm Viktor | |
| Frøysen | 2016 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schuma | Schuvar | |||
| Gjærla Jenta | 2016 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lille Gjærla | Prins Juventus | ||
| Gli Brage | 2016 | Sertifisert | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gli Stjerna | Slogum Jørn | |||
| Go Brage | 2016 | Sertifisert | V | 46 | 2 | 10 | 6 | 14 | 185052 | 28,9 | 27,7a | Våler Goa | Golan | |
| Gulheim Brage | 2016 | Sertifisert | V | 60 | 1 | 4 | 8 | 19 | 163500 | 27,0 | 27,7a | Gulheim Raia | Gam Vinter | |
| Kingsrød Brage* | 2016 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ra Tina | Lauvin | |||
| Kor Brage | 2016 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kor Faksa | Järvsöfaks | |||
| Kos Brage | 2016 | Sertifisert | H | Sløyfe 2018 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 54474 | 30,6 | 29,3a | Mai Kosa | Moe Odin |
| Krem Tora | 2016 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2018 | 19 | 0 | 2 | 1 | 8 | 39000 | 29,1 | 33,2a | Krem Eva | Krembest |
| Krokli Kongen | 2016 | Sertifisert | V | 61 | 4 | 8 | 6 | 24 | 247500 | 26,6 | 26,1a | Torianna | Bokli Eld | |
| Låhne Tessla | 2016 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gomnes Mira | Spikeld | |||
| Monster Brage Bo* (S) | 2016 | Sertifisert | V | 50 | 6 | 5 | 5 | 14 | 406520 | 26,4 | 24,6a | Bjøre Lena* | Briskeby Philip | |
| Myhreng Balder | 2016 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Myhreng Stjerna | Hvatt Djerven | |||
| Sjøvoll Julius | 2016 | Sertifisert | V | 104 | 19 | 11 | 15 | 36 | 759249 | 25,2 | 25,6a | Hongslo Sokka | Pålex K. | |
| Soli Stjerna* | 2016 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Soli Seira | Slogum Bjørn | |||
| Ty Lexi | 2016 | Sertifisert | HP | 11 | 0 | 2 | 0 | 8 | 34500 | 33,6 | Ty Ina | Rigel Jo | ||
| Udøpt | 2016 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nesvik Tea | Horgen Tore | |||
| Ulvenblesen | 2016 | Sertifisert | V | 27 | 2 | 2 | 1 | 17 | 113334 | 29,9 | 28,7a | Ulvendokka | Skøiar | |
| Ylajali | 2016 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2018 | 45 | 1 | 4 | 2 | 16 | 107000 | 29,6 | 30,2a | Juve Maja | Ravn Jahn |
| Boasson | 2017 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solrappa | Briskeby Philip | |||
| Braaums Leika | 2017 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tekno Leika | Moe Odin | |||
| Brenne Bella | 2017 | Sertifisert | HP | 77 | 8 | 10 | 12 | 24 | 382000 | 27,9 | 27,1a | Drav Siss | Lome Elden | |
| Brenne Brage | 2017 | Sertifisert | V | 12 | 4 | 2 | 0 | 3 | 102286 | 29,3 | 28,4a | Brenne Vinni | Lome Elden | |
| Bror | 2017 | Sertifisert | V | 72 | 14 | 10 | 12 | 10 | 543000 | 25,5 | 23,7a | Minti | Minpil | |
| Dolly Bolt | 2017 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Krylling Viktoria | Storm Jo | |||
| Drivbest* | 2017 | Sertifisert | V | 44 | 13 | 5 | 2 | 6 | 373763 | 26,3 | 26,6a | Drivstjerna | Alm Viktor | |
| Fosshaug Frasse* | 2017 | Sertifisert | V | 86 | 7 | 4 | 8 | 33 | 473705 | 26,5 | 26,1a | Horgen Vera | Elding | |
| Gangster Brage | 2017 | Sertifisert | V | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12000 | 32,2 | Il Philippa | Briskeby Philip | ||
| Geissler | 2017 | Sertifisert | V | Sløyfe 2019 | 81 | 6 | 3 | 7 | 28 | 263000 | 28,0 | 28,4a | Juve Maja | Ravn Jahn |
| Hilton Bragine | 2017 | Sertifisert | HP | 16 | 2 | 1 | 1 | 5 | 57129 | 33,1 | 31,6a | Hilton Fam | Hilton Kongen | |
| Juni Mole | 2017 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vangen Kimmi | Kos Knekten | ||
| Laeskog Jæger | 2017 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Laeskog Ronja | Elding | |||
| Lomina | 2017 | Sertifisert | HP | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25500 | 31,3 | 31,4a | Vanilje | Spikeld | |
| Magnat | 2017 | Sertifisert | V | 93 | 8 | 17 | 12 | 33 | 505058 | 26,2 | 24,7a | Schuma | Schuvar | |
| Polar Brage | 2017 | Sertifisert | V | 57 | 4 | 4 | 5 | 18 | 214963 | 27,8 | 28,1a | Polar Lilja | Elding | |
| Sandegårds Prinsen | 2017 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tranmælsblessa | Kjøstad Jo | |||
| Sjøvoll Karma | 2017 | Sertifisert | HP | 19 | 3 | 1 | 1 | 6 | 92507 | 34,3 | 44,9a | Hongslo Sokka | Pålex K. | |
| Soldhöjdens Drake* (S) | 2017 | Sertifisert | H | 94 | 11 | 8 | 23 | 32 | 2353183 | 22,1 | 22,0a | Dalsjento | Pål Even | |
| Stas Mai | 2017 | Sertifisert | HP | 3.pr 2021 | 20 | 0 | 0 | 3 | 9 | 48000 | 29,3 | 32,6a | Trineline | Järvsöfaks |
| Stjernetulla | 2017 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2019 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 31000 | 32,5 | 32,6a | Kap Tulla | Åkre Lurifax |
| Udøpt | 2017 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muntra | Gam Vinter | |||
| Viljestjerna | 2017 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stumne Fryd | Pål Even | |||
| Ville Valentine | 2017 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2018 | 61 | 3 | 5 | 4 | 23 | 213500 | 30,9 | 28,6a | Frøken Lille Ville | Pål Even |
| Åsajerkila | 2017 | Sertifisert | HP | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17500 | 34,3 | 36,4a | Åsajerka | Mørtvedt Jerkeld | |
| Alm Balder | 2018 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alm Terna | Storm Jo | |||
| Alm Kevin | 2018 | Sertifisert | H | Kåret 2023 | 81 | 25 | 18 | 8 | 19 | 1792675 | 23,0 | 22,2a | Alm Kaima | Tekno Odin |
| Braaum Brage | 2018 | Sertifisert | V | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 64500 | 32,4 | 30,2a | Tekno Leika | Moe Odin | |
| Bragd | 2018 | Sertifisert | V | 55 | 21 | 8 | 4 | 10 | 543051 | 26,3 | 24,7a | Stina | Spikeld | |
| Bragejenta | 2018 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nathalie | Tangen Scott | |||
| Brages Ballerina | 2018 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2021 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19017 | 33,7 | Solrappa | Briskeby Philip | |
| Brenne Bravo* | 2018 | Sertifisert | V | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 26344 | 34,3 | Brenne Odina | Moe Odin | ||
| Eld Brage | 2018 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eldfaksa | Järvsöfaks | |||
| Kingsrød Barsken* | 2018 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ra Tina | Lauvin | |||
| Kolbein | 2018 | Sertifisert | V | 27 | 1 | 6 | 3 | 4 | 97500 | 29,0 | 31,8a | Hvalstad Helga | Bork Odin | |
| Krem Terna | 2018 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Krem Eva | Krembest | |||
| Lilja V.A. | 2018 | Sertifisert | HP | 36 | 3 | 4 | 4 | 11 | 166467 | 28,9 | 28,6a | Stranda Torill | Spikeld | |
| Majors Leanna | 2018 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alm Mona | Feseth Lynet | ||
| Min Kvikk | 2018 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Drømmina | Minpil | |||
| Myhreng Ask | 2018 | Sertifisert | V | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 28932 | 31,7 | Myhreng Eldi | Steinsvad Eld | ||
| Nordby Fax* | 2018 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Norheim Faxa | Järvsöfaks | |||
| Prærie Riga | 2018 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spik Riga | Spikeld | |||
| Rimelig* | 2018 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rikitsa | Åsajerven | |||
| Sistimai | 2018 | Sertifisert | HP | 27 | 3 | 3 | 4 | 9 | 150500 | 29,8 | 27,6a | Vanilje | Spikeld | |
| Solør Brage | 2018 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solør Frøkna | Rapp Best | |||
| Stas Bragd | 2018 | Sertifisert | V | 43 | 15 | 4 | 3 | 11 | 529500 | 23,3 | 23,4a | Trineline | Järvsöfaks | |
| Såstad Brage | 2018 | Sertifisert | V | 56 | 11 | 4 | 8 | 11 | 396986 | 26,7 | 28,a | Korrell Stjerna | Eng Svarten | |
| Uberg Brage | 2018 | Sertifisert | V | 78 | 6 | 4 | 7 | 24 | 306532 | 28,4 | 28,4a | Troll Mie | Spikeld | |
| Vetla Pia | 2018 | Sertifisert | HP | 14 | 0 | 1 | 0 | 6 | 25500 | 35,7 | Vetla Stjerna | Moe Odin | ||
| Vidarson V.A. | 2018 | Sertifisert | V | 47 | 7 | 7 | 6 | 16 | 359132 | 27,1 | 24,2a | Oda V.A. | Moe Odin | |
| Briskeby Prinsessa | 2019 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Briskeby Frøkna | Moe Odin | |||
| Brolin* | 2019 | Sertifisert | H | 28 | 7 | 4 | 8 | 7 | 1741463 | 23,3 | 21,5a | Salte Oda* | Tekno Odin | |
| Bäcklös Mar* (S) | 2019 | Sertifisert | V | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 64319 | 30,8 | 29,0a | Bäcklös Amalia* (S) | Briskeby Philip | |
| Envis* (S) | 2019 | Sertifisert | H | 23 | 8 | 5 | 1 | 5 | 732406 | 24,6 | 23,7a | Lax Vilja (S) | Moe Odin | |
| Gran Eld (S) | 2019 | Sertifisert | V | 47 | 6 | 14 | 8 | 9 | 618579 | 25,5 | 24,6a | Granessa (S) | Röste Bo | |
| Lome Lux* (S) | 2019 | Sertifisert | H | 31 | 6 | 1 | 1 | 17 | 400366 | 27,1 | 25,9a | Reime Blesa* | Bork Odin | |
| Birk Gullmin | 2020 | Sertifisert | H | 18 | 3 | 2 | 1 | 2 | 75000 | 32,1 | 30,3a | Bottem Støva | Elding | |
| Calluno | 2020 | Sertifisert | V | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 31000 | 32,6 | Tekno Mor | Moe Odin | ||
| Høydals William | 2020 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kling Faksa | Järvsöfaks | |||
| Briskeby Edel | 2022 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Briskeby Frøkna | Moe Odin | |||
| Dølatraust | 2022 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejo Tina | Tin Tveiten | |||
| Enli Fryd | 2022 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Drømmina | Minpil | |||
| Feiring | 2022 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alm Travana | Spikeld | |||
| Fjellvang Snuppa | 2022 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fjellvang Frøkna | Odins Kjempe | ||
| Granlien | 2022 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Åsarappa | Åsajerven | |||
| Sørstrands Prinsen | 2022 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Austvass Lilja | Moe Odin | |||
| Brage Lux* (S) | 2023 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reime Blesa* | Bork Odin | |||
| Hia Hia Bäck (S) | 2023 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cola Jana Tabac (S) | Lex Jon | |||
| Melissa Lux* (S) | 2023 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sol Sota* | Smedheim Solan | |||
| Skiffer* (S) | 2023 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Järvsö Magda* (S) | Järvsöfaks | |||
| Alm Attila | 2024 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alm Kaima | Tekno Odin | |||
| Alm Aion | 2025 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alm Molyna | Will Prinsen |
Stamtavle
Avlsindeks: 121Utstilling
| Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Biri travbane | 1b | Kåret |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||