Status:
Død
Sjefen (Kaldblods traver)
N-96-0085
- Farge: Svart
- Årgang: 1996
- Kjønn: Hingst
- Eier: Andrea Maria Klintic, ROLVSØY
- Oppdretter: Per Johs. Nøklestad, FREDRIKSTAD
- Starter: 64
- 1. plass: 23
- 2. plass: 9
- 3. plass: 5
- Plassering: 13
- Volte: (5)*24,5M
- Auto: (8)*23,4aK
- Premier: kr 1 829 898
Karriere
Starter 1999
Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rune Wiig (T) | Klosterskogen Travbane | 01 | 4/2100 | 4 | 4 | 31,7a | 1 | 0017 | 100000 | 100 000 | ||||||
Rune Wiig (T) | Bergen Travpark | 01 | 8/1660 | 8 | 8 | 35,1 | 1 | 0010 | 10000 | 10 000 | ||||||
Rune Wiig (T) | Forus Travbane | 01 | 8/2040 | 8 | 8 | 32,7a | 1 | 0010 | 50000 | 50 000 | ||||||
Rune Wiig (T) | Bergen Travpark | 08 | 9/2100 | 9 | 9 | 30,6a | 1 | 0014 | 75000 | 75 000 | ||||||
Rune Wiig (T) | Bjerke Travbane | 06 | 9/2100 | 9 | 9 | 29,8a | 3 | 0018 | 90000 | 90 000 | ||||||
Rune Wiig (T) | Bjerke Travbane | 07 | 3/2100 | 3 | 3 | 32,9ag | 1 | G | 0010 | 30000 | 30 000 | |||||
Rune Wiig (T) | Forus Travbane | 01 | 6/2100 | 6 | 6 | 31,4 | 1 | 0010 | 12000 | 12 000 | ||||||
Rune Wiig (T) | Sørlandets Travpark | 04 | 8/1660 | 8 | 8 | 28,6 | 1 | 0010 | 75000 | 75 000 | ||||||
Rune Wiig (T) | Biri Travbane | 05 | 2/2100 | 2 | 2 | 29,8ag | 2 | G | 0011 | 125000 | 125 000 | |||||
Rune Wiig (T) | Biri Travbane | 07 | 9/2100 | 9 | 9 | 31,4a | 1 | 0010 | 20000 | 20 000 | ||||||
Rune Wiig (T) | Jarlsberg Travbane | 07 | 1/2100 | 1 | 1 | 29,0a | 1 | 0013 | 60000 | 60 000 | ||||||
Rune Wiig (T) | Klosterskogen Travbane | 09 | 5/2100 | 5 | 5 | 32,7ag | 2 | G | 0011 | 30000 | 30 000 | |||||
Rune Wiig (T) | Bjerke Travbane | 09 | 11/1660 | 11 | 11 | 28,4 | 1 | 0014 | 50000 | 50 000 | ||||||
Rune Wiig (T) | Bjerke Travbane | 05 | 8/2100 | 8 | 8 | 33,2a | 1 | 0025 | 50000 | 50 000 | ||||||
Rune Wiig (T) | Forus Travbane | 01 | 4/2040 | 4 | 4 | 40,0 | 1 | 0010 | 8000 | 8 000 |
Avkom
Navn | Årgang | Sert. status | Kjønn | Premiegrad | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Premier | Rekord volte | Rekord auto | Mor | Morfar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alsaker Romeo | 2001 | Sertifisert | V | 21 | 2 | 4 | 2 | 3 | 92546 | 31,0 | 31,4a | Lappe Pila | Pilmin | |
Alvanesen | 2001 | Sertifisert | V | 78 | 9 | 10 | 11 | 26 | 277950 | 28,6 | 27,1a | Nesalma | Alm Svarten | |
Banksjefen | 2001 | Sertifisert | H | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5128 | 35,3 | Peppeline | Flisa Støvern | ||
Breili Sjefen | 2001 | Sertifisert | V | 11 | 1 | 3 | 1 | 3 | 38500 | 31,7 | 33,6a | Breili Frøkna | Alm Sannar | |
Dag Toppen | 2001 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dagluna | Pål Lunar | |||
Direktøren | 2001 | Sertifisert | H | 107 | 18 | 14 | 10 | 26 | 554350 | 25,0 | 24,2a | Brautelill | Braute | |
Dirigenten* | 2001 | Sertifisert | V | 57 | 4 | 3 | 0 | 11 | 75702 | 30,6 | 31,0a | Mega | Atom Vinter | |
Dorada | 2001 | Sertifisert | HP | 57 | 4 | 7 | 3 | 16 | 213500 | 28,5 | 28,5a | Kjølbergtora* | Jettetor | |
Einstad Frøken | 2001 | Sertifisert | HP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Moshus Blesa | Toddy | |||
Espe Sara | 2001 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espe Vilja | Alm Svarten | |||
Fina S.R.* (S) | 2001 | Sertifisert | HP | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 27947 | 33,6a | Parrytøsen* (S) | Pilmingutt | ||
Fotland Blesen | 2001 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flytlin | Lyngsvarten | |||
Fygar Tora | 2001 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vikse Tora | Vikse Balder | |||
Greisbas | 2001 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Høibysiv | Troll Jahn | |||
Grindstad Jahn | 2001 | Sertifisert | V | Kåret 2006 | 118 | 15 | 18 | 10 | 46 | 1403053 | 23,4 | 21,5a | Snerta | Ilmin |
Gudbrand | 2001 | Sertifisert | V | 62 | 4 | 4 | 4 | 16 | 172300 | 30,0 | 27,8a | Aasgulle | Finstad Per | |
Gullfot | 2001 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stubjahr Stjerna | Alm Svarten | |||
Indregaards Sjefen | 2001 | Sertifisert | H | 12 | 2 | 4 | 1 | 3 | 142000 | 25,5 | 26,2a | Indregaards Stjerna | Alm Svarten | |
Jenta Til Sjefen | 2001 | Sertifisert | HP | 17 | 9 | 2 | 0 | 3 | 150412 | 31,2 | 28,2a | Rigeljenta | Alm Rigel | |
Juniorsjefen | 2001 | Sertifisert | V | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 32000 | 30,4 | Borgheim Gratie | Alm Svarten | ||
Jærvsøsjefen* (S) | 2001 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jærvsøturi* (S) | Troll Jahn | |||
Kalbergs Mari | 2001 | Sertifisert | HP | 16 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10000 | 35,3 | 33,6a | Jåttålands Line | Lyngsvarten | |
Kalla S.E.* (S) | 2001 | HP | 30 | 6 | 2 | 2 | 7 | 120659 | 29,9 | 30,2a | Tuva Tannbro* (S) | Troll Jahn | ||
Kapstjerna | 2001 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2003 | 36 | 2 | 2 | 2 | 12 | 77750 | 31,2 | 30,1a | Kapfrøya | Kinge Balder |
Kjølstad Sjef | 2001 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lundby Stjerna | Slogum Tor | |||
Kleppe Dolly | 2001 | Sertifisert | HP | 78 | 4 | 11 | 6 | 28 | 269000 | 25,8 | 26,4a | Kleppi | Alm Tiller | |
Kolnes Sjefen | 2001 | Sertifisert | H | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15800 | 36,1 | 34,8a | Cate | Alm Rigel | |
Komnestina | 2001 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Løngfly | Troll Jahn | |||
Korrellfrøkna* | 2001 | Sertifisert | HP | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 34440 | Gotti | Glup | |||
Limas Charlett | 2001 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sisu | Sabin | |||
Lintho Stjerna | 2001 | Sertifisert | HP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Komnes Fryd | Atom Vinter | |||
Love* (S) | 2001 | Sertifisert | H | Kåret 2008 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 42002 | Gejla Best* (S) | Pål Lunar | ||
Mardon Brando | 2001 | Sertifisert | H | 13 | 2 | 0 | 0 | 4 | 25500 | 35,6 | Gyllstjerna | Toddy | ||
Moi Stjerna | 2001 | Sertifisert | HP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hage Blesa | Pål Lunar | |||
Nordli Gullet | 2001 | Sertifisert | HP | 39 | 1 | 3 | 2 | 11 | 48334 | 31,4 | 31,8a | Bles Vilja | Lyngsvarten | |
Norrøn Jenta | 2001 | Sertifisert | HP | 3.pr 2016 | 96 | 4 | 8 | 12 | 33 | 278016 | 27,4 | 26,0a | Vinter Jenta | Atom Vinter |
Nylund Stjerna | 2001 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rato Støva | Haakesjur | |||
Ognøy Sjefen | 2001 | Sertifisert | V | 41 | 8 | 8 | 1 | 6 | 286000 | 29,0 | 27,0a | Skøydonna | Donn Piril | |
P.S. Carmen | 2001 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flå Kila | Lasso | |||
Rapp Sjefen | 2001 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rappa | Sylfide Rapp | |||
Ravnjenta | 2001 | Sertifisert | HP | 43 | 5 | 5 | 4 | 13 | 126900 | 28,1 | 27,6a | Harpa | Dublan | |
Rigel Per | 2001 | Sertifisert | H | 20 | 8 | 2 | 0 | 1 | 144000 | 28,9 | 28,0a | Rigelvira | Alm Rigel | |
Sjef Henrik | 2001 | Sertifisert | V | 19 | 2 | 4 | 1 | 5 | 66200 | 30,4 | 29,2a | Rans Pila | Atom Vinter | |
Sjefs Trolla | 2001 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trolltana | Troll Jahn | ||
Sjefsbrunen | 2001 | Sertifisert | H | 95 | 22 | 10 | 19 | 14 | 1179250 | 23,8 | 22,5a | Tira | Troll Leinar | |
Sjefskullan* | 2001 | Sertifisert | HP | 43 | 1 | 2 | 7 | 12 | 108709 | 28,6 | 30,7a | Toronita | Dublan | |
Sjefslill | 2001 | Sertifisert | HP | 2.pr 2008 | 93 | 14 | 15 | 15 | 24 | 762600 | 25,7 | 24,8a | Riska Lill* | Kap Pil |
Sjefstrollet | 2001 | Sertifisert | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satrolla | Troll Jahn | |||
Sjefå | 2001 | Sertifisert | HP | 21 | 5 | 0 | 1 | 1 | 102500 | 32,2 | 30,0a | Sveda | Alm Kvik | |
Spik Sjefen | 2001 | Sertifisert | V | 57 | 4 | 4 | 4 | 16 | 168163 | 29,8 | 29,6a | Spik Lynga | Lyngsvarten | |
Springvind | 2001 | Sertifisert | V | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3500 | 37,1 | Smart Letti | Lettvinn | ||
Steine Lindi | 2001 | Sertifisert | HP | 106 | 4 | 22 | 13 | 43 | 384000 | 28,3 | 26,3a | Sviund Pila | Pilmin | |
Stjerne Dina | 2001 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kjenndina | Alm Svarten | ||
Stjerne Sara | 2001 | Sertifisert | HP | 68 | 13 | 12 | 9 | 9 | 770200 | 25,1 | 25,8a | Bringakers Sara | Lykkebron | |
Stjerne Sjefen | 2001 | Sertifisert | V | 114 | 2 | 5 | 11 | 43 | 195450 | 29,7 | 27,9a | Pave Jenta | Troll Jahn | |
Stjerne Sofie | 2001 | Sertifisert | HP | 3.pr 2014 | 38 | 4 | 4 | 1 | 15 | 127100 | 29,8 | 30,4a | Bayistina | Bayison |
Stranda Nussa | 2001 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nordli Lappa | Lapp Nils | |||
Støtnic | 2001 | Sertifisert | H | 49 | 8 | 5 | 7 | 12 | 269950 | 26,8 | 26,0a | Støtgull | Glup | |
Søyset Betty | 2001 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2003 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 34100 | 35,1 | Bodil | Ilmin | |
Tillå | 2001 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sjurtilla | Hambest | |||
Tjørdølen | 2001 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benny Hellina | Alm Hellin | |||
Tom Sjef | 2001 | Sertifisert | V | 14 | 8 | 1 | 2 | 0 | 144500 | 32,2 | 28,3a | Tripså | Storelan | |
Troll Sjefen | 2001 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Troll Dokka | Troll Jahn | |||
Trollmin Jenta | 2001 | Sertifisert | HP | 118 | 4 | 12 | 12 | 35 | 325219 | 28,4 | 26,6a | Trollmin Frøkna | Trons Trollmin | |
Turbo Stjerna | 2001 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arjavesla | Haakesjur | |||
Tysvær Sonja | 2001 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2004 | 21 | 0 | 4 | 1 | 4 | 31200 | 35,0 | 35,0a | Helgin Sjura | Korbest |
Valdon | 2001 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Valita | Ronson | |||
Valle Møy | 2001 | Sertifisert | HP | 3.pr 2012 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15000 | 35,0 | 34,2a | Trons Luna | Trons Trollmin |
Verdals Bossen | 2001 | Sertifisert | V | 14 | 0 | 1 | 0 | 5 | 15100 | 34,8 | 35,1a | Lilly Bausa | Barry | |
Vie Kongen | 2001 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Glitre | Alm Rigel | |||
Vill Jubel | 2001 | Sertifisert | HP | Godkjent 2004 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4500 | 35,4 | Villemo | Lyngsvarten | |
Voje Flora | 2001 | Sertifisert | HP | Godkjent 2013 | 47 | 5 | 2 | 1 | 8 | 120500 | 30,7 | 29,6a | Voje Lykka | Lykkebron |
Voje Stina | 2001 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2003 | 16 | 0 | 3 | 2 | 5 | 32130 | 31,6 | 30,2a | Voje Linda | Trons Trollmin |
Voje Svarten | 2001 | Sertifisert | H | 92 | 20 | 6 | 5 | 14 | 439000 | 26,1 | 26,1a | Voje Lita | Toddy | |
Zappa R.B. (S) | 2001 | HP | 37 | 9 | 3 | 0 | 6 | 182450 | 30,2 | 30,4a | Steggina (S) | Finstadgutten | ||
Øybu Rosa | 2001 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2003 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 18000 | 34,3 | 33,5a | Tanga | Alm Rigel |
Åli Gutten* (S) | 2001 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Liana* (S) | Troll Jahn | |||
Årlilja | 2001 | Sertifisert | HP | 29 | 0 | 4 | 4 | 11 | 65651 | 30,7 | 30,7a | Kals Terna | Finstad Per | |
Moshus Jakken* | 2002 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Moshus Frøkna | Ilmin | |||
Sjefina* (S) | 2002 | HP | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 29090 | 32,4 | 35,0a | Winnina (S) | Auvin | ||
Trampax Chef* (S) | 2002 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Svira (S) | Sarpen | |||
Troll Sjefen* (S) | 2002 | V | 46 | 5 | 8 | 3 | 11 | 242045 | 29,6 | 28,8a | Troll Vindy (S) | Troll Jahn | ||
Alp Linsi* (S) | 2003 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alp Borka (S) | Bork Rigel | |||
Askally* (S) | 2003 | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gyldenmø (S) | Gyldenfly | ||||
Aspe Olov* (S) | 2003 | V | 86 | 17 | 15 | 9 | 25 | 745282 | 26,3 | 26,3a | Boklibeth | Alm Rigel | ||
Hamrix* (S) | 2003 | V | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 47647 | 33,9 | Hamsilva (S) | Alm Silver | |||
Hilda Sjerona* (S) | 2003 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Svall Verona* (S) | Verner | |||
Pegg Prinsen* (S) | 2003 | V | 59 | 13 | 13 | 9 | 13 | 460794 | 26,9 | 27,1a | Pegg Pillan (S) | Pilmin | ||
Sjefbusa (S) | 2003 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rembusa* (S) | Busbra | |||
Winstjärna (S) | 2003 | HP | 17 | 3 | 3 | 2 | 5 | 136639 | 28,9 | 28,3a | Winnina (S) | Auvin | ||
A.B. Sjefa | 2004 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vinterrappa | Atom Vinter | |||
Bidden | 2004 | Sertifisert | V | 136 | 10 | 10 | 16 | 51 | 539000 | 25,0 | 22,4a | Reitlin | Friggbest | |
Breilia Maren | 2004 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boklistina | Alm Rigel | |||
Finseth Storm | 2004 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Finseth Huldra | Dublan | |||
Frøyu Tuva | 2004 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2006 | 38 | 6 | 2 | 1 | 3 | 146500 | 29,2 | 28,1a | Børke Ann | Lapp Nils |
Gallis Frøkna | 2004 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Joker Lill | Alm Rigel | |||
Greislill | 2004 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Høibysiv | Troll Jahn | |||
Hans Markus | 2004 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Moshus Kari | Braute | |||
Huldre Guri | 2004 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sørdalsvinni | Granli Bausen | |||
Huldre Jak | 2004 | Sertifisert | V | 15 | 1 | 1 | 0 | 3 | 26500 | 35,3 | 34,4a | Vinnitulla | Pål Lunar | |
Huldre Jon | 2004 | Sertifisert | V | 24 | 3 | 8 | 3 | 5 | 151000 | 31,1 | 27,9a | Kleppedonna | Alm Rigel | |
Huldre Sjova | 2004 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Suleika | Alm Kvik | |||
Husenga Lilja | 2004 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivi | Alm Rigel | ||
Langaardsvarten | 2004 | Sertifisert | V | 47 | 2 | 5 | 6 | 19 | 121700 | 30,1 | 28,7a | Komnes Fryd | Atom Vinter | |
Lome Sjefen | 2004 | Sertifisert | V | 0.pr 2007 | 63 | 4 | 10 | 4 | 11 | 354000 | 26,7 | 25,3a | Lomepila | Åsrapp |
Lørje Sjefen | 2004 | Sertifisert | V | 44 | 1 | 3 | 5 | 20 | 102000 | 30,5 | 30,0a | Sorita Soberano | Bork Rigel | |
Miriam Stjerna | 2004 | Sertifisert | HP | Godkjent 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boklityra | Alm Hellin | ||
Rei Sjefa* | 2004 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Moe Frøya | Bork Rigel | ||
Rigel Pål* | 2004 | Sertifisert | V | 102 | 10 | 10 | 12 | 31 | 415443 | 27,0 | 25,8a | Rigelvira | Alm Rigel | |
Roald | 2004 | Sertifisert | V | 24 | 3 | 5 | 3 | 8 | 101500 | 29,1 | 34,8a | Rolana | Dublan | |
Sjefs Sjarmøren | 2004 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dally Troll | Troll Jahn | |||
Skog Morte | 2004 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kals Morte | Finstadmort | |||
Stjernesilje | 2004 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sperre Carola* | Bayi | |||
Torpa | 2004 | Sertifisert | HP | 27 | 5 | 3 | 1 | 6 | 112500 | 29,9 | 28,1a | Gilma | Bork Rigel | |
Tømmerholens Mai | 2004 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sølv Anett | Hambest | |||
Udøpt | 2004 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Løpila | Pilmin | |||
Aggaton | 2005 | Sertifisert | V | Sløyfe 2007 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5000 | 34,2 | Aggina | Troll Jahn | |
Asor Sjefen | 2005 | Sertifisert | V | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12500 | 34,7 | Huseby Eli | Elding | ||
Dehli Spik | 2005 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Åspe Trolla | Troll Jahn | |||
Dæmro Nille | 2005 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Øyers Palma | Alm Svarten | |||
Findal Pippi | 2005 | Sertifisert | HP | 3.pr 2010 | 11 | 0 | 3 | 0 | 3 | 31000 | 32,6 | 33,7a | Findal Frøkna | Lyngsvarten |
Finnskog Sjefen | 2005 | Sertifisert | V | 190 | 24 | 20 | 26 | 49 | 1398811 | 25,1 | 20,7a | Finnskog Mia | Auvin | |
Frøyu Lea | 2005 | Sertifisert | HP | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11000 | 34,7 | Frøyu Tiril | Sokna Troll | ||
Grytting Sjefen | 2005 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vilhelmine | Gullmin | |||
Jeppeblesen | 2005 | Sertifisert | V | 77 | 2 | 6 | 8 | 23 | 183500 | 30,4 | 29,2a | Bjerka | Haakesjur | |
Kiselappa | 2005 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ginlappa | Lapp Nils | |||
Kjappe Troja | 2005 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sandungs Stjerna | Minpil | |||
Kjenner Stjernen | 2005 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kjenners Millennium | Spang Best | |||
Kjølstad Lill | 2005 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kjølstad Lone | Atom Vinter | |||
Kolnes Chora | 2005 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rappenskralla | Minpil | |||
Kosak | 2005 | Sertifisert | V | 146 | 12 | 10 | 12 | 35 | 597887 | 24,5 | 23,6a | Paja Sokka | Pajaprins | |
Kviberg Lykka | 2005 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kviberg Blessa | Alm Svarten | |||
Lille Rolla | 2005 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lille Beth | Kos Knekten | |||
Linndar | 2005 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Åslinn | Alm Svarten | |||
Lundsjefen | 2005 | Sertifisert | V | 26 | 4 | 1 | 2 | 8 | 113099 | 30,6 | 28,9a | Lundfrøkna | Polar Troll | |
Løset Åse | 2005 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Løset Paja | Pajaprins | |||
Marhaug Sjefen | 2005 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lunilla | Alm Svarten | |||
Milita | 2005 | Sertifisert | HP | 3.pr 2012 | 87 | 1 | 2 | 10 | 23 | 147500 | 29,1 | 28,5a | Valvinna | Atom Vinter |
Munin | 2005 | Sertifisert | V | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10500 | 34,6 | Ive | Kos Knekten | ||
Nebbenes Sjefen | 2005 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nebbenes Eli | Elding | |||
Nesvik Tor | 2005 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nesvik Torina | Alm Hellin | |||
Norsjø Beth | 2005 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tutti Frutti | Alm Svarten | |||
Nygaards Vinna | 2005 | Sertifisert | HP | 28 | 0 | 0 | 2 | 10 | 33500 | 32,9 | 33,8a | Kongsrud Wiola | Alm Rigel | |
Nøstethea | 2005 | Sertifisert | HP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nøstemari | Baiagast | |||
N-05-0191 | 2005 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bringakers Sara | Lykkebron | |||
Olu Stjerna | 2005 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Klæstad Seira | Alm Rigel | |||
Prinse Troll | 2005 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ulltrolla | Perle Troll | |||
Sjefinna* | 2005 | Sertifisert | HP | Godkjent 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Høntorp Laila | Lyngsvarten | ||
Sjefs Tussa | 2005 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gylden Mina | Minpil | |||
Sjefsruna | 2005 | Sertifisert | HP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Noruna | Norprins | |||
Solaren | 2005 | Sertifisert | V | 24 | 1 | 3 | 3 | 5 | 59500 | 32,2 | 30,6a | Horgen Mari | Alm Rigel | |
Spikduva | 2005 | Sertifisert | HP | 36 | 0 | 2 | 7 | 12 | 76000 | 32,1 | 29,4a | Spiklassi | Lasso | |
Stjernespika | 2005 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spik Trolla | Spikeld | |||
Sør Bruden | 2005 | Sertifisert | HP | 2.pr 2014 | 70 | 5 | 8 | 9 | 25 | 377500 | 26,9 | 27,1a | Jotrolla | Troll Jahn |
Tuxi Titus | 2005 | Sertifisert | V | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 32000 | 34,1 | Tuxi | Dublan | ||
Tyri Eld | 2005 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trolleple | Troll Jahn | |||
Ulsrud Rask | 2005 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Athene Jenta | Lettvinn | |||
Ulsrud Rita | 2005 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ulsrud Guri | Jerker | |||
Drav Tina | 2006 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Drav Bonny | Troll Jahn | |||
Kile Sjefen | 2006 | Sertifisert | V | V2 2014 | 44 | 8 | 4 | 3 | 11 | 240252 | 27,5 | 27,2a | Kile Turid | Lappe Troll |
Spikleif | 2006 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spiklassi | Lasso | |||
Stjerne Muntra | 2006 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bringakers Sara | Lykkebron | |||
Tin Tveiten | 2006 | Sertifisert | H | Kåret 2009 | 167 | 27 | 29 | 15 | 56 | 2671054 | 22,5 | 19,5a | Tun Kari | Kos Knekten |
Vår Son | 2006 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mai Sona | Golan | |||
Birger | 2007 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hedda Koso | Kos Knekten | |||
Høiby Lisa | 2007 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Høiby Gerda | Salsnes Troll | |||
Høiby Torina | 2007 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2009 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14512 | 33,4 | 34,6a | Høiby Tori | Mjølner Jo |
Ingstjerna | 2007 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ingmisa | Alm Svarten | |||
Juve Sjefen | 2007 | Sertifisert | H | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 31000 | 33,3 | 33,5a | Juve Mai | Lyngsvarten | |
Kleppe Dotten | 2007 | Sertifisert | V | 21 | 0 | 0 | 2 | 7 | 23000 | 32,5 | Kiki Terna | Golan | ||
Lillesjefen | 2007 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mellem Svarta | Lome Elden | |||
Lykke Snuppa | 2007 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tvi Tvi | Lykke Gutten | |||
Nattens Dronning | 2007 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anna Dorotea | Spikeld | |||
Polsjefen | 2007 | Sertifisert | V | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13000 | 31,4 | 35,3a | Poletta | Pålex K. | |
