Status:
Død
Tomali Sandy (Varmblods traver)
N-91-5369
- Farge: Lysbrun
- Årgang: 1991
- Kjønn: Hingst
- Eier: Håkon Magnus Berg-Christiansen, ÅSENFJORD Psevd: Stall Tomali
- Oppdretter: Jon Arne Sand, Feil, sjekk postnr
- Starter: 110
- 1. plass: 24
- 2. plass: 15
- 3. plass: 10
- Plassering: 26
- Volte: (5)14,8K
- Auto: (4)13,3aK
- Premier: kr 2 308 310
Karriere
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Bestetid | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 17,9a | 41181 | 41 181 |
1994 | 23 | 13 | 7 | 0 | 2 | 15,6a | 1677004 | 1 677 004 |
1995 | 20 | 2 | 4 | 3 | 9 | 13,3a | 349315 | 349 315 |
1996 | 20 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13,3a | 137140 | 137 140 |
1997 | 19 | 2 | 1 | 2 | 4 | 14,1 | 63282 | 63 282 |
1998 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15,8 | 34189 | 34 189 |
1999 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,8a | 0 | 0 |
2000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17,1a | 6200 | 6 200 |
Starter 1999
Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ottar Kjøniksen (D) | Momarken Travbane | 06 | 1/2000 | 1 | 1 | 16,8a | 0 | 0838 | 0 | 0 | ||||||
Ottar Kjøniksen (D) | Momarken Travbane | 06 | 11/1620 | 11 | 11 | 18,5 | 0 | 0118 | 0 | 0 | ||||||
Leif Taknes (A) | Leangen Travbane | 02 | 8/1660 | 8 | 8 | 18,3 | 0 | 0390 | 0 | 0 | ||||||
Leif Taknes (A) | Leangen Travbane | 07 | 4/2140 | 4 | 4 | 17,4 | 0 | 1041 | 0 | 0 |
Avkom
Navn | Årgang | Sert. status | Kjønn | Premiegrad | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Premier | Rekord volte | Rekord auto | Mor | Morfar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cirque Du Soleil | 1997 | Sertifisert | HP | 17 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10550 | 19,4 | 19,0a | Beau Bella Northe | Speedy Bones | |
Creek's Tomi | 1997 | Sertifisert | HP | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 22,6 | 20,1a | Vinnie Fortuna | Full Of Coal | |
Tom Tutterø | 1997 | Sertifisert | V | 45 | 3 | 8 | 1 | 15 | 116936 | 17,0 | 15,7a | Nettan Spin (S) | Speedy Spin | |
Tomahawk | 1997 | Sertifisert | HP | 94 | 6 | 9 | 14 | 25 | 201450 | 17,3 | 15,5a | Tanga's Ann | Tangens | |
Twister | 1997 | Sertifisert | V | 59 | 1 | 2 | 4 | 17 | 74628 | 18,6 | 17,1a | Wenche Rodney J. | Rex Rodney | |
Creek's Guy | 1998 | Sertifisert | V | 63 | 3 | 4 | 6 | 26 | 100131 | 16,6 | 15,5a | Vision Of Love | Gunslinger Spur | |
Creek's Sunny | 1998 | Sertifisert | HP | 49 | 0 | 2 | 3 | 17 | 54760 | 19,4 | 17,0a | Vinnie Fortuna | Full Of Coal | |
Tia Tomali | 1998 | Sertifisert | HP | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 23,9 | Gerdi Hanover | Volo Frost | ||
T.S. Tutterø | 2000 | Sertifisert | HP | 19 | 0 | 1 | 1 | 5 | 19000 | 21,2 | 19,2a | Nettan Spin (S) | Speedy Spin | |
Bacce Gabriella X.O. | 2001 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Keiba Spe | Yankee Renegade | |||
Creek's Vinnie | 2001 | Sertifisert | HP | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1500 | 21,6 | Vinnie Fortuna | Full Of Coal | ||
Eisi Amber | 2001 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Super Jody | Songcan | |||
Fancy First | 2001 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fancy H. | Lamitech Quickie | |||
Golden Jasmin | 2001 | Sertifisert | HP | 67 | 2 | 5 | 4 | 15 | 117000 | 17,7 | 16,0a | Jennifer Song | Songcan | |
Inka Speed | 2001 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dikkidikkdixi | Dixon Hanover | |||
Ocean Star | 2001 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gjølmes Classic | Responsive Speed | |||
Sensy | 2001 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parant Spot | Spotlite Lobell | |||
Tara Pinta | 2001 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pippi Petrine | Laddie Blue Chip | |||
Tato T. | 2001 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tanga's Ann | Tangens | |||
Tomali Jr. | 2001 | Sertifisert | V | 61 | 4 | 4 | 2 | 19 | 113750 | 17,3 | 15,5a | Blue Way | Laddie Blue Chip | |
Vega Princess | 2001 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Esterlita Nova | Tangens | |||
Khamaro Kahn | 2002 | Sertifisert | V | 54 | 0 | 5 | 3 | 21 | 74900 | 17,8 | 16,3a | Eunice | Dixon Hanover | |
Vega Weeney | 2002 | Sertifisert | HP | Godkjent 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Esterlita Nova | Tangens | ||
Blue Rizie | 2003 | Sertifisert | HP | 12 | 1 | 3 | 0 | 2 | 37500 | 19,7 | 17,4a | Blue Way | Laddie Blue Chip | |
Blue Sandie | 2003 | Sertifisert | HP | 55 | 2 | 4 | 3 | 14 | 104350 | 17,3 | 16,0a | Blue Canzy | Alv Richcrop | |
Creek's Tomboy | 2003 | Sertifisert | V | 32 | 2 | 5 | 3 | 2 | 100000 | 17,8 | 16,4a | Vision Of Love | Gunslinger Spur | |
Harmony Colour | 2003 | Sertifisert | V | 69 | 1 | 3 | 9 | 31 | 170800 | 17,1 | 14,7a | Always Myles | Myles Hanover | |
Shakira La Septieme | 2003 | Sertifisert | HP | 38 | 1 | 5 | 0 | 10 | 72151 | 17,8 | 16,6a | Keiba Coe | Damons Pride | |
Lucky Tonight | 2004 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | All Night | Dixon Hanover | |||
Nienna | 2004 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cherican Chloe | Songcan | |||
Money For Nothing | 2005 | Sertifisert | H | 46 | 2 | 5 | 3 | 17 | 123500 | 17,0 | 16,3a | Sundown Silhouette | Astro Hill | |
Creek's Mali | 2007 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Creek's Lollita | Spotlite Lobell | |||
Grandiezel | 2007 | Sertifisert | V | 27 | 3 | 5 | 3 | 12 | 150500 | 19,3 | 15,6a | Grandezza Ri (S) | Probe | |
Last Petite | 2007 | Sertifisert | HP | 15 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12500 | 20,1 | 18,5a | Petite Funnsea | Caribbean Sea | |
Noss Minette | 2007 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Miss Kikki Lee | Laddie Blue Chip | |||
Orion Sandy | 2007 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2010 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6500 | 19,2 | Orion's Anna | Recourse | |
Quick Fighter | 2007 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Chici Lady | Santana Lobell | |||
Silent Night | 2007 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Silent Joiner | Why Not | |||
Timetocomehome | 2007 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Keiba Spe | Yankee Renegade | |||
Tomalis Sitty | 2007 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Serenity | English Tea | |||
Written In The Stars | 2007 | Sertifisert | HP | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4000 | 22,4 | Catalpa Forest | Gunslinger Spur | ||
Evy's Dance | 2008 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Devil's Dance | Little Devil |
Stamtavle
Utstilling
Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer |
---|