Way No (Varmblods traver)
N-90-5733
- Farge: Brun
- Årgang: 1990
- Kjønn: Vallak
- Eier: Odd Tjetland, SANDNES Psevd: Stall Nortun
- Oppdretter: Thorleif Gisholt, SKIEN
- Starter: 65
- 1. plass: 8
- 2. plass: 13
- 3. plass: 8
- Plassering: 14
- Volte: (5)18,6K
- Auto: (4)16,5aK
- Premier: kr 147 400
Karriere
Starter 1994
Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tore Totland (T) | Bergen Travpark | 04 | 2/1600 | 2 | 2 | 18,1a | 1 | 0081 | 6000 | 6 000 | ||||||
Tore Totland (T) | Bergen Travpark | 06 | 2/2100 | 2 | 2 | 20,0 | 2 | 0051 | 3500 | 3 500 | ||||||
Tore Totland (T) | Bergen Travpark | 06 | 2/2100 | 2 | 2 | 20,9 | 2 | 0020 | 3500 | 3 500 | ||||||
Tore Totland (T) | Bergen Travpark | 03 | 6/2100 | 6 | 6 | 20,6a | 2 | 0104 | 3500 | 3 500 | ||||||
Tore Totland (T) | Bergen Travpark | 07 | 3/2100 | 3 | 3 | STR | - | 0 | 0 | |||||||
Tore Totland (T) | Bergen Travpark | 08 | 10/1600 | 10 | 10 | 18,5a | 0 | 0079 | 0 | 0 | ||||||
Tore Totland (T) | Bergen Travpark | 06 | 7/2600 | 7 | 7 | 22,6 | 4 | 0034 | 1600 | 1 600 | ||||||
Tore Totland (T) | Forus Travbane | 03 | 8/2510 | 8 | 8 | 19,3 | 2 | 0407 | 8000 | 8 000 | ||||||
Tore Totland (T) | Drammen Travbane | 05 | 11/1700 | 11 | 11 | 18,8a | 0 | 0302 | 0 | 0 | ||||||
Tore Totland (T) | Bjerke Travbane | 09 | 4/2100 | 4 | 4 | 18,6ag | 0 | G | 0257 | 0 | 0 | |||||
Tore Totland (T) | Bergen Travpark | 05 | 8/2100 | 8 | 8 | 19,1 | 5 | 0326 | 2000 | 2 000 | ||||||
Tore Totland (T) | Bergen Travpark | 06 | 12/1600 | 12 | 12 | 18,4a | 2 | 0055 | 3500 | 3 500 | ||||||
Tore Totland (T) | Bergen Travpark | 06 | 2/1600 | 2 | 2 | 17,4a | 2 | 0032 | 3500 | 3 500 | ||||||
Tore Totland (T) | Bergen Travpark | 05 | 7/1600 | 7 | 7 | 16,5a | 2 | 0033 | 3500 | 3 500 | ||||||
Tore Totland (T) | Sørlandets Travpark | 05 | 3/2140 | 3 | 3 | 17,0a | 3 | 0390 | 5000 | 5 000 |
Viser 1 til 15 av totalt 28 rader
Stamtavle
Utstilling
Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer |
---|