Status:
Død
Sambo (Kaldblods traver)
N-81-0010
<<< Hesten er ikke norskregistrert. Kontakt hestens hjemland (Sverige) for utfyllende opplysninger >>>- Farge: Svart
- Årgang: 1981
- Kjønn: Hingst
- Eier: Sverige, S-161 BROMMA,
- Oppdretter: Terje Borstad, BJØRKELANGEN
- Starter: 99
- 1. plass: 18
- 2. plass: 12
- 3. plass: 13
- Plassering: 30
- Volte: (10)26,4K
- Auto: (10)*27,4aM
- Premier: kr 596 400
Karriere
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Bestetid | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | 13 | 5 | 3 | 3 | 2 | 35,7a | 184800 | 184 800 |
1985 | 13 | 0 | 3 | 1 | 8 | 30,9a | 72892 | 72 892 |
1986 | 18 | 2 | 1 | 3 | 6 | 30,2 | 56500 | 56 500 |
1987 | 21 | 5 | 1 | 2 | 6 | 26,8 g | 117395 | 117 395 |
1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1990 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 27,2 | 57000 | 57 000 |
1991 | 18 | 2 | 3 | 4 | 3 | 26,4 | 100013 | 100 013 |
1992 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27,9 g | 7800 | 7 800 |
Starter 1990
Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steinar Hammersborg (T) | Biri Travbane | 04 | 11/2120 | 11 | 11 | br g | - | G | 0029 | 0 | 0 | |||||
Steinar Hammersborg (T) | Bjerke Travbane | 02 | 11/2160 | 11 | 11 | 27,9 | 1 | 0049 | 12000 | 12 000 | ||||||
Steinar Hammersborg (T) | Drammen Travbane | 08 | 13/2960 | 13 | 13 | 30,0 | 1 | 0040 | 16000 | 16 000 | ||||||
Steinar Hammersborg (T) | Momarken Travbane | 06 | 9/2020 | 9 | 9 | 27,2 | 1 | 0027 | 10000 | 10 000 | ||||||
Steinar Hammersborg (T) | Bjerke Travbane | 07 | 1/1640 | 1 | 1 | 29,8 rg | 0 | R | G | 0050 | 0 | 0 | ||||
Steinar Hammersborg (T) | Bjerke Travbane | 06 | 4/2100 | 4 | 4 | 28,0a | 2 | 0030 | 7000 | 7 000 | ||||||
Steinar Hammersborg (T) | Bjerke Travbane | 08 | 9/2100 | 9 | 9 | 27,7a | 1 | 0054 | 12000 | 12 000 | ||||||
Steinar Hammersborg (T) | Bjerke Travbane | 91 | 1/2140 | 1 | 1 | 30,4 | - | P | 0 | 0 |
Avkom
Navn | Årgang | Sert. status | Kjønn | Premiegrad | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Premier | Rekord volte | Rekord auto | Mor | Morfar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dalleks | 1986 | Sertifisert | V | 70 | 5 | 4 | 13 | 25 | 120800 | 31,8 | 31,1a | Dalsine | Kipmin | |
Ilter | 1986 | Sertifisert | H | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5200 | 43,2 | Finstad Hanne | Skanse | ||
Jahmbo | 1986 | Sertifisert | V | 59 | 6 | 5 | 2 | 18 | 95977 | 31,6 | 31,3a | Jahluna | Jahn Sjur | |
Kvernheim May | 1986 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Texine | Dally Prinsen | |||
Liz | 1986 | Sertifisert | HP | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2000 | 38,8 | Lillis | Nic | ||
Norsnella | 1986 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nordis | Årnsethgubben | |||
Ronald | 1986 | Sertifisert | H | 34 | 4 | 4 | 1 | 15 | 74800 | 33,3 | 34,3a | Sala | Sabin | |
Røedsgutten | 1986 | Sertifisert | H | 81 | 17 | 4 | 8 | 22 | 291400 | 28,4 | 27,4a | Finstadpila | Jahn Piril | |
Sambo Senta | 1986 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gull Senta | Sentan | |||
Sambofrøkna | 1986 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Darina | Dally Friggen | |||
Sannto | 1986 | Sertifisert | V | 20 | 0 | 2 | 0 | 8 | 17900 | 35,2 | 34,0a | Gala | Jahnuar | |
Svensrud'n | 1986 | Sertifisert | H | 30 | 2 | 2 | 4 | 12 | 61200 | 34,0 | 31,5a | Løkkejenta | Løkkerauen | |
Talia | 1986 | Sertifisert | HP | 65 | 6 | 9 | 12 | 24 | 229178 | 30,6 | 29,1a | Japido | Jahn Piril | |
Thowra | 1986 | Sertifisert | V | 58 | 2 | 0 | 3 | 20 | 56400 | 32,1 | 31,7a | Ultra Lill | Pilmin | |
Udøpt | 1986 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Daltone | Kipmin | |||
Vestperla | 1986 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vestlill | Lorett | |||
Ymer | 1986 | Sertifisert | H | 83 | 13 | 6 | 11 | 30 | 400200 | 26,5 | 27,6a | Atoma | Jahn Sjur | |
Aker Sam | 1987 | Sertifisert | H | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 42700 | 36,4 | 37,6a | Aker-Mille | Lyn Ståle | |
Dale Lyn | 1987 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Støva | Flisa Støvern | |||
Fjeldsol | 1987 | Sertifisert | HP | 16 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10100 | 39,0 | Eldina | Nixen | ||
Kora Britt | 1987 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kora Svarta | Dally Svarten | |||
Samboline | 1987 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sylfidevinni | Kvikk Sylfiden | |||
Skogli Donn | 1987 | Sertifisert | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Skoglidonna | Donno | |||
Skogli Svarten | 1987 | Sertifisert | H | 227 | 29 | 35 | 29 | 77 | 940100 | 25,0 | 23,6a | Skogli May | Brage | |
Tori Tulla | 1987 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brekke Stjerna | Vinvard | |||
Waker Svarten | 1987 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sivmøy | Jahn Sjur | |||
Zamona D.* (S) | 1988 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Greidi (S) | Greitind | |||
Samma (S) | 1989 | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Temalill (S) | Nic | ||||
Alego | 1990 | Sertifisert | H | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 16500 | 35,2 | Skanse Pila | Pilmin | ||
Blilid Siri | 1990 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pilvill | Pilmingutt | |||
Ekelimo Prinsessa | 1990 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lesjagulle | Årnsethgubben | |||
Eli Nora | 1990 | Sertifisert | HP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,0 | Reit Nora | Reitlappen | ||
Essi Samba | 1990 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Essi Donna | Donno | |||
Fimbo* (S) | 1990 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Findy | Jahn Sjur | |||
Frk. Rolex | 1990 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bryhns Frøkna | Jerker | |||
Hafslundsvarta | 1990 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spiklesvarta | Spenter | |||
Ile Spretten | 1990 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Teirina | Reitlappen | |||
Kjærnsli Svarten | 1990 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sander Blesa | Lyn Jerker | |||
Media | 1990 | Sertifisert | HP | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18200 | 35,0 | 35,8a | Alta | Finstadmort | |
Polar* | 1990 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Evelynstjerna | Jahn Piril | |||
Pollux | 1990 | Sertifisert | V | 33 | 4 | 4 | 1 | 12 | 61850 | 33,5 | 31,6a | Bjørkås Frøya | Grim Sylfiden | |
Ramstad Dally | 1990 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dally Støva | Dally Jahn | |||
Rombogutten | 1990 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ronta | Ronson | |||
Samba | 1990 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gjerstad Pjokka | Bestmin | |||
Samina | 1990 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jahnmina | Jahnmin | |||
Samson | 1990 | Sertifisert | H | 67 | 2 | 7 | 7 | 24 | 97702 | 30,3 | 29,4a | Juli | Donno | |
Sim | 1990 | Sertifisert | V | 38 | 8 | 5 | 3 | 11 | 162400 | 29,3 | 31,3a | Audvara | Sentan | |
Skograpp | 1990 | Sertifisert | H | 20 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11830 | 35,0 | Skogrosa | Jahn Viking | ||
Slett Fly | 1990 | Sertifisert | HP | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4250 | 36,2 | 36,3a | Alma Sentan | Sentan | |
Strålesam | 1990 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Strålemai | Stråletor | |||
Sølliver | 1990 | Sertifisert | V | 46 | 4 | 4 | 5 | 15 | 71907 | 30,9 | 31,2a | Stjerne Sølli | Ingmar | |
Udøpt | 1990 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Japido | Jahn Piril | |||
Ymo* | 1990 | Sertifisert | V | 26 | 10 | 4 | 0 | 6 | 149585 | 28,0 | 29,5a | Atoma | Jahn Sjur | |
Agaton Sax | 1991 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gyller Stegga | Toddy | |||
Brage Flint | 1991 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bragemøy | Brage | |||
Fosshaug Støva | 1991 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Almstina | Jahn Sjur | |||
Grønli Sally | 1991 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grønli Dally | Grans Piril | |||
Grønli Samba | 1991 | Sertifisert | HP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,5 | Grønlifaksa | Grans Piril | ||
Hellerud Ninni | 1991 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kipja | Kipmin | |||
Hellerud Terna | 1991 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hellerud Stjerna | Skorve | |||
Hornmo Svarten | 1991 | Sertifisert | H | 36 | 0 | 2 | 3 | 11 | 24100 | 32,2 | 32,4a | Kjeldsrud Stjerna | Bjørklia Pålle | |
Likjapp | 1991 | Sertifisert | V | 105 | 3 | 15 | 13 | 45 | 279512 | 26,8 | 26,9a | Lillis | Nic | |
Maurstad Lill | 1991 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sæter Nusse | Säterbest | |||
Nøsterinar | 1991 | Sertifisert | H | 26 | 1 | 5 | 2 | 6 | 58500 | 31,4 | 30,8a | Nøsty | Haakesjur | |
Rikka | 1991 | Sertifisert | HP | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4000 | 62,4 | Lappemari | Lapp Lars | ||
Sambi | 1991 | Sertifisert | HP | 45 | 0 | 3 | 3 | 16 | 82200 | 31,6 | 29,7a | Elbruna | Lyngsvarten | |
Sambo Linn | 1991 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Saga Linn | Ekvinn | |||
Samingogutt | 1991 | Sertifisert | V | 51 | 3 | 4 | 4 | 12 | 106250 | 30,9 | 28,0a | Pilmøy | Pilmin | |
Seiersvarta | 1991 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pett-Seira | Pettmin | |||
Sina | 1991 | Sertifisert | HP | 66 | 1 | 7 | 4 | 16 | 81550 | 31,1 | 30,0a | Saffira | Haakesjur | |
Sippo | 1991 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bestmai | Bestmin | |||
Skogheim Stjerna | 1991 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lierstjerna | Sandsværprinsen | |||
Tiril Rappen | 1991 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tiril Stjerna | Kipmin | |||
Tusse Trollet | 1991 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tusse-Bruna | Jahnuar | |||
Zulu Kasam | 1991 | Sertifisert | V | 40 | 2 | 2 | 1 | 16 | 55404 | 33,3 | 33,8a | Kasi | Jerker | |
Øiensvarta | 1991 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Frøken Jakki | Jakklett | |||
Eureka | 1992 | Sertifisert | HP | 45 | 2 | 1 | 3 | 14 | 42500 | 31,9 | 31,4a | Hellerud Stjerna | Skorve | |
Nordsethgutten | 1992 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Myllardokka | Myllargutten | |||
Roterud Dolly | 1992 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dannor Lill | Slogum Tim | |||
Sabellygutt | 1992 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sabelly | Sabin | |||
Sambogutt | 1992 | Sertifisert | V | 13 | 5 | 2 | 2 | 2 | 90700 | 31,7 | 31,2a | Stjernebet | Kipmin | |
Sesam | 1992 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kipja | Kipmin | |||
Strand Lisa | 1992 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kjeldsrud Stjerna | Bjørklia Pålle | |||
Arjagutten | 1993 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arjavesla | Haakesjur | |||
Gjølmes Rita | 1993 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gjølmes Marthe | Troll Jahn | |||
Tuffi | 1993 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Løngtuffa | Ullnix | |||
Borgpia | 1994 | Sertifisert | HP | Godkjent 2002 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 19000 | 36,9 | 37,3a | Pilvill | Pilmingutt |
Fodnes Gutten | 1994 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dally Rappa | Dally Sjurson | |||
Krake | 1994 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kanga | Nic | |||
Laboda | 1994 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Larda | Dally Svarten | |||
Molava | 1994 | Sertifisert | HP | 153 | 8 | 21 | 18 | 62 | 507139 | 26,7 | 25,5a | Movinni | Slogum Brage | |
Romhus Vesla | 1994 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Romhus Terna | Pilmin | |||
Komtillmåtta Rambo* (S) | 1995 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grana Lill* (S) | Granar |
Stamtavle
Avlsindeks: 96Utstilling
Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer |
---|