Yesyesyes (Varmblods traver)
578001020155141
- Farge: Brun
- Årgang: 2015
- Alder: 10 år
- Kjønn: Vallak
- Eier: Heidi Røen Solheim, RINDAL
- Trener: Heidi Røen Solheim
- Oppdretter: Simen B. Jessen & Dagfinn Jessen, SKIEN
- Starter: 99
- 1. plass: 9
- 2. plass: 20
- 3. plass: 16
- Plassering: 34
- Volte: (9)*14,5K
- Auto: (8)13,2aK
- Premier: kr 550 766
Karriere
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Bestetid | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | 12 | 2 | 1 | 3 | 3 | 15,7a | 63584 | 63 584 |
2020 | 19 | 2 | 5 | 4 | 5 | 14,9a | 119000 | 119 000 |
2021 | 27 | 2 | 5 | 6 | 10 | 14,3a | 126250 | 126 250 |
2022 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 14,9a | 58000 | 58 000 |
2023 | 22 | 1 | 5 | 1 | 8 | 13,2a | 118932 | 118 932 |
2024 | 11 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13,7a | 65000 | 65 000 |
2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starter
Viser 1 til 15 av totalt 108 rader
Status
Siste godkjente vaksinasjon: | Siste registrerte vaksinasjon: |
---|---|
Siste dato for tid innenfor tidskrav sulky: | Monté: |
---|---|
Siste starter
Bane: | Dato: | Poeng: | Gjenstående prioritet trav: | 0 | |
---|---|---|---|---|---|
Varig Orkla Arena | 65 | Gjenstående prioritet montè: | 0 | ||
Varig Orkla Arena | 75 | Halvrad sulkyløp | 0 | ||
Varig Orkla Arena | 440 | Halvrad montè: | 0 | ||
Varig Orkla Arena | 0 | Importdato: | |||
Varig Orkla Arena | 0 | Eksportdato: | |||
Totalt: | 580 | Død dato: |
Innskuddsløp
Norsk Travderby, varmblodshester
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1 | 31.01.2017 | Betalt | Bjerke Travbane |
2 | 31.05.2017 | Betalt | Bjerke Travbane |
3 | 31.05.2018 | Betalt | Bjerke Travbane |
4 | 31.05.2019 | Betalt | Bjerke Travbane |
Norsk Travkriterium, varmblodshester
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1 | 31.01.2016 | Betalt | Bjerke Travbane |
2 | 31.01.2017 | Betalt | Bjerke Travbane |
3 | 31.05.2017 | Betalt | Bjerke Travbane |
4 | 31.05.2018 | Betalt | Bjerke Travbane |
Stamtavle
Utstilling
Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer |
---|