Spang Lotta (Kaldblods traver)
578001020150414
- Farge: Mørkbr
- Årgang: 2015
- Alder: 10 år
- Kjønn: Hoppe
- Eier: Christina Lundberg, HEMNES
- Oppdretter: Ole Tom Nyborg, STANGE
- Starter: 43
- 1. plass: 1
- 2. plass: 2
- 3. plass: 4
- Plassering: 18
- Volte: (5)29,5K
- Auto: (5)28,5aM
- Premier: kr 112 000
Karriere
Starter 2021
Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ove Wassberg (T) | Bergen Travpark | 04 | 4/1600 | 4 | 4 | 33,2 g | 8 | G | 63 | 2000 | 2 000 | |||||
Daniel Kvamsdal (A) | Bergen Travpark | 05 | 1/2140 | 1 | 9 | STR | - | 0 | 0 | 0 |
Viser 1 til 2 av totalt 2 rader
Status
Siste godkjente vaksinasjon: | Siste registrerte vaksinasjon: |
---|---|
Siste starter
Bane: | Dato: | Poeng: | Gjenstående prioritet trav: | 0 | |
---|---|---|---|---|---|
Forus Travbane | 30 | Gjenstående prioritet montè: | 0 | ||
Forus Travbane | 0 | Halvrad sulkyløp | 0 | ||
Forus Travbane | 0 | Halvrad montè: | 0 | ||
Forus Travbane | 0 | Importdato: | |||
Bergen Travpark | 20 | Eksportdato: | |||
Totalt: | 50 | Død dato: |
Innskuddsløp
Norsk Oaks kaldblods 2018
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1 | 15.12.2017 | Betalt | Momarken Travbane |
2 | 31.01.2018 | Betalt | Momarken Travbane |
3 | 31.05.2018 | Betalt | Momarken Travbane |
4 | 31.01.2019 | Betalt | Momarken Travbane |
Norsk Travderby, kaldblodshester
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1 | 31.01.2017 | Betalt | Bjerke Travbane |
2 | 31.05.2017 | Betalt | Bjerke Travbane |
3 | 31.05.2018 | Betalt | Bjerke Travbane |
4 | 31.05.2019 | Betalt | Bjerke Travbane |
Norsk Travkriterium, kaldblodshester
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1 | 31.01.2016 | Betalt | Bjerke Travbane |
2 | 31.01.2017 | Betalt | Bjerke Travbane |
3 | 31.05.2017 | Betalt | Bjerke Travbane |
4 | 31.05.2018 | Betalt | Bjerke Travbane |
Stamtavle
Avlsindeks: 115Utstilling
Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer |
---|