Rive Raptus (Kaldblods traver)
578001020140021
- Farge: Brun
- Årgang: 2014
- Alder: 11 år
- Kjønn: Vallak
- Eier: Jan Gjennestad, ULSET Psevd: Stall Hattifnatt
- Trener: Jan Erik Landaas
- Oppdretter: Reidun Bøhn, S-672 94 ÅRJÄNG,
- Starter: 138
- 1. plass: 7
- 2. plass: 7
- 3. plass: 17
- Plassering: 64
- Volte: (8)25,8K
- Auto: (9)24,5aK
- Premier: kr 490 000
Karriere
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Bestetid | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37,7 g | 14000 | 14 000 |
2018 | 14 | 0 | 0 | 3 | 8 | 32,6 | 34000 | 34 000 |
2019 | 22 | 3 | 1 | 2 | 10 | 28,8 | 108000 | 108 000 |
2020 | 22 | 1 | 0 | 3 | 12 | 27,3 | 72000 | 72 000 |
2021 | 24 | 1 | 3 | 4 | 11 | 25,0a | 101500 | 101 500 |
2022 | 18 | 2 | 1 | 2 | 7 | 25,8a | 80000 | 80 000 |
2023 | 24 | 0 | 1 | 3 | 11 | 24,5a | 65500 | 65 500 |
2024 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28,2a | 12000 | 12 000 |
2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39,1 | 3000 | 3 000 |
Starter 2022
Viser 1 til 15 av totalt 21 rader
Status
Siste godkjente vaksinasjon: | Siste registrerte vaksinasjon: |
---|---|
Siste dato for tid innenfor tidskrav sulky: | Monté: |
---|---|
Siste starter
Bane: | Dato: | Poeng: | Gjenstående prioritet trav: | 0 | |
---|---|---|---|---|---|
Bergen Travpark | 0 | Gjenstående prioritet montè: | 0 | ||
Bergen Travpark | 0 | Halvrad sulkyløp | 0 | ||
Bergen Travpark | 0 | Halvrad montè: | 0 | ||
Bergen Travpark | 0 | Importdato: | |||
Bergen Travpark | 30 | Eksportdato: | |||
Totalt: | 30 | Død dato: |
Utelukkelse bane: | Fra: | Til: | Startforbud: | Årsak: |
---|---|---|---|---|
Bergen Travpark |
Innskuddsløp
Norsk Travderby, kaldblodshester
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1 | 31.01.2016 | Strøket | Bjerke Travbane |
Norsk Travkriterium, kaldblodshester
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1 | 31.01.2015 | Strøket | Bjerke Travbane |
Stamtavle
Avlsindeks: 116Utstilling
Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer |
---|