Ferrari B.R. (Varmblods traver)
578001020135157
- Farge: Mørkbr
- Årgang: 2013
- Alder: 12 år
- Kjønn: Hingst
- Eier: Line Gundersen, LARVIK Psevd: Team Ferrari
- Oppdretter: Bjørn Rishaug, LER
- Starter: 58
- 1. plass: 24
- 2. plass: 4
- 3. plass: 5
- Plassering: 11
- Volte: (7)13,3L
- Auto: (4)*09,9aM
- Premier: kr 2 884 101
Karriere
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Bestetid | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13,5a | 146110 | 146 110 |
| 2017 | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | 09,9a | 1244484 | 1 244 484 |
| 2018 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10,6a | 245000 | 245 000 |
| 2019 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11,8a | 374948 | 374 948 |
| 2020 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10,2a | 621939 | 621 939 |
| 2021 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10,9a | 235620 | 235 620 |
| 2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12,6a | 16000 | 16 000 |
Starter 2015
| Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eirik Høitomt (T) | Bjerke Travbane | 22 | 2/2140 | 2 | 2 | 20,2 | - | P | 0 | 0 | ||||||
| Bo Westergaard (T) | Bjerke Travbane | 21 | 5/1640 | 5 | 5 | 26,0 | - | B | 0 | 0 | ||||||
| Bo Westergaard (T) | Bjerke Travbane | 20 | 5/1640 | 5 | 5 | 26,3 | - | B | 0 | 0 |
Status
| Siste godkjente vaksinasjon: | Siste registrerte vaksinasjon: |
|---|---|
Siste starter
| Bane: | Dato: | Poeng: | Gjenstående prioritet trav: | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bjerke Travbane | 0 | Gjenstående prioritet montè: | 0 | ||
| Sørlandets Travpark | 95 | Halvrad sulkyløp | 0 | ||
| Bjerke Travbane | 0 | Halvrad montè: | 0 | ||
| Momarken Travbane | 30 | Importdato: | |||
| Bjerke Travbane | 65 | Eksportdato: | |||
| Totalt: | 190 | Død dato: |
Innskuddsløp
CHAMPION JARLSBERG GRAND PRIX 2017
| Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
|---|---|---|---|
| 1 | 30.01.2017 | Betalt | Jarlsberg Travbane |
| 2 | 15.02.2017 | Betalt | Jarlsberg Travbane |
| 3 | 10.05.2017 | Betalt | Jarlsberg Travbane |
Norsk Travderby, varmblodshester
| Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
|---|---|---|---|
| 1 | 31.01.2015 | Betalt | Bjerke Travbane |
| 2 | 31.05.2015 | Betalt | Bjerke Travbane |
| 3 | 31.05.2016 | Betalt | Bjerke Travbane |
| 4 | 31.05.2017 | Betalt | Bjerke Travbane |
Norsk Travkriterium, varmblodshester
| Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
|---|---|---|---|
| 1 | 31.01.2014 | Betalt | Bjerke Travbane |
| 2 | 31.01.2015 | Betalt | Bjerke Travbane |
| 3 | 31.05.2015 | Betalt | Bjerke Travbane |
| 4 | 31.05.2016 | Betalt | Bjerke Travbane |
Prinsesse Märtha Louises Pokalløp 2016
| Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.11.2015 | Betalt | Biri Travbane |
| 2 | 29.02.2016 | Betalt | Biri Travbane |
| 3 | 31.05.2016 | Betalt | Biri Travbane |
Avkom
| Navn | Årgang | Sert. status | Kjønn | Premiegrad | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Premier | Rekord volte | Rekord auto | Mor | Morfar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferri Y. | 2021 | Sertifisert | HP | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26000 | 18,3 | 17,7a | Jacobine Y. | Steinlager | |
| Filly's Domestro | 2021 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red Filly | Jam Pridem | |||
| Milltribute | 2021 | Sertifisert | V | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 32500 | 18,9 | 16,2a | Thai Monroe | Kadabra | |
| Kamperhaugs Ferrari | 2022 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kamperhaugs Dina | Ready Cash | |||
| Creek's Avalora | 2025 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Creek's Toxic | Thai Tanic | |||
| Final Lap | 2025 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Final Look | Ken Warkentin | |||
| Iggywiggy | 2025 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tearsofthesun | Orlando Vici | |||
| Kvåles Athena | 2025 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jaba Håleryd (S) | Cantab Hall | |||
| Mystic's Hailey | 2025 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mystic Trick (S) | Armbro Trick | |||
| Oh My Ferrari M.E. | 2025 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cocktail Majesty | Coktail Jet | |||
| Palemas Love | 2025 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gjølmes Palema | Gidde Palema | |||
| Roxette B.R. | 2025 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bibione B.R. | Andover Hall | |||
| Udøpt | 2025 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvåles Nightmare | Yarrah Boko |
Stamtavle
Utstilling
| Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Bjerke | 2b | Avlsgodkjent |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||