Bjørkeviking (Kaldblods traver)
578001020120071
- Farge: Brun
- Årgang: 2012
- Alder: 13 år
- Kjønn: Hingst
- Eier: Saija Helena Färlin, FI-54950 PETTILÄ,
- Oppdretter: Nils T. Bjørke, VOSS
- Starter: 152
- 1. plass: 17
- 2. plass: 26
- 3. plass: 14
- Plassering: 37
- Volte: (7)24,5K
- Auto: (11)22,6aK
- Premier: kr 862 896
Karriere
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Bestetid | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32,6 | 18000 | 18 000 |
2016 | 21 | 5 | 3 | 2 | 6 | 28,0a | 114000 | 114 000 |
2017 | 23 | 4 | 7 | 3 | 4 | 24,6 | 245949 | 245 949 |
2018 | 18 | 2 | 5 | 1 | 6 | 24,3a | 141000 | 141 000 |
2019 | 12 | 0 | 3 | 0 | 4 | 24,5 | 52614 | 52 614 |
2020 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 25,6 | 30549 | 30 549 |
2021 | 24 | 1 | 1 | 1 | 5 | 25,0 | 31780 | 31 780 |
2022 | 26 | 3 | 4 | 5 | 7 | 24,5a | 172837 | 172 837 |
2023 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 22,6a | 56167 | 56 167 |
2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,2 | 0 | 0 |
Starter 2024
Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henna-Riikka Puolakka (A) | Oulu | 08 | 1/2160 | 1 | 8 | 30,2 | 0 | 807 | 0 | 0 |
Status
Siste godkjente vaksinasjon: | Siste registrerte vaksinasjon: |
---|---|
Siste starter
Bane: | Dato: | Poeng: | Gjenstående prioritet trav: | 0 | |
---|---|---|---|---|---|
FINLAND | 0 | Gjenstående prioritet montè: | 3 | ||
Oulu | 0 | Halvrad sulkyløp | 0 | ||
Seinäjoki | 0 | Halvrad montè: | 0 | ||
Ylivieska | 0 | Importdato: | |||
Oulu | 0 | Eksportdato: | |||
Totalt: | 0 | Død dato: |
Innskuddsløp
Biri Oppdretningsløp 2015
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1 | 20.11.2014 | Betalt | Biri Travbane |
2 | 28.02.2015 | Betalt | Biri Travbane |
3 | 31.05.2015 | Betalt | Biri Travbane |
DNTs 5-årsløp 2017
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1 | 30.06.2014 | Betalt | Det Norske Travselskap |
2 | 30.06.2015 | Betalt | Det Norske Travselskap |
3 | 30.06.2016 | Betalt | Det Norske Travselskap |
Norsk Travderby, kaldblodshester
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1 | 31.01.2014 | Betalt | Bjerke Travbane |
2 | 31.05.2014 | Betalt | Bjerke Travbane |
3 | 31.05.2015 | Betalt | Bjerke Travbane |
4 | 31.05.2016 | Betalt | Bjerke Travbane |
Norsk Travkriterium, kaldblodshester
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1 | 31.01.2013 | Betalt | Bjerke Travbane |
2 | 31.01.2014 | Betalt | Bjerke Travbane |
3 | 31.05.2014 | Betalt | Bjerke Travbane |
4 | 31.05.2015 | Betalt | Bjerke Travbane |
Stamtavle
Avlsindeks: 116Utstilling
Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Voss | UH 1 år | Sløyfe | II; |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|