Status: Død

Yankee Frecel (Varmblods traver)

578001020115247

  • Farge: Svart
  • Årgang: 2011
  • Kjønn: Vallak
  • Eier: Linda Meland, TRONDHEIM
  • Oppdretter: Helge Saxeide, OSLO
  • Starter: 114
  • 1. plass: 9
  • 2. plass: 10
  • 3. plass: 9
  • Plassering: 37
  • Volte: (8)15,2M
  • Auto: (7)12,4aK
  • Premier: kr 474 958

Starter

Kusknavn Banenavn Dato Løp Dist. Spor Prog.nr. T Tid Plas. R G Odds Premie kr. Sko Vogn
Eirik Høitomt (T) Momarken Travbane 01 1/2160 1 4 18,5 0 704 0 0
Lars Martin Antonsen (A) Klosterskogen Travbane 05 1/2100 1 1 17,4a 0 816 0 0
Tom Erik Solberg (T) Bjerke Travbane 07 4/1609 4 4 14,3a 0 363 0 0
Eirik Høitomt (T) Momarken Travbane 04 2/1640 2 3 17,5ag 0 G 274 0 0
Trine-Alice T. Espedal (A) Momarken Travbane 06 1/1640 1 1 14,6a 0 395 0 0
Tom Erik Solberg (T) Momarken Travbane 05 4/2140 4 4 17,3a 0 879 0 0
Tom Erik Solberg (T) Bjerke Travbane 05 8/1609 8 8 14,2a 0 573 0 0
Tom Erik Solberg (T) Drammen Travbane 05 10/1700 10 10 15,2a 5 175 3000 3 000
Lars Martin Antonsen (A) Årjäng 05 8/2640 8 8 17,6a 0 580 474 474
Gunnar Austevoll (T) Momarken Travbane 08 7/2140 7 7 16,6a 0 632 0 0
Sven Olav Weberg (T) Kala Travpark 01 3/1900 3 3 14,2a 2 366 8000 8 000
Lars Martin Antonsen (A) Bjerke Travbane 03 6/2100 6 7 15,9a 0 817 0 0
Lars Martin Antonsen (A) Åmål 06 5/2100 5 8 15,2 7 709 1990 1 990
Lars Martin Antonsen (A) Momarken Travbane 02 7/2140 7 7 16,1a 0 356 0 0
Ole-Christian Kjenner (S) Drammen Travbane 05 12/1700 12 12 16,6a 0 1432 0 0
Kai Johansen (T) Momarken Travbane 08 10/1640 10 11 14,3a 6 138 3000 3 000
Amanda Robertsen (A) Momarken Travbane 08 5/2140 5 5 M 17,0a 3 112 5000 5 000
Kai Johansen (T) Bjerke Travbane 01 4/2100 4 4 14,6a 0 552 0 0
Kai Johansen (T) Momarken Travbane 05 1/1640 1 1 16,3a 7 84 3000 3 000
Kai Johansen (T) Momarken Travbane 01 2/2140 2 2 15,8a 4 269 4000 4 000
Ole-Christian Kjenner (S) Momarken Travbane 01 7/2140 7 7 16,9a 8 534 3000 3 000
Eirik Høitomt (T) Bjerke Travbane 01 9/1609 9 9 13,9a 5 1025 5000 5 000
Lars Martin Antonsen (A) Momarken Travbane 05 2/2140 2 2 18,0a 0 599 0 0
Dag-Sveinung Dalen (T) Bjerke Travbane 04 7/2100 7 7 16,4a 0 403 0 0
Tom Erik Solberg (T) Momarken Travbane 06 5/2140 5 5 16,6a 6 179 3000 3 000
Trine-Alice T. Espedal (A) Momarken Travbane 02 6/2140 6 7 M 17,9a 0 752 0 0
Tom Erik Solberg (T) Klosterskogen Travbane 09 4/2940 4 15 17,8 0 198 0 0
Anton Sverre (S) Årjäng 07 9/2140 9 9 STR - 0 0
Kai Johansen (T) Biri Travbane 06 7/1609 7 8 12,4a 2 538 9000 9 000
Ole-Christian Kjenner (S) Momarken Travbane 04 2/2140 2 3 14,6a 0 356 0 0
Lars Martin Antonsen (A) Arvika 04 11/2100 11 11 ng4 a 4 348 4912 4 912
Lars Martin Antonsen (A) Arvika 09 2/2100 2 8 15,9 0 409 491 491
Tom Erik Solberg (T) Bjerke Travbane 05 2/3140 2 2 16,2 0 1529 0 0
Ole Johan Østre (T) Årjäng 11 9/2140 9 9 13,4a 4 301 7073 7 073
Lars Martin Antonsen (A) Momarken Travbane 05 5/2140 5 5 14,4a 6 263 3000 3 000
Tom Erik Solberg (T) Jarlsberg Travbane 03 3/1609 3 3 12,8a 1 29 16000 16 000
Lars Martin Antonsen (A) Momarken Travbane 03 1/2140 1 1 16,5a 0 550 0 0
Tom Erik Solberg (T) Klosterskogen Travbane 02 10/1700 10 10 14,4a 2 841 9000 9 000
Herman R. Tvedt (T) Bjerke Travbane 07 3/2100 3 3 17,5a 0 501 0 0
Herman R. Tvedt (T) Jarlsberg Travbane 06 4/2100 4 4 17,0a 0 315 0 0
Ole-Christian Kjenner (S) Bjerke Travbane 06 12/2100 12 12 17,3a 7 1063 3000 3 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Klosterskogen Travbane 01 1/2100 1 1 17,5a 5 75 3000 3 000
Ole-Christian Kjenner (S) Momarken Travbane 08 11/2140 11 11 15,2a 6 342 3000 3 000
Louise Vebostad Trudvang (S) Bjerke Travbane 05 2/2160 2 5 M 20,4 g 0 G 703 0 0
Åsbjørn Tengsareid (T) Bjerke Travbane 04 11/1609 11 10 14,6a 5 284 3000 3 000
Ole Johan Østre (T) Momarken Travbane 01 6/1640 6 6 15,0a 0 670 0 0
Kristine Kvasnes (T) Momarken Travbane 03 2/2140 2 2 18,7a 0 32 0 0
Kristine Kvasnes (T) Momarken Travbane 07 6/1640 6 8 M 16,2ag 4 G 74 4000 4 000
Lars Martin Antonsen (P) Momarken Travbane 20 2/2140 2 2 STR - P 0 0
Lars Martin Antonsen (P) Momarken Travbane 22 1/2140 1 1 STR - 0 0
Dagfinn Aarum (T) Åmål 03 10/2480 10 10 br a - 243 0 0
Lars Martin Antonsen (P) Momarken Travbane 20 4/2140 4 4 STR - 0 0
Ole-Christian Kjenner (S) Sørlandets Travpark 06 2/2660 2 6 16,9 0 381 0 0
Ole-Christian Kjenner (S) Arvika 04 2/2120 2 9 15,5 3 299 8751 8 751
Ole Johan Østre (T) Momarken Travbane 07 2/1640 2 2 14,9a 5 287 3000 3 000
Ole Johan Østre (T) Åmål 03 7/2080 7 7 15,8 4 34 4698 4 698
Ole Johan Østre (T) Magnor Travbane 08 2/2000 2 2 16,9 2 52 9000 9 000
Ole Johan Østre (T) Färjestad 10 4/3140 4 4 16,8 3 716 23030 23 030
Ole Johan Østre (T) Momarken Travbane 06 3/1640 3 3 16,1a 0 66 0 0
Ole-Christian Kjenner (S) Momarken Travbane 04 13/2140 13 11 15,0a 7 250 2000 2 000
Ole Johan Østre (T) Klosterskogen Travbane 01 12/2100 12 12 17,2a 1 84 18000 18 000
Ole Johan Østre (T) Bjerke Travbane 03 2/2100 2 2 16,7a 4 258 5000 5 000
Ole Johan Østre (T) Bjerke Travbane 06 4/1609 4 6 14,0a 2 21 7000 7 000
Ole Johan Østre (T) Momarken Travbane 06 3/2140 3 3 16,2a 4 106 4000 4 000
Per Vetle Kals (S) Bjerke Travbane 04 10/2100 10 10 17,3a 0 238 0 0
Ole-Christian Kjenner (S) Klosterskogen Travbane 04 6/2100 6 6 17,4a 0 195 0 0
Ole-Christian Kjenner (S) Momarken Travbane 09 2/2660 2 7 16,7 6 904 5000 5 000
Ole Johan Østre (T) Momarken Travbane 05 9/2140 9 9 18,7a 2 335 9000 9 000
Ole Johan Østre (T) Bjerke Travbane 08 3/2100 3 3 17,9a 0 382 0 0
Ole-Christian Kjenner (S) Årjäng 03 6/2160 6 12 16,2 0 591 0 0
Ole-Christian Kjenner (S) Sørlandets Travpark 04 6/3180 6 12 16,5 6 1056 5000 5 000
Ole Johan Østre (T) Kala Travpark 06 7/1900 7 7 16,4a 1 39 18000 18 000
Ole-Christian Kjenner (S) Momarken Travbane 03 9/2140 9 9 17,7a 6 354 3000 3 000
Ole-Christian Kjenner (S) Biri Travbane 08 12/1609 12 12 15,0a 0 423 0 0
Ole-Christian Kjenner (S) Årjäng 03 11/2660 11 15 15,6 0 1130 0 0
Ole-Christian Kjenner (S) Arvika 11 3/2100 3 3 14,8a 2 162 11244 11 244
Ole-Christian Kjenner (S) Arvika 06 8/2500 8 8 17,3a 3 67 5827 5 827
Ole-Christian Kjenner (S) Jarlsberg Travbane 07 5/2100 5 6 14,9a 0 300 0 0
Ole-Christian Kjenner (S) Åmål 03 7/2500 7 14 16,9 1 63 20444 20 444
Ole-Christian Kjenner (S) Momarken Travbane 06 5/1640 5 5 14,5a 5 88 3500 3 500
Ole-Christian Kjenner (S) Årjäng 02 2/2640 2 2 15,7 4 76 4293 4 293
Ole-Christian Kjenner (S) Jarlsberg Travbane 05 1/2100 1 1 15,0a 0 79 0 0
Ole-Christian Kjenner (S) Årjäng 02 4/2140 4 4 14,3a 1 340 22488 22 488
Louise Vebostad Trudvang (S) Momarken Travbane 21 2/2140 2 2 M 20,8 g - G P 0 0
Ole-Christian Kjenner (S) Momarken Travbane 05 7/2140 7 7 15,8a 4 575 4000 4 000
Kristine Kvasnes (S) Momarken Travbane 01 11/2140 11 11 19,2a 0 314 0 0
Ole-Christian Kjenner (S) Biri Travbane 04 9/2100 9 9 17,9a 0 497 0 0
Ole-Christian Kjenner (S) Bjerke Travbane 05 3/1609 3 3 14,5a 0 141 0 0
Ole-Christian Kjenner (A) Bjerke Travbane 09 3/1609 3 3 15,1a 3 242 8000 8 000
Ole-Christian Kjenner (A) Drammen Travbane 06 8/1700 8 8 16,7a 2 353 7000 7 000
Ole-Christian Kjenner (A) Bjerke Travbane 06 7/2100 7 8 16,0a 6 766 4000 4 000
Gøran Antonsen (T) Momarken Travbane 02 8/2140 8 8 17,0a 0 177 0 0
Gøran Antonsen (T) Bjerke Travbane 04 9/2100 9 10 18,4a 1 28 10000 10 000
Gøran Antonsen (T) Bjerke Travbane 05 6/2100 6 6 17,4a 0 46 0 0
Gøran Antonsen (T) Bjerke Travbane 09 10/2600 10 10 17,2a 0 428 0 0
Ole-Christian Kjenner (S) Drammen Travbane 04 7/2100 7 7 16,7 2 56 7000 7 000
Gøran Antonsen (T) Bjerke Travbane 06 10/2100 10 10 15,6a 0 147 0 0
Gøran Antonsen (T) Jarlsberg Travbane 09 5/1609 5 5 13,5a 0 118 0 0
Gøran Antonsen (T) Drammen Travbane 08 10/2500 10 10 18,0ag 0 G 965 0 0
Gøran Antonsen (T) Färjestad 02 4/2640 4 1 16,3 6 119 2243 2 243
Ole-Christian Kjenner (S) Biri Travbane 07 7/2100 7 7 16,1a 3 96 15000 15 000
Gøran Antonsen (T) Momarken Travbane 07 1/1640 1 1 15,0a 1 31 10000 10 000
Gøran Antonsen (T) Momarken Travbane 05 6/1640 6 6 15,5a 3 42 4000 4 000
Gøran Antonsen (T) Jarlsberg Travbane 04 4/2100 4 4 16,6a 3 78 4000 4 000
Gøran Antonsen (T) Jarlsberg Travbane 09 2/2100 2 2 17,6 g 0 G 957 0 0
Gøran Antonsen (T) Sørlandets Travpark 07 12/2140 12 12 17,2a 3 205 22500 22 500
Gøran Antonsen (T) Bjerke Travbane 09 12/2100 12 12 16,4a 0 165 0 0
Gøran Antonsen (T) Klosterskogen Travbane 05 6/2100 6 6 17,1a 4 15 3000 3 000
Gøran Antonsen (T) Bjerke Travbane 09 10/2100 10 10 16,1a 9 625 5000 5 000
Gøran Antonsen (T) Bjerke Travbane 04 6/2100 6 7 14,5a 2 537 15000 15 000
Gøran Antonsen (T) Bjerke Travbane 05 2/2100 2 2 16,9a 1 26 12000 12 000
Gøran Antonsen (T) Biri Travbane 07 7/2100 7 7 16,3a 0 1385 0 0
Gøran Antonsen (T) Biri Travbane 05 5/2100 5 5 16,6a 5 376 4000 4 000
Gøran Antonsen (T) Momarken Travbane 09 5/2160 5 11 18,0 4 68 3000 3 000
Gøran Antonsen (T) Bjerke Travbane 02 2/2100 2 2 17,5a 6 179 10000 10 000
Gøran Antonsen (T) Bjerke Travbane 03 3/2100 3 4 17,5a 4 33 3000 3 000
Gøran Antonsen (T) Bjerke Travbane 09 5/2100 5 5 15,8a 4 32 8000 8 000
Gøran Antonsen (T) Bjerke Travbane 01 5/2140 5 5 16,9 1 193 15000 15 000
Gøran Antonsen (T) Momarken Travbane 08 3/2140 3 3 22,2 g 7 G 47 2000 2 000
Gøran Antonsen (T) Bjerke Travbane 20 3/2140 3 3 20,0 - P 0 0
Ole-Christian Kjenner (S) Momarken Travbane 22 5/2140 5 5 27,2 - B 0 0
Ole-Christian Kjenner (S) Momarken Travbane 22 1/2140 1 1 30,1 g - G B 0 0