Gøran Antonsen 1987
- Navn Gøran Antonsen
- Sted MYSEN
- Nr. 7688
- Lisens ( A1 ) Proff trener A, trene og kjøre
- Drakt hvit m/rødt sk.stk/man.sort erm, rekl.
- Monté Nei
- Starter: 2 503
- 1. pl.: 205
- 2. pl.: 241
- 3. pl.: 256
- Øvr. pl.: 752
- Premier: kr 18 714 415
- Starter siste 12 mnd: 124
- Starter siste 2 år: 266
Trenerkarriere
- Starter: 2 129
- 1. pl.: 211
- 2. pl.: 239
- 3. pl.: 227
- Øvr. pl.: 716
- Premier: kr 14 071 487
- Starter siste 12 mnd: 201
- Starter siste 2 år: 423
Karriere som kusk
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 83 | 5 | 16 | 12 | 24 | 461702 | 461 702 |
2024 | 147 | 15 | 20 | 20 | 38 | 1049570 | 1 049 570 |
2023 | 114 | 19 | 13 | 14 | 34 | 893777 | 893 777 |
2022 | 132 | 10 | 13 | 17 | 35 | 723208 | 723 208 |
2021 | 142 | 16 | 12 | 14 | 42 | 1399113 | 1 399 113 |
2020 | 177 | 9 | 16 | 22 | 57 | 927009 | 927 009 |
2019 | 170 | 14 | 22 | 13 | 71 | 1153717 | 1 153 717 |
2018 | 245 | 17 | 28 | 28 | 77 | 4437018 | 4 437 018 |
2017 | 137 | 21 | 18 | 10 | 39 | 3734859 | 3 734 859 |
2016 | 104 | 7 | 4 | 14 | 32 | 361459 | 361 459 |
2015 | 105 | 4 | 6 | 11 | 39 | 262551 | 262 551 |
2014 | 93 | 10 | 7 | 4 | 27 | 631141 | 631 141 |
2013 | 76 | 10 | 9 | 7 | 17 | 396647 | 396 647 |
2012 | 84 | 2 | 6 | 8 | 26 | 191238 | 191 238 |
2011 | 120 | 10 | 10 | 6 | 37 | 426431 | 426 431 |
2010 | 153 | 11 | 8 | 15 | 45 | 472949 | 472 949 |
2009 | 181 | 12 | 13 | 19 | 48 | 626468 | 626 468 |
2008 | 79 | 6 | 7 | 6 | 14 | 229250 | 229 250 |
2007 | 23 | 1 | 6 | 1 | 7 | 79505 | 79 505 |
2006 | 82 | 4 | 1 | 11 | 23 | 188045 | 188 045 |
2005 | 51 | 2 | 3 | 5 | 12 | 102213 | 102 213 |
2004 | 15 | 1 | 5 | 2 | 5 | 56400 | 56 400 |
2003 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5000 | 5 000 |
Starter som kusk
Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.H. Cash Ing | M.H. Cash Ing | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2025-08-30T02:00:00 | 30.08.2025 | 09 | 2100/10 | 10/2100 | XX | 0 | 0 | 10 | Va | |||||||
Lucky Luciano | Lucky Luciano | BJERKE TRAVBANE | 2025-08-29T02:00:00 | 29.08.2025 | 08 | 2600/04 | 4/2600 | XX | 0 | 0 | 4 | Va | |||||||
Gabbys Last | Gabbys Last | BJERKE TRAVBANE | 2025-08-29T02:00:00 | 29.08.2025 | 09 | 2600/09 | 9/2600 | XX | 0 | 0 | 9 | Va | |||||||
Nordstormen Ø.K. | Nordstormen Ø.K. | MOMARKEN TRAVBANE | 2025-08-26T02:00:00 | 26.08.2025 | 01 | 2140/01 | 1/2140 | 0 | X0 | 34,1 | 222 | 0 | 0 | 1 | Va | ||||
Jack Ruby | Jack Ruby | MOMARKEN TRAVBANE | 2025-08-26T02:00:00 | 26.08.2025 | 02 | 2140/07 | 7/2140 | 3 | 3 | 16,5a | 107 | 5000 | 5 000 | 7 | Va | ||||
Storm Annsgal | Storm Annsgal | Romme | 2025-08-25T02:00:00 | 25.08.2025 | 09 | 2640/02 | 2/2640 | 4 | 4 | 28,6a | 68 | 7672 | 7 672 | 2 | |||||
Elite Stjernen | Elite Stjernen | Åmål | 2025-08-24T02:00:00 | 24.08.2025 | 06 | 2080/09 | 9/2080 | 0 | X0 | nc ag | G | 87 | 1534 | 1 534 | 9 | ||||
Jack Ruby | Jack Ruby | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2025-08-18T02:00:00 | 18.08.2025 | 03 | 2120/01 | 1/2120 | 2 | 2 | 17,3 | 78 | 6000 | 6 000 | 4 | Va | ||||
M.H. Cash Ing | M.H. Cash Ing | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2025-08-18T02:00:00 | 18.08.2025 | 04 | 2100/01 | 1/2100 | 3 | 3 | 16,9a | 47 | 4000 | 4 000 | 1 | Va | ||||
Lucky Luciano | Lucky Luciano | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-08-17T02:00:00 | 17.08.2025 | 06 | 2100/03 | 3/2100 | 3 | 3 | 15,6a | 39 | 5000 | 5 000 | 4 | Va | ||||
Gran Eld (S) | Gran Eld (S) | Årjäng | 2025-08-17T02:00:00 | 17.08.2025 | 04 | 2160/01 | 1/2160 | 2 | 2 | 26,0 | 31 | 7160 | 7 160 | 4 | |||||
The Bandit | The Bandit | BIRI TRAVBANE | 2025-08-15T02:00:00 | 15.08.2025 | 05 | 2100/04 | 4/2100 | 1 | 1 | 15,5a | 33 | 12000 | 12 000 | 4 | Va | ||||
Elite Stjernen | Elite Stjernen | BIRI TRAVBANE | 2025-08-15T02:00:00 | 15.08.2025 | 06 | 2100/09 | 9/2100 | 1 | 1 | 27,9a | 61 | 12000 | 12 000 | 9 | Va | ||||
Lucky Luciano | Lucky Luciano | MOMARKEN TRAVBANE | 2025-08-11T02:00:00 | 11.08.2025 | 02 | 2140/05 | 5/2140 | 2 | 2 | 15,2a | 48 | 9000 | 9 000 | 6 | Va | ||||
M.H. Cash Ing | M.H. Cash Ing | MOMARKEN TRAVBANE | 2025-08-05T02:00:00 | 05.08.2025 | 06 | 2680/03 | 3/2680 | 5 | 5 | 17,1 | 109 | 4500 | 4 500 | 8 | Va | ||||
Elite Stjernen | Elite Stjernen | MOMARKEN TRAVBANE | 2025-08-05T02:00:00 | 05.08.2025 | 07 | 1640/05 | 5/1640 | 0 | X0 | 28,2ag | G | 153 | 0 | 0 | 5 | Am | |||
Gran Eld (S) | Gran Eld (S) | Arvika | 2025-08-03T02:00:00 | 03.08.2025 | 03 | 2120/02 | 2/2120 | 4 | 4 | 27,1 | 374 | 6137 | 6 137 | 8 | |||||
Chuck Yeager | Chuck Yeager | Arvika | 2025-08-03T02:00:00 | 03.08.2025 | 06 | 2100/01 | 1/2100 | 3 | 3 | 15,0ag | G | 335 | 10229 | 10 229 | 1 | ||||
Elite Stjernen | Elite Stjernen | Arvika | 2025-07-24T02:00:00 | 24.07.2025 | 02 | 2100/11 | 11/2100 | 4 | 4 | 29,5 | 100 | 6649 | 6 649 | 11 | |||||
M.H. Cash Ing | M.H. Cash Ing | Arvika | 2025-07-24T02:00:00 | 24.07.2025 | 03 | 2100/01 | 1/2100 | 3 | 3 | 14,1a | 114 | 8695 | 8 695 | 1 | |||||
Nordstormen Ø.K. | Nordstormen Ø.K. | Arvika | 2025-07-24T02:00:00 | 24.07.2025 | 04 | 1720/04 | 4/1720 | 0 | X0 | 32,9 | 118 | 1534 | 1 534 | 10 | |||||
Lucky Luciano | Lucky Luciano | MOMARKEN TRAVBANE | 2025-07-14T02:00:00 | 14.07.2025 | 01 | 2140/08 | 8/2140 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 8 | Va | |||||
M.H. Cash Ing | M.H. Cash Ing | MOMARKEN TRAVBANE | 2025-07-14T02:00:00 | 14.07.2025 | 04 | 1640/01 | 1/1640 | 2 | 2 | 13,3a | 52 | 9000 | 9 000 | 1 | Va | ||||
Gabbys Last | Gabbys Last | Årjäng | 2025-07-11T02:00:00 | 11.07.2025 | 02 | 2140/05 | 5/2140 | 8 | 8 | 15,7a | 98 | 3069 | 3 069 | 5 | |||||
Storm Annsgal | Storm Annsgal | Årjäng | 2025-06-27T02:00:00 | 27.06.2025 | 02 | 2640/02 | 2/2640 | 2 | 2 | 29,1 | 29 | 12786 | 12 786 | 2 | |||||
Gran Eld (S) | Gran Eld (S) | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-06-22T02:00:00 | 22.06.2025 | 07 | 1609/01 | 1/1609 | 6 | 6 | 25,5a | 133 | 3000 | 3 000 | 1 | Va | ||||
M.H. Cash Ing | M.H. Cash Ing | Lindesberg | 2025-06-21T02:00:00 | 21.06.2025 | 03 | 1640/06 | 6/1640 | 7 | 7 | 13,6ag | G | 198 | 3069 | 3 069 | 6 | ||||
Nordstormen Ø.K. | Nordstormen Ø.K. | Lindesberg | 2025-06-21T02:00:00 | 21.06.2025 | 08 | 1660/01 | 1/1660 | 3 | 3 | 32,0 | 40 | 12275 | 12 275 | 3 | |||||
M.H. Cash Ing | M.H. Cash Ing | Lindesberg | 2025-06-21T02:00:00 | 21.06.2025 | 09 | 2140/05 | 5/2140 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | |||||||
Lucky Luciano | Lucky Luciano | MOMARKEN TRAVBANE | 2025-06-15T02:00:00 | 15.06.2025 | 02 | 2140/02 | 2/2140 | 2 | 2 | 14,5a | 92 | 8000 | 8 000 | 2 | Va | ||||
Elite Stjernen | Elite Stjernen | MOMARKEN TRAVBANE | 2025-06-15T02:00:00 | 15.06.2025 | 05 | 2140/12 | 12/2140 | 4 | 4 | 27,1a | 88 | 4000 | 4 000 | 12 | Va | ||||
Storm Annsgal | Storm Annsgal | MOMARKEN TRAVBANE | 2025-06-15T02:00:00 | 15.06.2025 | 06 | 2140/01 | 1/2140 | 0 | X0 | 25,5a | 139 | 0 | 0 | 1 | Am | ||||
Chuck Yeager | Chuck Yeager | MOMARKEN TRAVBANE | 2025-06-15T02:00:00 | 15.06.2025 | 08 | 2140/07 | 7/2140 | 5 | 5 | 14,9a | 90 | 3500 | 3 500 | 7 | Va | ||||
Gabbys Last | Gabbys Last | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2025-06-14T02:00:00 | 14.06.2025 | 02 | 2100/05 | 5/2100 | 3 | 3 | 15,3a | 717 | 6000 | 6 000 | 5 | Va | ||||
The Bandit | The Bandit | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2025-06-14T02:00:00 | 14.06.2025 | 06 | 2500/01 | 1/2500 | XX | dg | 290 | 0 | 0 | 1 | Va | |||||
Elite Stjernen | Elite Stjernen | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2025-06-05T02:00:00 | 05.06.2025 | 03 | 2100/01 | 1/2100 | 2 | 2 | 28,0 | 23 | 6000 | 6 000 | 1 | Va | ||||
Gabbys Last | Gabbys Last | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2025-06-05T02:00:00 | 05.06.2025 | 04 | 2100/07 | 7/2100 | 3 | 3 | 17,7a | 43 | 4000 | 4 000 | 8 | Va | ||||
Storm Annsgal | Storm Annsgal | Åmål | 2025-06-04T02:00:00 | 04.06.2025 | 04 | 2500/04 | 4/2500 | 6 | 6 | 27,3 | 221 | 10740 | 10 740 | 8 | |||||
M.H. Cash Ing | M.H. Cash Ing | BJERKE TRAVBANE | 2025-06-03T02:00:00 | 03.06.2025 | 07 | 1609/05 | 5/1609 | 2 | 2 | 13,0a | 102 | 20000 | 20 000 | 5 | Va | ||||
Lucky Luciano | Lucky Luciano | MOMARKEN TRAVBANE | 2025-06-02T02:00:00 | 02.06.2025 | 04 | 2160/05 | 5/2160 | 2 | 2 | 16,9 | 88 | 7000 | 7 000 | 9 | Va | ||||
Lucky Luciano | Lucky Luciano | MOMARKEN TRAVBANE | 2025-05-23T02:00:00 | 23.05.2025 | 04 | 2140/03 | 3/2140 | XX | dg | 54 | 0 | 0 | 3 | Va | |||||
Birk Støvern | Birk Støvern | BIRI TRAVBANE | 2025-05-21T02:00:00 | 21.05.2025 | 07 | 2140/01 | 1/2140 | 0 | X0 | 29,2 g | G | 47 | 0 | 0 | 9 | Va | |||
Elite Stjernen | Elite Stjernen | BIRI TRAVBANE | 2025-05-21T02:00:00 | 21.05.2025 | 08 | 2100/10 | 10/2100 | 2 | 2 | 28,0a | 27 | 6000 | 6 000 | 10 | Va | ||||
The Bandit | The Bandit | BJERKE TRAVBANE | 2025-05-20T02:00:00 | 20.05.2025 | 06 | 2100/02 | 2/2100 | 0 | X0 | 15,6a | 152 | 0 | 0 | 2 | Va | ||||
Gabbys Last | Gabbys Last | MOMARKEN TRAVBANE | 2025-05-16T02:00:00 | 16.05.2025 | 03 | 2140/05 | 5/2140 | 3 | 3 | 16,3a | 340 | 5000 | 5 000 | 5 | Va | ||||
Elite Stjernen | Elite Stjernen | Årjäng | 2025-05-12T02:00:00 | 12.05.2025 | 02 | 2180/02 | 2/2180 | 3 | 3 | 27,2 | 521 | 8695 | 8 695 | 15 | |||||
Lucky Luciano | Lucky Luciano | Årjäng | 2025-05-12T02:00:00 | 12.05.2025 | 05 | 2140/11 | 11/2140 | 4 | 4 | 16,0a | 139 | 6649 | 6 649 | 11 | |||||
The Bandit | The Bandit | BIRI TRAVBANE | 2025-05-10T02:00:00 | 10.05.2025 | 06 | 2100/03 | 3/2100 | 4 | 4 | 14,7a | 76 | 8000 | 8 000 | 3 | Am | ||||
Nordstormen Ø.K. | Nordstormen Ø.K. | BJERKE TRAVBANE | 2025-05-06T02:00:00 | 06.05.2025 | 02 | 2160/10 | 10/2160 | 2 | 2 | 31,3 | 135 | 7000 | 7 000 | 13 | Va | ||||
Storm Annsgal | Storm Annsgal | FORUS TRAVBANE | 2025-05-03T02:00:00 | 03.05.2025 | 03 | 2060/01 | 1/2060 | 0 | X0 | 26,7 | 94 | 0 | 0 | 5 | Va | ||||
Type A. (US) | Type A. (US) | FORUS TRAVBANE | 2025-05-03T02:00:00 | 03.05.2025 | 08 | 2040/09 | 9/2040 | 0 | X0 | 13,7a | 378 | 0 | 0 | 9 | Va | ||||
Nordstormen Ø.K. | Nordstormen Ø.K. | MOMARKEN TRAVBANE | 2025-05-02T02:00:00 | 02.05.2025 | 02 | 2140/02 | 2/2140 | 1 | 1 | 33,4 | 96 | 14000 | 14 000 | 2 | Va | ||||
Chuck Yeager | Chuck Yeager | MOMARKEN TRAVBANE | 2025-05-02T02:00:00 | 02.05.2025 | 06 | 2140/01 | 1/2140 | 0 | X0 | 15,4a | 150 | 0 | 0 | 1 | Am | ||||
King Light (DK) | King Light (DK) | MOMARKEN TRAVBANE | 2025-05-02T02:00:00 | 02.05.2025 | 20 | 2140/01 | 1/2140 | XX | 19,4 | P | 0 | 0 | 1 | Va | |||||
Elite Stjernen | Elite Stjernen | BJERKE TRAVBANE | 2025-04-29T02:00:00 | 29.04.2025 | 05 | 2100/03 | 3/2100 | 0 | X0 | 30,2ag | G | 237 | 0 | 0 | 3 | Va | |||
Elite Stjernen | Elite Stjernen | MOMARKEN TRAVBANE | 2025-04-21T02:00:00 | 21.04.2025 | 01 | 2140/12 | 12/2140 | 0 | X0 | 29,0ag | G | 94 | 0 | 0 | 12 | Va | |||
Lucky Luciano | Lucky Luciano | MOMARKEN TRAVBANE | 2025-04-21T02:00:00 | 21.04.2025 | 02 | 2140/01 | 1/2140 | 5 | 5 | 17,2a | 51 | 3000 | 3 000 | 1 | Va | ||||
Birk Støvern | Birk Støvern | MOMARKEN TRAVBANE | 2025-04-21T02:00:00 | 21.04.2025 | 05 | 1640/08 | 8/1640 | XX | dg | 205 | 0 | 0 | 8 | Va | |||||
Gran Eld (S) | Gran Eld (S) | Färjestad | 2025-04-18T02:00:00 | 18.04.2025 | 06 | 2660/05 | 5/2660 | 0 | X0 | 25,5 | 1138 | 2557 | 2 557 | 13 | |||||
Storm Annsgal | Storm Annsgal | Rättvik | 2025-04-13T02:00:00 | 13.04.2025 | 09 | 2140/02 | 2/2140 | 2 | 2 | 25,6 | 169 | 25573 | 25 573 | 2 | |||||
Gran Eld (S) | Gran Eld (S) | BJERKE TRAVBANE | 2025-04-01T02:00:00 | 01.04.2025 | 08 | 2100/07 | 7/2100 | 6 | 6 | 26,0a | 525 | 3000 | 3 000 | 7 | Va | ||||
Storm Annsgal | Storm Annsgal | Romme | 2025-03-30T01:00:00 | 30.03.2025 | 08 | 2140/03 | 3/2140 | 3 | 3 | 28,7 g | G | 85 | 13298 | 13 298 | 3 | ||||
Tripsson Ø.K. | Tripsson Ø.K. | MOMARKEN TRAVBANE | 2025-03-29T01:00:00 | 29.03.2025 | 02 | 2160/01 | 1/2160 | 7 | 7 | 25,0 | 445 | 8000 | 8 000 | 4 | Va | ||||
M.H. Cash Ing | M.H. Cash Ing | MOMARKEN TRAVBANE | 2025-03-29T01:00:00 | 29.03.2025 | 03 | 2660/04 | 4/2660 | 8 | 8 | 17,3 | 210 | 5000 | 5 000 | 7 | Va | ||||
Chuck Yeager | Chuck Yeager | MOMARKEN TRAVBANE | 2025-03-29T01:00:00 | 29.03.2025 | 04 | 2140/10 | 10/2140 | 0 | X0 | 14,4a | 837 | 0 | 0 | 10 | Va | ||||
Birk Støvern | Birk Støvern | BIRI TRAVBANE | 2025-03-28T01:00:00 | 28.03.2025 | 03 | 1620/06 | 6/1620 | 1 | 1 | 25,4 | 167 | 16000 | 16 000 | 12 | Va | ||||
Chuck Yeager | Chuck Yeager | MOMARKEN TRAVBANE | 2025-03-19T01:00:00 | 19.03.2025 | 04 | 2140/05 | 5/2140 | 5 | 5 | 15,8a | 50 | 3500 | 3 500 | 6 | Am | ||||
Birk Støvern | Birk Støvern | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-03-09T01:00:00 | 09.03.2025 | 04 | 1620/02 | 2/1620 | 0 | X0 | 26,9 g | G | 119 | 0 | 0 | 9 | Va | |||
Gabbys Last | Gabbys Last | MOMARKEN TRAVBANE | 2025-03-05T01:00:00 | 05.03.2025 | 01 | 2140/12 | 12/2140 | 0 | X0 | 17,8a | 453 | 0 | 0 | 12 | Va | ||||
The Bandit | The Bandit | MOMARKEN TRAVBANE | 2025-03-05T01:00:00 | 05.03.2025 | 04 | 2140/06 | 6/2140 | 3 | 3 | 16,6a | 19 | 5250 | 5 250 | 6 | Va | ||||
Birk Støvern | Birk Støvern | Färjestad | 2025-03-03T01:00:00 | 03.03.2025 | 08 | 2180/03 | 3/2180 | 0 | X0 | 26,0 | 1033 | 1534 | 1 534 | 12 | |||||
Nordstormen Ø.K. | Nordstormen Ø.K. | Färjestad | 2025-02-24T01:00:00 | 24.02.2025 | 05 | 2160/02 | 2/2160 | 0 | X0 | BR | 53 | 1534 | 1 534 | 5 | |||||
Gabbys Last | Gabbys Last | Färjestad | 2025-02-24T01:00:00 | 24.02.2025 | 06 | 2140/08 | 8/2140 | 0 | X0 | 19,1a | 225 | 1534 | 1 534 | 8 | |||||
M.H. Cash Ing | M.H. Cash Ing | BJERKE TRAVBANE | 2025-02-23T01:00:00 | 23.02.2025 | 06 | 2100/04 | 4/2100 | 1 | 1 | 17,0a | 71 | 18000 | 18 000 | 4 | Va | ||||
Lucky Luciano | Lucky Luciano | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-02-21T01:00:00 | 21.02.2025 | 01 | 2100/07 | 7/2100 | XX | dg | 68 | 0 | 0 | 7 | Va | |||||
Birk Støvern | Birk Støvern | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-02-21T01:00:00 | 21.02.2025 | 05 | 2120/01 | 1/2120 | XX | dg | 178 | 0 | 0 | 9 | Va | |||||
Type A. (US) | Type A. (US) | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-02-21T01:00:00 | 21.02.2025 | 06 | 2100/10 | 10/2100 | 6 | 6 | 16,6a | 118 | 3000 | 3 000 | 10 | Va | ||||
The Bandit | The Bandit | MOMARKEN TRAVBANE | 2025-02-20T01:00:00 | 20.02.2025 | 02 | 2140/10 | 10/2140 | 2 | 2 | 16,5a | 36 | 9000 | 9 000 | 10 | Va | ||||
Chuck Yeager | Chuck Yeager | MOMARKEN TRAVBANE | 2025-02-20T01:00:00 | 20.02.2025 | 04 | 2160/03 | 3/2160 | 5 | 5 | 16,5 g | G | 40 | 3500 | 3 500 | 7 | Va | |||
Sambo Ø.K. | Sambo Ø.K. | BJERKE TRAVBANE | 2025-02-19T01:00:00 | 19.02.2025 | 08 | 1609/06 | 6/1609 | 0 | X0 | 24,8a | 1393 | 0 | 0 | 6 | Am | ||||
Nordstormen Ø.K. | Nordstormen Ø.K. | BJERKE TRAVBANE | 2025-02-04T01:00:00 | 04.02.2025 | 05 | 2160/01 | 1/2160 | 4 | 4 | 37,4 | 55 | 4000 | 4 000 | 7 | Va | ||||
Chuck Yeager | Chuck Yeager | Färjestad | 2025-02-03T01:00:00 | 03.02.2025 | 04 | 2140/06 | 6/2140 | 0 | X0 | 15,2a | 169 | 1534 | 1 534 | 6 | |||||
Gran Eld (S) | Gran Eld (S) | Färjestad | 2025-02-03T01:00:00 | 03.02.2025 | 05 | 2160/04 | 4/2160 | 5 | 5 | 26,4 g | G | 217 | 6547 | 6 547 | 5 | ||||
Storm Annsgal | Storm Annsgal | Färjestad | 2025-02-03T01:00:00 | 03.02.2025 | 10 | 2140/08 | 8/2140 | 2 | 2 | 28,2a | 23 | 17901 | 17 901 | 8 | |||||
M.H. Cash Ing | M.H. Cash Ing | VARIG ORKLA ARENA | 2025-01-25T01:00:00 | 25.01.2025 | 04 | 2300/05 | 5/2300 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 5 | Va | |||||
Jack Ruby | Jack Ruby | VARIG ORKLA ARENA | 2025-01-25T01:00:00 | 25.01.2025 | 10 | 2300/08 | 8/2300 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 8 | Va | |||||
Chuck Yeager | Chuck Yeager | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-01-23T01:00:00 | 23.01.2025 | 03 | 2100/09 | 9/2100 | XX | STR | 0 | 0 | 9 | Am | ||||||
Type A. (US) | Type A. (US) | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-01-23T01:00:00 | 23.01.2025 | 09 | 2100/05 | 5/2100 | 2 | 2 | 15,9a | 35 | 11000 | 11 000 | 5 | Am | ||||
Storm Annsgal | Storm Annsgal | Åby | 2025-01-22T01:00:00 | 22.01.2025 | 07 | 2160/02 | 2/2160 | 5 | 5 | 28,4 g | G | 61 | 6547 | 6 547 | 3 | ||||
Gran Eld (S) | Gran Eld (S) | Färjestad | 2025-01-17T01:00:00 | 17.01.2025 | 05 | 2140/04 | 4/2140 | XX | STR | 0 | 0 | 4 | |||||||
Elite Stjernen | Elite Stjernen | BJERKE TRAVBANE | 2025-01-08T01:00:00 | 08.01.2025 | 04 | 2100/12 | 12/2100 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 12 | Va | |||||
M.H. Cash Ing | M.H. Cash Ing | BJERKE TRAVBANE | 2025-01-08T01:00:00 | 08.01.2025 | 05 | 2100/10 | 10/2100 | 5 | 5 | 14,4a | 353 | 3500 | 3 500 | 10 | Am | ||||
Jack Ruby | Jack Ruby | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-01-03T01:00:00 | 03.01.2025 | 04 | 2100/06 | 6/2100 | 2 | 2 | 16,1a | 150 | 9000 | 9 000 | 7 | Va | ||||
Chuck Yeager | Chuck Yeager | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-01-03T01:00:00 | 03.01.2025 | 06 | 2100/03 | 3/2100 | 5 | 5 | 15,4a | 91 | 3500 | 3 500 | 3 | Va |
Karriere som trener
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 120 | 10 | 21 | 15 | 31 | 756195 | 756 195 |
2024 | 224 | 27 | 27 | 28 | 72 | 1601002 | 1 601 002 |
2023 | 211 | 30 | 32 | 24 | 69 | 1846338 | 1 846 338 |
2022 | 177 | 16 | 19 | 23 | 51 | 1073317 | 1 073 317 |
2021 | 163 | 24 | 16 | 16 | 48 | 1680087 | 1 680 087 |
2020 | 231 | 18 | 21 | 25 | 79 | 1254740 | 1 254 740 |
2019 | 232 | 20 | 27 | 16 | 92 | 1543648 | 1 543 648 |
2018 | 253 | 16 | 27 | 36 | 88 | 1411078 | 1 411 078 |
2017 | 179 | 22 | 23 | 14 | 54 | 1045124 | 1 045 124 |
2016 | 97 | 6 | 5 | 12 | 37 | 348111 | 348 111 |
2015 | 68 | 2 | 7 | 5 | 35 | 457506 | 457 506 |
2014 | 137 | 14 | 10 | 10 | 50 | 802841 | 802 841 |
2013 | 37 | 6 | 4 | 3 | 10 | 251500 | 251 500 |
Starter som trener
Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Kusk | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gran Eld (S) | Gran Eld (S) | Färjestad | 2025-09-01T02:00:00 | 01.09.2025 | 06 | 2140/04 | 4/2140 | XX | 0 | 0 | 4 | Carl Johan Jepson (T) | Carl Johan Jepson (T) | ||||||
M.H. Cash Ing | M.H. Cash Ing | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2025-08-30T02:00:00 | 30.08.2025 | 09 | 2100/10 | 10/2100 | XX | 0 | 0 | 10 | Gøran Antonsen (T) | Gøran Antonsen (T) | ||||||
Lucky Luciano | Lucky Luciano | BJERKE TRAVBANE | 2025-08-29T02:00:00 | 29.08.2025 | 08 | 2600/04 | 4/2600 | XX | 0 | 0 | 4 | Gøran Antonsen (T) | Gøran Antonsen (T) | ||||||
Gabbys Last | Gabbys Last | BJERKE TRAVBANE | 2025-08-29T02:00:00 | 29.08.2025 | 09 | 2600/09 | 9/2600 | XX | 0 | 0 | 9 | Gøran Antonsen (T) | Gøran Antonsen (T) | ||||||
Nordstormen Ø.K. | Nordstormen Ø.K. | MOMARKEN TRAVBANE | 2025-08-26T02:00:00 | 26.08.2025 | 01 | 2140/01 | 1/2140 | 0 | X0 | 34,1 | 222 | 0 | 0 | 1 | Gøran Antonsen (T) | Gøran Antonsen (T) | |||
Jack Ruby | Jack Ruby | MOMARKEN TRAVBANE | 2025-08-26T02:00:00 | 26.08.2025 | 02 | 2140/07 | 7/2140 | 3 | 3 | 16,5a | 107 | 5000 | 5 000 | 7 | Gøran Antonsen (T) | Gøran Antonsen (T) | |||
Storm Annsgal | Storm Annsgal | Romme | 2025-08-25T02:00:00 | 25.08.2025 | 09 | 2640/02 | 2/2640 | 4 | 4 | 28,6a | 68 | 7672 | 7 672 | 2 | Gøran Antonsen (T) | Gøran Antonsen (T) | |||
Elite Stjernen | Elite Stjernen | Åmål | 2025-08-24T02:00:00 | 24.08.2025 | 06 | 2080/09 | 9/2080 | 0 | X0 | nc ag | G | 87 | 1534 | 1 534 | 9 | Gøran Antonsen (T) | Gøran Antonsen (T) | ||
Jack Ruby | Jack Ruby | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2025-08-18T02:00:00 | 18.08.2025 | 03 | 2120/01 | 1/2120 | 2 | 2 | 17,3 | 78 | 6000 | 6 000 | 4 | Gøran Antonsen (T) | Gøran Antonsen (T) | |||
M.H. Cash Ing | M.H. Cash Ing | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2025-08-18T02:00:00 | 18.08.2025 | 04 | 2100/01 | 1/2100 | 3 | 3 | 16,9a | 47 | 4000 | 4 000 | 1 | Gøran Antonsen (T) | Gøran Antonsen (T) | |||
