Status:
Død
Ronson (Kaldblods traver)
036555
- Farge: Mellombr.
- Årgang: 1974
- Kjønn: Hingst
- Eier: Åsbjørn Skjæveland, SANDNES
- Oppdretter: Åsbjørn Skjæveland, SANDNES
- Starter: 232
- 1. plass: 46
- 2. plass: 33
- 3. plass: 26
- Plassering: 65
- Volte: (12)27,5K
- Auto: (12)26,4aK
- Premier: kr 536 300
Karriere
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Bestetid | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 20 | 7 | 1 | 3 | 4 | 27,6 | 101800 | 101 800 |
| 1984 | 20 | 1 | 2 | 3 | 10 | 29,1 | 37200 | 37 200 |
| 1985 | 25 | 1 | 0 | 4 | 11 | 29,4 | 20700 | 20 700 |
| 1986 | 45 | 2 | 13 | 6 | 17 | 26,4a | 127600 | 127 600 |
| 1987 | 23 | 2 | 1 | 6 | 12 | 27,9ag | 46500 | 46 500 |
| 1988 | 23 | 1 | 2 | 4 | 10 | 28,2 | 38400 | 38 400 |
| 1989 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33,1 | 1500 | 1 500 |
Starter 1989
| Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åsbjørn Skjæveland (A) | Forus Travbane | 09 | 1/2040 | 1 | 1 | 33,1 | 6 | 0226 | 1500 | 1 500 | ||||||
| Åsbjørn Skjæveland (A) | Forus Travbane | 07 | 10/2060 | 10 | 10 | br g | - | G | 0333 | 0 | 0 |
Avkom
| Navn | Årgang | Sert. status | Kjønn | Premiegrad | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Premier | Rekord volte | Rekord auto | Mor | Morfar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frk. Ronson | 1979 | Sertifisert | HP | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | May Sol | Vossevinn | |||
| Gilmson | 1979 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Best Flicka | Steggbest | |||
| Hetlands Flikka | 1979 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seira Stjerna | Godt Håp | |||
| Lyn Ruff | 1979 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Normani | Lyn Ståle | |||
| Ronsi | 1979 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belle Jenta | Tordenfly | |||
| Ronto Prinsen | 1979 | Sertifisert | V | 159 | 13 | 15 | 16 | 70 | 233325 | 31,2 | 30,4a | Torlina | Tordenfly | |
| Telita | 1979 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tita | Petter Tidemand | |||
| Bossumtrava | 1980 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Agnes | Ådne | |||
| Brøttum Ronsi | 1980 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Frk. Stegg | Stegg | |||
| Cirka | 1980 | Sertifisert | HP | 18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5050 | 39,0 | 41,6a | Vinsona | Vinvard | |
| Gajulus | 1980 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toftefrøya | Slogum Tor | |||
| Granita Prinsen | 1980 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Granita Jakken | Tordenfly | |||
| Hadrian | 1980 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nettina | Jahn Sjur | |||
| Jens Ronson | 1980 | Sertifisert | V | 66 | 4 | 3 | 4 | 27 | 68000 | 35,8 | 35,1a | Atlas Teira | Atlasprinsen | |
| Leif Ronson | 1980 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spentlina | Stjerne Spenter | |||
| Nyslettprinsen | 1980 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Silkesokka | Jahnuar | |||
| Rondo | 1980 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hella | Tofteruggen | |||
| Ronsa | 1980 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ringvoll Brona | Brage | |||
| Ronson Junior | 1980 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flisa Faksa | Flisa Støvern | |||
| Sprintson | 1980 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sprinta | Jahn Piril | |||
| Tofte Møy | 1980 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tofte Lina | Jahn Sjur | |||
| Tørmolina | 1980 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diba | Petter Tidemand | |||
| Ingson | 1981 | Sertifisert | H | 207 | 49 | 36 | 23 | 60 | 1664350 | 25,9 | 23,3a | Ingveig | Flisa Støvern | |
| Kollung Rosa | 1981 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stjerne Tulla | Petter Tidemand | |||
| Lunnara | 1981 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Soline | Gløggen | |||
| Ravnson | 1981 | Sertifisert | H | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11900 | 40,5 | Ravny | Bestmin | ||
| Roddy | 1981 | Sertifisert | V | 124 | 6 | 16 | 11 | 43 | 166150 | 32,5 | 30,9a | Bruvollsjenta | Tordenfly | |
| Ron Piril | 1981 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stine Piril | Grans Piril | |||
| Åspe Blesa | 1981 | Sertifisert | HP | 33 | 7 | 2 | 2 | 5 | 48875 | 35,3 | 35,3a | Flyvi | Tordenfly | |
| Belle Ronja | 1982 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belle Jenta | Tordenfly | |||
| Gyller Arna | 1982 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arna | Flisa Støvern | |||
| Marteng | 1982 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grini Frøkna | Jahn Sjur | |||
| Rodina | 1982 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tele Erna | Televinn | |||
| Ron Blesa | 1982 | Sertifisert | HP | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800 | 44,5 | Hettedua | Jahn Sjur | ||
| Ronsokk | 1982 | Sertifisert | H | 24 | 1 | 3 | 0 | 6 | 22500 | 38,8 | 39,6a | Tonje | Kongsvinger Tron | |
| Åspe Kongen | 1982 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flyvi | Tordenfly | |||
| Åspe Terna | 1982 | Sertifisert | HP | 27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18600 | 39,2 | 37,4a | Constanse | Lyn Ståle | |
| Møylin | 1983 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Møy | Kvikk Sylfiden | |||
| Blesson | 1984 | Sertifisert | V | 48 | 2 | 2 | 0 | 16 | 42200 | 34,9 | 34,4a | Ingvira | Ingmar | |
| Dally Sprint | 1984 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dally Anita | Dally Sjurson | |||
| Donn Ronson | 1984 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nedenes Donna | Atgeir | |||
| Gjeitebu Blesa | 1984 | Sertifisert | HP | 49 | 1 | 4 | 1 | 19 | 49400 | 34,9 | 33,5a | Tallvinna | Donno | |
| Granlynn | 1984 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jerkmøy | Jerker | |||
| Greison | 1984 | Sertifisert | V | 38 | 0 | 1 | 0 | 14 | 21600 | 39,0 | 39,2a | Greia | Solem Kvikk | |
| Haaps Tyr | 1984 | Sertifisert | V | 27 | 1 | 1 | 2 | 4 | 21400 | 40,3 | 38,9a | Telli | Gamill | |
| Haugsprint | 1984 | Sertifisert | H | 37 | 13 | 2 | 4 | 8 | 130700 | 32,7 | 31,1a | Hauggy | Knaust | |
| Kry | 1984 | Sertifisert | HP | 74 | 5 | 8 | 11 | 30 | 174800 | 30,3 | 31,6a | Ultra Lill | Pilmin | |
| Kåbu Blesen | 1984 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rusti Bausa | Dally Friggen | |||
| Mai Snella | 1984 | Sertifisert | HP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,7 | Gill | Jahnuar | ||
| Maritvinna | 1984 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pirilvinna | Jahn Piril | |||
| Nes Rosa | 1984 | Sertifisert | HP | 16 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6100 | 35,1 | Nes Laila | Texas Jan | ||
| Ron Best | 1984 | Sertifisert | V | 38 | 0 | 0 | 1 | 14 | 19200 | 36,7 | 37,2a | Ena | Texas Jan | |
| Rongeir | 1984 | Sertifisert | V | 51 | 1 | 3 | 1 | 21 | 50600 | 36,7 | 36,8a | Geirun | Atgeir | |
| Ronta | 1984 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lita | Kipmin | |||
| Rønkar | 1984 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rønnsy | Boris | |||
| Siffen | 1984 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sif | Saliff | |||
| Skeie Stjerna | 1984 | Sertifisert | HP | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12100 | 39,0 | Latoma | Dally Friggen | ||
| Stigum Ron | 1984 | Sertifisert | H | 67 | 7 | 5 | 7 | 22 | 119300 | 32,9 | 31,4a | Kålerød Rosa | Aila Prinsen | |
| Texas Lill | 1984 | Sertifisert | HP | 208 | 8 | 12 | 16 | 73 | 206100 | 30,0 | 29,2a | Myllarteksa | Myllargutten | |
| Valita | 1984 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Valjana | Jahn Sjur | |||
| Vera Vin | 1984 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vikturi | Jahn Sjur | |||
| Vinje Tussa | 1984 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Røta | Nic | |||
| Reil | 1985 | Sertifisert | V | 228 | 29 | 19 | 18 | 63 | 605200 | 26,8 | 27,2a | Eli Randa | Sular | |
| Eli Bauson | 1986 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eli Gunn | Lyn Ståle | |||
| Skjønnie Ronson | 1987 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Skjønhaugbruden | Sabin | |||
| Telson | 1987 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Telegunn | Jahn Sjur | |||
| Tropisønn | 1987 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tropi | Jahn Piril | |||
| Frøken Vea | 1988 | Sertifisert | HP | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 47100 | 35,0 | 38,2a | Slogum Marina | Slogum Jarl | |
| Hammer | 1988 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Perina Best | Finstad Per | |||
| Listablesen | 1988 | Sertifisert | H | 150 | 1 | 6 | 9 | 43 | 157100 | 28,9 | 27,9a | Bekkeblesa | Jerker | |
| Sandson | 1989 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sandvara | Sandsværprinsen | |||
| Skjønnie | 1989 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bekkeblesa | Jerker | |||
| Skogely Tor | 1989 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remi Tulla | Remi | |||
| Hallingkillen* (S) | 1990 | Sertifisert | V | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21792 | Hallingtjejen (S) | Hallingkongen | |||
| Arnold Sprettson | 1991 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sprettella | Dally Sjurson | |||
| Bingsstjerna | 1991 | Sertifisert | HP | Godkjent 2000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2600 | 40,1 | Frk. Janni | Slogum Tim | |
| Dølaprinsen | 1991 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gullemitt | Pilmingutt | |||
| Elika | 1991 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sabo May | Sabo Piril | |||
| Engelstad Stjerna | 1991 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tototora | Slogum Tor | |||
| Gaison | 1991 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Omer Borka | Byss Piril | |||
| Gislebron | 1991 | Sertifisert | V | 59 | 5 | 4 | 5 | 23 | 109547 | 30,0 | 29,2a | Fjeldstad Snobby | Brage | |
| Hexson | 1991 | Sertifisert | V | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6200 | 38,3 | Hexebergsol | Säterbest | ||
| Kirwar | 1991 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Edel Best | Donno | |||
| Leodonna | 1991 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvålsdonna | Eldon | |||
| Leona Kvikka | 1991 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stølekvikka | Solem Kvikk | |||
| Lillsokka | 1991 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jac-Lill | Helgin Jac | |||
| Morene Pia | 1991 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Morene Vesla | Pilmingutt | |||
| Ombergslill | 1991 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ombergsjenta | Nixen | |||
| Reino | 1991 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eli Randa | Sular | |||
| Remline | 1991 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jarlsvinni | Slogum Jarl | |||
| Ron Mino | 1991 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Haug Pia | Pettmin | |||
| Ronerappen | 1991 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solfrid Rappa | Gamill | |||
| Ronsmai | 1991 | Sertifisert | HP | 20 | 1 | 2 | 1 | 4 | 18550 | 34,4 | Tigana | Säterbest | ||
| Ronson Knekt | 1991 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hegge Vidja | Ra | |||
| Ronto | 1991 | Sertifisert | V | 30 | 1 | 4 | 3 | 7 | 41200 | 33,8 | 32,1a | Yoko | Jahn Sjur | |
| Sikkilsdals Vinnie | 1991 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Okka | Årnsethgubben | |||
| Skog Silja | 1991 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Svana | Hallgrim f.1974 | |||
| Stett Ronson | 1991 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ulver Svarta | Ulver | |||
| Udøpt | 1991 | Usertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliva | Eldon | |||
| Valdres Bron | 1991 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Valdres Stjerna | Jerker | |||
| Åspe Lars | 1991 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hedalsokka | Flatvar | |||
| Blesmi | 1992 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lyng Blesa | Donno | |||
| Grova Bruna | 1992 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Haaps Alfa | Lyngsvarten | |||
| Haraldo | 1992 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hotvedt Snella | Ingmar | |||
| Huse Blessen | 1992 | Sertifisert | V | 30 | 2 | 3 | 3 | 6 | 51600 | 32,6 | 31,1a | Edita | Knaust | |
| Nordals Prinsen | 1992 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rekve Donna | Donno | |||
| Rondon | 1992 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Donate | Donno | |||
| Signe | 1992 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Siggi | Jerker | |||
| Sjurfina | 1992 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lykkedonna | Myllargutten | |||
| Steine Pilo | 1992 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sviund Pila | Pilmin | |||
| Tun Kvikk | 1992 | Sertifisert | V | 153 | 1 | 6 | 13 | 50 | 133100 | 31,6 | 29,9a | Reit Bausa | Reitlappen | |
| Udøpt | 1992 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Granliperla | Kinge Balder | |||
| Ålgårds Stjerna | 1992 | Sertifisert | HP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,4 | Straumfrøkna | Kinge Balder | ||
| Åspeson | 1992 | Sertifisert | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hedalsokka | Flatvar |
Stamtavle
Avlsindeks: 91Utstilling
| Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer |
|---|