Hannu Voutilainen 1900
- Navn Hannu Voutilainen
- Sted
- Nr. 2336
- Lisens ( CU ) Stallansatt utenlandsk, trene og kjøre
- Drakt
- Monté Nei
- Starter: 0
- 1. pl.: 0
- 2. pl.: 0
- 3. pl.: 0
- Øvr. pl.: 0
- Premier: kr 0
- Starter siste 12 mnd: 0
- Starter siste 2 år: 0
Trenerkarriere
- Starter: 11
- 1. pl.: 2
- 2. pl.: 1
- 3. pl.: 2
- Øvr. pl.: 3
- Premier: kr 29 370
- Starter siste 12 mnd: 0
- Starter siste 2 år: 0
Karriere som kusk
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16592 | 16 592 |
Starter som kusk
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blueberrysky* (S) | Blueberrysky* (S) | NEDERLAND | 2011-11-21T01:00:00 | 21.11.2011 | 05 | 1750/00 | 0/1750 | 5 | 5 | 16,2a | 59 | 381 | 381 | 1 | |||||
| Blueberrysky* (S) | Blueberrysky* (S) | Hamburg-Bahrenfeld | 2011-10-03T02:00:00 | 03.10.2011 | 07 | 3260/00 | 0/3260 | 0 | X0 | dg g | G | 38 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Blueberrysky* (S) | Blueberrysky* (S) | Hamburg-Bahrenfeld | 2011-09-25T02:00:00 | 25.09.2011 | 04 | 2200/00 | 0/2200 | 0 | X0 | dg g | G | 67 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Blueberrysky* (S) | Blueberrysky* (S) | Berlin-Mariendorf | 2011-09-11T02:00:00 | 11.09.2011 | 08 | 1900/00 | 0/1900 | 0 | X0 | dg ag | G | 28 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Blueberrysky* (S) | Blueberrysky* (S) | Berlin-Mariendorf | 2011-08-28T02:00:00 | 28.08.2011 | 07 | 1900/00 | 0/1900 | 2 | 2 | 16,2a | 58 | 4768 | 4 768 | 1 | |||||
| Blueberrysky* (S) | Blueberrysky* (S) | Hamburg-Bahrenfeld | 2011-07-28T02:00:00 | 28.07.2011 | 08 | 2220/00 | 0/2220 | 4 | 4 | 17,1 | 22 | 763 | 763 | 2 | |||||
| Blueberrysky* (S) | Blueberrysky* (S) | Berlin-Mariendorf | 2011-07-17T02:00:00 | 17.07.2011 | 12 | 1900/00 | 0/1900 | 1 | 1 | 16,3a | 29 | 9154 | 9 154 | 1 | |||||
| Blueberrysky* (S) | Blueberrysky* (S) | Hamburg-Bahrenfeld | 2011-07-10T02:00:00 | 10.07.2011 | 08 | 2720/00 | 0/2720 | 4 | 4 | 17,2 | 311 | 1526 | 1 526 | 1 |
Karriere som trener
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 29370 | 29 370 |
Starter som trener
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Kusk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blueberrysky* (S) | Blueberrysky* (S) | Berlin-Mariendorf | 2011-12-18T01:00:00 | 18.12.2011 | 11 | 1900/00 | 0/1900 | 1 | 1 | 17,0a | 34 | 9154 | 9 154 | 1 | Michael Nimczyk (A) | Michael Nimczyk (A) | |||
| Blueberrysky* (S) | Blueberrysky* (S) | Gelsenkirchen | 2011-12-04T01:00:00 | 04.12.2011 | 03 | 2000/00 | 0/2000 | 3 | 3 | 16,0a | 136 | 2098 | 2 098 | 1 | Michael Nimczyk (A) | Michael Nimczyk (A) | |||
| Blueberrysky* (S) | Blueberrysky* (S) | NEDERLAND | 2011-11-21T01:00:00 | 21.11.2011 | 05 | 1750/00 | 0/1750 | 5 | 5 | 16,2a | 59 | 381 | 381 | 1 | Hannu Voutilainen (S) | Hannu Voutilainen (S) | |||
| Blueberrysky* (S) | Blueberrysky* (S) | Hamburg-Bahrenfeld | 2011-11-10T01:00:00 | 10.11.2011 | 07 | 2720/00 | 0/2720 | 3 | 3 | 17,3 | 46 | 1526 | 1 526 | 2 | Michael Nimczyk (A) | Michael Nimczyk (A) | |||
| Blueberrysky* (S) | Blueberrysky* (S) | Hamburg-Bahrenfeld | 2011-10-03T02:00:00 | 03.10.2011 | 07 | 3260/00 | 0/3260 | 0 | X0 | dg g | G | 38 | 0 | 0 | 2 | Hannu Voutilainen (S) | Hannu Voutilainen (S) | ||
| Blueberrysky* (S) | Blueberrysky* (S) | Hamburg-Bahrenfeld | 2011-09-25T02:00:00 | 25.09.2011 | 04 | 2200/00 | 0/2200 | 0 | X0 | dg g | G | 67 | 0 | 0 | 1 | Hannu Voutilainen (S) | Hannu Voutilainen (S) | ||
| Blueberrysky* (S) | Blueberrysky* (S) | Berlin-Mariendorf | 2011-09-11T02:00:00 | 11.09.2011 | 08 | 1900/00 | 0/1900 | 0 | X0 | dg ag | G | 28 | 0 | 0 | 1 | Hannu Voutilainen (S) | Hannu Voutilainen (S) | ||
| Blueberrysky* (S) | Blueberrysky* (S) | Berlin-Mariendorf | 2011-08-28T02:00:00 | 28.08.2011 | 07 | 1900/00 | 0/1900 | 2 | 2 | 16,2a | 58 | 4768 | 4 768 | 1 | Hannu Voutilainen (S) | Hannu Voutilainen (S) | |||
| Blueberrysky* (S) | Blueberrysky* (S) | Hamburg-Bahrenfeld | 2011-07-28T02:00:00 | 28.07.2011 | 08 | 2220/00 | 0/2220 | 4 | 4 | 17,1 | 22 | 763 | 763 | 2 | Hannu Voutilainen (S) | Hannu Voutilainen (S) | |||
| Blueberrysky* (S) | Blueberrysky* (S) | Berlin-Mariendorf | 2011-07-17T02:00:00 | 17.07.2011 | 12 | 1900/00 | 0/1900 | 1 | 1 | 16,3a | 29 | 9154 | 9 154 | 1 | Hannu Voutilainen (S) | Hannu Voutilainen (S) | |||
| Blueberrysky* (S) | Blueberrysky* (S) | Hamburg-Bahrenfeld | 2011-07-10T02:00:00 | 10.07.2011 | 08 | 2720/00 | 0/2720 | 4 | 4 | 17,2 | 311 | 1526 | 1 526 | 1 | Hannu Voutilainen (S) | Hannu Voutilainen (S) |
Eventuell utelukkelse
| Utelukket | Bane | Fra dato | Til dato |
|---|---|---|---|