Resultater
Løp 1
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Earthquake | 2140 | 2.52,1 | 20,4 | 8 000 | Wenche Hansen (D) | 0027 | ||
Far: Mr. Poppey Mor: Siv Lama (S) |
Eier: Jens Bolme Trener: Jens Bolme Oppdretter: Odd Sverre Madland, SANDNES |
|||||||||
2 | 11 | Irene's Lady | 2160 | 2.52,1 | 19,7 | 4 000 | Grethe Cecilie Skaar (D) | 0070 | ||
3 | 9 | No Cure No Pay | 2160 | 2.52,4 | 19,8 | 2 500 | Brit Lea (R) | 0156 | ||
4 | 5 | Startex (S) | 2140 | 2.52,8 | 20,7 | 1 800 | Gerd K. Søvik | 0413 | ||
5 | 12 | Elken Bobby | 2160 | 2.53,7 | 20,4 | 1 000 | Hanne Borgli | 0375 | ||
6 | 6 | Fiona Strømline (S) | 2140 | 2.54,2 | 21,4 | 1 000 | Inger-Alice Tengesdal (A) | 0475 | ||
7 | 4 | Stensro Cane (S) | 2140 | 2.54,2 | 21,4 g | 1 000 | Therese Nyhaven | 0113 | ||
8 | 8 | Prince Lee | 2140 | 2.54,5 | 21,5 | 1 000 | Kari Anne Knutsen (T) | 0266 | ||
9 | 15 | F.A. Dream (US) | 2160 | 2.55,1 | 21,1 | 1 000 | Liv Jorunn Lund (S) | 0105 | ||
Disk. for galopp i mål som nr 9 | 14 | South Gunslinger | 2160 | # | g9 g | Tone Turnbull (A) | 0038 | |||
0 | 3 | Lady Sack | 2140 | 2.55,5 | 22,0 | Torhild Noraberg Øygarden | 0285 | |||
0 | 10 | Lonely Adel (S) | 2160 | 2.57,3 | 22,1 g | Wibecke Jegard (B) | 0313 | |||
0 | 13 | Mystery Knight | 2160 | 2.58,6 | 22,7 | Ina-Carina Engesland | 0492 | |||
0 | 2 | Janne Pride | 2140 | 2.56,0 | 22,2 | Kristin Stokkedal (A) | 0519 | |||
Brutt løp | 7 | I'm The Soulman (S) | 2140 | # | br g | Monica Refsland (A) | 0396 |
Vunnet: | Knepent | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 2.76 | P: 1.81-2.00-3.05 | T: Trippel: 232.97 |
Omsetning | V: 17846 | P: 6380 | T: 43932 |
Total Omsetning | V: 80272 |
Løp 2
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Sokna Rigel | 2180 | 3.11,3 | 27,8 | 12 000 | Øystein Tjomsland (T) | 0037 | ||
Far: Bork Rigel Mor: Slettrosa |
Eier: Birger Krusche Pedersen Trener: Øystein Tjomsland (T) Oppdretter: Ola O. Ertshus, SOKNEDAL |
|||||||||
2 | 4 | Norne | 2160 | 3.12,6 | 29,2 g | 6 000 | Asbjørn Mehla (T) | 0016 | ||
3 | 3 | Pirius Rask | 2160 | 3.12,8 | 29,3 | 4 000 | Terje Fossheim (T) | 0601 | ||
4 | 9 | Rennfast | 2180 | 3.14,7 | 29,3 | 2 500 | Geir Mikkelsen (T) | 0274 | ||
5 | 6 | Vårlill | 2180 | 3.16,2 | 30,0 | 1 500 | Bent Olav Wigdal (A) | 0297 | ||
0 | 5 | Dallyrappen | 2160 | 3.16,4 | 30,9 | Jan Ove Olsen (S) | 0427 | |||
Brutt løp | 8 | Trø Fyr* | 2180 | # | BR | Eirik Høitomt (T) | 0035 | |||
Strøket | 1 | Lygne Borka | 2140 | # | Trond Skauen (T) | |||||
Strøket | 2 | Storeng Smirre | 2140 | # | Håkon Einar Hansen (S) |
Vunnet: | Overlegent | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 3.72 | P: 1.49-1.30-3.37 | T: Trippel: 53.47 |
Omsetning | V: 27812 | P: 2979 | T: 54464 |
Total Omsetning | V: 101060 |
Løp 3
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Smuggler Hanover (US) | 1609 | 2.00,7 | 15,0a | 12 000 | Vidar Hop (C) | 0019 | ||
Far: Speedy Crown (US) Mor: Slow Burn (US) |
Eier: Arve Sundbø Trener: Marit Cecilie Støen Oppdretter: U.S.A., c/o Det Norske Travselskap, OSLO |
|||||||||
2 | 6 | Daylight Hoff (DK) | 1609 | 2.01,1 | 15,3a | 6 000 | Asbjørn Mehla (T) | 0063 | ||
3 | 10 | Mr. Dignity* (S) | 1609 | 2.01,2 | 15,3a | 4 000 | Frode Hamre (C) | 0200 | ||
4 | 12 | Clean Catch (US) | 1609 | 2.01,5 | 15,5a | 2 500 | Trond Skauen (T) | 0392 | ||
5 | 7 | Carat Rodney | 1609 | 2.01,8 | 15,7a | 1 500 | Gunleif Tollefsen (T) | 0050 | ||
6 | 5 | Boy Victory (US) | 1609 | 2.01,9 | 15,8a | 1 500 | Rune Wiig (T) | 0629 | ||
7 | 8 | Hambler Song T. | 1609 | 2.01,9 | 15,8a | 1 500 | Lars Anvar Kolle (C) | 0257 | ||
8 | 3 | Gunny Elling | 1609 | 2.01,9 | 15,8a | 1 500 | Jan Ove Olsen (S) | 0209 | ||
0 | 9 | Oliv Sund (S) | 1609 | 2.02,1 | 15,9a | Alexander Heisholt (T) | 0074 | |||
0 | 2 | Taro | 1609 | 2.02,4 | 16,1a | Eirik Høitomt (T) | 0190 | |||
0 | 1 | Argonaut Hanover* (US) | 1609 | 2.03,5 | 16,8a | Åsbjørn Tengsareid (T) | 0584 | |||
0 | 11 | Tropical Seas (US) | 1609 | 2.02,2 | 15,9a | Herleik Lie (A) | 1144 |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 1.99 | P: 1.26-1.78-3.96 | T: Trippel: 102.40 |
Omsetning | V: 35780 | P: 11582 | T: 74610 |
Total Omsetning | V: 142387 |
Løp 4
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Gellin | 2160 | 3.15,0 | 30,3 | 30 000 | Frode Fladen (T) | 0068 | ||
Far: Helmin Rigel Mor: Garplin |
Eier: Stall Caine Trener: Tormod Ellingsen Oppdretter: Irene Seltveit, PORSGRUNN Psevd: Stall Kane |
|||||||||
2 | 9 | Espa Røvern | 2160 | 3.15,2 | 30,4 | 15 000 | Gunnar Eggen (T) | 0112 | ||
3 | 5 | Elmir* | 2140 | 3.15,3 | 31,3 | 9 000 | Øystein Tjomsland (T) | 0090 | ||
4 | 3 | Norsjø Knekten | 2140 | 3.15,4 | 31,3 | 5 000 | Lars Anvar Kolle (C) | 0308 | ||
5 | 4 | Jåttåprinsen | 2140 | 3.15,8 | 31,5 | 3 000 | Gunleif Tollefsen (T) | 0054 | ||
6 | 12 | Klepp Senta | 2160 | 3.15,9 | 30,7 | 1 500 | Geir Mikkelsen (T) | 0366 | ||
7 | 2 | Kongsstjernen | 2140 | 3.15,9 | 31,5 | 1 500 | Tor Oskar Ropstad (A) | 1317 | ||
0 | 13 | Tyri Kongen | 2160 | 3.21,8 | 33,4 g | Trond Haugen (A) | 0031 | |||
0 | 15 | Anja Il | 2160 | 3.18,1 | 31,7 g | Eirik Høitomt (T) | 0105 | |||
0 | 7 | Gamlesvarten* | 2160 | 3.16,2 | 30,8 | Øyvind Hegdal (T) | 0171 | |||
0 | 6 | Brekkoms Rosa* | 2160 | 3.17,1 | 31,3 | Gunnar Austevoll (T) | 0196 | |||
0 | 14 | Asker Bør* | 2160 | 3.16,9 | 31,2 g | Asbjørn Mehla (T) | 0209 | |||
0 | 11 | Atom Eld | 2160 | 3.17,6 | 31,5 g | Rune Wiig (T) | 0235 | |||
0 | 8 | Skjold Knekten | 2160 | 3.17,0 | 31,2 rg | Terje Fossheim (T) | 0282 | |||
0 | 1 | Hoppavår | 2140 | 3.18,8 | 32,9 g | Åsbjørn Tengsareid (T) | 0603 |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 6.88 | P: 2.55-4.25-3.32 | T: Trippel: 618.12 |
Omsetning | V: 36224 | P: 14833 | T: 90952 |
Total Omsetning | V: 165635 |
Løp 5
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Chilla Sid (S) | 2140 | 2.42,5 | 15,9a | 40 000 | Gunnar Austevoll (T) | 0017 | ||
Far: Giant Chill (US) Mor: Sidonette (S) |
Eier: Stall Chilla Trener: Knut Endre Lie (T) Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA, |
|||||||||
2 | 2 | Vibra Starchip | 2140 | 2.42,6 | 16,0a | 20 000 | Trond Skauen (T) | 0141 | ||
3 | 11 | Dalia Chop D. (S) | 2140 | 2.42,6 | 16,0a | 12 000 | Geir Gudmestad (T) | 0969 | ||
4 | 1 | Lamitech Wood L. | 2140 | 2.42,8 | 16,1a | 8 000 | Gunnar Eggen (T) | 0117 | ||
5 | 12 | Betsy Bob (S) | 2140 | 2.43,1 | 16,2a | 5 000 | Vidar Hop (C) | 0080 | ||
6 | 6 | Macbeth | 2140 | 2.43,5 | 16,4a | 2 000 | Asbjørn Mehla (T) | 0053 | ||
0 | 8 | Shogun's Sunshine (S) | 2140 | 2.47,1 | 18,1ag | Lars Anvar Kolle (C) | 0157 | |||
0 | 7 | Kasons Kristel* (S) | 2140 | 2.43,5 | 16,4a | Frode Hamre (C) | 0218 | |||
0 | 3 | Ciccone (S) | 2140 | 2.45,9 | 17,5a | Alexander Heisholt (T) | 0289 | |||
0 | 9 | Silk Onion | 2140 | 2.44,7 | 17,0a | Eirik Høitomt (T) | 0320 | |||
0 | 10 | Santana's Win | 2140 | 2.44,8 | 17,0a | Geir Mikkelsen (T) | 0454 | |||
0 | 5 | U.S. Elaisa | 2140 | 2.43,5 | 16,4a | Øyvind Hegdal (T) | 0726 |
Vunnet: | Knepent | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 1.77 | P: 1.41-2.55-10.62 | T: Trippel: 293.20 |
Omsetning | V: 50887 | P: 14280 | T: 118121 |
Total Omsetning | V: 216162 |
Løp 6
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Rokne Mai | 2160 | 3.12,8 | 29,3 | 50 000 | Per Oleg Midtfjeld (T) | 0053 | ||
Far: Lykkebron Mor: Rokne Lill |
Eier: Stall Haugstad Trener: Per Oleg Midtfjeld (T) Oppdretter: Gunnar Opheim & Eldbjørg Opheim, STEINKJER |
|||||||||
2 | 5 | Splint Stjerna | 2140 | 3.13,4 | 30,4 | 25 000 | Ove Wassberg (T) | 0124 | ||
3 | 6 | Findal Stjerna | 2140 | 3.13,9 | 30,6 | 15 000 | Øystein Tjomsland (T) | 0460 | ||
4 | 11 | Lykketina | 2160 | 3.14,0 | 29,8 | 10 000 | Trond Skauen (T) | 0143 | ||
5 | 2 | Asla Stjerna | 2140 | 3.14,1 | 30,7 g | 5 000 | Geir Vegard Gundersen (T) | 0603 | ||
6 | 7 | Atom Monne | 2140 | 3.14,2 | 30,7 g | 3 000 | Rune Wiig (T) | 0052 | ||
7 | 9 | Rust Mari | 2160 | 3.14,2 | 29,9 g | 3 000 | Frode Waage (A) | 0304 | ||
0 | 1 | Dag Mi | 2140 | 3.14,7 | 31,0 g | Gunnar Eggen (T) | 0148 | |||
0 | 10 | Ildrid | 2160 | 3.17,5 | 31,4 g | Bjørn Garberg (T) | 0149 | |||
0 | 8 | Ruskelisjura | 2140 | 3.14,8 | 31,0 | Gunnar Austevoll (T) | 0209 | |||
0 | 4 | Bork Møy | 2140 | 3.16,5 | 31,8 g | Vidar Hop (C) | 0606 | |||
0 | 13 | Mo Jerva | 2160 | 3.19,4 | 32,3 g | Jan Ove Olsen (S) | 1157 | |||
0 | 3 | Sølvskars Kaia | 2140 | 3.17,6 | 32,3 | Rudolf Roland (A) | 1345 | |||
0 | 15 | Salt Stili | 2160 | 3.15,0 | 30,3 | Øyvind Hegdal (T) | 1687 | |||
Disk. galopp | 12 | Venn Vara | 2160 | # | dg | Asbjørn Mehla (T) | 0023 |
Vunnet: | Overlegent | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 5.39 | P: 2.61-4.89-10.08 | T: Trippel: 788.23 |
Omsetning | V: 62210 | P: 25359 | T: 139630 |
Total Omsetning | V: 258939 |
Løp 7
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | South Victor | 1609 | 2.02,3 | 16,0a | 30 000 | Øystein Tjomsland (T) | 0257 | ||
Far: Victor Victor (US) Mor: South Memory |
Eier: Terje Abrahamsen Trener: Terje Abrahamsen Oppdretter: Knut Tjomsland, SØGNE Psevd: Stall South |
|||||||||
2 | 6 | Indurain D'esval | 1609 | 2.02,8 | 16,3a | 15 000 | Vidar Hop (C) | 0195 | ||
3 | 1 | Losen | 1609 | 2.02,8 | 16,3a | 9 000 | Lars Anvar Kolle (C) | 0074 | ||
4 | 3 | Nicito Crown (S) | 1609 | 2.02,9 | 16,4a | 5 000 | Frode Hamre (C) | 0038 | ||
5 | 9 | Stanley's Lady | 1609 | 2.03,0 | 16,4ag | 3 000 | Trond Skauen (T) | 0047 | ||
6 | 2 | Golden Valley | 1609 | 2.03,2 | 16,6a | 1 500 | Rune Wiig (T) | 0069 | ||
0 | 12 | News Coppi | 1609 | 2.03,7 | 16,9ag | Frode Fladen (T) | 0065 | |||
0 | 7 | B.W.T. Unholy (FI) | 1609 | 2.03,8 | 16,9a | Ove Wassberg (T) | 0086 | |||
0 | 5 | Rosegarden Ås* (S) | 1609 | 2.03,4 | 16,7a | Espen A. Schem (T) | 0146 | |||
0 | 10 | On Line | 1609 | 2.03,4 | 16,7a | Geir Vegard Gundersen (T) | 0273 | |||
0 | 8 | Pocahontas Hill | 1609 | 2.03,6 | 16,8a | Oddvar Mæland (A) | 0351 | |||
0 | 11 | Texas Bell | 1609 | 2.04,0 | 17,1a | Geir Mikkelsen (T) | 1030 |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 25.77 | P: 6.53-5.39-3.06 | T: Trippel: 1746.78 |
Omsetning | V: 43171 | P: 13591 | T: 104807 |
Total Omsetning | V: 186583 |
Løp 8
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Paleman Hill | 2140 | 2.42,5 | 15,9a | 75 000 | Trond Skauen (T) | 0028 | ||
Far: Alf Palema (US) Mor: Nette Hill |
Eier: Jan Roar Kristiansen Trener: Oddmund Wallevik (T) Oppdretter: Paul Jensen, RYKENE |
|||||||||
2 | 6 | Suncrown | 2140 | 2.43,2 | 16,3a | 37 500 | Eirik Høitomt (T) | 0283 | ||
3 | 7 | Shesad M. | 2140 | 2.43,3 | 16,3a | 22 500 | Asbjørn Mehla (T) | 0041 | ||
4 | 1 | Tib Mack Force | 2140 | 2.43,3 | 16,3a | 12 000 | Vidar Hop (C) | 0021 | ||
5 | 2 | South Attack | 2140 | 2.44,1 | 16,7a | 8 000 | Øystein Tjomsland (T) | 0094 | ||
6 | 8 | Prince Gunwest | 2140 | 2.46,2 | 17,7a | 5 000 | Geir Vegard Gundersen (T) | 0181 | ||
Strøket | 3 | Statesman | 2140 | # | Lars Anvar Kolle (C) | |||||
Strøket | 4 | Red Can | 2140 | # | Dagfinn Aarum (T) |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 2.83 | P: 1.10-1.66-1.33 | T: Trippel: 77.96 |
Omsetning | V: 55733 | P: 14035 | T: 86432 |
Total Omsetning | V: 183362 |
Løp 9
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Frigg Mollyn | 2160 | 3.12,8 | 29,3 | 75 000 | Trond Skauen (T) | 0030 | ||
Far: Ulfrigg Mor: Maud Mollyn |
Eier: Elisabeth Hjørnerød Trener: Sverre Hjørnerød (A) Oppdretter: Elisabeth Hjørnerød, FREDRIKSTAD |
|||||||||
2 | 1 | Lin Svarten | 2140 | 3.13,0 | 30,2 | 37 500 | Espen A. Schem (T) | 0044 | ||
3 | 4 | Espe Jo | 2140 | 3.13,7 | 30,5 | 22 500 | Asbjørn Mehla (T) | 0071 | ||
4 | 3 | Ramstad Elden* | 2140 | 3.16,3 | 31,7 | 12 000 | Øystein Tjomsland (T) | 0282 | ||
5 | 13 | Norheim Elden | 2180 | 3.16,4 | 30,1 | 8 000 | Gunnar Austevoll (T) | 0130 | ||
6 | 8 | Haugestad Spretten | 2160 | 3.16,9 | 31,2 g | 5 000 | Geir Flåten (T) | 0122 | ||
7 | 2 | Odd Per | 2140 | 3.17,6 | 32,3 g | 5 000 | Tom Arild Lekvam (A) | 1706 | ||
0 | 9 | Påls Linda | 2160 | 3.20,7 | 32,9 | Eirik Høitomt (T) | 0248 | |||
0 | 11 | Gomnes Gnist | 2160 | 3.18,4 | 31,9 g | Bjørn Gulbransen (A) | 0260 | |||
0 | 5 | Fossnes Gutten | 2140 | 3.21,0 | 33,9 g | Øyvind Hegdal (T) | 0429 | |||
0 | 12 | Zulu Elden | 2160 | 3.26,1 | 35,4 | Geir Vegard Gundersen (T) | 0472 | |||
Disk. galopp | 7 | Hyper Artig | 2140 | # | dg | Vidar Hop (C) | 0082 | |||
Brutt løp | 6 | Myreng Gutten | 2140 | # | br g | Gunnar Eggen (T) | 0086 |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 3.09 | P: 1.24-1.67-1.54 | T: Trippel: 65.38 |
Omsetning | V: 43728 | P: 19799 | T: 94907 |
Total Omsetning | V: 186144 |
Løp 10
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Enjoythegame | 1609 | 1.58,8 | 13,8a | 50 000 | Lars Anvar Kolle (C) | 0095 | ||
Far: Tarass Boulba (FR) Mor: Astrid's Lady |
Eier: Stall Bakerinnen Trener: Geir Kihle (T) Oppdretter: Astrid Øien Thoresen, RENDALEN Psevd: Stall Bakerinnen |
|||||||||
2 | 10 | Spanish Ace | 1609 | 1.59,3 | 14,1a | 25 000 | Frode Hamre (C) | 0041 | ||
3 | 8 | Onkel Hornline (S) | 1609 | 1.59,5 | 14,3a | 15 000 | Geir Vegard Gundersen (T) | 0355 | ||
4 | 2 | Enrico Håbegård (DK) | 1609 | 1.59,7 | 14,4a | 10 000 | Åsbjørn Tengsareid (T) | 0029 | ||
5 | 9 | Tomina Song | 1609 | 1.59,9 | 14,5a | 5 000 | Trond Skauen (T) | 0433 | ||
6 | 12 | Tiger Frost | 1609 | 2.00,2 | 14,7a | 3 000 | Frode Fladen (T) | 0303 | ||
0 | 5 | Ginger Chip (US) | 1609 | 2.01,4 | 15,5a | Rune Wiig (T) | 0059 | |||
0 | 6 | Monsterbike | 1609 | 2.00,3 | 14,8a | Jan-Ivar Johansen (T) | 0119 | |||
0 | 7 | Sotomayor | 1609 | 2.04,5 | 17,4a | Eirik Høitomt (T) | 0277 | |||
0 | 1 | Veni Vidivici | 1609 | 2.00,7 | 15,0a | Gunnar Austevoll (T) | 0413 | |||
0 | 11 | Edwin Express | 1609 | 2.00,5 | 14,9a | Vidar Hop (C) | 0629 | |||
Disk. galopp | 3 | Sir Northfield | 1609 | # | dg | Øyvind Hegdal (T) | 0065 |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 9.51 | P: 3.68-1.60-9.84 | T: Trippel: 519.07 |
Omsetning | V: 69296 | P: 22765 | T: 124576 |
Total Omsetning | V: 254101 |