Resultater
Løp 1
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Spiker | 2040 | 3.16,5 | 36,3 | 10 000 | Kjell Håkonsen (T) | 0010 | ||
Far: Spikeld Mor: Høibylill |
Eier: Stall Two Chiefs Trener: Kjell Håkonsen (T) Oppdretter: Stall Viljar AS, HYLLESTAD |
|||||||||
2 | 9 | Bergstjerna | 2120 | 3.21,0 | 34,8 | 5 000 | Kurt Magne Lauvsnes (A) | 0296 | ||
3 | 7 | Eldna | 2100 | 3.21,1 | 35,8 | 3 500 | Eirik Høitomt (T) | 0380 | ||
4 | 6 | Haga Mai | 2100 | 3.21,5 | 36,0 g | 2 200 | Øystein Tjomsland (T) | 0217 | ||
5 | 5 | Heddals Jenta | 2060 | 3.22,0 | 38,1 g | 1 500 | Frode Waage (A) | 0443 | ||
6 | 3 | Brekke Svarten | 2060 | 3.22,7 | 38,4 | 1 500 | Gunleif Tollefsen (T) | 0671 | ||
0 | 2 | Anna Dorotea | 2040 | 3.24,4 | 40,2 g | Rune Wiig (T) | 0098 | |||
0 | 8 | Tveit Stjernen | 2100 | 3.23,4 | 36,9 g | Steinar Svendsen (A) | 0392 | |||
Disk. galopp | 4 | Rena | 2060 | # | dg | Kjell Sele (T) | 0509 |
Vunnet: | Overlegent | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 1,04 | P: 1,00 | T: Trippel: 75,94 |
Omsetning | V: 27696 | P: 24003 | T: 69756 |
Total Omsetning | V: 147611 |
Løp 2
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Faust Trøjborg* (DK) | 2040 | 2.38,7 | 17,8a | 10 000 | Åsbjørn Tengsareid (T) | 0040 | ||
Far: Earthquake (US) Mor: Miss Trøjborg (DK) |
Eier: Stall Faust Trener: Åsbjørn Tengsareid (T) Oppdretter: Danmark, DK-2920 CHARLOTTENL., |
|||||||||
2 | 7 | Tito Løstorp | 2040 | 2.39,1 | 18,0a | 5 000 | Eirik Høitomt (T) | 0123 | ||
3 | 3 | Coolasice | 2040 | 2.39,3 | 18,1a | 3 500 | Geir Gudmestad (T) | 0024 | ||
4 | 9 | Precisely Five | 2040 | 2.39,5 | 18,2a | 2 200 | Gunleif Tollefsen (T) | 0086 | ||
5 | 10 | Beautiful In My Eyes | 2040 | 2.40,3 | 18,6a | 1 500 | Svein Ove Wassberg (S) | 0234 | ||
6 | 11 | Eclipse Of The Sun* | 2040 | 2.40,4 | 18,6a | 1 500 | Gunnar Mehla (T) | 0694 | ||
0 | 1 | King Youma (S) | 2040 | 2.40,5 | 18,7a | Magnus Helland (C) | 0264 | |||
0 | 4 | Givemehope Joanna | 2040 | 2.40,8 | 18,8a | Øyvind Hegdal (T) | 0516 | |||
0 | 2 | Gentle Shot | 2040 | 2.42,0 | 19,4a | Kåre O. Hegdal (A) | 0595 | |||
Disk. galopp | 8 | Cannonball O. | 2040 | # | dg | Rune Wiig (T) | 0072 | |||
Disk. galopp | 5 | Filibuster | 2040 | # | dg | Oddvar Mæland (A) | 0078 | |||
Brutt løp | 12 | Jolie Titan | 2040 | # | br a | Torstein Landaas (A) | 1283 |
Vunnet: | Knepent | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 4,05 | P: 1,30-3,16-1,56 | T: Trippel: 290,38 |
Omsetning | V: 20848 | P: 8236 | T: 52684 |
Total Omsetning | V: 97870 |
Løp 3
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Tommine | 2040 | 3.07,7 | 32,0 | 10 000 | Amund Øksnevad | 0073 | ||
Far: Nordli Svarten Mor: Tomsi |
Eier: Olaug Brit Øksnevad Trener: Olaug Brit Øksnevad Oppdretter: Olaug Brit Øksnevad, KLEPPE |
|||||||||
2 | 6 | Gamlesvarten* | 2060 | 3.08,3 | 31,4 | 5 000 | Eirik Høitomt (T) | 0059 | ||
3 | 10 | Celynita | 2060 | 3.09,0 | 31,7 | 3 500 | Rune Wiig (T) | 0189 | ||
4 | 5 | Støtbaus | 2060 | 3.09,2 | 31,8 | 2 200 | Mangfred Skjæveland (A) | 0074 | ||
5 | 1 | Nordli Knekten | 2040 | 3.09,4 | 32,8 | 1 500 | Øystein Tjomsland (T) | 0471 | ||
6 | 8 | Danseråsa | 2060 | 3.10,5 | 32,5 | 1 500 | Jørn Bjaanes (A) | 0916 | ||
0 | 11 | Kapteinen | 2060 | 3.10,8 | 32,6 g | Kjetil Djøseland (T) | 0035 | |||
0 | 7 | Norlisa | 2060 | 3.17,5 | 35,9 g | Tom Horpestad (T) | 0201 | |||
0 | 4 | Brattmin | 2060 | 3.13,8 | 34,1 g | Magnus Helland (C) | 0407 | |||
0 | 9 | Reitsol | 2060 | 3.11,7 | 33,1 | Torstein Gudmestad (A) | 0464 | |||
Disk. galopp | 3 | Øybu Ravn | 2040 | # | dg | Åsbjørn Tengsareid (T) | 0028 |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 7,30 | P: 2,03-1,97-4,19 | T: Trippel: 771,46 |
Omsetning | V: 20629 | P: 5792 | T: 70534 |
Total Omsetning | V: 115695 |
Løp 4
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | New Crown | 2040 | 2.41,2 | 19,0 | 10 000 | Åsbjørn Tengsareid (T) | 0029 | ||
Far: Super News (US) Mor: Samanta Crown |
Eier: Stall New Crown Trener: Åsbjørn Tengsareid (T) Oppdretter: Harald Sirevaag, SANDNES |
|||||||||
2 | 2 | Corlina T. | 2040 | 2.41,3 | 19,1 | 5 000 | Eirik Sund (A) | 0530 | ||
3 | 3 | Legality | 2040 | 2.41,9 | 19,4 | 3 500 | Tor Leiv Gudmestad (A) | 0278 | ||
4 | 5 | Sugar News | 2040 | 2.42,1 | 19,5 | 2 200 | Eirik Høitomt (T) | 0034 | ||
5 | 8 | Marion Vix | 2060 | 2.42,4 | 18,8 | 1 500 | Svein Ove Wassberg (S) | 0915 | ||
6 | 9 | Sheridan | 2060 | 2.43,7 | 19,5 g | 1 500 | Rune Wiig (T) | 0074 | ||
7 | 12 | Sonny Blue | 2060 | 2.43,8 | 19,5 | 1 500 | Magnus Helland (C) | 0192 | ||
8 | 6 | Christiana Star | 2040 | 2.44,2 | 20,5 | 1 500 | Roy Eikeland (A) | 0359 | ||
Distansert | 7 | Hot Master (S) | 2060 | # | dist g | Øyvind Hegdal (T) | 0061 | |||
Disk. passgang | 11 | First Ami (S) | 2060 | # | dp | Tom Horpestad (T) | 0225 | |||
0 | 14 | S.S. Space Out | 2060 | 2.45,8 | 20,5 g | Oddvar Mæland (A) | 0278 | |||
Disk. for galopp i mål som nr 0 | 15 | Sweet Chief (S) | 2060 | # | g0 g | Gunleif Tollefsen (T) | 0591 | |||
Brutt løp | 13 | Eden's Girl | 2060 | # | br g | Kjetil Djøseland (T) | 0254 | |||
Disk. galopp | 4 | Thai Amerique | 2040 | # | dg | Gunnar Mehla (T) | 0481 | |||
Brutt løp | 10 | Biffy Proline | 2060 | # | br g | Kenneth Handeland (A) | 0549 |
Vunnet: | Knepent | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 2,94 | P: 1,35-5,02-4,20 | T: Trippel: 961,67 |
Omsetning | V: 29191 | P: 9894 | T: 67317 |
Total Omsetning | V: 127192 |
Løp 5
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Alm Jo | 2060 | 3.05,7 | 30,1 | 10 000 | Magnus Helland (C) | 0021 | ||
Far: Rigel Jo Mor: Alm Rakel |
Eier: Tønnes Gudmestad Trener: Tønnes Gudmestad Oppdretter: Knut Alm, JAREN |
|||||||||
2 | 8 | Fuksson | 2060 | 3.06,0 | 30,3 | 5 000 | Bernt Øksnevad (A) | 0208 | ||
3 | 11 | Støtrapp | 2060 | 3.06,9 | 30,7 | 3 500 | Gunnar Mehla (T) | 0431 | ||
4 | 2 | Nordli Bjørn | 2040 | 3.07,3 | 31,8 g | 2 200 | Eirik Høitomt (T) | 0074 | ||
5 | 7 | Ry Per | 2060 | 3.08,1 | 31,3 g | 1 500 | Oddvar Mæland (A) | 0195 | ||
6 | 1 | Gjerde Best | 2040 | 3.08,3 | 32,3 | 1 500 | Kristian Malmin (S) | 0359 | ||
0 | 10 | Barka's Sajeson | 2060 | 3.09,1 | 31,8 g | Gunleif Tollefsen (T) | 0076 | |||
0 | 3 | Lodde | 2060 | 3.08,4 | 31,5 g | Rune Wiig (T) | 0159 | |||
0 | 6 | Tronkvikk | 2060 | 3.08,6 | 31,6 | Odd Dvergsdal (A) | 0220 | |||
0 | 5 | Stjernevind* | 2060 | 3.08,8 | 31,7 g | Svein Ove Wassberg (S) | 0334 | |||
Disk. galopp | 9 | Stål Thor | 2060 | # | dg | Øyvind Hegdal (T) | 0043 |
Vunnet: | Knepent | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 2,14 | P: 1,80-4,06-6,32 | T: Trippel: 937,50 |
Omsetning | V: 26948 | P: 7278 | T: 61606 |
Total Omsetning | V: 115256 |
Løp 6
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Limestone Hawaii (S) | 1600 | 1.58,7 | 14,2a | 12 000 | Rune Wiig (T) | 0023 | ||
Far: Baltic Speed (US) Mor: Normajean Hanover (US) |
Eier: Stall Hawaii Trener: Rune Wiig (T) Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA, |
|||||||||
2 | 2 | Rita Tomali* | 1600 | 1.59,1 | 14,4a | 6 000 | Åsbjørn Tengsareid (T) | 0052 | ||
3 | 9 | Hidalgo Kemp (FI) | 1600 | 1.59,4 | 14,6a | 4 000 | Eirik Høitomt (T) | 0037 | ||
4 | 1 | Boomerang | 1600 | 1.59,4 | 14,6a | 2 500 | Svein Ove Wassberg (S) | 0098 | ||
5 | 3 | Thai Zoot | 1600 | 1.59,4 | 14,6a | 1 500 | Øystein Tjomsland (T) | 0086 | ||
0 | 4 | Eight Eleven L. | 1600 | 1.59,4 | 14,6a | Gunleif Tollefsen (T) | 0193 | |||
0 | 7 | Nascar Goal (US) | 1600 | 2.00,4 | 15,3a | Øyvind Hegdal (T) | 0247 | |||
0 | 8 | Hotstepper O. | 1600 | 2.00,1 | 15,1a | Tom Horpestad (T) | 0315 | |||
Brutt løp | 6 | Big Guy (S) | 1600 | # | br ag | Geir Mikkelsen (T) | 0277 |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 2,39 | P: 1,25-1,49-1,36 | T: Trippel: 35,98 |
Omsetning | V: 35103 | P: 10797 | T: 81118 |
Total Omsetning | V: 152368 |
Løp 7
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Sugar Dance | 2060 | 2.41,6 | 18,4 | 5 000 | Øyvind Hegdal (T) | 0103 | ||
Far: Sugarcane Hanover (US) Mor: Dance Act |
Eier: Silje Helliesen Trener: Silje Helliesen Oppdretter: Bjødne Eskeland, VESTBY |
|||||||||
2 | 2 | Cherry Sinex | 2040 | 2.42,2 | 19,5 | 2 500 | Geir Gudmestad (T) | 0105 | ||
3 | 3 | Sugarson Hill | 2040 | 2.42,5 | 19,7 g | 1 750 | Svein Ove Wassberg (S) | 0101 | ||
4 | 5 | Zooty Pride | 2040 | 2.42,5 | 19,7 | 1 250 | Odd Kåre Selliken (A) | 0069 | ||
5 | 9 | Venice Prophet | 2060 | 2.42,6 | 18,9 | 1 000 | Geir Mikkelsen (T) | 0425 | ||
6 | 14 | Tomboy O. | 2080 | 2.42,9 | 18,3 | 1 000 | Oddvar Mæland (A) | 0183 | ||
7 | 8 | Arctic Bill | 2060 | 2.42,9 | 19,1 | 1 000 | Tom Erga (T) | 0148 | ||
8 | 7 | Anastasia Kemp* (S) | 2040 | 2.42,9 | 19,9 g | 1 000 | Rune Wiig (T) | 0033 | ||
0 | 13 | Don Meni (DK) | 2080 | 2.45,9 | 19,8 | Gunleif Tollefsen (T) | 0055 | |||
0 | 12 | Jenny Pierji (FR) | 2080 | 2.43,2 | 18,5 | Åsbjørn Tengsareid (T) | 0197 | |||
0 | 15 | No Cure No Pay | 2080 | 2.45,1 | 19,4 | Tom Horpestad (T) | 0219 | |||
0 | 10 | Readona V.M. | 2060 | 2.43,3 | 19,3 | Kenneth Handeland (A) | 0315 | |||
0 | 6 | Cineas Tamy | 2040 | 2.43,7 | 20,2 g | Frode Espeland (A) | 0687 | |||
0 | 4 | Don't Touch The King | 2040 | 2.48,9 | 22,8 | Brit Elin Oftedal (A) | 0811 | |||
Disk. galopp | 1 | Sonoma Bones | 2040 | # | dg | Kjell Sele (T) | 0252 |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 10,38 | P: 3,07-3,21-3,90 | T: Trippel: 489,21 |
Omsetning | V: 16746 | P: 5210 | T: 71984 |
Total Omsetning | V: 108870 |
Løp 8
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Bonzo Corleone (S) | 2040 | 2.35,8 | 16,4a | 10 000 | Geir Gudmestad (T) | 0028 | ||
Far: Tap In (US) Mor: Stefanie Corleone* (S) |
Eier: Randi Alendal Trener: Geir Gudmestad (T) Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA, |
|||||||||
2 | 1 | White Boot | 2040 | 2.35,9 | 16,4ag | 5 000 | Gunleif Tollefsen (T) | 0030 | ||
3 | 8 | Golden Valley | 2040 | 2.36,1 | 16,5a | 3 500 | Tom Horpestad (T) | 0156 | ||
4 | 5 | Fusse S.T. | 2040 | 2.36,1 | 16,5a | 2 200 | Øyvind Hegdal (T) | 0071 | ||
5 | 3 | Song's Victory | 2040 | 2.36,3 | 16,6a | 1 500 | Rune Wiig (T) | 0126 | ||
6 | 6 | Pocahontas Hill | 2040 | 2.36,4 | 16,7a | 1 500 | Oddvar Mæland (A) | 0114 | ||
0 | 12 | Ali Pride | 2040 | 2.37,0 | 17,0a | Johnny Erga (S) | 0122 | |||
0 | 10 | What A Pretty Baby (S) | 2040 | 2.37,2 | 17,1a | Eirik Høitomt (T) | 0174 | |||
0 | 2 | Texas Bell | 2040 | 2.36,9 | 16,9a | Petter Braadland (A) | 0275 | |||
0 | 9 | Bronco Corleone (S) | 2040 | 2.37,2 | 17,1a | Frode Espeland (A) | 0428 | |||
Strøket | 7 | Maestro Sund | 2040 | # | Åsbjørn Tengsareid (T) | |||||
Strøket | 4 | Rainbow Hill | 2040 | # | Gunnar Mehla (T) |
Vunnet: | Knepent | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 2,86 | P: 1,66-1,70-2,80 | T: Trippel: 134,40 |
Omsetning | V: 26747 | P: 5323 | T: 71235 |
Total Omsetning | V: 120704 |
Løp 9
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Brisar | 2060 | 3.00,0 | 27,4 | 12 000 | Gunnar Mehla (T) | 0523 | ||
Far: Bork Rigel Mor: Tårgunn |
Eier: Gro Mehla-Øyvind Mehla Trener: Gunnar Mehla (T) Oppdretter: Gunnar Mehla, STAVANGER |
|||||||||
2 | 2 | Eldbjørn | 2040 | 3.00,8 | 28,6 | 6 000 | Oddvar Mæland (A) | 0239 | ||
3 | 9 | Selbu Steggen | 2060 | 3.00,8 | 27,8 | 4 000 | Øystein Tjomsland (T) | 0390 | ||
4 | 12 | Njølstad Stjernen | 2080 | 3.00,8 | 26,9 | 2 500 | Tormod Gudmestad (A) | 0219 | ||
5 | 11 | Spiktord | 2060 | 3.00,8 | 27,8 | 1 500 | Øyvind Hegdal (T) | 0646 | ||
6 | 5 | Skolapp | 2060 | 3.01,2 | 28,0 | 1 500 | Gunleif Tollefsen (T) | 0684 | ||
7 | 7 | Spiksokken | 2060 | 3.01,3 | 28,0 | 1 500 | Åsbjørn Tengsareid (T) | 0253 | ||
Disk. for galopp i mål som nr 2 | 8 | Granly Rigel* | 2060 | # | g2 | Rune Wiig (T) | 0010 | |||
0 | 4 | Ivar | 2040 | 3.02,4 | 29,4 g | Ole Gaute Gudmestad (A) | 0384 | |||
0 | 10 | Borkvinn | 2060 | 3.01,5 | 28,1 | Eirik Høitomt (T) | 0419 | |||
0 | 13 | Svar | 2080 | 3.01,6 | 27,3 | Tom Arild Lekvam (A) | 0844 | |||
0 | 1 | Aumina | 2040 | 3.07,1 | 31,7 g | Tor Ove Skjæveland (A) | 1168 | |||
0 | 3 | Rust Mari | 2040 | 3.01,7 | 29,1 | Frode Waage (A) | 1191 |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 52,39 | P: 90,16-22,57-26,72 | T: Trippel: 2408,46 |
Omsetning | V: 37988 | P: 25885 | T: 110101 |
Total Omsetning | V: 204369 |
Løp 91
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 2 | Count's Image | 2040 | 2.46,6 | 21,7 | Eirik Sund (A) | P | |||
P | 3 | Gunspeed | 2040 | 2.46,7 | 21,7 | Tom Erga (T) | P | |||
P | 4 | Victor Hill | 2040 | 2.46,8 | 21,8 | Åsbjørn Tengsareid (T) | P | |||
P | 1 | Working Class Man | 2040 | 2.47,0 | 21,9 | Rune Wiig (T) | P | |||
P | 6 | So What L. | 2040 | 2.47,0 | 21,9 | Gunnar Mehla (T) | P | |||
N | 5 | Safir Hawk | 2040 | 2.49,9 | 23,3 g | Kjetil Djøseland (T) | N |
Vunnet: |
---|
Løp 92
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 1 | Tronjas Røverdatter | 2060 | 3.18,0 | 36,1 g | Stig Rune Sele (T) | P |
Vunnet: |
---|
Løp 93
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 5 | Do It Again (S) | 2040 | 2.42,5 | 19,7 | Monica Refsland (A) | P | |||
P | 3 | Elton Gel (S) | 2040 | 2.46,0 | 21,4 | May Helen Lea (S) | P | |||
N | 1 | Floris Strømline (S) | 2040 | # | br g | Helene A. Berg (A) | N | |||
Strøket | 4 | Tobbina Sandy | 2040 | 2.50,6 | 23,6 | Kusk tildeles (S) | P | |||
Strøket | 6 | Artist | 2040 | 2.55,9 | 26,2 | Kusk tildeles (S) | P | |||
Strøket | 2 | Continental Quinn | 2040 | 2.57,0 | 26,8 | Kusk tildeles (S) | N |
Vunnet: |
---|