Resultater

Forus Travbane Tirsdag 2. august 1983
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 91 92 93

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 5 Dallysnella 1620 2.51,7 46,0 5 000 Martin Austevoll (T) 0063
Far: Dally Sjurson
Mor: Kongsnella
Eier:
Trener: Øystein Tjomsland (T)
Oppdretter: Odd R. Loland, ØVREBØ
2 7 Ranat 1640 2.53,9 46,0 2 500 Rune Vognsen (A) 0027
3 8 Bella Donna 1640 2.54,1 46,2 1 750 Asbjørn Mehla (T) 0108
4 4 Dally Lita 1620 2.54,2 47,5 1 250 Gunnar Mehla (T) 0025
5 3 Heia Jakken 1620 2.56,9 49,2 900 Jens Heia (T) 0053
0 1 Jærgry 1620 3.01,4 52,0 Torbjørn Gudmestad (A) 0270
Disk. galopp 2 Pettson 1620 # dg Gunleif Tollefsen (T) 0082
Disk. galopp 6 Tunheim Seira 1620 # dg Berton T. Auklend (T) 0159
Vunnet: Lett
Odds V: 6.3 P: T:
Omsetning V: 0 P: 0 T: 0
Total Omsetning V: 0
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 91 92 93

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 6 Peyton Iskov 2000 2.45,0 22,5a 5 000 Ole A. Landaas (T) 0067
Far: Peyton Hanover (US)
Mor: Mona Iskov (DK)
Eier:
Trener: Kusk tildeles (S)
Oppdretter: Sven Bollestad, SANDNES
2 4 Ann Nibble 2000 2.45,7 22,9a 2 500 Per Ulven (T) 0141
3 12 Florida The Great (DK) 2000 2.45,7 22,9a 1 750 Brede Killingmo (T) 0282
4 9 Sonita First 2000 2.46,0 23,0a 1 250 Hans Petter Tholfsen (T) 0791
5 8 Elisabeth S.T.R. (DK) 2000 2.46,0 23,0a 900 Thor Tholfsen (T) 0026
6 2 Sonjamatic 2000 2.46,6 23,3a 800 Kåre E. Jahnsen (T) 0188
7 3 Monica Pride 2000 2.46,6 23,3a 800 Martin Austevoll (T) 0037
8 5 Louise Ekegård 2000 2.47,0 23,5a 800 Ole Østby (T) 0069
9 10 Alice Star 2000 2.47,4 23,7a 800 Gunleif Tollefsen (T) 0171
10 11 Mangold 2000 2.47,5 23,8a 800 Frank Martinsen (T) 0109
11 1 Aidson Speed 2000 2.47,6 23,8ar 800 Asbjørn Mehla (T) 0146
Disk. galopp 7 Missi Soma 2000 # dg ar Gunnar Eggen (T) 0094
Vunnet: Lett
Odds V: 6.7 P: T:
Omsetning V: 0 P: 0 T: 0
Total Omsetning V: 0
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 91 92 93

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 5 Jerktor 2000 3.11,1 35,6a 5 000 Asbjørn Mehla (T) 0014
Far: Slogum Tor
Mor: Jerka
Eier:
Trener: Kjell Håkonsen (T)
Oppdretter: Terje Holm, SKI
2 2 Lindy 2000 3.11,8 35,9a 2 500 Frank Martinsen (T) 0564
3 6 Reit Flicka 2000 3.13,8 36,9a 1 750 Per Ulven (T) 0047
4 1 Kong Nic 2000 3.14,6 37,3a 1 250 Gunnar Eggen (T) 0056
5 9 Telelex 2000 3.14,7 37,4a 900 Martin Austevoll (T) 0102
6 3 Varjar 2000 3.15,7 37,9a 800 Hans Petter Tholfsen (T) 0376
7 11 Reit-Nicen 2000 3.16,0 38,0a 800 Kåre E. Jahnsen (T) 0199
8 12 Yrsa 2000 3.16,4 38,2a 800 Brede Killingmo (T) 1694
9 10 Lappvon 2000 3.17,4 38,7a 800 Gunleif Tollefsen (T) 0260
10 4 Reitbori 2000 3.18,2 39,1a 800 Ole A. Landaas (T) 0308
11 8 Lars Sjursøn 2000 3.19,2 39,6a 800 Ole Østby (T) 0484
12 7 Mindus 2000 3.24,9 42,5a 800 Thor Tholfsen (T) 0242
Vunnet: Lett
Odds V: 1.40 P: T:
Omsetning V: 0 P: 0 T: 0
Total Omsetning V: 0
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 91 92 93

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 2 Va Ultima 2000 2.46,0 23,0a 5 000 Hans Petter Tholfsen (T) 0026
Far: Star Dexter (US)
Mor: Runa C. (DK)
Eier:
Trener: Nils Magne Vatne
Oppdretter: Reidar Vatne, SANDNES
2 3 Shatterhand 2000 2.46,3 23,2a 2 500 Gunnar Eggen (T) 0080
3 4 Fabiola Guy (DK) 2000 2.46,6 23,3a 1 750 Kjell Sele (T) 0037
4 1 Egos Queen (S) 2000 2.47,3 23,7a 1 250 Ole Østby (T) 0189
5 12 Golda Nibs 2000 2.47,5 23,8a 900 Martin Austevoll (T) 0086
6 7 Tom Bell 2000 2.47,7 23,9a 800 Thor Tholfsen (T) 0694
7 10 Fuchsia Comet (DK) 2000 2.47,7 23,9a 800 Brede Killingmo (T) 0833
8 6 Grande Kate 2000 2.48,0 24,0a 800 Per Ulven (T) 0166
9 9 Sunny Girl 2000 2.48,2 24,1a 800 Ole A. Landaas (T) 0320
10 11 Bea Rodney 2000 2.48,8 24,4a 800 Frank Martinsen (T) 0134
11 8 Bonnie Scotch 2000 2.53,1 26,6a 800 Kåre E. Jahnsen (T) 0462
Disk. galopp 5 Ellix 2000 # dg Asbjørn Mehla (T) 0035
Vunnet: Knepent
Odds V: 2.63 P: T:
Omsetning V: 0 P: 0 T: 0
Total Omsetning V: 0
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 91 92 93

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 9 Thor Jerker 2000 3.08,4 34,2a 5 000 Frank Martinsen (T) 0038
Far: Jerker
Mor: Sylfidetexa
Eier:
Trener: Salve Fjermestad
Oppdretter: Sigvart Larsen, SKIEN
2 4 Loran 2000 3.10,6 35,3a 2 500 Gunnar Eggen (T) 0176
3 12 Støtland 2000 3.12,4 36,2a 1 750 Brede Killingmo (T) 0016
4 5 Rival Prinsen 2000 3.12,6 36,3a 1 250 Kåre E. Jahnsen (T) 0252
5 6 Ravenna 2000 3.12,8 36,4a 900 Hans Petter Tholfsen (T) 0147
6 3 Spant 2000 3.12,8 36,4a 800 Gunleif Tollefsen (T) 0707
7 10 Jakken 2000 3.13,0 36,5a 800 Martin Austevoll (T) 0114
8 1 Tunheim Blesa 2000 3.13,0 36,5a 800 Ole Østby (T) 0392
9 11 Reit-Jet 2000 3.13,3 36,7a 800 Thor Tholfsen (T) 0505
10 8 Tjugegutten 2000 3.13,9 37,0a 800 Ole A. Landaas (T) 0168
11 2 Stjerne Gro 2000 3.14,0 37,0a 800 Asbjørn Mehla (T) 0117
12 7 Tin 2000 3.18,8 39,4a 800 Per Ulven (T) 0101
Vunnet: Lett
Odds V: 3.84 P: T:
Omsetning V: 0 P: 0 T: 0
Total Omsetning V: 0
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 91 92 93

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 4 Haaps Rhea 2000 2.44,2 22,1a 5 000 Frank Martinsen (T) 0024
Far: Proud Prince (US)
Mor: Marina Ranger (DK)
Eier:
Trener: Jan Gunnar Mossige
Oppdretter: Aagot Stordahl, VØYENENGA
2 8 Ben Lui 2000 2.45,0 22,5a 2 500 Gunleif Tollefsen (T) 0029
3 7 Berry Pride 2000 2.45,4 22,7a 1 750 Ole Østby (T) 0099
4 5 Weny Ekegård 2000 2.46,0 23,0a 1 250 Asbjørn Mehla (T) 0181
5 2 Benny Fresh 2000 2.47,6 23,8a 900 Hans Petter Tholfsen (T) 0128
6 10 Volo Favorit 2000 2.47,6 23,8a 800 Martin Austevoll (T) 0158
7 1 Mango 2000 2.47,6 23,8a 800 Per Ulven (T) 0120
8 9 Jorani 2000 2.47,9 24,0a 800 Gunnar Eggen (T) 0081
9 3 Nevele Princess 2000 2.48,2 24,1a 800 Ole A. Landaas (T) 0118
10 6 Sonny Frances 2000 2.48,3 24,2a 800 Thor Tholfsen (T) 0228
11 11 Enny Scott 2000 2.48,5 24,3a 800 Brede Killingmo (T) 0181
Strøket 12 Spit King 2000 # Kåre E. Jahnsen (T)
Vunnet: Lett
Odds V: 2.44 P: T:
Omsetning V: 0 P: 0 T: 0
Total Omsetning V: 0
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 91 92 93

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 5 Star Hero 2000 2.49,4 24,7 5 000 Roy Eikeland (A) 0052
Far: Juniors Nibs Song (S)
Mor: Sunnivara
Eier: Stall Edland
Trener: Kjell Edland
Oppdretter: Kjell Edland, SANDNES Psevd: Stall Edland
2 8 Madame Scotch 2000 2.49,7 24,9 2 500 Geir Hegdal (T) 0078
3 1 Super Nibs 2000 2.49,9 25,0 1 750 Gunnar Eggen (T) 0102
4 4 Supertruck 2000 2.50,2 25,1 1 250 Lasse Høgemark (T) 0032
5 9 Scott Nibs 2000 2.50,3 25,2 900 Martin Austevoll (T) 0087
6 2 Karisma W. 2000 2.50,8 25,4 800 Per Arvid Erga (T) 0065
7 3 Maysy Ekegård 2000 2.51,4 25,7 800 Gunleif Tollefsen (T) 0045
0 11 Marg Lu 2020 2.56,9 27,6 Berton T. Auklend (T) 0084
0 10 Cruella Smoke 2020 2.52,7 25,5 Svein A. Høitomt (D) 0177
KONVERTERING 7 Man Blue 2000 # di Rune Vognsen (A) 0390
0 6 Lady Ingham 2000 2.53,4 26,7 Egil A. Nortvedt (A) 0585
Vunnet: Lett
Odds V: 5.22 P: T:
Omsetning V: 0 P: 0 T: 0
Total Omsetning V: 0
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 91 92 93

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 4 Norm Best 2020 3.07,6 32,9 5 000 Egil A. Nortvedt (A) 0049
Far: Norm
Mor: Sanda
Eier:
Trener: Rigmor Nortvedt
Oppdretter: Inge Tjøtta, LYNGDAL
2 5 Dajahn 2020 3.07,6 32,9 2 500 Kåre Refsland (D) 0104
3 7 Stjerne Prinsen 2040 3.08,3 32,3 1 750 Tor Ove Skjæveland (A) 0013
4 2 Dobbas 2000 3.08,3 34,2 1 250 Geir Hegdal (T) 0118
5 1 Tom Brage 2000 3.08,5 34,3 900 Amund Øksnevad 0049
0 3 Gjerstad Svarten 2000 3.10,9 35,5 Kjell Håkonsen (T) 0236
0 6 Spentson 2040 3.09,1 32,7 Lars B. Revheim (T) 0325
Vunnet: Knepent
Odds V: 4.91 P: T:
Omsetning V: 0 P: 0 T: 0
Total Omsetning V: 0
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 91 92 93

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 1 Grande Iskov 2000 2.43,2 21,6 5 000 Oddvar Mæland (A) 0026
Far: Emigrant (DK)
Mor: Mona Iskov (DK)
Eier:
Trener: Kusk tildeles (S)
Oppdretter: Sven Bollestad, SANDNES
2 5 Haig 2000 2.43,3 21,7 2 500 Rune Wiig (S) 0076
3 9 Steve Bakkely (DK) 2020 2.44,5 21,4 1 750 Rune Vognsen (A) 0039
4 3 Spenda May 2000 2.44,8 22,4 1 250 Martin Austevoll (T) 0122
5 4 Fats Svebølle (DK) 2000 2.45,0 22,5 900 Gunnar Mehla (T) 0049
6 6 Anette Ekegård 2020 2.45,0 21,7 800 Gunleif Tollefsen (T) 0101
0 8 Hot Manning 2020 2.45,3 21,8 Kjell Håkonsen (T) 0043
0 7 Red Nibble 2020 2.46,0 22,2 Per Arvid Erga (T) 0197
0 2 Ling Bambino 2000 2.45,9 23,0 Kjell Sele (T) 2167
Vunnet: Knepent
Odds V: 2.64 P: T:
Omsetning V: 0 P: 0 T: 0
Total Omsetning V: 0
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 91 92 93

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
P 5 Kapfrid 1620 2.46,2 42,6 Gunleif Tollefsen (T) P
P 4 Rappmin 1620 2.47,6 43,5 Per Arvid Erga (T) P
P 2 Lyn Reita 1620 2.47,6 43,5 Oddvar Mæland (A) P
P 1 Elselin 1620 2.59,4 50,7 Lars Johan Storhaug (A) P
P 3 Lyn Tan 1620 3.16,7 61,4 Kjell Håkonsen (T) P
Vunnet:
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 91 92 93

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
P 5 Black Boit 1620 2.24,5 29,2 Gunnar Mehla (T) P
P 4 Princess Beauty 1620 2.25,2 29,6 Geir Helge Lyse (A) P
P 2 Super T. 1620 2.25,9 30,1 Per Ulven (T) P
P 1 Helldago 1620 2.27,3 30,9 Rune Wiig (S) P
P 6 Playboy Butler 1620 2.27,6 31,1 Asbjørn Mehla (T) P
P 3 Notre Dame 1620 2.30,0 32,6 Gunleif Tollefsen (T) P
Vunnet:
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 91 92 93

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
P 3 Naima Dalia (S) 1620 2.14,2 22,8 Kåre Refsland (D) P
P 5 Frosty Star 1620 2.15,4 23,6 Hans Petter Tholfsen (T) P
P 4 Engpigen (DK) 1620 2.24,9 29,4 Frank Martinsen (T) P
N 1 Pat Collins 1620 2.19,1 25,9 r Berton T. Auklend (T) N
N 7 Emmi Pinero 1620 2.21,7 27,5 r Odd M. Stokka (A) N
N 6 Nat Francisco 1620 2.25,7 29,9 r Gunnar Mehla (T) N
N 2 Peyty-Blue 1620 # dg Tobias Gudmestad Jr. (A) N
Vunnet: