Resultater
Løp 1
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Flashing Boko (S) | 1640 | # | 12,0a | 49 120 | Christina A. Hande (A) | 22 | ||
Far: Ken Warkentin (US) Mor: Exciting Kronos (IT) |
Eier: Stall Øst & Litt Vest Trener: Severin Aarskog Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA, |
|||||||||
2 | 9 | Jefferson Dotcom* | 1640 | # | 12,9a | 24 560 | Stephanie J. Werder (A) | 73 | ||
3 | 12 | Harpos Rockland* (S) | 1640 | 1.59,7 | 13,0a | 11 845 | Lina Johansson (S) | 682 | ||
6 | 8 | C.C. Queen | 1640 | 2.00,8 | 13,7a | 3 930 | Inga Lamvik | 623 | ||
0 | 1 | Welcome S.E. (S) | 1640 | # | 14,7a | 491 | Henriette Bye | 111 | ||
Strøket | 5 | Cantab G.T.* | 1640 | # | Helene Kolle (A) | |||||
Disk. av andre års. | 7 | Javier Palema (S) | 1640 | # | dv ag | 491 | Hedda Edvardsen | 545 |
Vunnet: | X |
---|
Løp 2
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9 | M.S. Triple J.* (US) | 1640 | # | 11,9a | 34 384 | Ulf Ohlsson (T) | 55 | ||
4 | 7 | Zahra Mil* (IT) | 1640 | 1.58,3 | 12,1a | 16 109 | Bjørn Goop (T) | 52 | ||
5 | 2 | Felicity Sisu (S) | 1640 | 1.59,4 | 12,8a | 9 824 | Mattias Djuse (T) | 307 | ||
7 | 3 | Beartime* (S) | 1640 | 2.01,9 | 14,3a | 6 204 | Magnus Jakobsson (T) | 453 |
Vunnet: | X |
---|
Løp 3
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 9 | Next Game | 2140 | # | 14,8a | 3 733 | Erlend Rennesvik (T) | 105 | ||
6 | 10 | Evan Williams Sisu* (S) | 2140 | 2.40,3 | 14,9a | 2 652 | Bo Falsig (S) | 246 | ||
Brutt løp | 4 | Maestro | 2140 | # | br ag | 491 | Erik Adielsson (T) | 119 | ||
0 | 11 | Blaze Of Glory | 2140 | # | 15,1a | 491 | Lars Anvar Kolle (T) | 392 | ||
0 | 7 | Rolls Royal (S) | 2140 | 2.40,4 | 15,0a | 491 | Ole Johan Østre (T) | 979 |
Vunnet: | X |
---|
Løp 4
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | Golden Garbo* (S) | 2160 | 2.41,5 | 14,8 | 8 055 | Mikael J. Andersson (T) | 721 | ||
6 | 6 | Global Update* (S) | 2140 | 2.41,9 | 15,7 | 5 403 | Kristian Lindberg (T) | 401 | ||
7 | 2 | Dimanche Mearas* (S) | 2140 | 2.42,6 | 16,0 g | 3 645 | Jørgen Westholm (T) | 57 | ||
0 | 15 | Elsa F.M.* (S) | 2160 | 2.46,0 | 16,9 g | 474 | Erik Bergløf (T) | 1305 | ||
Brutt løp | 3 | Bambinos Hope* (S) | 2140 | # | br g | 491 | Ulf Eriksson (T) | 366 | ||
0 | 12 | Trytobe* (S) | 2160 | 2.44,8 | 16,3 | 481 | Tom Horpestad (T) | 815 |
Vunnet: |
---|
Løp 5
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Monfalcone* (S) | 2640 | 3.14,2 | 13,6a | 59 650 | Tom Horpestad (T) | 80 | ||
4 | 6 | Super Photo Bood* (S) | 2640 | 3.15,9 | 14,2a | 15 955 | Kim Eriksson (T) | 443 | ||
6 | 12 | Masterglide* (S) | 2640 | 3.16,5 | 14,4a | 6 877 | Peter Untersteiner (T) | 148 | ||
Brutt løp | 2 | Merles Simone (S) | 2640 | # | br ag | 491 | Olav Mikkelborg (T) | 225 | ||
Brutt løp | 7 | Tiptoe* (S) | 2640 | # | br a | 499 | Carl Johan Jepson (T) | 465 |
Vunnet: | X |
---|
Løp 6
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 15 | Xanthis Amazing* (S) | 2160 | 2.38,6 | 13,4 | 60 069 | Peter Strømberg (T) | 649 | ||
0 | 10 | Bravivivicimo* (S) | 2160 | 2.39,9 | 14,0 | 477 | Kaj Widell (T) | 354 | ||
0 | 11 | Miss Åslanda* (S) | 2160 | 2.40,1 | 14,1 | 499 | Tom Horpestad (T) | 528 | ||
0 | 3 | Judys Sunrise | 2140 | # | 14,7 | 491 | Ulf Eriksson (T) | 817 |
Vunnet: | X |
---|
Løp 7
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 13 | Nordby Frøy | 2160 | # | 25,0 | 49 120 | Jan Roar Mjølnerød (T) | 32 | ||
5 | 11 | Vesle Maia | 2160 | # | 25,4 | 16 701 | Bård Humborstad (A) | 498 | ||
6 | 8 | Alm Nagano | 2140 | # | 26,3 | 9 824 | Kristian Lindberg (T) | 468 | ||
7 | 9 | U.R. Faxe* | 2140 | 3.04,7 | 26,3 | 5 894 | Ulf Ohlsson (T) | 113 | ||
0 | 1 | Vertigo Knekten* | 2140 | 3.06,4 | 27,1 | 474 | Bjørn Goop (T) | 38 | ||
Disk. galopp | 10 | Guli Rubin* (S) | 2160 | # | dg g | 499 | Jørgen Westholm (T) | 417 | ||
0 | 2 | Silkespika* | 2140 | 3.08,1 | 27,9 g | 481 | Olav Mikkelborg (T) | 425 | ||
Disk. galopp | 3 | Vollanfaks* (S) | 2140 | # | dg g | 477 | Per Ludvig Nilsen (T) | 95 | ||
Disk. galopp | 4 | Stumne Luna | 2140 | # | dg | 491 | Carl Johan Jepson (T) | 199 |
Vunnet: | X |
---|
Løp 8
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Bear Hope* (S) | 2640 | 3.17,7 | 14,9 | 118 450 | Bjørn Goop (T) | 19 | ||
Far: S.J.'s Caviar (US) Mor: Daily Mail (DE) |
Eier: Trener: Bjørn Goop (T) Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA, |
|||||||||
2 | 12 | Tindra Star* (S) | 2640 | 3.18,3 | 15,1 | 59 225 | Niclas Benzon (A) | 132 | ||
Disk. galopp | 11 | Luxury Brodde (S) | 2640 | # | dg g | 474 | Örjan Kihlström (T) | 191 | ||
0 | 7 | The Noble One* (S) | 2640 | 3.24,4 | 17,4 | 477 | Mikael J. Andersson (T) | 396 | ||
Strøket | 5 | Elstar Rapida* (S) | 2640 | # | Carl Johan Jepson (T) |
Vunnet: |
---|
Løp 9
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Zelov* | 2140 | # | 13,0a | 122 800 | Åsbjørn Tengsareid (T) | 126 | ||
Far: Love You (FR) Mor: Global Tooma (S) |
Eier: Camel Benkheira Trener: Anders Lundstrøm Wolden (T) Oppdretter: Liv-Astrid Wik & Jan-Ove Hanssen, SØMNA |
|||||||||
2 | 2 | Output Pressure* (S) | 2140 | 2.36,7 | 13,2a | 61 400 | Per Lennartsson (T) | 49 | ||
3 | 10 | Revenue Lavec | 2140 | # | 13,2a | 30 454 | Lars Anvar Kolle (T) | 979 | ||
6 | 11 | Prince Tanic | 2140 | # | 13,5a | 6 877 | Niclas Benzon (A) | 621 | ||
0 | 7 | Gear Extension* (S) | 2140 | 2.41,0 | 15,2a | 491 | Ulf Eriksson (T) | 684 |
Vunnet: | X |
---|
Løp 10
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | Valokaja Hindø (DK) | 2140 | # | 12,1a | 4 912 | Magnus Teien Gundersen (S) | 555 | ||
0 | 5 | Hickothepooh | 2140 | # | 12,4a | 491 | Vidar Hop (T) | 113 | ||
Strøket | 8 | Västerbo Exact* (S) | 2140 | # | Thomas Uhrberg (T) |
Vunnet: | X |
---|
Løp 11
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | Nadal Broline* (S) | 1640 | 1.53,7 | 09,3a | 284 280 | Ulf Ohlsson (T) | 102 | ||
5 | 2 | Donatomite* (US) | 1640 | 1.54,6 | 09,9a | 28 632 | Frode Hamre (T) | 150 | ||
0 | 4 | Spitcam Jubb* (S) | 1640 | 1.56,6 | 11,1a | 491 | Kaj Widell (T) | 564 | ||
Strøket | 8 | Pingus Vang (DK) | 1640 | # | Åsbjørn Tengsareid (T) |
Vunnet: | X |
---|
Løp 12
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Tekno Teddy | 2140 | # | 25,7a | 29 472 | Odd Arne Sagholen (T) | 52 | ||
Far: Tekno Odin Mor: Lykke Lotta* |
Eier: Terje Lunewski Trener: Odd Arne Sagholen (T) Oppdretter: Tommy Karlsson, NESØYA |
|||||||||
2 | 6 | T.B.'s Trøllgutt | 2140 | # | 25,8a | 14 736 | Åsbjørn Tengsareid (T) | 69 | ||
3 | 7 | Lykkje Embla | 2140 | # | 25,9a | 9 333 | Kai Johansen (T) | 174 | ||
4 | 13 | Idfaxen | 2140 | # | 26,2a | 5 600 | Bjørn Steinseth (T) | 178 | ||
5 | 12 | Valle Storm* | 2140 | 3.05,3 | 26,6a | 3 627 | Ulf Ohlsson (T) | 112 | ||
6 | 2 | Torderud Stjernen | 2140 | # | 26,6a | 2 652 | Dagfinn Aarum (T) | 317 | ||
7 | 4 | Spydomann Ø.K. | 2140 | # | 26,8a | 2 652 | Vidar Hop (T) | 40 | ||
0 | 1 | Lyssjø Oda | 2140 | # | 27,6a | 491 | Bård Humborstad (A) | 1007 | ||
0 | 10 | Anima | 2140 | # | 31,4ag | 491 | Stig Ingar Fossen (B) | 1309 | ||
0 | 8 | Spang Express | 2140 | # | 27,1a | 491 | Bjørn Goop (T) | 260 | ||
Disk. galopp | 3 | Hammars Cina* (S) | 2140 | # | dg ag | 491 | Peter Strømberg (T) | 492 | ||
0 | 14 | Alsaker Pumbaa | 2140 | # | 26,8a | 491 | Ole-Christian Kjenner (S) | 63 | ||
0 | 11 | Mjølner Zorro | 2140 | # | 29,3ag | 491 | Jan Roar Mjølnerød (T) | 69 | ||
0 | 15 | Ingerø Mari | 2140 | # | 30,5ag | 491 | Magnus Teien Gundersen (S) | 849 | ||
Disk. galopp | 9 | Rapptor | 2140 | # | dg | 491 | Ole Johan Østre (T) | 220 |
Vunnet: | X |
---|