Resultater
Løp 1
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Classy Credit* (US) | 1640 | 2.08,3 | 18,2 | 21 535 | Jim Oscarsson (T) | 135 | ||
Far: Credit Winner (US) Mor: Classical Movement* (US) |
Eier: Trener: Jim Oscarsson (T) Oppdretter: U.S.A., c/o Det Norske Travselskap, OSLO |
Vunnet: |
---|
Løp 2
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10 | Jetcane Harvester* (S) | 2140 | 2.47,7 | 18,4 | 9 824 | Morgan Ivarsson (T) | 80 | ||
3 | 4 | Carisma Newport* (S) | 2140 | 2.48,9 | 18,9 | 7 667 | Hans-Olof Lundgren (T) | 413 | ||
0 | 1 | Samana Vata* (US) | 2140 | # | 20,8 | Tom Horpestad (T) | 454 | |||
Disk. for passgang i mål som nr 4 | 2 | Tamila Pearl* (S) | 2140 | # | dp4 | Bjørn Goop (T) | 24 |
Vunnet: | X |
---|
Løp 3
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7 | Il Ragazzo* (S) | 2140 | 2.44,3 | 16,8 | 9 752 | Magnus Jakobsson (T) | 45 | ||
5 | 1 | Tiger Odds* (S) | 2140 | # | 18,0 | 2 599 | Anders Elehn (T) | 490 | ||
Brutt løp | 11 | Lookh Magic* (S) | 2140 | # | br g | Tony Wallin (S) | 53 | |||
0 | 2 | Syster Jane* (S) | 2140 | # | 18,6 | Morgan Ivarsson (T) | 864 | |||
Strøket | 8 | Knöses Ulrika* (S) | 2140 | # | Tom Horpestad (T) |
Vunnet: | X |
---|
Løp 4
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 9 | Navigator Sib* (IT) | 2140 | 2.43,7 | 16,5a | 7 368 | Tony Wallin (S) | 226 | ||
0 | 2 | Della Will* (S) | 2140 | # | 17,4a | Per C. Johansson (T) | 2391 | |||
0 | 1 | Cyr On* (S) | 2140 | # | 16,9a | Dagfinn Aarum (T) | 321 | |||
0 | 6 | Lill Gösta* (S) | 2140 | 2.44,5 | 16,9a | Magnus Jakobsson (T) | 409 |
Vunnet: | X |
---|
Løp 5
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | Olzons Clara (S) | 1640 | # | 16,1a | 1 733 | Liv Haslie (T) | 246 |
Vunnet: | X |
---|
Løp 6
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 13 | Pampas S.I.R.* (S) | 2160 | 2.43,9 | 15,9 | 9 212 | Carl-Erik Lindblom (T) | 58 | ||
Brutt løp | 15 | Cenani Tequila* (S) | 2160 | # | br g | Carl Johan Jepson (T) | 1120 | |||
0 | 12 | You Talking to Me* (S) | 2160 | 2.48,0 | 17,8 g | Bjørn Goop (T) | 41 | |||
0 | 7 | King Classic* (S) | 2140 | 2.53,9 | 21,3 g | Morgan Ivarsson (T) | 44 | |||
0 | 6 | King Highlight* (S) | 2140 | 2.47,6 | 18,3 g | Karl-Erik Kihlman (T) | 529 | |||
0 | 11 | Well Armed* (S) | 2160 | 2.47,0 | 17,3 | Per Ludvig Nilsen (T) | 695 |
Vunnet: | X |
---|
Løp 7
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Freia Maxim* (S) | 2140 | 2.44,7 | 17,0a | 24 380 | Dagfinn Aarum (T) | 24 | ||
Far: Victory Abroad (US) Mor: Evita's Fairytale |
Eier: Sverige Trener: Dagfinn Aarum (T) Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA, |
|||||||||
7 | 5 | Neo's Victory* (S) | 2140 | 2.45,6 | 17,4a | 1 950 | Jennifer Tillman (S) | 123 | ||
Strøket | 8 | Önas Erika (S) | 2140 | # | Niclas Benzon (A) | |||||
Strøket | 1 | Dalax Chans (S) | 2140 | # | Mikael J. Andersson (T) |
Vunnet: | X |
---|
Løp 8
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 8 | Purple Rain Dream* (S) | 2640 | 3.22,8 | 16,8 | 7 475 | Carl Johan Jepson (T) | 121 | ||
5 | 1 | Mr. Tiptop* (S) | 2640 | # | 17,0 | 2 772 | Anders Elehn (T) | 340 | ||
7 | 2 | R.B.Credo* (S) | 2640 | # | 17,8 | 1 733 | Mikael J. Andersson (T) | 572 | ||
0 | 3 | Lady Coron (S) | 2640 | 3.26,8 | 18,3 | Marcus Hultman (T) | 207 | |||
0 | 9 | Olympic B.Hall* (DK) | 2640 | 3.26,1 | 18,1 | Per Ludvig Nilsen (T) | 85 |
Vunnet: | X |
---|
Løp 9
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disk. galopp | 1 | Force Amber* (S) | 1640 | # | dg | Hillevi Frohm (D) | 568 |
Vunnet: | X |
---|
Løp 10
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10 | Jagare* (S) | 2140 | # | 16,8a | 8 663 | Ann-Christin Svensson (S) | 451 | ||
3 | 2 | Julian Port* (S) | 2140 | # | 16,8a | 6 497 | Owe Åslund (A) | 69 | ||
5 | 11 | Breadtodad East* (S) | 2140 | # | 17,0a | 2 599 | Bengt-Erik Daggert (A) | 51 | ||
7 | 8 | Tornado Lybro* (S) | 2140 | 2.45,3 | 17,2a | 1 733 | Stefan Karlsson (A) | 132 | ||
0 | 12 | Pacific Ocean* (S) | 2140 | # | 17,3ag | Christian Gustafsson (A) | 104 | |||
0 | 1 | Brooklyn Bounce (S) | 2140 | # | 17,3a | Håkan Olsson (A) | 376 | |||
0 | 11 | Explosive Kiara* (S) | 2140 | 2.45,7 | 17,4a | Bjørn Beckman (A) | 433 |
Vunnet: | X |
---|
Løp 11
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | Varoxa (S) | 1660 | # | 16,5 | 2 166 | Åsa Holmberg (S) | 114 | ||
4 | 4 | Topsy Line* (S) | 1640 | 2.07,1 | 17,5 | 1 428 | Niclas Benzon (A) | 274 |
Vunnet: | X |
---|
Løp 91
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 1 | Eva Bulwark* (S) | 2140 | # | 18,9 | Ivo Malmgren (A) | P | |||
N | 2 | Isac Roc* (S) | 2140 | # | dgpp | Bjørn Goop (T) | N |
Vunnet: | X |
---|
Løp 92
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | Alexander* (S) | 2160 | # | 23,3 g | Paula Pettersson (S) | N |
Vunnet: | X |
---|