Resultater
Løp 1
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Beak's Princess | 2140 | # | 21,6 | 15 593 | Erik Bergløf (T) | 54 | ||
3 | 3 | Pampas S.I.R.* (S) | 2140 | 2.54,8 | 21,7 | 9 212 | Sven Rejnø (T) | 29 | ||
6 | 2 | Underwood* (S) | 2140 | # | 26,3 g | 2 599 | Magnus Jakobsson (T) | 62 |
Vunnet: | X |
---|
Løp 2
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | Livi Fortune* (S) | 2140 | 2.54,9 | 21,7 | 4 307 | Morgan Ivarsson (T) | 98 | ||
Disk. galopp | 2 | Afrodite Diablo* (S) | 2140 | # | dg | Carl-Erik Lindblom (T) | 30 | |||
Strøket | 1 | Anni Avenue* (S) | 2160 | # | Jonas Moberg (T) |
Vunnet: | X |
---|
Løp 3
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | Megiddo* (S) | 1640 | # | 16,9a | 8 663 | Bjørn Goop (T) | 86 | ||
5 | 9 | Hamras One More* (S) | 1640 | 2.07,1 | 17,5a | 3 961 | Dagfinn Aarum (T) | 61 | ||
0 | 11 | Explosive Kiara* (S) | 1640 | 2.08,0 | 18,0a | Mikael J. Andersson (T) | 295 | |||
Strøket | 8 | Kapten Morgan* (S) | 1640 | # | Tony Wallin (S) |
Vunnet: | X |
---|
Løp 4
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | Enjoy Ribb* (S) | 2640 | 3.31,4 | 20,1 | 2 772 | Mikael J. Andersson (T) | 111 |
Vunnet: |
---|
Løp 5
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Skogli Vill | 2180 | # | 28,1 | 34 652 | Dagfinn Aarum (T) | 454 | ||
Far: Ara Svarten Mor: Skogli Gilma |
Eier: Fredrik Minge & Finn Frøshaug Trener: Fredrik Minge Oppdretter: Tone Skogli Garseg, MYSEN |
|||||||||
5 | 3 | Komnes Judo | 2180 | # | 28,7 | 3 725 | Jan Roar Mjølnerød (T) | 110 | ||
0 | 4 | Edner* (S) | 2160 | 3.15,3 | 30,4 | Mats Andersson (T) | 1517 | |||
0 | 7 | Tyri Svarten* | 2180 | 3.16,2 | 30,0 g | Tommy Eriksson (T) | 158 | |||
0 | 1 | Fjeldstad Goggen | 2140 | # | 28,9 | Per Ludvig Nilsen (T) | 38 | |||
Brutt løp | 6 | Raggmunken* (S) | 2160 | # | br g | Conny Gustafsson (A) | 90 |
Vunnet: | X |
---|
Løp 6
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | Stepping King* (S) | 2140 | # | 17,0 | 19 059 | Erik Bergløf (T) | 177 | ||
5 | 7 | Gratiano* (S) | 2140 | 2.46,5 | 17,8 g | 4 505 | Carl Johan Jepson (T) | 99 | ||
6 | 12 | Trim* (S) | 2160 | 2.46,6 | 17,1 | 3 465 | Bjørn Goop (T) | 34 | ||
Strøket | 8 | Zwack* (S) | 2140 | # | Åke Svanstedt (T) | |||||
Strøket | 1 | Jaghound | 2140 | # | Ulf Ohlsson (T) |
Vunnet: | X |
---|
Løp 7
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Million* (S) | 2140 | 2.47,5 | 18,3a | 33 604 | Ulf Ohlsson (T) | 494 | ||
Far: Jobie Tempest (US) Mor: Millianne (S) |
Eier: Sverige Trener: Anna Ågren (S) Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA, |
|||||||||
4 | 1 | Beak's Super News | 2140 | # | 18,7a | 5 371 | Carl Johan Jepson (T) | 90 | ||
Brutt løp | 3 | Arabian Mystery* (S) | 2140 | # | br ag | Bjørn Goop (T) | 31 |
Vunnet: | X |
---|
Løp 8
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7 | Regina One (S) | 2160 | 2.45,3 | 16,5 | 46 720 | Magnus Jakobsson (T) | 59 | ||
4 | 8 | Crazy Love A.F. (S) | 2160 | 2.46,0 | 16,9 | 14 016 | Erik Bergløf (T) | 406 | ||
5 | 14 | Lady Coron (S) | 2160 | 2.46,3 | 17,0 | 9 752 | Marcus Hultman (T) | 313 | ||
0 | 3 | Miss My Money* (S) | 2140 | 2.47,2 | 18,1 | Mimmi Elfstrand (T) | 253 |
Vunnet: | X |
---|
Løp 9
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10 | Vacation G.T.* | 1640 | 2.06,4 | 17,1a | 10 222 | Magnus Jakobsson (T) | 40 | ||
4 | 3 | Gilmour* (S) | 1640 | 2.06,7 | 17,3a | 4 912 | Håkan Eriksson (T) | 34 | ||
5 | 11 | Bicc's Dignity* (S) | 1640 | 2.06,8 | 17,3a | 3 067 | Dagfinn Aarum (T) | 217 | ||
6 | 12 | Gazzcraft* | 1640 | 2.07,1 | 17,5a | 1 950 | Erik Bergløf (T) | 446 | ||
0 | 1 | Hytorc's Amigo* (S) | 1640 | 2.07,8 | 17,9ag | Daniel Olsson (T) | 110 | |||
0 | 4 | Märta I.* (S) | 1640 | # | 19,0a | Carl-Erik Lindblom (T) | 425 |
Vunnet: | X |
---|
Løp 10
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strøket | 1 | Curre Corner* (S) | 2140 | # | Morgan Ivarsson (T) |
Vunnet: | X |
---|
Løp 11
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | Dæhli Fanny | 2200 | # | 36,4 | 6 497 | Jan Roar Mjølnerød (T) | 29 | ||
5 | 3 | Pærlviva* (S) | 2200 | # | 37,3 g | 2 599 | Bjørn Goop (T) | 104 | ||
6 | 1 | Fina Elita (S) | 2140 | 3.34,2 | 40,1 g | 1 869 | Emil Sillen (A) | 344 | ||
7 | 4 | Stenpila* (S) | 2200 | # | 37,6 | 1 733 | Henrik Andersson (A) | 339 | ||
0 | 13 | Stumne Jippi* | 2220 | 3.35,9 | 37,3 g | Per Ludvig Nilsen (T) | 31 |
Vunnet: | X |
---|
Løp 91
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | G.G.Cesar* (S) | 2160 | # | 44,5 | Johnny Jansson (S) | N |
Vunnet: | X |
---|