Resultater
Løp 1
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Kapten Edvin (S) | 2100 | 2.49,5 | 20,7a | 6 000 | Gunnar Eggen (T) | 0026 | ||
Far: Mustard (S) Mor: Volo Proxy |
Eier: Trener: Atle Kvamvold Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA, |
|||||||||
2 | 4 | Chic Chateau | 2100 | 2.49,7 | 20,8a | 3 000 | Jomar Blekkan (T) | 0038 | ||
3 | 6 | Molak (DK) | 2100 | 2.49,7 | 20,8a | 2 500 | Tor Wollebæk (T) | 0072 | ||
4 | 5 | Startown L. | 2100 | 2.51,7 | 21,8a | 2 000 | Jørn Harald Bakkeli (T) | 0053 | ||
5 | 7 | Glenn Bingen | 2100 | 2.52,5 | 22,1a | 1 600 | Olav Mikkelborg (T) | 0183 | ||
Disk. for galopp i mål som nr 4 | 1 | Leroy Bell (DK) | 2100 | # | g4 ag | Jan Risa (A) | 0027 | |||
0 | 3 | Jovial (DK) | 2100 | 2.57,1 | 24,3a | Ole Oddmund Rosmo (A) | 0183 |
Vunnet: | Klart | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 2.69 | P: | T: Trippel: 23.87 |
Omsetning | V: 2230 | P: 0 | T: 23634 |
Total Omsetning | V: 32620 |
Løp 2
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Banjana | 2100 | 3.27,9 | 39,0 | 6 000 | Trond Johansen (T) | 0189 | ||
Far: Slogum Tor Mor: Urd Jakken |
Eier: Trener: Rune Anker Sperre Oppdretter: Ole P. Hval-Tormod Hval, JAREN |
|||||||||
2 | 10 | Reit Jerker | 2100 | 3.27,9 | 39,0 | 3 000 | Paal I. Løkken (B) | 0055 | ||
3 | 6 | Dagluna | 2100 | 3.28,0 | 39,0 g | 2 500 | Gunnar Eggen (T) | 0041 | ||
4 | 8 | Moshus Vinn | 2100 | 3.28,0 | 39,0 | 2 000 | Tor Wollebæk (T) | 0116 | ||
5 | 1 | Moshus Stjernen | 2100 | 3.28,4 | 39,2 | 1 600 | Jørn Harald Bakkeli (T) | 0057 | ||
6 | 4 | Nygårds Vinni | 2100 | 3.28,5 | 39,3 | 1 500 | Mons Mengshoel (A) | 0081 | ||
7 | 19 | Fargo Best | 2100 | 3.28,8 | 39,4 | 1 500 | Roy Lysgård (D) | 0000 | ||
0 | 9 | Perle Blest | 2100 | 3.31,7 | 40,8 g | Jan Arne Flor (T) | 0053 | |||
0 | 5 | Hambaus | 2100 | 3.30,2 | 40,1 | Kjell Varhaug (T) | 0108 | |||
0 | 3 | Emilgutten | 2100 | 3.31,3 | 40,6 g | Kjell Øyhaugen (A) | 0119 | |||
0 | 11 | Fjellbo Piril | 2100 | 3.31,2 | 40,6 g | Andre H. Stensen (T) | 0276 | |||
Brutt løp | 7 | Strand Jerk | 2100 | # | br g | Per Johansen (T) | 0057 |
Vunnet: | Knepent | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 18.92 | P: | T: Trippel: 1188.00 |
Omsetning | V: 2568 | P: 0 | T: 16971 |
Total Omsetning | V: 27137 |
Løp 3
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Elken Exhibit | 2100 | 2.51,8 | 21,8 g | 6 000 | Tor Wollebæk (T) | 0016 | ||
Far: Speedy Spin (US) Mor: Miss Anne |
Eier: Knut Sivertsen Trener: Knut J. Sivertsen Oppdretter: Dagfinn Sæthre, BRANDBU |
|||||||||
2 | 7 | Beth Williams | 2100 | 2.53,6 | 22,7 | 3 000 | Johan Edland (A) | 0146 | ||
3 | 1 | Lucky Flower | 2100 | 2.54,1 | 22,9 g | 2 500 | Olav Mikkelborg (T) | 0269 | ||
4 | 6 | Noble Vibecca | 2100 | 2.54,1 | 22,9 | 2 000 | Øyvind Hauge (T) | 0134 | ||
5 | 2 | Kaiser Nibble | 2100 | 2.54,3 | 23,0 | 1 600 | Sigurd Stenersen (D) | 0131 | ||
6 | 3 | Crazy Girl | 2100 | 2.54,5 | 23,1 g | 1 500 | Morten M. Ottersen (T) | 0127 | ||
7 | 12 | Lucky Spin C. | 2100 | 2.54,5 | 23,1 | 1 500 | Andre H. Stensen (T) | 0065 | ||
0 | 10 | Bol Spin | 2100 | 2.54,7 | 23,2 | Gunnar Eggen (T) | 0060 | |||
0 | 5 | Rockefeller | 2100 | 2.56,4 | 24,0 | Tore Bjørn Diskerud (S) | 0269 | |||
0 | 9 | Ferryman | 2100 | 2.55,5 | 23,6 | Jørn Harald Bakkeli (T) | 0373 | |||
Disk. galopp | 11 | B.J. Moulin | 2100 | # | dg | Jan Risa (A) | 0118 | |||
Brutt løp | 4 | Britt Senator | 2100 | # | br g | Jomar Blekkan (T) | 0285 |
Vunnet: | Overlegent | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 1.68 | P: | T: Trippel: 257.91 |
Omsetning | V: 3464 | P: 0 | T: 29475 |
Total Omsetning | V: 39674 |
Løp 4
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Skoglilja | 1609 | 2.27,8 | 31,9a | 6 000 | Jomar Blekkan (T) | 0066 | ||
Far: Finstad Per Mor: Kvitdalstjerna |
Eier: Gunnar Andersen Trener: Jomar Blekkan (T) Oppdretter: Gunnar Andersen, RØKLAND |
|||||||||
2 | 4 | Hvattinka | 1609 | 2.28,5 | 32,3a | 3 000 | Per M. Hvattum (A) | 0046 | ||
3 | 3 | Finstadsenta | 1609 | 2.28,6 | 32,4ag | 2 500 | Gunnar Eggen (T) | 0022 | ||
4 | 7 | Kvikne Dally | 1609 | 2.29,5 | 32,9a | 2 000 | Svein Olav Ruud (T) | 0244 | ||
5 | 8 | Juliterna | 1609 | 2.29,6 | 33,0ag | 1 600 | Jørn Harald Bakkeli (T) | 0067 | ||
6 | 6 | Hauglid Tulla | 1609 | 2.30,3 | 33,4a | 1 500 | Atle Gustav Hoel (T) | 0078 | ||
0 | 9 | Barita | 1609 | 2.33,8 | 35,6a | Tor Wollebæk (T) | 0061 | |||
0 | 1 | Skjegge Stjerna | 1609 | 2.31,5 | 34,2a | Atle Jostein Owren (T) | 0203 | |||
Disk. galopp | 2 | Gullmini | 1609 | # | dg ar | Trond Arild Tokerud (S) | 0095 |
Vunnet: | Klart | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 6.69 | P: | T: Trippel: 62.88 |
Omsetning | V: 3489 | P: 0 | T: 32977 |
Total Omsetning | V: 43261 |
Løp 5
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Alonzo | 1609 | 2.05,2 | 17,8a | 6 000 | Stein Helge Bakken (T) | 0018 | ||
Far: Al Joe (S) Mor: Rhytmic Action (S) |
Eier: Trener: Stein Helge Bakken (T) Oppdretter: Stein Helge Bakken, LILLEHAMMER |
|||||||||
2 | 5 | Ia Kelder (S) | 1609 | 2.06,7 | 18,7a | 3 000 | Gunnar Eggen (T) | 0042 | ||
3 | 7 | Mamie's Twentyone | 1609 | 2.06,8 | 18,8a | 2 500 | Berit Tveter Alm (A) | 0117 | ||
4 | 6 | Opheligula | 1609 | 2.07,5 | 19,2a | 2 000 | Øyvind Hauge (T) | 0097 | ||
5 | 8 | Evjet | 1609 | 2.10,0 | 20,8a | 1 600 | Tor Wollebæk (T) | 0173 | ||
6 | 9 | Passing Fancy | 1609 | 2.10,2 | 20,9a | 1 500 | Kjell Varhaug (T) | 0249 | ||
7 | 4 | Lady B. | 1609 | 2.10,4 | 21,0a | 1 500 | Andre H. Stensen (T) | 0249 | ||
0 | 1 | Glen Kelder (S) | 1609 | 2.13,6 | 23,0ag | Jomar Blekkan (T) | 0249 | |||
Distansert | 11 | Solan Manana | 1609 | # | dist a | Jørn Harald Bakkeli (T) | 0283 | |||
0 | 2 | St. Winner | 1609 | 2.11,9 | 22,0a | Alf Tveter (D) | 0446 | |||
Brutt løp | 10 | Gill Staro (S) | 1609 | # | br ag | Olav Mikkelborg (T) | 0045 | |||
Strøket | 12 | Stars Galant | 1609 | # | Arne Nordheim (A) |
Vunnet: | Klart | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 1.82 | P: | T: Trippel: 33.57 |
Omsetning | V: 4460 | P: 0 | T: 36690 |
Total Omsetning | V: 48985 |
Løp 6
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Atom Vinter | 2160 | 3.12,8 | 29,3 | 7 000 | Arve G. Blihovde (A) | 0016 | ||
Far: Alm Rigel Mor: Åslill |
Eier: Arve G. Blihovde Trener: Arve G. Blihovde Oppdretter: Arve G. Blihovde, SVINGVOLL |
|||||||||
2 | 2 | Krølle | 2100 | 3.13,4 | 32,1 | 3 500 | Trond Søhoel Jensen (T) | 0068 | ||
3 | 1 | Prins Satin | 2100 | 3.13,4 | 32,1 | 2 700 | Jan Arne Flor (T) | 0492 | ||
4 | 8 | Elding | 2140 | 3.14,6 | 30,9 | 2 200 | Gunnar Eggen (T) | 0029 | ||
5 | 3 | Alm Jahn | 2120 | 3.15,3 | 32,1 | 1 700 | Olav Mikkelborg (T) | 0091 | ||
0 | 4 | Løkkepil | 2120 | 3.19,4 | 34,1 | Ragnhild Sveen (A) | 0082 | |||
0 | 7 | Johnsrud Svarten | 2140 | 3.17,9 | 32,5 | John Stillerud (T) | 0130 | |||
0 | 6 | Løtenrauen | 2140 | 3.19,4 | 33,2 g | Kjetil Lunde (A) | 0457 | |||
Strøket | 5 | Hvattino | 2120 | # | Per M. Hvattum (A) |
Vunnet: | Klart | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 1.67 | P: | T: Trippel: 401.95 |
Omsetning | V: 4575 | P: 0 | T: 40195 |
Total Omsetning | V: 51066 |
Løp 7
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Barry Cruce | 2120 | 2.47,5 | 19,0 | 7 000 | Jørn Harald Bakkeli (T) | 0072 | ||
Far: Crucial (US) Mor: Baronesse Ørnhøj (DK) |
Eier: Trener: Laila Kristoffersen Oppdretter: Atle Eggan, KLÆBU Psevd: Stall O.B.E. |
|||||||||
2 | 6 | Crown's Bear | 2120 | 2.48,6 | 19,5 | 3 500 | Stein Helge Bakken (T) | 0020 | ||
3 | 1 | Kingis Killean | 2100 | 2.48,7 | 20,3 | 2 700 | Tor Wollebæk (T) | 0073 | ||
4 | 8 | Garinca | 2120 | 2.49,2 | 19,8 | 2 200 | Andre H. Stensen (T) | 0247 | ||
5 | 3 | Jack Hegnsgård (DK) | 2100 | 2.49,5 | 20,7 | 1 700 | Morten M. Ottersen (T) | 0224 | ||
0 | 5 | All Aces | 2100 | 2.52,8 | 22,3 g | Jomar Blekkan (T) | 0022 | |||
0 | 7 | Full Of Fight | 2120 | 2.50,1 | 20,2 | Olav Mikkelborg (T) | 0120 | |||
0 | 10 | Painted Crown (US) | 2120 | 2.50,3 | 20,3 | Per Øivind Lyngås (A) | 0176 | |||
Strøket | 2 | Field Judge (US) | 2100 | # | Gunnar Eggen (T) | |||||
Strøket | 4 | Khalet M. (DK) | 2100 | # | Jan Risa (A) |
Vunnet: | Klart | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 7.26 | P: | T: Trippel: 123.28 |
Omsetning | V: 3530 | P: 0 | T: 42269 |
Total Omsetning | V: 51374 |
Løp 8
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Moshus Bruna | 2100 | 3.36,4 | 43,0 | 5 000 | Kjell Varhaug (T) | 0027 | ||
Far: Glup Mor: Løkkebruna |
Eier: Halvor Moshus Trener: Kjell Varhaug (T) Oppdretter: Jon Moshus, ØYER |
|||||||||
2 | 8 | Hasse Vinn | 2120 | 3.36,5 | 42,1 | 2 500 | Andre H. Stensen (T) | 0023 | ||
3 | 9 | Kinge Pio | 2120 | 3.36,9 | 42,3 | 2 000 | Tor Wollebæk (T) | 0075 | ||
4 | 6 | Stjerne Rigel | 2100 | 3.37,8 | 43,7 | 1 500 | Øivind Mathisen (T) | 0492 | ||
5 | 11 | Løset Vinni | 2120 | 3.40,4 | 44,0 | 1 200 | Alf Tveter (D) | 0342 | ||
6 | 4 | Flagar | 2100 | 3.40,4 | 45,0 g | 1 000 | Jørn Harald Bakkeli (T) | 0179 | ||
7 | 5 | Janex | 2100 | 3.41,2 | 45,3 g | 1 000 | Stein Egil Nervik (T) | 0328 | ||
0 | 10 | Grønli Niro | 2120 | 3.44,0 | 45,7 g | Olav Mikkelborg (T) | 0083 | |||
Distansert | 1 | Skarjenta | 2100 | # | dist g | Jan Arne Flor (T) | 0157 | |||
Disk. galopp | 7 | Kim Hero | 2100 | # | dg | Gunnar Eggen (T) | 0060 | |||
Disk. galopp | 3 | Silke Pål | 2100 | # | dg | Svein Olav Ruud (T) | 0375 |
Vunnet: | Klart | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 2.73 | P: | T: Trippel: 54.18 |
Omsetning | V: 5631 | P: 0 | T: 39865 |
Total Omsetning | V: 52361 |
Løp 91
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 1 | Donna Regine | 1600 | 2.45,9 | 43,7 | Kjell Varhaug (T) | P | |||
P | 6 | Ekar | 1600 | 2.48,3 | 45,2 | Olav Mikkelborg (T) | P | |||
P | 2 | Fåvang Vinni | 1600 | 2.48,8 | 45,5 | Trond Arild Tokerud (S) | P | |||
N | 5 | Gilje Stjerna | 1600 | 2.52,8 | 48,0 r | Arne Nordheim (A) | N | |||
N | 4 | Stjernevesla | 1600 | 2.56,4 | 50,3 g | Øivind Mathisen (T) | N | |||
N | 7 | Travina | 1600 | # | g0 | Knut Haakenstad (B) | N | |||
N | 3 | Regarna | 1600 | # | dg | Andre H. Stensen (T) | N |
Vunnet: |
---|
Løp 92
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 5 | Super Scott | 1600 | 2.11,0 | 21,9 | Jørn Harald Bakkeli (T) | P | |||
P | 3 | Rosita Francis | 1600 | 2.11,7 | 22,3 | Atle Jostein Owren (T) | P | |||
P | 2 | Charmera | 1600 | 2.13,0 | 23,1 | Andre H. Stensen (T) | P | |||
P | 7 | Star Killean | 1620 | 2.20,7 | 26,9 | Per Øivind Lyngås (A) | P | |||
P | 8 | Boss Selected | 1620 | 2.22,7 | 28,1 | Øivind Mathisen (T) | P | |||
N | 4 | Dancing Lady | 1600 | 2.20,8 | 28,0 rg | Per M. Hvattum (A) | N | |||
Strøket | 6 | Madame Gothic | 1600 | # | Bjørn Rognerud | R | ||||
Strøket | 1 | Nicolet (DK) | 1600 | # | Pål Skjaker (T) | R | ||||
Strøket | 9 | Proper Crown | 1620 | # | Olav Mikkelborg (T) | |||||
Strøket | 10 | Damons Ray | 1620 | # | Tor Wollebæk (T) |
Vunnet: |
---|
Løp 93
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 5 | Jorlijenta | 1600 | 2.54,7 | 49,2 rg | Andre H. Stensen (T) | N | |||
N | 3 | Myllarmay | 1600 | 3.00,7 | 52,9 | Berit Tveter Alm (A) | N | |||
N | 4 | Rigelstjern | 1600 | # | g0 g | Kjell Øyhaugen (A) | N | |||
Strøket | 2 | Lannem Stjernar | 1600 | # | Kjell Varhaug (T) | |||||
Strøket | 1 | Mo Vinda | 1600 | # | Tor Wollebæk (T) |
Vunnet: |
---|