Janne Way (S) (Varmblods traver)

S-96-4371

  • Farge: Brunsvart
  • Årgang: 1996
  • Alder: 28 år
  • Kjønn: Hingst
  • Eier: Kristin Rogstad, STØREN
  • Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA,
  • Starter: 88
  • 1. plass: 4
  • 2. plass: 9
  • 3. plass: 10
  • Plassering: 22
  • Volte: (7)17,6K
  • Auto: (5)16,4aK
  • Premier: kr 163 445

Starter

Kusknavn Banenavn Dato Løp Dist. Spor Prog.nr. T Tid Plas. R G Odds Premie kr. Sko Vogn
Elisabeth Engset (A) Leangen Travbane 01 6/2180 6 6 M 21,7 0 0206 0 0
Elisabeth Engset (A) Leangen Travbane 01 3/1660 3 3 M 21,6 g 5 G 0137 1500 1 500
Lena Valstad (A) Leangen Travbane 01 6/2180 6 6 M 20,6 4 0099 2200 2 200
Liv Pedersen (A) Biri Travbane 01 5/1600 5 5 M 17,7 0 0160 0 0
Liv Pedersen (A) Leangen Travbane 01 5/1660 5 5 M 17,7 3 0046 3500 3 500
Jostein Rogstad (A) Leangen Travbane 05 1/1640 1 1 17,7a 0 0395 0 0
Annika Gresseth (A) Leangen Travbane 01 5/1660 5 5 M 20,0 2 0041 6000 6 000
Annika Gresseth (A) Leangen Travbane 01 3/2140 3 3 M 20,9 3 0368 3500 3 500
Annika Gresseth (A) Leangen Travbane 01 6/2160 6 6 M 22,7 g 4 G 0093 1800 1 800
Eirik Høitomt (T) Leangen Travbane 05 10/1640 10 10 19,3a 0 0708 0 0
Annika Gresseth (A) Leangen Travbane 11 6/1640 6 6 M 21,2 2 0037 7000 7 000
Annika Gresseth (A) Leangen Travbane 01 3/2160 3 3 M 21,6 1 0183 10000 10 000
Annika Gresseth (A) Leangen Travbane 01 5/1660 5 5 M 19,1 3 0135 2500 2 500
Annika Gresseth (A) Leangen Travbane 01 6/2160 6 6 M 20,7 4 0225 1800 1 800
Arne Nilsen (T) Leangen Travbane 01 7/1640 7 7 18,5a 0 0546 0 0
Laila Thue Syvertsen (A) Biri Travbane 09 8/2120 8 8 M 20,4 4 0449 2200 2 200
Edvard Kristiansen (S) Leangen Travbane 92 2/2140 2 2 21,1 - P 0 0
Annika Gresseth (A) Leangen Travbane 94 1/2140 1 1 M 20,2 - P 0 0
Geir Vegard Gundersen (T) Drammen Travbane 04 8/2100 8 8 19,2a 0 0610 0 0
Renee M. Sandersen (T) Biri Travbane 01 11/1609 11 11 16,8a 0 1043 0 0
Renee M. Sandersen (T) Biri Travbane 07 5/1600 5 5 M 18,3 0 0560 0 0
Annika Gresseth (A) Biri Travbane 01 4/1600 4 4 M 20,6 g 0 G 0349 0 0
Hanne Borgli Øvrevoll Galopp 01 6/1600 6 6 M 28,3 1 0324 12000 12 000
Cecilie Bråthen (A) Nossum Travbane 07 5/1720 5 5 M dg - 0 0
Renee M. Sandersen (T) Magnor Travbane 01 6/1620 6 6 M 20,0 g 0 G 0156 0 0
Lena Valstad (A) Leangen Travbane 01 6/1640 6 6 M dg - 0042 0 0
Cecilie Bråthen (A) Bjerke Travbane 01 3/2140 3 3 M 20,8 0 0728 0 0
Lena Valstad (A) Leangen Travbane 07 5/1640 5 5 M 19,3 1 0080 8000 8 000
Jostein Rogstad (A) Bjugn Travbane 06 1/2100 1 1 20,8 2 2000 2 000
Jostein Rogstad (A) Leangen Travbane 04 3/1640 3 3 17,6 5 0541 1000 1 000
Lena Valstad (A) Leangen Travbane 01 4/2140 4 4 M dg - 0415 0 0
Jostein Rogstad (A) Leangen Travbane 02 10/2160 10 10 21,9 7 0742 1000 1 000
Hans Petter Iversen (T) Leangen Travbane 02 3/2140 3 3 18,8a 0 0904 0 0
Cecilie Bråthen (A) Leangen Travbane 01 6/2160 6 6 M 22,4 g 0 G 0048 0 0
Hans Petter Iversen (T) Leangen Travbane 08 11/1640 11 11 18,7a 0 1710 0 0
Hans Petter Iversen (T) Leangen Travbane 04 10/2140 10 10 24,6a 4 0423 2200 2 200
Hans Petter Iversen (T) Leangen Travbane 06 11/2140 11 11 19,1a 0 0590 0 0
Karoline Krogh-Hanssen (T) Leangen Travbane 01 3/1640 3 3 M 23,5 g 5 G 0117 1000 1 000
Hans Petter Iversen (T) Leangen Travbane 05 8/1640 8 8 19,5a 0 0561 0 0
Kusk tildeles (S) Leangen Travbane 03 5/2140 5 5 STR - 0 0
Cecilie Bråthen (A) Leangen Travbane 06 4/2160 4 4 STR - 0 0
Karoline Krogh-Hanssen (T) Biri Travbane 01 12/2120 12 12 M dg - 0298 0 0
Hans Petter Iversen (T) Leangen Travbane 05 3/1640 3 3 17,8a 5 1022 1500 1 500
Hans Petter Iversen (T) Leangen Travbane 04 9/2160 9 9 20,7 4 0406 2500 2 500
Karoline Krogh-Hanssen (T) Leangen Travbane 01 4/1640 4 4 M 19,6 3 0038 2500 2 500
Hans Petter Iversen (T) Orkdal Tråvpark 06 1/2100 1 1 22,8 5 800 800
Karoline Krogh-Hanssen (T) Biri Travbane 08 10/1620 10 10 M 17,8 3 0318 3500 3 500
Atle Eggan (T) Leangen Travbane 02 9/1640 9 9 17,3a 0 0880 0 0
Hans Petter Iversen (T) Leangen Travbane 10 7/2160 7 7 19,7 7 0745 1000 1 000
Hans Petter Iversen (T) Leangen Travbane 02 2/2140 2 2 18,6a 0 0786 0 0
Cecilie Bråthen (A) Leangen Travbane 07 4/1640 4 4 M 19,1 3 0135 3500 3 500
Cecilie Bråthen (A) Biri Travbane 01 2/2100 2 2 M 20,1 8 0512 1500 1 500
Karoline Krogh-Hanssen (T) Biri Travbane 10 6/2100 6 6 M 19,7 7 0469 1500 1 500
Atle Solhus (T) Biri Travbane 08 9/1620 9 9 19,3 0 0660 0 0
Magne Olsen (T) Molde Travbane 05 6/2120 6 6 20,6 0 0 0
Edvard Kristiansen (S) Leangen Travbane 08 10/2160 10 10 20,2 7 0277 1000 1 000
Marit E. Stokka Svendsen (A) Forus Travbane 07 4/2060 4 4 M 23,1 4 0193 1250 1 250
Marit E. Stokka Svendsen (A) Haugaland Travpark 04 4/1820 4 4 21,3 g 0 G 0 0
Marit E. Stokka Svendsen (A) Forus Travbane 04 3/2040 3 3 19,4 0 1042 0 0
Marit E. Stokka Svendsen (A) Forus Travbane 93 1/2040 1 1 M 25,1 - P 0 0
Marit E. Stokka Svendsen (A) Forus Travbane 07 10/2060 10 10 20,9 7 0334 1000 1 000
Marit E. Stokka Svendsen (A) Forus Travbane 03 6/2040 6 6 20,5 0 0401 0 0
Marit E. Stokka Svendsen (A) Sørlandets Travpark 02 1/2140 1 1 20,3a 0 1200 0 0
Øystein Tjomsland (T) Forus Travbane 05 6/2040 6 6 21,0a 0 0123 0 0
Marit E. Stokka Svendsen (A) Forus Travbane 06 1/2040 1 1 19,9 0 0705 0 0
Rune Wiig (T) Forus Travbane 02 7/2040 7 7 br ag - G 0080 0 0
Geir Mikkelsen (T) Forus Travbane 05 10/2040 10 10 19,8a 0 0329 0 0
Marit E. Stokka Svendsen (A) Forus Travbane 93 3/2040 3 3 M STR - 0 0
Geir Mikkelsen (T) Forus Travbane 04 6/2040 6 6 20,5 3 0265 4000 4 000
Rune Wiig (T) Bergen Travpark 08 10/2100 10 10 18,5a 3 0073 6000 6 000
Marit E. Stokka Svendsen (A) Forus Travbane 93 3/2040 3 3 M STR - 0 0
Oddvar Mæland (A) Forus Travbane 08 6/1600 6 6 16,4a 2 0169 2500 2 500
Geir Mikkelsen (T) Forus Travbane 08 2/2040 2 2 STR - 0 0
Jomar Blekkan (T) Forus Travbane 04 8/2040 8 8 19,9a 0 0871 0 0
Øystein Tjomsland (T) Forus Travbane 03 7/1600 7 7 17,6ag 0 G 0661 0 0
Jan Ove Olsen (S) Sørlandets Travpark 02 14/2160 14 14 STR - 0 0
Rune Wiig (T) Sørlandets Travpark 07 7/1609 7 7 br ag - G 1019 0 0
Jan Ove Olsen (S) Sørlandets Travpark 03 12/2160 12 12 br g - G 0317 0 0
Eirik Høitomt (T) Bergen Travpark 09 3/2100 3 3 99,9 5 0046 1500 1 500
Geir Mikkelsen (T) Sørlandets Travpark 02 5/2140 5 5 18,6a 1 0145 16000 16 000
Geir Mikkelsen (T) Forus Travbane 03 2/2040 2 2 21,0a 4 0064 2200 2 200
Eirik Høitomt (T) Momarken Travbane 09 6/1600 6 6 18,0 4 0147 2200 2 200
Geir Mikkelsen (T) Sørlandets Travpark 02 4/1609 4 4 STR - 0 0
Eirik Høitomt (T) Jarlsberg Travbane 03 7/2100 7 7 19,7 3 0161 3500 3 500
Geir Mikkelsen (T) Sørlandets Travpark 03 6/1609 6 6 18,6a 7 0370 1200 1 200
Geir Mikkelsen (T) Forus Travbane 02 13/2060 13 13 STR - 0 0
Eirik Høitomt (T) Sørlandets Travpark 03 3/1609 3 3 20,2ag 0 G 0228 0 0
Geir Mikkelsen (T) Forus Travbane 07 6/2040 6 6 19,0a 2 0094 5000 5 000
Eirik Høitomt (T) Momarken Travbane 09 7/2000 7 7 21,0 3 0092 3500 3 500
Geir Mikkelsen (T) Forus Travbane 03 2/2040 2 2 21,5ag 0 G 0040 0 0
Magne Olsen (T) Leangen Travbane 07 8/2140 8 8 20,7ag 0 G 0778 0 0
Magne Olsen (T) Biri Travbane 10 1/2100 1 1 21,3a 0 0176 0 0
Magne Olsen (T) Leangen Travbane 02 4/2140 4 4 19,2a 0 0319 0 0
Magne Olsen (T) Leangen Travbane 02 1/2140 1 1 20,4 2 0109 5000 5 000
Magne Olsen (T) Leangen Travbane 08 2/2140 2 2 20,5a 0 0162 0 0
Magne Olsen (T) Leangen Travbane 08 2/2140 2 2 23,6a 2 0061 4000 4 000
Magne Olsen (T) SVERIGE 02 7/2140 7 8 20,6a 0 0419 0 0
Magne Olsen (T) SVERIGE 07 3/1640 3 18 20,5 2 0063 11496 11 496
Magne Olsen (T) Östersund 09 4/2140 4 12 23,7 2 0080 4598 4 598
Magne Olsen (T) Leangen Travbane 92 1/2140 1 1 24,0 - P 0 0