Rimini Lavec (S) (Varmblods traver)

S-09-3671

  • Farge: Brun
  • Årgang: 2009
  • Alder: 15 år
  • Kjønn: Hoppe
  • Eier: Frode Høyland & Erling M. Høyland, SOLA
  • Trener: Frode Høyland
  • Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA,
  • Starter: 80
  • 1. plass: 2
  • 2. plass: 7
  • 3. plass: 9
  • Plassering: 24
  • Volte: (6)16,1M
  • Auto: (5)*14,5aK
  • Premier: kr 193 046

Starter

Kusknavn Banenavn Dato Løp Dist. Spor Prog.nr. T Tid Plas. R G Odds Premie kr. Sko Vogn
Benedicte Bjørnstad (S) Forus Travbane 05 4/2040 4 4 17,3ag 7 G 375 2000 2 000
Beate Barka (A) Forus Travbane 03 3/2040 3 3 16,7a 0 562 0 0
Beate Barka (A) Forus Travbane 01 4/2060 4 6 M 19,3 0 841 0 0
Beate Barka (A) Forus Travbane 06 7/2040 7 7 17,5a 0 591 0 0
Beate Barka (A) Forus Travbane 06 2/1600 2 2 14,6a 0 2506 0 0
Henriette Steine Forus Travbane 01 2/2040 2 2 M 19,7 0 343 0 0
Beate Barka (A) Forus Travbane 03 9/1600 9 9 16,7a 0 541 0 0
Lise Hjetland (A) Forus Travbane 08 4/2040 4 4 M 18,5a 5 410 3000 3 000
Eirik Sund (A) Forus Travbane 06 6/2040 6 6 18,4 0 2176 0 0
Lise Hjetland (A) Forus Travbane 06 2/2040 2 2 18,6 0 782 0 0
Eirik Sund (A) Forus Travbane 06 2/1600 2 2 br g - G 1747 0 0
Lars Kristian Løkken (A) Forus Travbane 01 5/2040 5 6 16,3a 0 1336 0 0
Lise Hjetland (A) Forus Travbane 04 4/2040 4 4 M 19,6 6 250 3000 3 000
Beate Barka (A) Forus Travbane 10 6/2040 6 6 M 18,6a 4 393 3500 3 500
Lars Kristian Løkken (A) Forus Travbane 03 1/2040 1 1 16,2a 0 1401 0 0
Ronny Lauritsen (A) Sørlandets Travpark 06 10/2140 10 10 17,2a 0 993 0 0
Lars Kristian Løkken (A) Forus Travbane 05 6/2040 6 7 16,0a 6 1362 3000 3 000
Charlotte Svendsen (A) Forus Travbane 10 2/2060 2 4 M 19,1 5 134 3000 3 000
Brit Lea (A) Forus Travbane 07 2/2060 2 3 M BR - 738 0 0
Lise Hjetland (A) Forus Travbane 04 10/2040 10 10 18,5a 6 543 3000 3 000
Lise Hjetland (A) Forus Travbane 02 1/1600 1 1 M 16,8a 5 270 3000 3 000
Tonje Gudmestad (A) Forus Travbane 22 2/2040 2 2 M 20,2 - P 0 0
Tom Erga (T) Forus Travbane 06 2/1600 2 2 16,4a 0 458 0 0
Torleif Sør-Reime (A) Forus Travbane 01 3/2040 3 3 20,5a 0 679 0 0
Pål Buer (T) Forus Travbane 06 1/2040 1 1 19,1a 0 160 0 0
Lars Kristian Løkken (A) Forus Travbane 07 3/2060 3 8 STR - 0 0 0
Einar Nedrebø (A) Forus Travbane 06 3/2550 3 3 18,5a 0 1455 0 0
Tom Erga (T) Forus Travbane 05 5/2040 5 5 br a - 256 0 0
Lars Kristian Løkken (A) Forus Travbane 07 4/2040 4 4 STR - 0 0 0
Lars Kristian Løkken (A) Forus Travbane 07 2/2060 2 5 16,1 7 909 5000 5 000
Lars Kristian Løkken (A) Forus Travbane 04 10/2550 10 10 17,3a 3 681 7000 7 000
Einar Nedrebø (A) Forus Travbane 01 6/2040 6 6 16,7a 4 377 3000 3 000
Einar Nedrebø (A) Forus Travbane 06 6/2060 6 11 16,8 6 233 2000 2 000
Lars Kristian Løkken (A) Forus Travbane 05 6/1600 6 6 16,3a 0 110 0 0
Tom Erga (T) Forus Travbane 05 5/2040 5 5 16,0a 0 358 0 0
Einar Nedrebø (A) Forus Travbane 05 3/2060 3 10 17,2 3 373 6000 6 000
Øystein Tjomsland (T) Sørlandets Travpark 03 12/1609 12 12 15,8a 0 473 0 0
Einar Nedrebø (A) Haugaland Travpark 05 3/2650 3 3 19,1a 5 430 2500 2 500
Einar Nedrebø (A) Forus Travbane 08 1/1600 1 1 dg - 119 0 0
Kenneth Handeland (T) Forus Travbane 01 11/1600 11 11 17,4a 5 140 2000 2 000
Kenneth Handeland (T) Forus Travbane 06 3/2040 3 3 17,1a 0 132 0 0
Kenneth Handeland (T) Forus Travbane 08 4/1600 4 4 15,8a 2 39 8000 8 000
Kenneth Handeland (T) Bergen Travpark 06 7/2100 7 7 20,1a 0 789 0 0
Kenneth Handeland (T) Forus Travbane 03 5/1600 5 5 15,5a 2 20 7000 7 000
Kenneth Handeland (T) Forus Travbane 01 5/1600 5 5 14,9a 3 39 4000 4 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Sørlandets Travpark 06 9/2140 9 9 16,9a 4 57 3000 3 000
Pål Buer (T) Forus Travbane 02 10/2040 10 10 16,2a 1 71 14000 14 000
Kenneth Handeland (T) Forus Travbane 04 8/1600 8 8 17,8ag 0 G 162 0 0
Kenneth Handeland (T) Forus Travbane 03 9/2040 9 9 14,9a 3 702 4000 4 000
Kenneth Handeland (T) Forus Travbane 04 2/2040 2 2 br ag - G 186 0 0
Åsbjørn Tengsareid (T) Forus Travbane 03 4/1600 4 6 15,2a 2 139 7500 7 500
Pål Buer (T) Sørlandets Travpark 04 7/2140 7 8 16,8a 0 150 0 0
Gunleif Tollefsen (T) Forus Travbane 04 7/2040 7 7 STR - 0 0 0
Åsbjørn Tengsareid (T) Bergen Travpark 05 3/2600 3 3 19,8 g 0 G 117 0 0
Lars Tore Hauge (T) Bergen Travpark 03 6/1600 6 6 17,6ag 0 G 109 0 0
Lars Tore Hauge (T) Bergen Travpark 02 2/2100 2 2 STR - 0 0 0
Victoria Steine (A) Bergen Travpark 21 1/2100 1 1 M dpp g - G N 0 0
Ove Wassberg (T) Forus Travbane 04 6/2550 6 6 17,4a 3 165 6000 6 000
Ove Wassberg (T) Forus Travbane 07 12/2040 12 12 STR - 0 0 0
Ragnhild Bjørnbeth (S) Bergen Travpark 02 12/2100 12 12 dg - 153 0 0
Daniel Kvamsdal (A) Bergen Travpark 03 11/1600 11 11 16,3a 5 131 2500 2 500
Gunnar Austevoll (T) Bjerke Travbane 02 5/1609 5 5 14,5a 1 90 12000 12 000
Daniel Kvamsdal (A) Bergen Travpark 03 1/2100 1 1 18,3 5 412 2500 2 500
Ove Wassberg (T) Bergen Travpark 05 2/2100 2 2 17,8 5 148 2500 2 500
Daniel Kvamsdal (A) Bergen Travpark 03 7/1600 7 7 17,6a 6 205 2000 2 000
Stian Eilefsen (T) Bergen Travpark 03 12/2100 12 12 17,4a 5 195 2500 2 500
Stian Eilefsen (T) Sørlandets Travpark 05 2/1609 2 2 16,8a 0 102 0 0
Stian Eilefsen (T) Åmål 09 6/2080 6 1 16,8a 2 120 3924 3 924
Eirik Høitomt (T) Biri Travbane 03 6/1609 6 7 17,6ag 0 G 601 0 0
Kristin Wattum Haugen (A) Momarken Travbane 02 5/2160 5 11 21,5 0 256 0 0
Per Oleg Midtfjeld (T) Bjerke Travbane 01 6/2600 6 7 18,8a 0 443 0 0
Per Oleg Midtfjeld (T) Bjerke Travbane 05 3/1640 3 3 20,7 g 0 G 122 0 0
Kristin Wattum Haugen (A) Jarlsberg Travbane 07 2/2100 2 2 18,1a 4 114 3000 3 000
Kristin Wattum Haugen (A) Klosterskogen Travbane 05 2/1700 2 2 17,8a 3 96 5000 5 000
Kristin Wattum Haugen (A) Drammen Travbane 04 6/2100 6 6 19,1a 2 45 7500 7 500
Kristin Wattum Haugen (A) Bjerke Travbane 03 1/2100 1 1 17,8a 3 158 5000 5 000
Gunnar Austevoll (T) Bjerke Travbane 03 1/2100 1 1 17,9a 4 18 3000 3 000
Gunnar Austevoll (T) Momarken Travbane 03 3/2140 3 3 16,4a 2 22 7500 7 500
Kasper K. Andersen (A) Jägersro 02 4/2140 4 1 17,9 6 607 1680 1 680
Kenneth Haugstad (S) Jägersro 02 9/2140 9 1 18,9a 0 102 0 0
Jørgen Sjunnesson (T) Åby 12 4/2140 4 1 18,5 g 4 G 74 4453 4 453
Jørgen Sjunnesson (T) Jägersro 05 8/2140 8 1 20,2 4 26 4307 4 307
Jørgen Sjunnesson (T) Jägersro 10 2/2140 2 1 19,2 g 3 G 48 6461 6 461