Tora Borka (Kaldblods traver)
N-96-0660
- Farge: L.Borket
- Årgang: 1996
- Alder: 29 år
- Kjønn: Hoppe
- Eier: Odd Kåre Skjelvik, EIDE
- Oppdretter: Olav Skjuleng, LØKKEN VERK
- Starter: 2
- 1. plass: 0
- 2. plass: 0
- 3. plass: 0
- Plassering: 0
- Volte: (3)50,5M
- Auto:
- Premier: kr 0
Karriere
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Bestetid | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,5 g | 0 | 0 |
Starter
Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kjell Asbjørn Undlien (A) | Molde Travbane | 01 | 1/2080 | 1 | 1 | dist g | 0 | G | 0 | 0 | ||||||
Noralf P. Brækken (T) | Molde Travbane | 01 | 3/2100 | 3 | 3 | 50,5 g | 0 | G | 0 | 0 | ||||||
Lars Gunnar Bjerkeset (A) | Molde Travbane | 91 | 3/2100 | 3 | 3 | 55,8 g | - | G | P | 0 | 0 | |||||
Edvard Kristiansen (S) | Biri Travbane | 91 | 1/2100 | 1 | 1 | 61,0 | - | N | 0 | 0 |
Viser 1 til 4 av totalt 4 rader
Avkom
Navn | Årgang | Sert. status | Kjønn | Premiegrad | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Premier | Rekord volte | Rekord auto | Far | Farfar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nås Gutten | 2002 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grans Trygg | Alm Rigel | |||
Åre Elden* | 2005 | Sertifisert | V | 13 | 1 | 1 | 3 | 4 | 48000 | 31,9 | 32,3a | Lome Elden | Elding | |
Nås Mirko Midas | 2006 | Sertifisert | V | 144 | 13 | 9 | 15 | 42 | 425250 | 27,2 | 27,6a | Nordli Svarten | Ilmin | |
Nås Elden | 2009 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lome Elden | Elding | |||
Nås Kongen | 2010 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lome Elden | Elding | |||
Nås Salvana | 2013 | Sertifisert | HP | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4000 | 39,9 | Nordli Svarten | Ilmin |
Viser 1 til 6 av totalt 6 rader
Stamtavle
Avlsindeks: 95Utstilling
Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Skaret | Klasse 4 | 3 pr. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|