Status: Død

Saras Tofte (Kaldblods traver)

N-95-0611

  • Farge: M.M.Rød
  • Årgang: 1995
  • Kjønn: Hingst
  • Eier: Einar Paus Eie, LUNDE
  • Oppdretter: Nicolai Gaustad, TRONDHEIM
  • Starter: 225
  • 1. plass: 33
  • 2. plass: 25
  • 3. plass: 20
  • Plassering: 70
  • Volte: (11)22,3K
  • Auto: (10)21,0aK
  • Premier: kr 1 816 366

Starter

Kusknavn Banenavn Dato Løp Dist. Spor Prog.nr. T Tid Plas. R G Odds Premie kr. Sko Vogn
Johan Herbjørn Undem (T) Drammen Travbane 09 4/1700 4 4 28,6ag 0 G 400 0 0
Jan Rune Gaustad (T) Bjerke Travbane 02 6/1609 6 7 25,1a 0 414 0 0
Gunnar Austevoll (T) Bergen Travpark 05 3/1600 3 3 27,6a 0 424 0 0
Jan Rune Gaustad (T) Bjerke Travbane 03 4/1609 4 4 23,2ag 4 G 351 10000 10 000
Jan Rune Gaustad (T) Klosterskogen Travbane 04 7/1700 7 7 26,5a 0 371 0 0
Jan Rune Gaustad (T) Harstad Travpark 07 3/1620 3 8 28,3 g 2 G 135 7000 7 000
Maja Kanstad (R) Harstad Travpark 01 3/2080 3 11 M 32,2 5 79 2500 2 500
Gry Kanstad (T) Harstad Travpark 06 2/2080 2 14 29,3 7 171 2000 2 000
Gry Kanstad (T) Harstad Travpark 07 2/1600 2 2 dg - 44 0 0
Gry Kanstad (T) Harstad Travpark 06 2/2080 2 15 30,4 9 189 2000 2 000
Maja Kanstad (R) Harstad Travpark 01 4/2100 4 6 M 31,5 2 144 7000 7 000
Gry Kanstad (T) Harstad Travpark 07 2/1620 2 5 30,7 g 3 G 290 4000 4 000
Maja Kanstad (R) Harstad Travpark 01 3/2100 3 13 M 34,6 7 60 2000 2 000
Kenth Åkerlund (T) Bergsåker 09 12/1640 12 5 STR - 0 0
Caroline Holm (A) Bollnäs 02 14/2200 14 2 M 31,8 0 138 0 0
Ulf Eriksson (S) Östersund 08 14/1680 14 5 27,5 g 0 G 2473 0 0
Jorma Kontio (T) Gävle 09 2/1640 2 1 23,5a 5 633 3432 3 432
Kim Bostrøm (S) Östersund 03 13/1700 13 2 M 27,8 5 73 2402 2 402
Jan-Olov Åberg (T) Bollnäs 06 6/2160 6 2 26,3 5 283 4290 4 290
Caroline Holm (A) Romme 07 10/1700 10 2 M 28,4 2 18 10725 10 725
Linda S. Hedstrøm (A) Hagmyren 02 6/2200 6 3 M 27,6 1 21 17160 17 160
Linda S. Hedstrøm (A) Biri Travbane 01 9/1620 9 11 M 24,7 0 623 0 0
Linda S. Hedstrøm (A) Bollnäs 22 0/2140 0 1 M 33,8 0 P 0 0
Kenth Åkerlund (T) Hagmyren 03 2/1640 2 3 23,5a 5 629 6006 6 006
Kenth Åkerlund (T) Dannero 07 7/2140 7 4 25,0a 0 303 0 0
Krister Søderholm (T) Dannero 04 2/2140 2 1 STR - 0 0
Jorma Kontio (T) Bergsåker 08 10/1660 10 3 23,7 0 2308 0 0
Jan-Olov Åberg (T) Rättvik 01 9/2160 9 1 28,3 g 8 G 408 1716 1 716
Robert Skoglund (A) Gävle 07 9/2160 9 2 26,8 0 750 0 0
Robert Skoglund (A) Bergsåker 02 4/2160 4 3 27,2 5 540 3003 3 003
Jorma Kontio (T) Romme 06 7/2680 7 1 30,1 0 190 0 0
Torbjørn Jansson (T) Romme 05 4/1640 4 2 27,2a 0 240 0 0
Jan-Olov Åberg (T) Bergsåker 06 3/2140 3 1 27,8a 5 233 3386 3 386
Jan-Olov Åberg (T) Romme 06 2/1640 2 1 23,7a 0 606 0 0
Jan-Olov Åberg (T) Romme 08 6/1660 6 1 27,5 0 1038 0 0
Arve Sjoner (T) Leangen Travbane 05 5/2140 5 5 27,4a 3 292 6000 6 000
Robert Bergh (T) Östersund 09 9/1680 9 3 25,3 0 1172 0 0
Jan Rune Gaustad (T) Jarlsberg Travbane 06 8/2100 8 8 23,2a 0 616 0 0
Jan Rune Gaustad (T) Klosterskogen Travbane 10 3/2140 3 13 26,3 6 162 5000 5 000
Robert Bergh (T) Solänget 07 8/2160 8 4 24,1 0 164 0 0
Robert Bergh (T) Bergsåker 03 2/1640 2 2 22,9 2 188 40630 40 630
Jan Rune Gaustad (T) Jarlsberg Travbane 09 1/1609 1 1 21,9a 4 672 10000 10 000
Arve Sjoner (T) Leangen Travbane 02 3/2160 3 6 28,2 4 180 3500 3 500
Arve Sjoner (T) Leangen Travbane 02 5/1640 5 5 24,8a 2 265 8000 8 000
Arve Sjoner (T) Leangen Travbane 02 6/1640 6 8 25,8a 4 113 3500 3 500
Atle Solhus (T) Leangen Travbane 08 1/2180 1 3 25,0 2 119 8000 8 000
Arve Sjoner (T) Leangen Travbane 07 2/1660 2 4 26,0 4 263 3500 3 500
Arve Sjoner (T) Leangen Travbane 02 1/1660 1 3 26,3 5 151 2500 2 500
Roar Walsøe (T) Leangen Travbane 03 6/1660 6 8 26,6 0 397 0 0
Atle Solhus (T) Leangen Travbane 02 1/1660 1 5 26,4 4 81 3000 3 000
Lars Lindberg (T) Bergsåker 04 1/2140 1 1 28,0 4 141 4502 4 502
Atle Solhus (T) Leangen Travbane 02 1/2180 1 7 26,7 4 118 3000 3 000
Atle Solhus (T) Leangen Travbane 03 2/1660 2 8 24,5 2 165 8000 8 000
Atle Solhus (T) Leangen Travbane 05 1/2140 1 1 26,1a 3 142 6000 6 000
Roar Walsøe (T) Leangen Travbane 07 1/1140 1 1 nc a 3 62 5000 5 000
Roar Walsøe (T) Leangen Travbane 08 2/2180 2 11 25,9 6 268 1500 1 500
Roar Walsøe (T) Leangen Travbane 08 8/2140 8 8 STR - 0 0 0
Bo Ekløf (T) Dannero 01 2/2140 2 1 25,9a 0 244 0 0
Roar Walsøe (T) Leangen Travbane 05 4/2160 4 10 24,9 4 135 3000 3 000
Roar Walsøe (T) Leangen Travbane 06 2/2180 2 14 26,3 7 259 1500 1 500
Odd Arne Kjøsnes (T) Leangen Travbane 06 2/1660 2 6 24,3 0 116 0 0
Odd Arne Kjøsnes (T) Leangen Travbane 02 2/1680 2 9 24,0 0 65 0 0
Odd Arne Kjøsnes (T) Leangen Travbane 04 1/2140 1 1 26,8a 2 33 10000 10 000
Jan Rune Gaustad (T) Bergen Travpark 09 6/1600 6 6 22,9a 0 1054 0 0
Jan Rune Gaustad (T) Bjerke Travbane 07 5/1609 5 6 23,5ag 5 G 450 3000 3 000
Jan Rune Gaustad (T) Klosterskogen Travbane 02 4/2100 4 4 26,0ag 0 G 192 0 0
Jan Rune Gaustad (T) Biri Travbane 06 3/2120 3 15 23,9 0 286 0 0
Bo Ekløf (T) Bergsåker 06 1/1640 1 1 22,3 2 566 30319 30 319
Jan Rune Gaustad (T) Jarlsberg Travbane 06 7/1609 7 7 23,1ag 0 G 1255 0 0
Jan Rune Gaustad (T) Leangen Travbane 09 2/2140 2 2 24,4a 4 477 20000 20 000
Roger N. Olsson (S) Dannero 07 10/2140 10 2 dg - 341 0 0
Jim Frick (T) Rättvik 08 14/2180 14 7 25,4 6 141 5895 5 895
Robert Bergh (T) Umeå 08 3/1640 3 1 22,7 2 128 46321 46 321
Robert Bergh (T) Bergsåker 05 9/2160 9 2 25,8 3 107 5895 5 895
Odd Arne Kjøsnes (A) Leangen Travbane 06 3/1660 3 12 25,8 4 103 3500 3 500
Arve Sjoner (S) Leangen Travbane 06 1/2180 1 9 31,3 0 38 0 0
Odd Arne Kjøsnes (A) Leangen Travbane 05 1/1680 1 10 25,8 5 32 2000 2 000
Odd Arne Kjøsnes (A) Leangen Travbane 09 3/2160 3 6 27,7 6 76 5000 5 000
Odd Arne Kjøsnes (A) Leangen Travbane 06 9/1660 9 9 25,5 2 0024 9000 9 000
Jan Rune Gaustad (T) Klosterskogen Travbane 09 13/1720 13 13 dg - 0065 0 0
Hans Chr. Holm (T) Biri Travbane 08 9/2620 9 9 27,4 2 0236 50000 50 000
Odd Arne Kjøsnes (A) Leangen Travbane 05 10/1660 10 10 25,6 1 0021 18000 18 000
Odd Arne Kjøsnes (A) Leangen Travbane 06 11/2200 11 11 25,9 1 0045 18000 18 000
Jan Rune Gaustad (T) Gävle 06 10/1660 10 27 24,0 5 0121 5984 5 984
Atle Solhus (T) Leangen Travbane 05 10/2180 10 10 26,2 3 0016 6000 6 000
Atle Solhus (T) Leangen Travbane 05 4/2140 4 4 25,6a 3 0041 7000 7 000
Atle Solhus (T) Leangen Travbane 05 6/2180 6 6 dg - 0027 0 0
Jan Rune Gaustad (T) SVERIGE 08 3/1640 3 21 23,3 0 0235 0 0
Jan Rune Gaustad (T) Jarlsberg Travbane 04 8/1609 8 8 21,0a 5 0824 5000 5 000
Rune Wiig (T) Leangen Travbane 06 6/2140 6 6 22,8a 5 0498 10000 10 000
Bo Ekløf (T) Östersund 06 2/2140 2 11 25,7a 0 0341 0 0
Jorma Kontio (T) Åmål 08 1/2120 1 4 24,6 3 0036 25777 25 777
Jan Rune Gaustad (T) Bjerke Travbane 05 6/1609 6 6 21,9ag 0 G 0986 0 0
Atle Solhus (T) Leangen Travbane 06 10/2160 10 10 26,3 1 0019 18000 18 000
Jorma Kontio (T) Gävle 05 5/1640 5 9 23,8 2 0112 50634 50 634
Jomar Blekkan (T) Östersund 06 6/2160 6 25 26,2 1 0021 36824 36 824
Atle Solhus (T) Leangen Travbane 09 15/2180 15 15 25,7 1 0183 75000 75 000
Jan Rune Gaustad (T) Biri Travbane 10 5/2100 5 5 28,8 0 0204 0 0
Jan Rune Gaustad (T) Bjerke Travbane 06 9/2140 9 9 27,2 0 0310 0 0
Jan Rune Gaustad (T) Klosterskogen Travbane 09 10/1720 10 10 26,7 0 0109 0 0
Jan Rune Gaustad (T) Leangen Travbane 03 6/2160 6 6 dg - 0234 0 0
Örjan Kihlström (T) SVERIGE 08 2/2140 2 11 26,3 2 0361 49894 49 894
Jan Rune Gaustad (T) Drammen Travbane 03 9/1700 9 9 26,9a 0 0705 0 0
Jan Rune Gaustad (T) Klosterskogen Travbane 09 10/1700 10 10 27,3 2 0146 37500 37 500
Jan Rune Gaustad (T) Bjerke Travbane 10 1/2100 1 1 26,3a 0 0156 0 0
Jan Rune Gaustad (T) Klosterskogen Travbane 06 6/1700 6 6 24,5a 4 0080 4000 4 000
Jan Rune Gaustad (T) Bergen Travpark 06 5/1600 5 5 24,2a 4 0626 12000 12 000
Jan Rune Gaustad (T) Bjerke Travbane 07 7/1609 7 7 23,5a 3 0289 9000 9 000
Jan Rune Gaustad (T) Sørlandets Travpark 06 7/2140 7 7 25,7a 0 0243 0 0
Jan Rune Gaustad (T) Bollnäs 08 10/1640 10 31 23,1a 5 0185 9978 9 978
Jan Rune Gaustad (T) Årjäng 08 9/2160 9 17 24,7 5 0135 9978 9 978
Jan Rune Gaustad (T) Jarlsberg Travbane 08 13/2120 13 13 25,5 3 0082 15000 15 000
Jan Rune Gaustad (T) Leangen Travbane 04 5/1640 5 5 22,8a 5 0452 5000 5 000
Roar Walsøe (T) Leangen Travbane 06 11/2180 11 11 26,5 0 0054 0 0
Jan Rune Gaustad (T) Klosterskogen Travbane 10 11/2100 11 11 26,7a 1 0196 40000 40 000
Bo Ekløf (T) SVERIGE 06 8/1640 8 27 24,6a 1 0035 18143 18 143
Jan Rune Gaustad (T) Momarken Travbane 05 6/1600 6 6 24,2a 6 0395 1500 1 500
Arve Sjoner (S) Östersund 06 2/2160 2 9 29,0 0 0095 0 0
Jorma Kontio (T) Hagmyren 05 1/2140 1 3 28,9a 0 0344 0 0
Jan Rune Gaustad (T) Färjestad 07 7/2160 7 20 27,3 4 0119 15422 15 422
Jan Rune Gaustad (T) Leangen Travbane 07 14/2160 14 14 26,9 3 0093 22500 22 500
Jorma Kontio (T) Gävle 08 6/1640 6 28 24,9 2 0050 49894 49 894
Jan Rune Gaustad (T) Bjerke Travbane 09 2/2100 2 2 28,7a 5 0019 2000 2 000
Jan Rune Gaustad (T) Bjerke Travbane 08 8/2140 8 8 26,3 3 0391 30000 30 000
Jan Rune Gaustad (T) Klosterskogen Travbane 09 10/1720 10 10 27,2 5 0133 5000 5 000
Jorma Kontio (T) Solvalla 08 13/2160 13 23 27,7 1 0017 85500 85 500
Jorma Kontio (T) Gävle 08 6/2140 6 2 28,9a 1 0015 29070 29 070
Roar Walsøe (T) Leangen Travbane 08 12/2240 12 12 28,1 0 0064 0 0
Roar Walsøe (T) Leangen Travbane 06 8/1660 8 8 27,6 1 0021 12000 12 000
Roar Walsøe (T) Leangen Travbane 03 11/2240 11 11 27,0 1 0297 12000 12 000
Jan Rune Gaustad (T) Östersund 05 9/1660 9 10 30,0 0 0609 0 0
Jan Rune Gaustad (T) Bjerke Travbane 07 10/2100 10 10 27,4a 0 0067 0 0
Jan Rune Gaustad (T) Drammen Travbane 04 12/2120 12 12 26,4 0 0260 0 0
Jan Rune Gaustad (T) Forus Travbane 04 9/1600 9 9 23,3a 0 0432 0 0
Jan Rune Gaustad (T) Färjestad 07 12/2160 12 30 26,2 0 0076 0 0
Jan Rune Gaustad (T) Bjerke Travbane 07 11/1609 11 11 23,3a 1 0110 24000 24 000
Jan Rune Gaustad (T) Bjerke Travbane 06 4/1609 4 4 25,3a 1 0030 18000 18 000
Jan Rune Gaustad (T) Jarlsberg Travbane 06 4/1609 4 4 24,2a 4 0417 3000 3 000
Arve Sjoner (S) Leangen Travbane 08 3/1640 3 3 26,1 0 0285 0 0
Jan Rune Gaustad (T) Momarken Travbane 05 9/2000 9 9 28,6a 0 0176 0 0
Jan Rune Gaustad (T) Klosterskogen Travbane 06 10/2100 10 10 BR - 2076 0 0
Jomar Blekkan (T) Leangen Travbane 09 12/2680 12 12 27,1 0 0055 0 0
Jomar Blekkan (T) Leangen Travbane 05 4/1640 4 4 25,7 1 0027 12000 12 000
Jomar Blekkan (T) Leangen Travbane 06 11/2180 11 11 28,9 2 0024 7000 7 000
Jomar Blekkan (T) Leangen Travbane 06 15/2680 15 15 27,8 7 0062 5000 5 000
Jorma Kontio (T) Skellefteå 08 1/1640 1 3 23,0a 2 0040 46015 46 015
Jan Rune Gaustad (T) Årjäng 08 7/2140 7 13 27,2a 5 0042 9203 9 203
Jomar Blekkan (T) Jarlsberg Travbane 10 15/2120 15 15 28,7 0 0058 0 0
Stig Jarle Røste (T) Romme 03 9/2160 9 27 27,5 1 0012 16732 16 732
Jan Rune Gaustad (T) Solvalla 05 12/2140 12 19 25,3 1 0051 83664 83 664
Jorma Kontio (T) Östersund 01 11/1640 11 8 24,6a 1 0013 16732 16 732
Jorma Kontio (T) Bollnäs 07 13/2160 13 31 25,9 1 0051 28445 28 445
Lars Lindberg (T) SVERIGE 03 6/2160 6 16 27,7 2 0019 14222 14 222
Jomar Blekkan (T) Jarlsberg Travbane 10 6/1620 6 6 24,4 2 0062 25000 25 000
Atle Solhus (T) Leangen Travbane 06 10/1680 10 10 25,5 2 0032 5000 5 000
Jomar Blekkan (T) Leangen Travbane 06 11/1640 11 11 27,0a 1 0015 10000 10 000
Jomar Blekkan (T) Östersund 04 2/2140 2 12 29,4 1 0014 18608 18 608
Jomar Blekkan (T) Bjerke Travbane 10 8/1609 8 8 25,5ag 4 G 0099 12000 12 000
Jomar Blekkan (T) Biri Travbane 06 8/2100 8 8 27,3 1 0049 18000 18 000
Jomar Blekkan (T) Leangen Travbane 10 3/2640 3 3 28,7 6 0019 5000 5 000
Jomar Blekkan (T) Leangen Travbane 04 8/1640 8 8 25,7a 1 0018 12000 12 000
Jomar Blekkan (T) Jarlsberg Travbane 03 15/2640 15 15 27,3 g 2 G 0073 15000 15 000
Jomar Blekkan (T) Jarlsberg Travbane 09 7/2120 7 7 26,4 5 0029 3000 3 000
Jomar Blekkan (T) Biri Travbane 05 8/2120 8 8 28,9 1 0020 12000 12 000
Jomar Blekkan (T) Leangen Travbane 03 8/2680 8 8 27,8 1 0066 16000 16 000
Jomar Blekkan (T) Leangen Travbane 04 7/1640 7 7 28,5ag 0 G 0055 0 0
Jomar Blekkan (T) Sørlandets Travpark 04 1/2140 1 1 28,9a 0 0046 0 0
Jomar Blekkan (T) Leangen Travbane 04 2/2140 2 2 28,6ag 1 G 0020 16000 16 000
Jan Rune Gaustad (T) Momarken Travbane 05 2/2000 2 2 31,2 4 0103 3000 3 000
Jan Rune Gaustad (T) Momarken Travbane 07 3/2000 3 3 33,9a 0 0090 0 0
Jan Rune Gaustad (T) Bjerke Travbane 04 9/2160 9 9 30,6 0 0100 0 0
Jan Rune Gaustad (T) Bjerke Travbane 03 3/2100 3 3 31,8ag 3 G 0067 4000 4 000
Jan Rune Gaustad (T) Bjerke Travbane 04 1/1609 1 1 29,5a 4 0223 4000 4 000
Jan Rune Gaustad (T) Bjerke Travbane 03 11/2160 11 11 31,5 7 0304 1500 1 500
Jan Rune Gaustad (T) Bjerke Travbane 06 6/1609 6 6 29,9a 6 0184 1500 1 500
Jan Rune Gaustad (T) Bjerke Travbane 03 11/2160 11 11 36,4 0 0297 0 0
Jan Rune Gaustad (T) Momarken Travbane 08 7/1600 7 7 31,2 0 0111 0 0
Jan Rune Gaustad (T) Momarken Travbane 05 8/1600 8 8 30,6a 6 0223 1200 1 200
Jan Rune Gaustad (T) Bjerke Travbane 03 14/2680 14 14 30,9 6 0504 1500 1 500
Jan Rune Gaustad (T) Drammen Travbane 05 12/2100 12 12 30,9a 5 0392 2000 2 000
Jan Rune Gaustad (T) Momarken Travbane 05 5/2020 5 5 31,7 0 0068 0 0
Jan Rune Gaustad (T) Momarken Travbane 05 7/1600 7 7 31,4ag 0 G 0090 0 0
Jan Rune Gaustad (T) Momarken Travbane 05 7/2020 7 7 30,0 g 0 G 0511 0 0
Jan Rune Gaustad (T) Momarken Travbane 05 5/1600 5 5 28,8a 4 0033 2500 2 500
Jan Rune Gaustad (T) Bjerke Travbane 03 2/2140 2 2 28,6 0 1985 0 0
Jan Rune Gaustad (T) Jarlsberg Travbane 05 13/1620 13 13 30,1 g 0 G 0338 0 0
Jan Rune Gaustad (T) SVERIGE 04 5/2120 5 4 30,0 g 3 G 0126 8457 8 457
Jan Rune Gaustad (T) Biri Travbane 08 6/2100 6 6 29,2ag 0 G 0104 0 0
Jan Rune Gaustad (T) Bergen Travpark 04 1/1600 1 1 26,8a 0 0272 0 0
Jan Rune Gaustad (T) Momarken Travbane 02 15/2020 15 15 30,4 2 0047 5000 5 000
Jan Rune Gaustad (T) Momarken Travbane 05 10/2565 10 10 28,8 6 0324 3000 3 000
Jan Rune Gaustad (T) Bjerke Travbane 04 8/1609 8 8 27,6a 6 0119 1200 1 200
Jan Rune Gaustad (T) Biri Travbane 04 3/2100 3 3 28,5a 4 0077 10000 10 000
Jan Rune Gaustad (T) Sørlandets Travpark 02 14/2160 14 14 29,3 5 0244 8000 8 000
Jan Rune Gaustad (T) Momarken Travbane 02 11/2020 11 11 29,0 1 0072 10000 10 000
Asbjørn Mehla (T) Bjerke Travbane 02 13/2160 13 13 29,4 1 0024 22000 22 000
Jan Rune Gaustad (T) Bjerke Travbane 04 9/2100 9 9 31,5a 5 0100 2000 2 000
Jan Rune Gaustad (T) Bjerke Travbane 03 3/2140 3 3 31,0 3 0412 7000 7 000
Jan Rune Gaustad (T) Momarken Travbane 03 3/2000 3 3 30,5a 3 0423 3500 3 500
Jan Rune Gaustad (T) Momarken Travbane 03 3/1600 3 3 35,7ag 0 G 0163 0 0
Jan Rune Gaustad (T) Bjerke Travbane 03 13/2160 13 13 34,1 0 0173 0 0
Jan Rune Gaustad (T) Momarken Travbane 04 8/2000 8 8 32,4 6 0112 1000 1 000
Jan Rune Gaustad (T) Bjerke Travbane 08 6/2100 6 6 32,9ag 4 G 0076 3000 3 000
Jan Rune Gaustad (T) Momarken Travbane 02 2/2000 2 2 33,1a 3 0111 9000 9 000
Kim Åge Rokkan (A) Momarken Travbane 03 10/2585 10 10 34,8 0 0099 0 0
Jan Rune Gaustad (T) Bjerke Travbane 07 4/2100 4 4 35,5ag 0 G 0027 0 0
Jan Rune Gaustad (T) Momarken Travbane 09 8/2020 8 8 32,3 g 3 G 0041 3500 3 500
Jan Rune Gaustad (T) Leangen Travbane 04 7/2140 7 7 30,7 5 0242 3000 3 000
Jan Rune Gaustad (T) Momarken Travbane 01 6/2040 6 6 31,5 g 1 G 0023 9000 9 000
Jan Rune Gaustad (T) Drammen Travbane 03 8/2120 8 8 STR - 0 0
Jan Rune Gaustad (T) Momarken Travbane 04 2/2000 2 2 29,8a 2 0526 15000 15 000
Erik Svensson (T) Momarken Travbane 07 11/2020 11 11 32,2 g 1 G 0062 10000 10 000
Geir Vegard Gundersen (T) Momarken Travbane 04 3/2000 3 3 32,4ag 1 G 0026 8000 8 000
Jan Rune Gaustad (T) Leangen Travbane 04 3/2640 3 3 31,3 0 1080 0 0
Jan Rune Gaustad (T) Momarken Travbane 02 10/1620 10 10 31,4 0 0219 0 0
Jan Rune Gaustad (T) Östersund 04 2/2140 2 25 33,2a 0 0613 0 0
Jan Rune Gaustad (T) Momarken Travbane 03 9/2020 9 9 dist r 0 R 0028 0 0
Jan Rune Gaustad (T) Momarken Travbane 03 3/2020 3 3 32,3 4 0143 1800 1 800
Jan Rune Gaustad (T) Bjerke Travbane 03 7/1609 7 7 34,2a 0 0067 0 0
Jan Rune Gaustad (T) Momarken Travbane 03 8/1620 8 8 34,8 1 0048 9000 9 000
Jan Rune Gaustad (T) Jarlsberg Travbane 02 9/1620 9 9 35,7 g 7 G 0283 1000 1 000
Jan Rune Gaustad (T) Bjerke Travbane 07 12/2180 12 12 33,9 6 0349 1200 1 200
Kim Åge Rokkan (A) Jarlsberg Travbane 02 7/1600 7 7 36,2 5 0049 1000 1 000
Jan Rune Gaustad (T) Biri Travbane 04 12/2120 12 12 37,5 0 0173 0 0
Jan Rune Gaustad (T) Årjäng 01 14/2180 14 27 34,9 2 0142 8350 8 350
Jan Rune Gaustad (T) Färjestad 01 5/2140 5 24 35,9 g 6 G 0114 1855 1 855
Jan Rune Gaustad (T) Bjerke Travbane 09 14/2180 14 14 37,0 5 0136 1200 1 200
Jan Rune Gaustad (T) Biri Travbane 01 6/2140 6 6 36,3 g 3 G 0041 2500 2 500
Jan Rune Gaustad (T) Bjerke Travbane 01 5/2140 5 5 37,1 1 0244 12000 12 000
Jan Rune Gaustad (T) Momarken Travbane 07 2/2000 2 2 39,2 g 0 G 0216 0 0
Jan Rune Gaustad (T) Momarken Travbane 92 6/2000 6 6 39,3 - P 0 0
Jan Rune Gaustad (T) Momarken Travbane 92 1/2020 1 1 46,7 rg - R G N 0 0