Status: Død

Paramount (Varmblods traver)

N-88-5473

  • Farge: Brun
  • Årgang: 1988
  • Kjønn: Vallak
  • Eier: Anette Selliken, UNDHEIM
  • Oppdretter: Arne Fredrik Selliken, SANDNES
  • Starter: 137
  • 1. plass: 10
  • 2. plass: 22
  • 3. plass: 19
  • Plassering: 44
  • Volte: (8)16,2K
  • Auto: (9)14,2aK
  • Premier: kr 363 500

Starter

Kusknavn Banenavn Dato Løp Dist. Spor Prog.nr. T Tid Plas. R G Odds Premie kr. Sko Vogn
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 09 2/2040 2 2 19,3a 0 1029 0 0
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 06 3/2040 3 3 18,3a 0 0599 0 0
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 06 1/1600 1 1 17,4a 0 0624 0 0
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 06 6/2040 6 6 19,7a 0 0958 0 0
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 06 3/2040 3 3 18,2a 6 0280 1200 1 200
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 06 10/1600 10 10 16,4a 0 0465 0 0
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 06 2/2040 2 2 19,1a 4 0401 3000 3 000
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 03 10/1600 10 10 17,8a 0 0170 0 0
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 05 10/1600 10 10 16,9a 5 0374 1000 1 000
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 04 12/2040 12 12 17,6a 0 1477 0 0
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 06 9/2510 9 9 18,6ag 5 G 0155 1000 1 000
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 06 6/2510 6 6 19,0a 0 0212 0 0
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 06 9/2040 9 9 15,9a 3 0226 4000 4 000
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 06 5/2040 5 5 17,7a 6 0341 1200 1 200
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 06 11/1600 11 11 16,0a 0 2232 0 0
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 06 4/1600 4 4 15,6a 4 0248 4000 4 000
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 06 6/2510 6 6 17,6a 0 0135 0 0
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 06 8/1600 8 8 16,9a 4 0788 5000 5 000
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 09 9/1620 9 9 STR - 0 0
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 06 12/2040 12 12 17,6a 0 1251 0 0
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 06 7/1600 7 7 16,8a 5 0604 2000 2 000
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 91 2/2040 2 2 19,0 g - G P 0 0
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 06 2/2040 2 2 19,0 4 1049 2200 2 200
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 06 6/1600 6 6 15,9a 3 0107 4000 4 000
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 06 3/2510 3 3 21,1 g 0 G 0051 0 0
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 06 5/1600 5 5 18,5ag 0 G 0063 0 0
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 06 2/1600 2 2 16,8a 6 0081 1000 1 000
Ove M. Rygh (A) Forus Travbane 06 13/2060 13 13 17,4 3 0109 6000 6 000
Ove M. Rygh (A) Forus Travbane 05 7/2040 7 7 17,9 2 0052 5000 5 000
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 06 10/3480 10 10 21,5 5 0152 1000 1 000
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 06 7/1600 7 7 15,8a 1 0125 10000 10 000
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 06 5/1600 5 5 17,3a 6 0198 1000 1 000
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 06 9/2060 9 9 17,1 7 0446 1200 1 200
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 06 2/2040 2 2 18,7 5 0115 1000 1 000
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 07 11/2040 11 11 17,5a 5 0769 5000 5 000
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 06 4/2040 4 4 16,5a 0 0250 0 0
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 03 4/1600 4 4 15,5a 2 0088 5000 5 000
Eirik Høitomt (T) Forus Travbane 05 5/1600 5 5 14,9a 6 0059 1200 1 200
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 02 3/1600 3 3 14,2a 4 0262 2200 2 200
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 05 4/2040 4 4 17,4 3 0345 3500 3 500
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 06 1/1600 1 1 14,5a 3 0205 3500 3 500
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 06 8/2040 8 8 16,6a 6 0218 1200 1 200
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 06 5/2510 5 5 18,6 6 0226 1000 1 000
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 06 10/1600 10 10 15,1a 0 0490 0 0
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 06 8/2040 8 8 17,1a 3 0228 3500 3 500
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 04 1/1600 1 1 17,1ag 0 G 0075 0 0
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 04 3/2040 3 3 17,6 0 0298 0 0
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 06 6/2040 6 6 19,2ag 3 G 0064 3500 3 500
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 07 2/2510 2 2 18,4 4 0063 2500 2 500
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 07 4/2040 4 4 17,1a 5 0546 5000 5 000
Odd Kåre Selliken (A) Bergen Travpark 06 6/2100 6 6 17,7a 0 1011 0 0
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 06 9/2040 9 9 18,8 2 0096 6000 6 000
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 06 5/1600 5 5 18,9ag 1 G 0152 12000 12 000
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 05 5/2040 5 5 18,1a 2 0038 5000 5 000
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 06 13/2550 13 13 18,8 2 0092 7000 7 000
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 06 13/2060 13 13 20,2 3 0193 6000 6 000
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 06 10/2040 10 10 18,7 3 0189 3500 3 500
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 05 15/2060 15 15 19,1 0 0161 0 0
Odd Kåre Selliken (A) Bergen Travpark 03 3/2600 3 3 18,3 3 0588 12000 12 000
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 05 12/1600 12 12 15,4a 2 0128 6000 6 000
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 07 9/1600 9 9 15,7a 5 0453 3000 3 000
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 06 6/2040 6 6 17,0 7 0163 1200 1 200
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 07 6/2040 6 6 18,2 4 0112 2200 2 200
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 03 2/2040 2 2 16,2 2 0370 20000 20 000
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 06 4/1600 4 4 15,8a 2 0162 5000 5 000
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 06 7/1600 7 7 16,1a 0 0061 0 0
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 06 4/1600 4 4 16,1ag 0 G 0092 0 0
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 04 3/2040 3 3 19,5 0 0101 0 0
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 06 4/1600 4 4 15,1ag 3 G 0151 4000 4 000
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 06 7/1600 7 7 14,6a 4 1041 2500 2 500
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 06 7/2040 7 7 18,8 g 6 G 0246 1200 1 200
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 03 13/2530 13 13 18,5 5 0748 3000 3 000
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 04 7/2040 7 7 18,5a 0 0118 0 0
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 06 9/2040 9 9 19,6 5 0021 1000 1 000
Rune Wiig (T) Forus Travbane 06 4/2040 4 4 19,5ag 0 G 0027 0 0
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 05 14/2550 14 14 19,5 0 0067 0 0
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 06 9/2040 9 9 18,1a 2 0076 3500 3 500
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 05 9/1600 9 9 18,9a 1 0073 8000 8 000
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 06 14/2530 14 14 20,2 g 0 G 0089 0 0
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 06 1/1600 1 1 18,4a 4 0036 1600 1 600
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 04 9/2040 9 9 18,2 3 0153 2200 2 200
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 06 8/2040 8 8 19,5a 5 0070 1000 1 000
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 06 1/2510 1 1 STR - 0 0
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 04 9/2060 9 9 17,3 6 0044 1000 1 000
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 06 6/2040 6 6 17,7 0 0091 0 0
Odd Kåre Selliken (A) Sørlandets Travpark 05 2/1609 2 2 16,0ag 2 G 0182 12000 12 000
Odd Kåre Selliken (A) Sørlandets Travpark 07 4/1609 4 4 15,6a 5 0132 3000 3 000
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 06 12/1600 12 12 16,6a 4 0066 2200 2 200
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 06 9/2040 9 9 18,4ag 0 G 0132 0 0
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 04 5/2040 5 5 18,3 7 0072 1000 1 000
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 06 10/1600 10 10 16,2a 3 0088 3500 3 500
Odd Kåre Selliken (A) Sørlandets Travpark 03 7/1609 7 7 15,5a 1 0570 24000 24 000
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 07 1/2040 1 1 17,5ag 6 G 0402 1500 1 500
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 04 12/1600 12 12 18,3ag 0 G 0071 0 0
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 04 11/2530 11 11 19,8 1 0031 6000 6 000
Gunnar Eggen (T) Forus Travbane 04 7/1600 7 7 16,6a 2 0019 3000 3 000
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 04 12/2040 12 12 18,9a 1 0022 6000 6 000
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 09 3/1600 3 3 17,6a 3 0049 8000 8 000
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 04 11/2040 11 11 19,3a 2 0095 3000 3 000
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 04 6/2040 6 6 21,4 g 0 G 0028 0 0
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 04 11/1600 11 11 17,4a 1 0114 6000 6 000
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 03 3/2040 3 3 21,1 1 0023 6000 6 000
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 02 6/1600 6 6 18,5a 3 0511 5000 5 000
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 05 1/2040 1 1 19,0 3 0125 2500 2 500
Jens-Arild Johannessen (T) Forus Travbane 04 8/1600 8 8 17,6ag 0 G 0573 0 0
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 06 1/2510 1 1 20,0 g 2 G 0647 3000 3 000
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 03 12/2040 12 12 19,4a 0 0270 0 0
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 06 3/2040 3 3 20,3 2 0123 5000 5 000
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 06 12/2040 12 12 18,6 g 0 G 0653 0 0
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 03 9/2530 9 9 19,7 3 0176 2000 2 000
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 04 6/2040 6 6 19,9 0 0099 0 0
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 03 5/2510 5 5 19,9 g 0 G 0169 0 0
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 04 7/2060 7 7 19,8 g 0 G 0040 0 0
Trond Skauen (T) Forus Travbane 04 5/2040 5 5 18,0a 1 0027 10000 10 000
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 04 4/1600 4 4 18,8 g 6 G 0040 1000 1 000
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 03 12/2040 12 12 STR - 0 0
Eirik Høitomt (T) Sørlandets Travpark 12 2/2140 2 2 17,2a 2 0028 3000 3 000
Eirik Høitomt (T) Sørlandets Travpark 10 10/1640 10 10 17,6 1 0020 6000 6 000
Øystein Tjomsland (T) Sørlandets Travpark 03 9/2160 9 9 19,1 2 0070 3000 3 000
Eirik Høitomt (T) Sørlandets Travpark 05 1/1609 1 1 16,6a 4 0055 1500 1 500
Øystein Tjomsland (T) Sørlandets Travpark 04 5/1609 5 5 17,8a 2 0082 3000 3 000
Eirik Høitomt (T) Sørlandets Travpark 01 4/1609 4 4 18,6a 2 0090 3000 3 000
Odd Kåre Selliken (A) Sørlandets Travpark 03 10/2160 10 10 20,0 g 8 G 0160 1000 1 000
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 10 2/2040 2 2 18,3a 4 0304 1500 1 500
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 02 6/2040 6 6 22,4ag 0 G 0146 0 0
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 07 10/2060 10 10 19,0 2 0066 3000 3 000
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 09 2/2040 2 2 21,7 g 4 G 0161 800 800
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 02 6/2040 6 6 21,3 4 0089 1500 1 500
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 02 2/2040 2 2 21,6 2 0152 3500 3 500
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 09 10/1600 10 10 19,6a 0 0208 0 0
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 02 2/2040 2 2 20,8 7 0164 1000 1 000
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 10 5/2040 5 5 21,1 2 0046 1500 1 500
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 07 3/2040 3 3 20,0 2 0032 1500 1 500
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 02 3/2040 3 3 20,6 3 0838 2500 2 500
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 09 5/2000 5 5 22,4 g 3 G 0102 1100 1 100
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 10 3/2040 3 3 20,2 5 0093 600 600
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 09 1/2040 1 1 19,8 5 0249 1000 1 000
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 08 4/2040 4 4 22,8 g 0 G 0535 0 0
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 91 1/1600 1 1 21,8 - P 0 0
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 91 3/1600 3 3 STR - 0 0
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 02 5/2040 5 5 dg - 0285 0 0
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 91 6/1600 6 5 22,4 - P 0 0
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 09 8/2040 8 7 dist g 0 G 0334 0 0
Arne F. Selliken (A) Forus Travbane 91 2/1600 2 2 24,6 - P 0 0
Odd Kåre Selliken (A) Forus Travbane 01 1/2040 1 1 br g - G 0410 0 0
Arne F. Selliken (A) Forus Travbane 91 6/1620 6 5 23,4 - P 0 0
Arne F. Selliken (A) Forus Travbane 97 3/1600 3 3 33,4 g - G B 5000 5 000
Arne F. Selliken (A) Forus Travbane 96 10/1640 10 10 dt g - G B 0 0
Arne F. Selliken (A) Forus Travbane 97 3/1600 3 3 34,5 - B 5000 5 000