Status: Død

Haaps Jotun (Kaldblods traver)

N-86-0779

  • Farge: Lysbrun
  • Årgang: 1986
  • Kjønn: Hingst
  • Eier: Oddbjørn Haugland-Henry Steinsland, BRYNE
  • Oppdretter: Aagot Stordahl, VØYENENGA
  • Starter: 101
  • 1. plass: 11
  • 2. plass: 9
  • 3. plass: 12
  • Plassering: 37
  • Volte: (8)28,5M
  • Auto: (8)*26,3aK
  • Premier: kr 288 000

Starter

Kusknavn Banenavn Dato Løp Dist. Spor Prog.nr. T Tid Plas. R G Odds Premie kr. Sko Vogn
Per Arvid Erga (T) Forus Travbane 06 8/2530 8 8 STR - 0 0
Rune Vognsen (A) Forus Travbane 03 8/2530 8 8 STR - 0 0
Per Arvid Erga (T) Sørlandets Travpark 04 11/2160 11 11 br g - G 0091 0 0
Per Arvid Erga (T) Forus Travbane 08 3/2510 3 3 34,5 g 0 G 0046 0 0
Per Arvid Erga (T) Jarlsberg Travbane 02 12/2120 12 12 28,9 1 0102 18000 18 000
Per Arvid Erga (T) Forus Travbane 04 15/1620 15 15 28,8 g 7 G 0069 1200 1 200
Per Arvid Erga (T) Bjerke Travbane 08 15/2160 15 15 29,3 1 0412 40000 40 000
Per Arvid Erga (T) Bergen Travpark 07 6/2600 6 6 31,7 g 5 G 0050 2000 2 000
Per Arvid Erga (T) Klosterskogen Travbane 04 15/1720 15 15 STR - 0 0
Per Arvid Erga (T) Forus Travbane 05 6/2060 6 6 30,5 3 0029 2000 2 000
Per Arvid Erga (T) Sørlandets Travpark 08 8/2660 8 8 29,6 g 3 G 0076 6000 6 000
Per Arvid Erga (T) Jarlsberg Travbane 04 15/2120 15 15 28,5 3 0056 12000 12 000
Per Arvid Erga (T) Forus Travbane 05 10/2080 10 10 28,8 g 2 G 0023 5000 5 000
Asbjørn Mehla (T) Bergen Travpark 08 14/2120 14 14 29,7 1 0042 34000 34 000
Per Arvid Erga (T) Forus Travbane 05 5/1600 5 5 26,3a 1 0044 15000 15 000
Per Arvid Erga (T) Forus Travbane 02 9/2530 9 9 30,6 1 0070 24000 24 000
Per Arvid Erga (T) Forus Travbane 07 9/1600 9 9 28,3ag 2 G 0018 3000 3 000
Per Arvid Erga (T) Forus Travbane 05 4/2040 4 4 29,5 1 0044 6000 6 000
Gunnar Mehla (T) Sørlandets Travpark 05 3/2140 3 3 32,8 g 0 G 0173 0 0
Per Arvid Erga (T) Forus Travbane 06 8/2040 8 8 31,4 g 1 G 0074 15000 15 000
Per Arvid Erga (T) Forus Travbane 02 6/2060 6 6 34,6 3 0085 2000 2 000
Asbjørn Mehla (T) Forus Travbane 04 7/1600 7 7 33,6ag 2 G 0038 3000 3 000
Roy Eikeland (A) Forus Travbane 05 15/2060 15 15 34,9 g 7 G 0463 1000 1 000
Rune Vognsen (A) Forus Travbane 07 2/1600 2 2 33,9ag 0 G 0032 0 0
Per Arvid Erga (T) Forus Travbane 05 1/2040 1 1 31,7 3 0254 2500 2 500
Rune Vognsen (A) Forus Travbane 03 10/2060 10 10 35,7 5 0112 1000 1 000
Martin Austevoll (T) Bergen Travpark 03 3/1600 3 3 33,5 g 4 G 0052 1600 1 600
Martin Austevoll (T) Bergen Travpark 08 2/2100 2 2 36,8 6 0158 1200 1 200
Rune Vognsen (A) Forus Travbane 02 6/2510 6 6 35,1 g 5 G 0166 2000 2 000
Rune Vognsen (A) Forus Travbane 02 7/2060 7 7 33,8 6 0301 1000 1 000
Rune Vognsen (A) Forus Travbane 03 2/2040 2 2 35,3 6 0053 1000 1 000
Rune Vognsen (A) Forus Travbane 07 8/2510 8 8 37,5 1 0039 0 0
Rune Vognsen (A) Forus Travbane 04 1/2040 1 1 31,7 7 0131 1200 1 200
Gunleif Tollefsen (T) Momarken Travbane 02 4/2000 4 4 STR - 0 0
Gunleif Tollefsen (T) Bergen Travpark 04 1/1600 1 1 31,0 4 0050 3000 3 000
Øyvind Hegdal (T) Forus Travbane 03 7/2060 7 7 33,1 3 0040 2200 2 200
Rune Vognsen (A) Forus Travbane 03 9/2040 9 9 34,2 3 0130 5000 5 000
Rune Vognsen (A) Forus Travbane 03 6/1600 6 6 30,5a 2 0087 3500 3 500
Rune Vognsen (A) Forus Travbane 07 4/2040 4 4 31,4 2 0056 1500 1 500
Gunleif Tollefsen (T) Sørlandets Travpark 04 3/1640 3 3 30,1 6 0109 1200 1 200
Rune Vognsen (A) Forus Travbane 03 1/2040 1 1 32,5 g 5 G 0063 1000 1 000
Eirik Høitomt (T) Sørlandets Travpark 04 8/2640 8 8 33,8 7 0467 1200 1 200
Rune Vognsen (A) Forus Travbane 06 11/1600 11 11 31,1a 0 0103 0 0
Rune Vognsen (A) Forus Travbane 09 10/2080 10 10 31,6 g 2 G 0040 1500 1 500
Rune Vognsen (A) Forus Travbane 05 10/1600 10 10 31,1a 2 0545 5000 5 000
Rune Vognsen (A) Forus Travbane 03 10/2060 10 10 31,3 g 5 G 1092 1000 1 000
Per Arvid Erga (T) Forus Travbane 03 11/2060 11 11 33,0 6 0060 1000 1 000
Per Arvid Erga (T) Forus Travbane 09 11/2040 11 11 33,0a 0 0210 0 0
Per Arvid Erga (T) Forus Travbane 02 14/2060 14 14 33,3 g 0 G 0173 0 0
Per Arvid Erga (T) Forus Travbane 03 3/2060 3 3 33,2 g 0 G 0048 0 0
Per Arvid Erga (T) Forus Travbane 08 3/2040 3 3 31,3 1 0063 3000 3 000
Per Arvid Erga (T) Forus Travbane 09 3/2020 3 3 34,1 g 5 G 0060 600 600
Hans Petter Tholfsen (T) Forus Travbane 02 12/2040 12 12 33,8a 0 0297 0 0
Roy Eikeland (A) Forus Travbane 05 4/2040 4 4 34,0 0 0444 0 0
Rune Vognsen (A) Forus Travbane 08 14/2080 14 14 35,4 4 0639 800 800
Roy Eikeland (A) Forus Travbane 08 6/2040 6 6 34,3 g 0 G 0799 0 0
Rune Vognsen (A) Forus Travbane 02 12/2060 12 12 36,0 g 0 G 0728 0 0
Roy Eikeland (A) Forus Travbane 03 9/1600 9 9 34,2ag 0 G 0308 0 0
Per Arvid Erga (T) Forus Travbane 03 12/2060 12 11 34,5 3 0358 2200 2 200
Per Arvid Erga (T) Forus Travbane 07 7/2060 7 6 35,6 g 6 G 0372 600 600
Øystein Amdal (A) Forus Travbane 03 6/2040 6 6 40,1 g 0 G 0212 0 0
Roy Eikeland (A) Forus Travbane 05 6/2040 6 6 35,8 7 9999 1000 1 000
Roy Eikeland (A) Forus Travbane 03 3/2040 3 3 35,2 7 0278 1000 1 000
Rune Vognsen (A) Forus Travbane 07 1/2040 1 1 dg - 0822 0 0
Gunnar Austevoll (T) Bergen Travpark 02 4/1600 4 4 38,1 g 5 G 0227 1000 1 000
Rune Vognsen (A) Forus Travbane 03 9/2040 9 9 36,9ag 0 G 0106 0 0
Rune Vognsen (A) Forus Travbane 08 5/2040 5 5 36,0 0 0155 0 0
Rune Vognsen (A) Haugaland Travpark 02 8/1800 8 8 STR - 0 0
Rune Vognsen (A) Forus Travbane 09 6/2040 6 6 36,4 g 0 G 0219 0 0
Silje T. Gundersen (A) Forus Travbane 03 5/2040 5 5 39,0ag 0 G 0073 0 0
Rune Vognsen (A) Forus Travbane 03 7/2060 7 7 36,7 8 0111 1000 1 000
Kjell Håkonsen (T) Forus Travbane 01 1/2040 1 1 34,7a 7 0090 1000 1 000
Øyvind Varhaug Forus Travbane 07 8/2060 8 8 35,7 g 3 G 0050 2200 2 200
Rune Vognsen (A) Forus Travbane 02 4/1600 4 4 33,3ag 4 G 0073 1500 1 500
Rune Vognsen (A) Forus Travbane 01 8/2040 8 8 dg - 0040 0 0
Rune Vognsen (A) Forus Travbane 05 13/2060 13 13 34,1 g 5 G 0072 1000 1 000
Rune Vognsen (A) Forus Travbane 09 15/2060 15 15 dg - 0079 0 0
Rune Vognsen (A) Forus Travbane 05 5/2040 5 5 32,5 g 1 G 0178 7000 7 000
Roy Eikeland (A) Forus Travbane 02 1/2040 1 1 33,7 3 0201 2000 2 000
Rune Vognsen (A) Forus Travbane 10 4/2040 4 4 34,3a 5 0125 1000 1 000
Rune Vognsen (A) Forus Travbane 08 15/2080 15 15 35,3 3 0087 2000 2 000
Rune Vognsen (A) Forus Travbane 07 10/2080 10 10 39,8 g 0 G 0123 0 0
Rune Vognsen (A) Forus Travbane 01 2/2060 2 2 37,4 2 0041 1500 1 500
Rune Vognsen (A) Forus Travbane 07 11/2040 11 11 37,0 6 0295 600 600
Rune Vognsen (A) Forus Travbane 09 10/2060 10 10 36,9 5 0603 1000 1 000
Jens Bolme (D) Forus Travbane 01 6/2060 6 6 39,9 g 3 G 0068 2000 2 000
Rune Vognsen (A) Forus Travbane 01 11/2080 11 11 39,9 g 6 G 0201 1000 1 000
Rune Vognsen (A) Forus Travbane 01 3/2040 3 3 38,2 0 0077 0 0
Rune Vognsen (A) Forus Travbane 07 5/1600 5 5 41,3 g 0 G 0101 0 0
Rune Vognsen (A) Forus Travbane 07 9/2060 9 9 38,6 g 5 G 0067 600 600
Roy Eikeland (A) Forus Travbane 03 1/1600 1 1 dg - 0059 0 0
Rune Vognsen (A) Forus Travbane 03 10/2080 10 10 37,8 2 0152 3000 3 000
Roy Eikeland (A) Forus Travbane 07 1/1600 1 1 39,9 g 0 G 0105 0 0
Roy Eikeland (A) Forus Travbane 02 2/1600 2 2 38,8ag 4 G 0046 1500 1 500
Roy Eikeland (A) Forus Travbane 03 7/2080 7 7 39,5 g 4 G 0153 1500 1 500
Sigbjørn Levang Forus Travbane 08 7/2060 7 7 43,1 g 0 G 0049 0 0
Roy Eikeland (A) Forus Travbane 03 8/2060 8 8 38,5 g 4 G 0096 1500 1 500
Roy Eikeland (A) Forus Travbane 09 1/2040 1 1 36,3 1 0083 6000 6 000
Roy Eikeland (A) Forus Travbane 01 7/2060 7 7 39,3 g 8 G 0401 1000 1 000
Roy Eikeland (A) Forus Travbane 08 9/2060 9 9 40,2 g 0 G 0817 0 0
Roy Eikeland (A) Forus Travbane 05 7/2060 7 7 dg - 0196 0 0
Roy Eikeland (A) Forus Travbane 01 9/2060 9 9 39,5 g 4 G 0041 1600 1 600
Rune Vognsen (A) Forus Travbane 07 2/2040 2 2 38,0 1 0082 7000 7 000
Roy Eikeland (A) Forus Travbane 92 1/1620 1 1 39,4 g - G P 0 0
Magnus Helland (C) Sørlandets Travpark 08 7/2140 7 7 45,5 r 8 R 0149 1500 1 500
Roy Eikeland (A) Forus Travbane 01 3/2040 3 3 dist g 0 G 1244 0 0
Oddvar Mæland (A) Forus Travbane 07 4/2040 4 4 dist g 0 G 0875 0 0
Roy Eikeland (A) Forus Travbane 92 1/1620 1 1 44,4 - P 0 0
Roy Eikeland (A) Forus Travbane 92 2/1620 2 2 52,0 r - R N 0 0
Roy Eikeland (A) Forus Travbane 95 4/1600 4 4 59,3 rg - R G B 5000 5 000
Roy Eikeland (A) Forus Travbane 95 8/1640 8 8 STR - B 0 0
Lasse Høgemark (T) Forus Travbane 96 11/1640 11 11 dt rg - R G B 0 0