Status: Død

Nettilla (Kaldblods traver)

N-82-0117

<<< Hesten er ikke norskregistrert. Kontakt hestens hjemland (Sverige) for utfyllende opplysninger >>>
  • Farge: Svart
  • Årgang: 1982
  • Kjønn: Hoppe
  • Eier: Sverige, S-161 BROMMA,
  • Oppdretter: Gisle Unum, SVINNDAL
  • Starter: 69
  • 1. plass: 6
  • 2. plass: 6
  • 3. plass: 5
  • Plassering: 29
  • Volte: (8)33,0K
  • Auto: (8)32,9aK
  • Premier: kr 123 900

Starter

Kusknavn Banenavn Dato Løp Dist. Spor Prog.nr. T Tid Plas. R G Odds Premie kr. Sko Vogn
Paul M. Sunde (A) Bergen Travpark 02 5/1600 5 5 34,3a 4 0113 2200 2 200
Paul M. Sunde (A) Bergen Travpark 09 6/2140 6 6 35,5 5 0061 600 600
Paul M. Sunde (A) Bergen Travpark 03 2/2100 2 2 34,2a 6 0694 1500 1 500
Paul M. Sunde (A) Bergen Travpark 02 14/2180 14 14 STR - 0 0
Paul M. Sunde (A) Bergen Travpark 10 12/2100 12 12 36,2ag 0 G 9999 0 0
Paul M. Sunde (A) Haugaland Travpark 05 5/1820 5 5 33,0 6 0264 1500 1 500
Paul M. Sunde (A) Bergen Travpark 09 4/2100 4 4 g0 ag 0 G 0408 0 0
Paul M. Sunde (A) Bergen Travpark 05 11/1600 11 11 32,9a 3 0416 2700 2 700
Paul M. Sunde (A) Bergen Travpark 04 12/2100 12 12 35,8a 6 0239 1500 1 500
Bjørn Garberg (T) Bergen Travpark 02 9/2100 9 9 34,6a 4 0044 2200 2 200
Paul M. Sunde (A) Bergen Travpark 05 5/2100 5 5 36,9 g 9 G 0375 1500 1 500
Paul M. Sunde (A) Bergen Travpark 03 5/2100 5 5 35,6a 7 0222 1500 1 500
Paul M. Sunde (A) Bergen Travpark 05 7/1600 7 7 34,9a 6 0566 1500 1 500
Paul M. Sunde (A) Bergen Travpark 03 7/2100 7 7 36,1a 4 0254 2200 2 200
Paul M. Sunde (A) Bergen Travpark 05 1/2100 1 1 36,4 g 0 G 0055 0 0
Paul M. Sunde (A) Bergen Travpark 03 6/1600 6 6 36,2ag 0 G 0051 0 0
Paul M. Sunde (A) Bergen Travpark 04 9/1620 9 9 35,4 8 0293 2000 2 000
Paul M. Sunde (A) Bergen Travpark 03 13/2120 13 13 37,4 4 0245 2200 2 200
Hans Petter Næss (A) Bergen Travpark 02 8/2120 8 8 37,2 4 0243 2200 2 200
Paul M. Sunde (A) Bergen Travpark 03 5/1600 5 5 35,6a 1 0331 7000 7 000
Paul M. Sunde (A) Bergen Travpark 03 4/2100 4 4 STR - 0 0
Paul M. Sunde (A) Bergen Travpark 07 8/1600 8 8 36,1ag 6 G 2206 1500 1 500
Paul M. Sunde (A) Bergen Travpark 04 10/2120 10 10 39,0 g 6 G 0310 2000 2 000
Paul M. Sunde (A) Bergen Travpark 02 5/2100 5 5 38,1 g 2 G 0122 3000 3 000
Paul M. Sunde (A) Forus Travbane 08 4/2040 4 4 37,5 8 0232 1500 1 500
Paul M. Sunde (A) Bergen Travpark 05 7/1600 7 7 35,9ag 0 G 0136 0 0
Paul M. Sunde (A) Bergen Travpark 05 1/1600 1 1 35,3 2 0138 3000 3 000
Paul M. Sunde (A) Bergen Travpark 03 4/2120 4 4 38,6 5 0029 1700 1 700
Paul M. Sunde (A) Bergen Travpark 02 4/2100 4 4 35,8a 5 0081 1600 1 600
Paul M. Sunde (A) Bergen Travpark 08 6/1600 6 6 br g - G 0415 0 0
Paul M. Sunde (A) Forus Travbane 08 12/2060 12 11 35,1 3 0495 2500 2 500
Paul M. Sunde (A) Bergen Travpark 03 6/1600 6 6 36,3 2 0078 3000 3 000
Paul M. Sunde (A) Bergen Travpark 03 2/2100 2 2 36,2 g 5 G 0206 1600 1 600
Paul M. Sunde (A) Bergen Travpark 02 12/1600 12 12 33,6a 3 0122 2500 2 500
Paul M. Sunde (A) Bergen Travpark 02 6/1600 6 6 34,9a 2 0047 3000 3 000
Paul M. Sunde (A) Forus Travbane 01 6/2040 6 6 36,3ag 0 G 0136 0 0
Leif Kjøniksen (D) SVERIGE 01 0/2160 0 9 36,8 g 0 G 0366 0 0
Ottar Kjøniksen (D) Momarken Travbane 07 12/2000 12 12 37,4ag 0 G 0373 0 0
Leif Kjøniksen (D) Drammen Travbane 02 10/2100 10 10 38,0 g 0 G 0095 0 0
Leif Kjøniksen (D) Momarken Travbane 04 6/2525 6 6 37,9 9 0137 1500 1 500
Leif Kjøniksen (D) Momarken Travbane 01 8/1600 8 8 36,6ag 0 G 0102 0 0
Leif Kjøniksen (D) Momarken Travbane 08 1/2000 1 1 37,8 3 0081 3500 3 500
Leif Kjøniksen (D) Momarken Travbane 02 3/1600 3 3 36,8a 3 0113 3500 3 500
Rolf Dahl (S) Jarlsberg Travbane 05 11/2100 11 11 37,9ag 0 G 0095 0 0
Rolf Dahl (S) Bjerke Travbane 03 13/2160 13 13 36,8 5 0127 1200 1 200
Rolf Dahl (S) Bjerke Travbane 02 12/2160 12 11 37,7 g 0 G 0071 0 0
Leif Kjøniksen (D) Bjerke Travbane 02 6/1609 6 6 37,1ag 0 G 0027 0 0
Leif Kjøniksen (D) Biri Travbane 02 4/2120 4 4 37,2 g 1 G 0034 6000 6 000
Leif Kjøniksen (D) Jarlsberg Travbane 03 9/1600 9 9 34,4ag 1 G 0044 7000 7 000
Leif Kjøniksen (D) Momarken Travbane 03 10/2000 10 10 35,1 g 4 G 0081 1600 1 600
Leif Kjøniksen (D) Bjerke Travbane 03 13/2160 13 13 36,4 2 0120 6000 6 000
Leif Kjøniksen (D) Bjerke Travbane 07 9/2160 9 9 38,7 g 0 G 0193 0 0
Leif Kjøniksen (D) Drammen Travbane 03 5/2100 5 5 38,0 2 0032 3500 3 500
Leif Kjøniksen (D) Bjerke Travbane 02 6/2140 6 6 36,8 1 0119 12000 12 000
Leif Kjøniksen (D) Bjerke Travbane 09 10/2160 10 10 41,1 g 0 G 0069 0 0
Leif Kjøniksen (D) Momarken Travbane 01 12/1620 12 12 38,5 1 0061 6000 6 000
Leif Kjøniksen (D) Momarken Travbane 95 7/1600 7 7 38,1 - P 0 0
Trond Strandmoen (S) Bjerke Travbane 02 4/2140 4 4 br g - G 0128 0 0
Trond Strandmoen (S) Drammen Travbane 02 4/2100 4 4 38,7 7 0142 1000 1 000
Per Ludvig Nilsen (T) Drammen Travbane 01 7/1700 7 7 STR - 0 0
Per Ludvig Nilsen (T) Drammen Travbane 07 13/2140 13 13 dg - 0136 0 0
Per Ludvig Nilsen (T) Klosterskogen Travbane 04 5/2100 5 5 dg - 0158 0 0
Per Ludvig Nilsen (T) Drammen Travbane 08 15/2140 15 14 43,1 8 0159 1000 1 000
Per Ludvig Nilsen (T) Jarlsberg Travbane 01 7/1600 7 7 br a - 0046 0 0
Per Ludvig Nilsen (T) Drammen Travbane 08 10/2120 10 10 42,3 1 0085 6000 6 000
Per Ludvig Nilsen (T) Jarlsberg Travbane 01 10/2100 10 10 45,2 7 0146 1000 1 000
Per Ludvig Nilsen (T) Klosterskogen Travbane 01 5/1700 5 5 42,4 5 0064 1000 1 000
Per Ludvig Nilsen (T) Bjerke Travbane 07 5/1640 5 5 42,1 6 0173 1000 1 000
Per Ludvig Nilsen (T) Drammen Travbane 01 8/2100 8 8 42,4 0 0919 0 0
Per Ludvig Nilsen (T) Klosterskogen Travbane 01 10/2100 10 10 42,5 5 0135 1000 1 000
Per Ludvig Nilsen (T) Drammen Travbane 08 1/2100 1 1 dg - 0070 0 0
Per Ludvig Nilsen (T) Drammen Travbane 92 3/1720 3 3 41,2 - P 0 0
Per Ludvig Nilsen (T) Drammen Travbane 92 1/1720 1 1 dg r - R N 0 0
Trond Strandmoen (S) Bjerke Travbane 08 8/2100 8 8 BR - 1031 0 0
Ulf Thoresen Klosterskogen Travbane 08 4/2080 4 4 46,9 5 0074 900 900
Trond Strandmoen (S) Drammen Travbane 92 1/1720 1 1 50,2 - P 0 0