Status: Død

Tristan (Kaldblods traver)

N-80-0353

  • Farge: Brun
  • Årgang: 1980
  • Kjønn: Hingst
  • Eier: Bent Røssum-Per V. & Trond Røssum, DRANGEDAL
  • Oppdretter: Tormod Hansen, DRANGEDAL
  • Starter: 92
  • 1. plass: 9
  • 2. plass: 8
  • 3. plass: 4
  • Plassering: 33
  • Volte: (11)32,9K
  • Auto: (10)31,4aK
  • Premier: kr 138 350

Starter

Kusknavn Banenavn Dato Løp Dist. Spor Prog.nr. T Tid Plas. R G Odds Premie kr. Sko Vogn
Magnus Helland (C) Sørlandets Travpark 08 6/2180 6 6 34,2 g 4 G 0029 800 800
Terje Løvseth (A) Klosterskogen Travbane 01 11/1740 11 11 32,9 rg 6 R G 0388 600 600
Terje Løvseth (A) Sørlandets Travpark 09 11/2180 11 11 35,0 g 7 G 0073 600 600
Terje Løvseth (A) Jarlsberg Travbane 04 12/2100 12 12 32,5a 0 1020 0 0
Terje Løvseth (A) Jarlsberg Travbane 01 12/2140 12 12 34,0 g 0 G 0078 0 0
Vidar Hop (C) Sørlandets Travpark 01 10/2140 10 10 34,8a 0 0388 0 0
Paul Torbjørn Kaasa (A) Sørlandets Travpark 04 9/2160 9 9 42,3 g 0 G 0473 0 0
Paul Torbjørn Kaasa (A) Jarlsberg Travbane 05 7/2600 7 7 35,2a 7 0761 1500 1 500
Paul Torbjørn Kaasa (A) Klosterskogen Travbane 03 11/2100 11 11 35,8a 7 0153 1500 1 500
Paul Torbjørn Kaasa (A) Sørlandets Travpark 06 11/2140 11 11 33,2ag 0 G 0226 0 0
Paul Torbjørn Kaasa (A) Sørlandets Travpark 03 8/2140 8 8 34,7a 0 0399 0 0
Paul Torbjørn Kaasa (A) Klosterskogen Travbane 05 6/1700 6 6 dg - 0879 0 0
Paul Torbjørn Kaasa (A) Sørlandets Travpark 06 9/2140 9 9 34,5a 6 0145 1500 1 500
Paul Torbjørn Kaasa (A) Klosterskogen Travbane 05 9/2100 9 9 34,9a 0 0493 0 0
Paul Torbjørn Kaasa (A) Sørlandets Travpark 05 2/2140 2 2 34,0a 7 0290 1500 1 500
Paul Torbjørn Kaasa (A) Jarlsberg Travbane 06 8/2100 8 8 32,6a 7 0356 1500 1 500
Paul Torbjørn Kaasa (A) Klosterskogen Travbane 05 8/1700 8 8 31,4arg 0 R G 0664 0 0
Jan Risa (A) Momarken Travbane 04 9/2000 9 9 br rg - R G 0218 0 0
Paul Torbjørn Kaasa (A) Klosterskogen Travbane 03 10/1700 10 10 33,5a 7 0291 1500 1 500
Trond Skauen (T) Sørlandets Travpark 05 10/2140 10 10 33,8a 5 0112 1700 1 700
Dagfinn Aarum (T) Jarlsberg Travbane 05 12/2100 12 12 33,5ag 7 G 0456 1500 1 500
Paul Torbjørn Kaasa (A) Klosterskogen Travbane 03 5/2100 5 5 34,9a 6 0362 1500 1 500
Ulf Thoresen Jarlsberg Travbane 08 11/2620 11 11 36,5 0 0133 0 0
Paul Torbjørn Kaasa (A) Klosterskogen Travbane 01 2/2100 2 2 37,5 4 0170 2200 2 200
Paul Torbjørn Kaasa (A) Sørlandets Travpark 01 9/2200 9 8 39,4 g 0 G 0032 0 0
Paul Torbjørn Kaasa (A) Sørlandets Travpark 09 9/2140 9 9 STR - 0 0
Norvald Repål (A) Klosterskogen Travbane 01 12/1700 12 12 35,8ag 0 G 0480 0 0
Paul Torbjørn Kaasa (A) Klosterskogen Travbane 03 2/2100 2 2 35,3ag 0 G 0128 0 0
Paul Torbjørn Kaasa (A) Jarlsberg Travbane 06 9/2100 9 9 33,4a 5 0647 1600 1 600
Paul Torbjørn Kaasa (A) Jarlsberg Travbane 09 6/2100 6 6 33,8ag 0 G 0691 0 0
Paul Torbjørn Kaasa (A) Klosterskogen Travbane 02 8/1700 8 8 34,2ag 0 G 0201 0 0
Tor Wollebæk (T) Sørlandets Travpark 06 10/1609 10 10 34,5ag 4 G 0120 2200 2 200
Paul Torbjørn Kaasa (A) Klosterskogen Travbane 07 11/2520 11 11 36,3 g 0 G 0429 0 0
Paul Torbjørn Kaasa (A) Drammen Travbane 10 10/2120 10 10 37,3 0 0272 0 0
Paul Torbjørn Kaasa (A) Jarlsberg Travbane 03 12/2100 12 12 37,9 g 0 G 0139 0 0
Paul Torbjørn Kaasa (A) Bjerke Travbane 02 12/2100 12 12 35,4a 4 0065 3000 3 000
Paul Torbjørn Kaasa (A) Klosterskogen Travbane 03 4/1700 4 4 35,4a 2 0098 4500 4 500
Paul Torbjørn Kaasa (A) Momarken Travbane 05 4/2000 4 4 38,0a 3 0150 3500 3 500
Paul Torbjørn Kaasa (A) Jarlsberg Travbane 03 4/2100 4 4 36,4a 1 0090 7000 7 000
Paul Torbjørn Kaasa (A) Sørlandets Travpark 04 13/2180 13 13 36,0 g 7 G 0139 1000 1 000
Ragnar Rekvik (S) Klosterskogen Travbane 03 9/2100 9 9 38,7ag 4 G 0094 1600 1 600
Paul Torbjørn Kaasa (A) Jarlsberg Travbane 04 4/2100 4 4 br ag - G 0632 0 0
Paul Torbjørn Kaasa (A) Jarlsberg Travbane 03 3/1600 3 3 38,1ag 6 G 0354 1000 1 000
Paul Torbjørn Kaasa (A) Klosterskogen Travbane 05 10/2100 10 10 39,2a 5 0140 1000 1 000
Paul Torbjørn Kaasa (A) Klosterskogen Travbane 01 10/1700 10 10 34,8a 0 0384 0 0
Ulf Thoresen Bjerke Travbane 10 7/2600 7 7 36,6a 0 0066 0 0
Paul Torbjørn Kaasa (A) Jarlsberg Travbane 04 3/2100 3 3 35,4ar 0 R 0074 0 0
Paul Torbjørn Kaasa (A) Klosterskogen Travbane 02 9/1700 9 9 31,9ag 4 G 0469 1600 1 600
Paul Torbjørn Kaasa (A) Sørlandets Travpark 02 3/1609 3 3 34,8a 3 0080 2200 2 200
Paul Torbjørn Kaasa (A) Sørlandets Travpark 04 7/2160 7 7 37,4 2 0054 3500 3 500
Paul Torbjørn Kaasa (A) Jarlsberg Travbane 07 4/2100 4 4 33,2ag 0 G 0226 0 0
Paul Torbjørn Kaasa (A) Klosterskogen Travbane 05 5/1700 5 5 37,3ag 0 G 0447 0 0
Paul Torbjørn Kaasa (A) Klosterskogen Travbane 05 6/2120 6 6 35,1 0 0076 0 0
Paul Torbjørn Kaasa (A) Jarlsberg Travbane 08 7/2100 7 7 36,7ar 0 R 0025 0 0
Paul Torbjørn Kaasa (A) Momarken Travbane 02 11/2020 11 11 33,7 5 0746 1000 1 000
Paul Torbjørn Kaasa (A) Jarlsberg Travbane 05 9/2620 9 8 37,2 4 0121 1600 1 600
Paul Torbjørn Kaasa (A) Klosterskogen Travbane 03 3/2100 3 3 39,0ag 0 G 0034 0 0
Paul Torbjørn Kaasa (A) Klosterskogen Travbane 02 7/2100 7 7 36,0a 2 0056 3500 3 500
Paul Torbjørn Kaasa (A) Jarlsberg Travbane 07 3/2600 3 3 37,3a 0 0021 0 0
Ulf Thoresen Bjerke Travbane 04 8/2160 8 8 36,2 1 0040 12000 12 000
Paul Torbjørn Kaasa (A) Klosterskogen Travbane 01 5/2100 5 5 37,3a 1 0062 7000 7 000
Paul Torbjørn Kaasa (A) Drammen Travbane 03 8/2100 8 8 37,9 7 0124 1000 1 000
Paul Torbjørn Kaasa (A) Klosterskogen Travbane 03 7/2100 7 7 36,9 g 2 G 0079 3500 3 500
Paul Torbjørn Kaasa (A) Bjerke Travbane 08 11/2160 11 11 39,3 7 0252 1200 1 200
Paul Torbjørn Kaasa (A) Klosterskogen Travbane 01 3/2100 3 3 39,8a 2 0052 3500 3 500
Paul Torbjørn Kaasa (A) Jarlsberg Travbane 03 11/2100 11 11 38,3 g 7 G 0427 1000 1 000
Paul Torbjørn Kaasa (A) Jarlsberg Travbane 08 11/2120 11 11 STR - 0 0
Paul Torbjørn Kaasa (A) Bjerke Travbane 04 1/2100 1 1 37,9ar 6 R 0145 1000 1 000
Hans Petter Tholfsen (T) Jarlsberg Travbane 03 1/2100 1 1 br arg - R G 0052 0 0
Thor Borg (C) Klosterskogen Travbane 02 10/2100 10 10 STR - 0 0
Frode Fladen (T) Klosterskogen Travbane 04 3/2100 3 3 br ag - G 0073 0 0
Ulf Thoresen Klosterskogen Travbane 02 11/2120 11 11 35,6 1 0070 6000 6 000
Ulf Thoresen Klosterskogen Travbane 04 1/1700 1 1 37,1ag 6 G 0032 1000 1 000
Ulf Thoresen Klosterskogen Travbane 03 14/2120 14 14 dg r - R 0037 0 0
Ulf Thoresen Jarlsberg Travbane 07 9/2100 9 9 35,5ag 1 G 0052 6000 6 000
Paul Torbjørn Kaasa (A) Drammen Travbane 02 14/2120 14 14 41,5 g 0 G 0084 0 0
Thor Borg (C) Klosterskogen Travbane 07 11/1720 11 11 37,6 g 6 G 0080 1000 1 000
Thor Borg (C) Jarlsberg Travbane 03 10/2100 10 10 40,3 g 0 G 0044 0 0
Thor Borg (C) Jarlsberg Travbane 04 5/1600 5 5 36,9a 1 0048 6000 6 000
Thor Borg (C) Jarlsberg Travbane 02 10/2120 10 10 39,2 2 0134 3000 3 000
Hans Petter Tholfsen (T) Klosterskogen Travbane 02 9/2100 9 9 40,8 g 0 G 0107 0 0
Cato Antonsen (T) Klosterskogen Travbane 02 4/2100 4 4 dg - 0170 0 0
Gunnar Eggen (T) Bjerke Travbane 03 5/2140 5 5 dg - 0027 0 0
Paul Torbjørn Kaasa (A) Drammen Travbane 07 7/2100 7 7 37,6a 7 0025 1000 1 000
Paul Torbjørn Kaasa (A) Hortemo Travbane 02 2/1600 2 2 38,4 2 0048 2500 2 500
Paul Torbjørn Kaasa (A) Hortemo Travbane 02 3/2350 3 3 39,4 1 0035 5000 5 000
Paul Torbjørn Kaasa (A) Bergen Travpark 02 5/2120 5 5 37,0 3 0065 2000 2 000
Paul Torbjørn Kaasa (A) Bjerke Travbane 09 14/2120 14 14 40,4 5 0034 1000 1 000
Paul Torbjørn Kaasa (A) Klosterskogen Travbane 02 9/1700 9 9 35,9a 5 0144 900 900
Paul Torbjørn Kaasa (A) Hortemo Travbane 07 12/2000 12 12 42,1 2 0053 2500 2 500
Paul Torbjørn Kaasa (A) Jarlsberg Travbane 08 14/2020 14 14 39,8 6 0070 800 800
Paul Torbjørn Kaasa (A) Klosterskogen Travbane 07 10/2100 10 10 39,6a 1 0030 5000 5 000
Paul Torbjørn Kaasa (A) Jarlsberg Travbane 01 1/2000 1 1 40,4 1 0031 5000 5 000
Paul Torbjørn Kaasa (A) Klosterskogen Travbane 07 3/2100 3 3 43,6 3 0037 1750 1 750
Paul Torbjørn Kaasa (A) Klosterskogen Travbane 92 4/1700 4 4 40,8 - P 0 0
Paul Torbjørn Kaasa (A) Klosterskogen Travbane 91 4/1720 4 4 47,6 - N 0 0
Kåre E. Jahnsen (T) Drammen Travbane 07 6/1700 6 6 STR - 0 0
Kåre E. Jahnsen (T) Klosterskogen Travbane 08 7/2140 7 7 48,5ar 0 R 0393 0 0
Kåre E. Jahnsen (T) Klosterskogen Travbane 92 5/1700 5 5 46,9 - P 0 0