Kolnes Mai (Kaldblods traver)

N-03-0632

  • Farge: Lysbrun
  • Årgang: 2003
  • Alder: 21 år
  • Kjønn: Hoppe
  • Eier: Thor Morten Morstad & Egle Morstad, GRAN
  • Oppdretter: Kjell Reidar Sele, SOLA Psevd: Stall Kolnes
  • Starter: 100
  • 1. plass: 7
  • 2. plass: 6
  • 3. plass: 11
  • Plassering: 46
  • Volte: (7)28,1K
  • Auto: (6)26,7aK
  • Premier: kr 330 000

Starter

Kusknavn Banenavn Dato Løp Dist. Spor Prog.nr. T Tid Plas. R G Odds Premie kr. Sko Vogn
Aina H. Westberg (A) Biri Travbane 01 4/2120 4 11 M 29,8 6 416 2000 2 000
Aina H. Westberg (A) Drammen Travbane 03 4/2100 4 4 M 30,1a 6 293 2000 2 000
Øyvind Ruttenborg (T) Biri Travbane 05 9/1609 9 9 28,7a 6 309 2000 2 000
Øyvind Ruttenborg (T) Biri Travbane 01 9/2100 9 9 28,9a 6 494 2000 2 000
Bjørn Steinseth (T) Bjerke Travbane 08 3/1609 3 3 27,9a 0 361 0 0
Aina H. Westberg (A) Bjerke Travbane 11 1/1609 1 1 M 28,9ag 6 G 54 2000 2 000
Aina H. Westberg (A) Biri Travbane 02 1/1600 1 1 M 28,8 5 381 2500 2 500
Øyvind Ruttenborg (T) Biri Travbane 05 2/2100 2 3 30,6a 0 212 0 0
Aina H. Westberg (A) Bjerke Travbane 08 4/2180 4 10 M 30,1 3 40 4000 4 000
Aina H. Westberg (A) Drammen Travbane 01 1/2120 1 3 M 30,8 g 2 G 124 10000 10 000
Bjørn Steinseth (T) Biri Travbane 07 4/2100 4 4 29,8a 3 94 5000 5 000
Bjørn Steinseth (T) Biri Travbane 08 1/2120 1 5 31,8 3 62 5000 5 000
Aina H. Westberg (A) Biri Travbane 01 1/2100 1 1 M 30,3 3 280 4000 4 000
Bjørn Steinseth (T) Momarken Travbane 06 12/2140 12 12 30,5a 6 243 2000 2 000
Øyvind Ruttenborg (S) Biri Travbane 07 2/1609 2 2 dg - 259 0 0
Bjørn Steinseth (T) Biri Travbane 08 5/2100 5 5 30,0 g 0 G 571 0 0
Bjørn Steinseth (T) Biri Travbane 03 9/2100 9 9 31,8ag 3 G 178 5000 5 000
Øyvind Ruttenborg (S) Drammen Travbane 02 2/2120 2 2 28,9 6 246 2000 2 000
Bjørn Steinseth (T) Biri Travbane 08 6/2100 6 6 STR - 0 0 0
Frank Westberg (A) Orkdal Tråvpark 05 5/2120 5 13 29,6 7 387 2000 2 000
Aina H. Westberg (A) Biri Travbane 07 3/2100 3 3 M 28,6a 1 192 14000 14 000
Øyvind Ruttenborg (S) Biri Travbane 05 6/2100 6 6 31,3ag 0 G 403 0 0
Øyvind Ruttenborg (S) Färjestad 06 4/2140 4 3 28,4 0 229 0 0
Bjørn Steinseth (T) Biri Travbane 04 1/1609 1 1 28,1a 5 118 2500 2 500
Øyvind Ruttenborg (S) Bjerke Travbane 03 4/2100 4 4 29,1a 1 171 30000 30 000
Bjørn Steinseth (T) Bjerke Travbane 05 2/2100 2 2 29,1a 0 415 0 0
Øyvind Ruttenborg (S) Bjerke Travbane 03 8/1640 8 8 28,1 0 296 0 0
Øyvind Ruttenborg (S) Biri Travbane 06 5/2120 5 11 31,0 g 7 G 459 2000 2 000
Bjørn Steinseth (T) Bjerke Travbane 05 10/2100 10 10 31,4a 6 317 2000 2 000
Øyvind Ruttenborg (S) Biri Travbane 07 1/2100 1 1 29,4a 5 368 2500 2 500
Øyvind Ruttenborg (S) Biri Travbane 03 5/2100 5 5 31,2ag 5 G 561 2500 2 500
Øyvind Ruttenborg (S) Biri Travbane 02 7/1609 7 7 28,8a 3 169 5000 5 000
Øyvind Ruttenborg (S) Bjerke Travbane 05 11/1609 11 11 28,8a 5 821 2500 2 500
Gunnar Austevoll (T) Drammen Travbane 09 5/2120 5 11 32,8 g 0 G 283 0 0
Ragnvald Nordstrand (A) Biri Travbane 08 1/1609 1 1 31,5a 0 233 0 0
Bjørn Steinseth (T) Momarken Travbane 04 12/1640 12 12 STR - 0 0 0
Aina H. Westberg (A) Bjerke Travbane 09 2/2160 2 2 M 34,6 0 304 0 0
Bjørn Steinseth (T) Biri Travbane 04 4/2100 4 4 30,0a 5 77 2500 2 500
Lars Tore Hauge (T) Bergen Travpark 04 9/2100 9 9 31,3a 5 50 2000 2 000
Lars Tore Hauge (T) Bergen Travpark 04 2/2160 2 9 30,0 6 60 2000 2 000
Øyvind Austevoll (T) Bergen Travpark 03 2/1600 2 2 27,4a 0 279 0 0
Lars Tore Hauge (T) Bergen Travpark 04 1/2120 1 4 30,5 4 303 5000 5 000
Lars Tore Hauge (T) Bergen Travpark 05 4/1600 4 4 26,7a 6 296 2000 2 000
Lars Tore Hauge (T) Bergen Travpark 04 7/2100 7 7 31,0ag 0 G 228 0 0
Hans Jørgen Eggen (S) Bergen Travpark 03 8/2100 8 8 32,8ag 0 G 89 1000 1 000
Lars Tore Hauge (T) Bergen Travpark 06 2/2140 2 10 29,8 4 71 5000 5 000
Lars Tore Hauge (T) Bjerke Travbane 10 8/2160 8 10 29,3 0 311 0 0
Lars Tore Hauge (T) Bergen Travpark 06 11/1600 11 11 27,5a 3 143 22500 22 500
Lars Tore Hauge (T) Bergen Travpark 05 2/2100 2 2 31,4ag 4 G 40 3000 3 000
Lars Tore Hauge (T) Bergen Travpark 06 2/1600 2 2 29,2a 2 35 7000 7 000
Lars Tore Hauge (T) Bergen Travpark 05 3/2120 3 7 29,9 3 48 7000 7 000
Lars Tore Hauge (T) Bergen Travpark 09 4/2120 4 6 30,9 4 86 5000 5 000
Lars Tore Hauge (T) Bergen Travpark 08 10/1600 10 10 28,5a 1 34 14000 14 000
Lars Tore Hauge (T) Bergen Travpark 05 5/2120 5 7 31,8 2 87 6000 6 000
Lars Tore Hauge (T) Bergen Travpark 03 4/2600 4 4 36,1a 6 18 2000 2 000
Lars Tore Hauge (T) Bergen Travpark 02 8/1600 8 8 nc a 2 61 6000 6 000
Lars Tore Hauge (T) Bergen Travpark 07 6/2140 6 11 31,2 5 156 2500 2 500
Lars Tore Hauge (T) Bergen Travpark 02 5/2140 5 9 31,4 g 5 G 23 2500 2 500
Lars Tore Hauge (T) Bergen Travpark 05 6/1600 6 6 29,3a 1 30 12000 12 000
Lars Tore Hauge (T) Bergen Travpark 10 1/2100 1 1 31,6a 6 23 2000 2 000
Lars Tore Hauge (T) Bergen Travpark 09 7/2140 7 15 30,4 4 103 3000 3 000
Ragnvald Nordstrand (A) Bjerke Travbane 04 5/2100 5 5 33,7ag 0 G 85 0 0
Lars Tore Hauge (T) Bergen Travpark 04 8/2100 8 8 31,0a 1 119 12000 12 000
Cecilie B. Berentsen (S) Bergen Travpark 01 1/1600 1 1 M 32,1 6 249 2000 2 000
Ragnvald Nordstrand (A) Bergen Travpark 07 4/2100 4 4 34,3ag 6 G 62 2000 2 000
Svein Ove Wassberg (S) Bergen Travpark 10 2/2100 2 2 30,4 1 244 14000 14 000
Cecilie B. Berentsen (S) Bergen Travpark 23 1/2120 1 1 M 38,8 g - G P 0 0
Lars Tore Hauge (T) Bergen Travpark 03 6/1600 6 6 33,0a 7 83 2000 2 000
Lars Tore Hauge (T) Bergen Travpark 05 1/2600 1 1 STR - 0 0 0
Lars Tore Hauge (T) Bergen Travpark 08 1/2120 1 8 33,9 0 869 0 0
Lars Tore Hauge (T) Bergen Travpark 03 9/2100 9 9 36,5ag 0 G 48 0 0
Lars Tore Hauge (T) Bergen Travpark 06 1/2100 1 1 34,3a 6 29 2000 2 000
Lars Tore Hauge (T) Bergen Travpark 05 5/2100 5 5 33,8a 2 24 6000 6 000
Lars Tore Hauge Bergen Travpark 09 5/2100 5 5 dg - 82 0 0
Lars Tore Hauge Bergen Travpark 02 10/2120 10 12 34,9 1 56 20000 20 000
Tom Erga (T) Sørlandets Travpark 02 2/2160 2 11 33,5 3 127 3500 3 500
Gunn E. Vigane Svendsen (A) Forus Travbane 08 1/2040 1 1 33,3 4 284 3000 3 000
Per Arvid Erga (T) Forus Travbane 03 2/2510 2 2 35,5 0 206 0 0
Gunn E. Vigane Svendsen (A) Forus Travbane 03 2/2040 2 2 35,0 g 4 G 285 3000 3 000
Per Arvid Erga (T) Forus Travbane 03 9/2040 9 9 31,5a 6 457 2000 2 000
Tom Erga (T) Forus Travbane 03 6/2040 6 7 33,4ag 0 G 284 0 0
Per Arvid Erga (T) Forus Travbane 07 1/1600 1 1 30,1a 5 181 2500 2 500
Per Arvid Erga (T) Forus Travbane 03 4/2040 4 5 33,0ag 6 G 831 1500 1 500
Tom Erga (T) Forus Travbane 03 1/2060 1 2 35,0 0 294 0 0
Tom Erga (T) Sørlandets Travpark 03 5/1609 5 5 30,5ag 0 G 498 0 0
Per Arvid Erga (T) Forus Travbane 02 7/2060 7 11 32,3 0 587 0 0
Per Arvid Erga (T) Forus Travbane 03 3/2040 3 3 31,0a 6 321 1500 1 500
Tom Erga (T) Sørlandets Travpark 02 2/2140 2 2 32,7 g 9 G 133 1500 1 500
Tom Erga (T) Sørlandets Travpark 03 10/1609 10 10 30,3a 7 206 1500 1 500
Tom Erga (T) Sørlandets Travpark 02 2/2160 2 11 34,8 g 0 G 107 0 0
Tom Erga (T) Bergen Travpark 09 3/2160 3 14 32,9 3 121 4500 4 500
Tom Erga (T) Forus Travbane 08 2/2080 2 12 34,2 g 8 G 51 1500 1 500
Tom Erga (T) Forus Travbane 01 1/2040 1 1 33,3 g 3 G 145 4000 4 000
Jimmy Vatland (A) Forus Travbane 01 8/2060 8 15 34,4 4 547 2500 2 500
Jimmy Vatland (A) Forus Travbane 03 4/2040 4 4 35,0 6 227 1500 1 500
Jimmy Vatland (A) Haugaland Travpark 01 3/1840 3 3 36,2 g 2 G PK 2000 2 000
Jimmy Vatland (A) Forus Travbane 02 4/2040 4 4 35,2 4 225 2500 2 500
Jimmy Vatland (A) Forus Travbane 05 9/2040 9 9 dg ag - G 310 0 0
Jimmy Vatland (A) Forus Travbane 01 3/2060 3 6 37,0 8 208 1500 1 500
Jimmy Vatland (A) Forus Travbane 02 7/2060 7 10 dg g - G 725 0 0
Jimmy Vatland (A) Forus Travbane 01 5/2040 5 5 37,5 g 0 G 328 0 0
Jimmy Vatland (A) Forus Travbane 01 1/2060 1 10 41,7 g 0 G 496 0 0
Jimmy Vatland (A) Forus Travbane 08 5/2040 5 5 39,3 7 613 1500 1 500
Jimmy Vatland (A) Forus Travbane 10 4/2040 4 4 dist g 0 G 1637 0 0
Jimmy Vatland (A) Forus Travbane 08 3/2040 3 3 STR - 0 0
Jimmy Vatland (A) Forus Travbane 92 1/2040 1 1 49,8 g - G P 0 0
Jimmy Vatland (A) Forus Travbane 96 5/2040 5 5 56,3 - B 7000 7 000
Jimmy Vatland (A) Forus Travbane 96 7/2060 7 7 63,3 g - G B 7000 7 000