Vilde Gulstad Jensen 1994
- Navn Vilde Gulstad Jensen
- Sted BRANDVAL
- Nr. 30039887
- Lisens ( B1 ) Amatør, trene
- Drakt
- Monté Nei
- Starter: 0
- 1. pl.: 0
- 2. pl.: 0
- 3. pl.: 0
- Øvr. pl.: 0
- Premier: kr 0
- Starter siste 12 mnd: 0
- Starter siste 2 år: 0
Trenerkarriere
- Starter: 32
- 1. pl.: 6
- 2. pl.: 10
- 3. pl.: 4
- Øvr. pl.: 9
- Premier: kr 286 024
- Starter siste 12 mnd: 4
- Starter siste 2 år: 28
Karriere som trener
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 25 | 4 | 7 | 4 | 7 | 211518 | 211 518 |
2022 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 74506 | 74 506 |
Starter som trener
Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Kusk | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vesle Vilje | Vesle Vilje | BJERKE TRAVBANE | 2023-12-31T01:00:00 | 31.12.2023 | 04 | 1609/03 | 3/1609 | 5 | 5 | 28,1a | 159 | 3500 | 3 500 | 3 | Erlend Rennesvik (T) | Erlend Rennesvik (T) | |||
Vesle Vilje | Vesle Vilje | BJERKE TRAVBANE | 2023-12-12T01:00:00 | 12.12.2023 | 01 | 2100/04 | 4/2100 | 4 | 4 | 27,5a | 85 | 5000 | 5 000 | 4 | Erlend Rennesvik (T) | Erlend Rennesvik (T) | |||
Vesle Vilje | Vesle Vilje | MOMARKEN TRAVBANE | 2023-12-03T01:00:00 | 03.12.2023 | 05 | 2160/07 | 7/2160 | 2 | 2 | 29,5 | 39 | 12000 | 12 000 | 14 | Erlend Rennesvik (T) | Erlend Rennesvik (T) | |||
Vesle Vilje | Vesle Vilje | MOMARKEN TRAVBANE | 2023-11-19T01:00:00 | 19.11.2023 | 01 | 2140/02 | 2/2140 | 1 | 1 | 29,5a | 14 | 18000 | 18 000 | 2 | Erlend Rennesvik (T) | Erlend Rennesvik (T) | |||
Vesle Vilje | Vesle Vilje | BJERKE TRAVBANE | 2023-11-07T01:00:00 | 07.11.2023 | 06 | 2100/09 | 9/2100 | 3 | 3 | 27,5ag | G | 142 | 8000 | 8 000 | 9 | Magnus Teien Gundersen (T) | Magnus Teien Gundersen (T) | ||
Vesle Vilje | Vesle Vilje | BIRI TRAVBANE | 2023-10-27T02:00:00 | 27.10.2023 | 06 | 2100/05 | 5/2100 | 1 | 1 | 28,7ag | G | 39 | 16000 | 16 000 | 5 | Erlend Rennesvik (T) | Erlend Rennesvik (T) | ||
Vesle Vilje | Vesle Vilje | BJERKE TRAVBANE | 2023-10-17T02:00:00 | 17.10.2023 | 01 | 2100/04 | 4/2100 | 4 | 4 | 27,1ag | G | 482 | 5000 | 5 000 | 4 | Erlend Rennesvik (T) | Erlend Rennesvik (T) | ||
Vesle Vilje | Vesle Vilje | BJERKE TRAVBANE | 2023-10-10T02:00:00 | 10.10.2023 | 05 | 2160/03 | 3/2160 | 6 | 6 | 29,5 g | G | 174 | 3000 | 3 000 | 9 | Erlend Rennesvik (T) | Erlend Rennesvik (T) | ||
Vesle Vilje | Vesle Vilje | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2023-09-17T02:00:00 | 17.09.2023 | 11 | 2120/02 | 2/2120 | 4 | 4 | 29,1 g | G | 62 | 4000 | 4 000 | 4 | Bjørn Steine (T) | Bjørn Steine (T) | ||
Vesle Vilje | Vesle Vilje | BJERKE TRAVBANE | 2023-09-10T02:00:00 | 10.09.2023 | 12 | 1609/05 | 5/1609 | 2 | 2 | 25,5a | 26 | 12000 | 12 000 | 5 | Erlend Rennesvik (T) | Erlend Rennesvik (T) | |||
Vesle Vilje | Vesle Vilje | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2023-08-26T02:00:00 | 26.08.2023 | 05 | 2100/09 | 9/2100 | 0 | X0 | 28,9ag | G | 272 | 0 | 0 | 9 | Eirik Høitomt (T) | Eirik Høitomt (T) | ||
Vesle Vilje | Vesle Vilje | MOMARKEN TRAVBANE | 2023-08-11T02:00:00 | 11.08.2023 | 08 | 2140/02 | 2/2140 | 4 | 4 | 27,3a | 122 | 4500 | 4 500 | 2 | Erlend Rennesvik (T) | Erlend Rennesvik (T) | |||
Vesle Vilje | Vesle Vilje | BIRI TRAVBANE | 2023-07-23T02:00:00 | 23.07.2023 | 09 | 2100/07 | 7/2100 | 1 | 1 | 28,7a | 90 | 16000 | 16 000 | 7 | Erlend Rennesvik (T) | Erlend Rennesvik (T) | |||
Vesle Vilje | Vesle Vilje | JARLSBERG TRAVBANE | 2023-06-25T02:00:00 | 25.06.2023 | 04 | 2620/04 | 4/2620 | 4 | 4 | 29,7 | 33 | 4500 | 4 500 | 6 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | |||
Vesle Vilje | Vesle Vilje | BIRI TRAVBANE | 2023-06-15T02:00:00 | 15.06.2023 | 02 | 1609/07 | 7/1609 | 1 | 1 | 27,0a | 43 | 16000 | 16 000 | 7 | Erlend Rennesvik (T) | Erlend Rennesvik (T) | |||
Vesle Vilje | Vesle Vilje | Årjäng | 2023-05-30T02:00:00 | 30.05.2023 | 03 | 1640/09 | 9/1640 | 0 | X0 | 28,3ag | G | 73 | 1432 | 1 432 | 9 | Erlend Rennesvik (T) | Erlend Rennesvik (T) | ||
Vesle Vilje | Vesle Vilje | Romme | 2023-05-19T02:00:00 | 19.05.2023 | 05 | 1640/04 | 4/1640 | 3 | 3 | 26,8a | 28 | 10498 | 10 498 | 4 | Nathalie Blom (T) | Nathalie Blom (T) | |||
Vesle Vilje | Vesle Vilje | Åmål | 2023-05-01T02:00:00 | 01.05.2023 | 02 | 2100/05 | 5/2100 | 2 | 2 | 28,2 | 178 | 19088 | 19 088 | 13 | Erlend Rennesvik (T) | Erlend Rennesvik (T) | |||
Vesle Vilje | Vesle Vilje | MOMARKEN TRAVBANE | 2023-04-17T02:00:00 | 17.04.2023 | 03 | 2140/03 | 3/2140 | 2 | 2 | 29,5a | 37 | 8000 | 8 000 | 4 | Erlend Rennesvik (T) | Erlend Rennesvik (T) | |||
Vesle Vilje | Vesle Vilje | BJERKE TRAVBANE | 2023-03-22T01:00:00 | 22.03.2023 | 01 | 2100/02 | 2/2100 | 3 | 3 | 30,0a | 41 | 5000 | 5 000 | 2 | Patrick Larsen (S) | Patrick Larsen (S) | |||
Vesle Vilje | Vesle Vilje | BJERKE TRAVBANE | 2023-03-08T01:00:00 | 08.03.2023 | 03 | 2100/08 | 8/2100 | 2 | 2 | 29,5a | 79 | 11000 | 11 000 | 8 | Erlend Rennesvik (T) | Erlend Rennesvik (T) | |||
Vesle Vilje | Vesle Vilje | MOMARKEN TRAVBANE | 2023-02-22T01:00:00 | 22.02.2023 | 07 | 1640/03 | 3/1640 | 2 | 2 | 29,7a | 40 | 8000 | 8 000 | 3 | Erlend Rennesvik (T) | Erlend Rennesvik (T) | |||
Vesle Vilje | Vesle Vilje | BJERKE TRAVBANE | 2023-02-08T01:00:00 | 08.02.2023 | 03 | 2140/04 | 4/2140 | 2 | 2 | 31,0 | 43 | 12000 | 12 000 | 4 | Erlend Rennesvik (T) | Erlend Rennesvik (T) | |||
Vesle Vilje | Vesle Vilje | BJERKE TRAVBANE | 2023-01-24T01:00:00 | 24.01.2023 | 03 | 2100/04 | 4/2100 | 3 | 3 | 30,5a | 331 | 9000 | 9 000 | 5 | Erlend Rennesvik (T) | Erlend Rennesvik (T) | |||
Vesle Vilje | Vesle Vilje | BJERKE TRAVBANE | 2023-01-13T01:00:00 | 13.01.2023 | 03 | 2100/01 | 1/2100 | XX | dg | 100 | 0 | 0 | 1 | Erlend Rennesvik (T) | Erlend Rennesvik (T) |
Treningsliste
Hestenavn | Hestenavn | Rase | Kjønn | Alder | Neste start | Startgrunnlag | Startgrunnlag | Startpoeng | Startpoeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arevs Bombadil (S) | Arevs Bombadil (S) | Kaldblods traver | V | 5 | 0 | 0 | |||
Norrøn Lilja | Norrøn Lilja | Kaldblods traver | HP | 9 | 17000 | 17 000 | 35 | 35 | |
Vesle Vilje | Vesle Vilje | Kaldblods traver | HP | 6 | 286024 | 286 024 | 870 | 870 |
Eventuell utelukkelse
Utelukket | Bane | Fra dato | Til dato |
---|---|---|---|