Steven Thorkildsen 1992
- Navn Steven Thorkildsen
- Sted VANSE
- Nr. 30008281
- Lisens Ikke gyldig lisens
- Drakt
- Monté Nei
- Starter: 23
- 1. pl.: 0
- 2. pl.: 0
- 3. pl.: 0
- Øvr. pl.: 14
- Premier: kr 32 250
- Starter siste 12 mnd: 0
- Starter siste 2 år: 0
Trenerkarriere
- Starter: 83
- 1. pl.: 7
- 2. pl.: 8
- 3. pl.: 8
- Øvr. pl.: 29
- Premier: kr 324 500
- Starter siste 12 mnd: 0
- Starter siste 2 år: 37
Karriere som kusk
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6000 | 6 000 |
2012 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11500 | 11 500 |
2011 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8250 | 8 250 |
2010 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4500 | 4 500 |
2009 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 2 000 |
Starter som kusk
Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flyveren | Flyveren | SØRLANDETS TRAVPARK | 2013-11-10T01:00:00 | 10.11.2013 | 04 | 2160/01 | 1/2160 | 8 | 8 | 31,3 | 204 | 2000 | 2 000 | 3 | |||||
Pingo Ø.K.* | Pingo Ø.K.* | SØRLANDETS TRAVPARK | 2013-10-05T02:00:00 | 05.10.2013 | 03 | 2140/01 | 1/2140 | 9 | 9 | 33,1ag | G | 37 | 2000 | 2 000 | 1 | ||||
Lome Sjefen | Lome Sjefen | SØRLANDETS TRAVPARK | 2013-07-18T02:00:00 | 18.07.2013 | 03 | 2140/05 | 5/2140 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
Sjø Odin* | Sjø Odin* | SØRLANDETS TRAVPARK | 2013-07-17T02:00:00 | 17.07.2013 | 24 | 1660/01 | 1/1660 | XX | 48,3 | B | 0 | 0 | 2 | ||||||
Lome Sjefen | Lome Sjefen | SØRLANDETS TRAVPARK | 2013-07-02T02:00:00 | 02.07.2013 | 20 | 2160/04 | 4/2160 | XX | 29,6 | P | 0 | 0 | 5 | ||||||
Blingsen | Blingsen | FORUS TRAVBANE | 2013-06-18T02:00:00 | 18.06.2013 | 05 | 2060/05 | 5/2060 | 0 | X0 | 36,1 g | G | 390 | 0 | 0 | 5 | ||||
Lome Sjefen | Lome Sjefen | FORUS TRAVBANE | 2013-06-18T02:00:00 | 18.06.2013 | 08 | 2080/02 | 2/2080 | XX | dg | 512 | 0 | 0 | 8 | ||||||
Frisli Oda | Frisli Oda | SØRLANDETS TRAVPARK | 2013-06-09T02:00:00 | 09.06.2013 | 20 | 2160/02 | 2/2160 | XX | 39,0 g | G | P | 0 | 0 | 5 | |||||
Lome Sjefen | Lome Sjefen | SØRLANDETS TRAVPARK | 2013-06-01T02:00:00 | 01.06.2013 | 05 | 2180/02 | 2/2180 | XX | dg | 76 | 0 | 0 | 13 | ||||||
Tysvær Even | Tysvær Even | SØRLANDETS TRAVPARK | 2013-04-07T02:00:00 | 07.04.2013 | 05 | 2160/10 | 10/2160 | 14 | 14 | 33,2 | 950 | 2000 | 2 000 | 14 | |||||
Blingsen | Blingsen | SØRLANDETS TRAVPARK | 2013-04-07T02:00:00 | 07.04.2013 | 20 | 2160/03 | 3/2160 | XX | 39,6 | P | 0 | 0 | 9 |
Karriere som trener
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 36 | 1 | 4 | 3 | 14 | 127000 | 127 000 |
2022 | 27 | 6 | 1 | 3 | 10 | 150500 | 150 500 |
2015 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 19500 | 19 500 |
2009 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 25000 | 25 000 |
2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 2 500 |
Starter som trener
Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Kusk | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eleni My | Eleni My | SØRLANDETS TRAVPARK | 2023-12-06T01:00:00 | 06.12.2023 | 04 | 2160/03 | 3/2160 | 5 | 5 | 32,3 g | G | 210 | 3000 | 3 000 | 4 | Vidar Tjomsland (S) | Vidar Tjomsland (S) | ||
En Enkel | En Enkel | FORUS TRAVBANE | 2023-11-29T01:00:00 | 29.11.2023 | 02 | 2040/03 | 3/2040 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 3 | Tord R. Salte (S) | Tord R. Salte (S) | ||||
Hage Tor | Hage Tor | SØRLANDETS TRAVPARK | 2023-11-23T01:00:00 | 23.11.2023 | 01 | 2140/09 | 9/2140 | XX | br a | 107 | 0 | 0 | 9 | Vidar Tjomsland (S) | Vidar Tjomsland (S) | ||||
Eleni My | Eleni My | SØRLANDETS TRAVPARK | 2023-11-23T01:00:00 | 23.11.2023 | 03 | 2140/01 | 1/2140 | 7 | 7 | 33,4 r | R | 515 | 3000 | 3 000 | 1 | Vidar Tjomsland (S) | Vidar Tjomsland (S) | ||
Eleni My | Eleni My | SØRLANDETS TRAVPARK | 2023-11-09T01:00:00 | 09.11.2023 | 04 | 2160/06 | 6/2160 | 0 | X0 | 32,5 g | G | 245 | 0 | 0 | 8 | Geir Mikkelsen (T) | Geir Mikkelsen (T) | ||
Hage Tor | Hage Tor | SØRLANDETS TRAVPARK | 2023-11-09T01:00:00 | 09.11.2023 | 05 | 1609/06 | 6/1609 | 4 | 4 | 28,2a | 90 | 4500 | 4 500 | 6 | Vidar Tjomsland (S) | Vidar Tjomsland (S) | |||
Hage Tor | Hage Tor | SØRLANDETS TRAVPARK | 2023-10-28T02:00:00 | 28.10.2023 | 07 | 2640/05 | 5/2640 | 0 | X0 | 30,2 | 393 | 0 | 0 | 5 | Tord R. Salte (S) | Tord R. Salte (S) | |||
Hage Tor | Hage Tor | SØRLANDETS TRAVPARK | 2023-09-23T02:00:00 | 23.09.2023 | 06 | 2140/01 | 1/2140 | 0 | X0 | 29,3a | 96 | 0 | 0 | 1 | Tord R. Salte (S) | Tord R. Salte (S) | |||
Eleni My | Eleni My | FORUS TRAVBANE | 2023-09-19T02:00:00 | 19.09.2023 | 09 | 2060/02 | 2/2060 | XX | dg | 347 | 0 | 0 | 6 | Vidar Tjomsland (S) | Vidar Tjomsland (S) | ||||
Eleni My | Eleni My | SØRLANDETS TRAVPARK | 2023-09-13T02:00:00 | 13.09.2023 | 05 | 2140/01 | 1/2140 | 6 | 6 | 30,5 | 110 | 3000 | 3 000 | 1 | Dag-Sveinung Dalen (T) | Dag-Sveinung Dalen (T) | |||
Hage Tor | Hage Tor | SØRLANDETS TRAVPARK | 2023-09-13T02:00:00 | 13.09.2023 | 07 | 2140/01 | 1/2140 | 4 | 4 | 28,2a | 79 | 4000 | 4 000 | 1 | Vidar Tjomsland (S) | Vidar Tjomsland (S) | |||
Hage Tor | Hage Tor | SØRLANDETS TRAVPARK | 2023-08-30T02:00:00 | 30.08.2023 | 04 | 1660/02 | 2/1660 | 5 | 5 | 27,1 | 54 | 3000 | 3 000 | 6 | Vidar Tjomsland (S) | Vidar Tjomsland (S) | |||
Eleni My | Eleni My | SØRLANDETS TRAVPARK | 2023-08-30T02:00:00 | 30.08.2023 | 05 | 2140/01 | 1/2140 | 0 | X0 | 31,4a | 78 | 0 | 0 | 1 | Eirik Høitomt (T) | Eirik Høitomt (T) | |||
Eleni My | Eleni My | SØRLANDETS TRAVPARK | 2023-08-18T02:00:00 | 18.08.2023 | 02 | 2160/01 | 1/2160 | 5 | 5 | 29,2 | 215 | 3000 | 3 000 | 3 | Vidar Tjomsland (S) | Vidar Tjomsland (S) | |||
Hage Tor | Hage Tor | SØRLANDETS TRAVPARK | 2023-08-18T02:00:00 | 18.08.2023 | 04 | 2140/04 | 4/2140 | 2 | 2 | 28,1a | 36 | 9000 | 9 000 | 4 | Tord R. Salte (S) | Tord R. Salte (S) | |||
Hage Tor | Hage Tor | SØRLANDETS TRAVPARK | 2023-08-07T02:00:00 | 07.08.2023 | 06 | 1609/07 | 7/1609 | 6 | 6 | 27,3a | 90 | 3000 | 3 000 | 7 | Eirik Høitomt (T) | Eirik Høitomt (T) | |||
Eleni My | Eleni My | SØRLANDETS TRAVPARK | 2023-08-07T02:00:00 | 07.08.2023 | 09 | 2160/02 | 2/2160 | 4 | 4 | 31,5 | 117 | 4000 | 4 000 | 3 | Vidar Tjomsland (S) | Vidar Tjomsland (S) | |||
Eleni My | Eleni My | SØRLANDETS TRAVPARK | 2023-07-22T02:00:00 | 22.07.2023 | 04 | 2140/06 | 6/2140 | 0 | X0 | 29,2 g | G | 421 | 0 | 0 | 6 | Vidar Tjomsland (S) | Vidar Tjomsland (S) | ||
Hage Tor | Hage Tor | SØRLANDETS TRAVPARK | 2023-07-22T02:00:00 | 22.07.2023 | 07 | 2140/01 | 1/2140 | 0 | X0 | 27,8a | 272 | 0 | 0 | 1 | Vidar Tjomsland (S) | Vidar Tjomsland (S) | |||
Eleni My | Eleni My | SØRLANDETS TRAVPARK | 2023-07-14T02:00:00 | 14.07.2023 | 02 | 2140/02 | 2/2140 | 5 | 5 | 31,0 | 100 | 3000 | 3 000 | 2 | Johan Kringeland Eriksen (T) | Johan Kringeland Eriksen (T) | |||
Eleni My | Eleni My | SØRLANDETS TRAVPARK | 2023-07-03T02:00:00 | 03.07.2023 | 04 | 2160/06 | 6/2160 | 4 | 4 | 31,7 g | G | 85 | 4000 | 4 000 | 8 | Vidar Tjomsland (S) | Vidar Tjomsland (S) | ||
Eleni My | Eleni My | SØRLANDETS TRAVPARK | 2023-06-22T02:00:00 | 22.06.2023 | 03 | 2140/09 | 9/2140 | 2 | 2 | 31,4a | 109 | 8000 | 8 000 | 9 | Vidar Tjomsland (S) | Vidar Tjomsland (S) | |||
Hage Tor | Hage Tor | SØRLANDETS TRAVPARK | 2023-06-22T02:00:00 | 22.06.2023 | 07 | 2140/04 | 4/2140 | 2 | 2 | 27,3a | 24 | 9000 | 9 000 | 4 | Vidar Tjomsland (S) | Vidar Tjomsland (S) | |||
Hage Tor | Hage Tor | BJERKE TRAVBANE | 2023-06-06T02:00:00 | 06.06.2023 | 04 | 2100/06 | 6/2100 | 1 | 1 | 28,9a | 28 | 24000 | 24 000 | 6 | Tord R. Salte (S) | Tord R. Salte (S) | |||
Eleni My | Eleni My | FORUS TRAVBANE | 2023-05-31T02:00:00 | 31.05.2023 | 04 | 2040/02 | 2/2040 | 5 | 5 | 30,7 | 172 | 3000 | 3 000 | 2 | Geir Mikkelsen (T) | Geir Mikkelsen (T) | |||
En Enkel | En Enkel | FORUS TRAVBANE | 2023-05-31T02:00:00 | 31.05.2023 | 04 | 2040/04 | 4/2040 | XX | dg | 270 | 0 | 0 | 4 | Tord R. Salte (S) | Tord R. Salte (S) | ||||
Hage Tor | Hage Tor | FORUS TRAVBANE | 2023-05-23T02:00:00 | 23.05.2023 | 04 | 2040/04 | 4/2040 | 2 | 2 | 27,6a | 89 | 10000 | 10 000 | 4 | Vidar Tjomsland (S) | Vidar Tjomsland (S) | |||
Eleni My | Eleni My | FORUS TRAVBANE | 2023-05-23T02:00:00 | 23.05.2023 | 09 | 2040/02 | 2/2040 | 3 | 3 | 30,1 | 109 | 5000 | 5 000 | 2 | Øystein Tjomsland (T) | Øystein Tjomsland (T) | |||
Eleni My | Eleni My | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2023-05-10T02:00:00 | 10.05.2023 | 03 | 2100/04 | 4/2100 | 3 | 3 | 31,5a | 392 | 5000 | 5 000 | 4 | Vidar Tjomsland (S) | Vidar Tjomsland (S) | |||
En Enkel | En Enkel | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2023-05-10T02:00:00 | 10.05.2023 | 04 | 2100/01 | 1/2100 | 0 | X0 | 31,4ag | G | 167 | 0 | 0 | 1 | Tord R. Salte (S) | Tord R. Salte (S) | ||
En Enkel | En Enkel | FORUS TRAVBANE | 2023-04-12T02:00:00 | 12.04.2023 | 06 | 2040/06 | 6/2040 | 4 | 4 | 30,1a | 428 | 3500 | 3 500 | 7 | Tord R. Salte (S) | Tord R. Salte (S) | |||
Eleni My | Eleni My | SØRLANDETS TRAVPARK | 2023-03-31T02:00:00 | 31.03.2023 | 06 | 2140/01 | 1/2140 | 0 | X0 | 32,6 g | G | 321 | 0 | 0 | 1 | Vidar Tjomsland (S) | Vidar Tjomsland (S) | ||
En Enkel | En Enkel | SØRLANDETS TRAVPARK | 2023-03-31T02:00:00 | 31.03.2023 | 06 | 2140/03 | 3/2140 | 4 | 4 | 31,4 | 447 | 4500 | 4 500 | 3 | Tord R. Salte (S) | Tord R. Salte (S) | |||
Eleni My | Eleni My | FORUS TRAVBANE | 2023-03-11T01:00:00 | 11.03.2023 | 08 | 2040/01 | 1/2040 | 4 | 4 | 33,1ag | G | 122 | 8000 | 8 000 | 1 | Vidar Tjomsland (S) | Vidar Tjomsland (S) | ||
En Enkel | En Enkel | FORUS TRAVBANE | 2023-03-11T01:00:00 | 11.03.2023 | 08 | 2040/04 | 4/2040 | XX | dg | 513 | 0 | 0 | 4 | Tord R. Salte (S) | Tord R. Salte (S) | ||||
En Enkel | En Enkel | SØRLANDETS TRAVPARK | 2023-02-23T01:00:00 | 23.02.2023 | 02 | 2140/01 | 1/2140 | 0 | X0 | 32,1 | 477 | 0 | 0 | 1 | Tord R. Salte (S) | Tord R. Salte (S) | |||
Eleni My | Eleni My | SØRLANDETS TRAVPARK | 2023-02-23T01:00:00 | 23.02.2023 | 07 | 2180/05 | 5/2180 | 3 | 3 | 30,7 | 460 | 5000 | 5 000 | 9 | Vidar Tjomsland (S) | Vidar Tjomsland (S) | |||
En Enkel | En Enkel | FORUS TRAVBANE | 2023-01-06T01:00:00 | 06.01.2023 | 02 | 2040/01 | 1/2040 | 0 | X0 | 35,1 g | G | 426 | 0 | 0 | 1 | Tord R. Salte (S) | Tord R. Salte (S) |
Eventuell utelukkelse
Utelukket | Bane | Fra dato | Til dato |
---|---|---|---|